Bảng đặc biệt tuần miền Bắc
HOT Trực tiếp Mời bạn xem Dự đoán miền Bắc cùng chuyên gia →
Nhóm thống kê giải đặc biệt chỉ lấy riêng giải đặc biệt XSMB, không trộn với loto toàn bảng. Dữ liệu dùng archive đã chốt, ưu tiên 365 kỳ gần nhất. Mẫu hiện có: 278 kỳ, nguồn archive hoàn tất, không tính bảng live đang quay.
ĐB mới nhất72912 · 1205-06-2026
Hai số cuối về nhiều01: 8, 43: 6, 68: 6Trong mẫu ĐB
Gan ĐB lâu nhất15: 278 kỳ, 18: 278 kỳ, 56: 278 kỳChỉ tính giải đặc biệt
Bảng đặc biệt theo tuần
Gom giải đặc biệt theo từng tuần, hỗ trợ xem nhanh tuần gần nhất và nhóm số cuối xuất hiện nhiều.
| Tuần | Số kỳ | ĐB mới nhất | 2 số cuối nổi bật | Đầu/đuôi nổi bật |
|---|---|---|---|---|
| 2026-W23 | 5 | 72912 · 05-06-2026 | 12, 83, 82, 23, 53 | Đầu 8 / Đuôi 3 |
| 2026-W22 | 7 | 24042 · 31-05-2026 | 42, 43, 54, 50, 13, 11, 81 | Đầu 1 / Đuôi 1 |
| 2026-W21 | 7 | 20104 · 24-05-2026 | 04, 21, 39, 85, 68, 54, 61 | Đầu 6 / Đuôi 1 |
| 2026-W20 | 7 | 96684 · 17-05-2026 | 84, 04, 94, 69, 38, 33, 17 | Đầu 3 / Đuôi 4 |
| 2026-W19 | 7 | 76223 · 10-05-2026 | 23, 92, 47, 40, 41, 12, 51 | Đầu 4 / Đuôi 1 |
| 2026-W18 | 7 | 32964 · 03-05-2026 | 64, 32, 37, 75, 69, 54, 59 | Đầu 3 / Đuôi 4 |
| 2026-W17 | 7 | 38228 · 26-04-2026 | 76, 28, 17, 39, 48, 97 | Đầu 7 / Đuôi 6 |
| 2026-W16 | 7 | 93725 · 19-04-2026 | 25, 43, 55, 35, 14, 63, 38 | Đầu 3 / Đuôi 5 |
| 2026-W15 | 7 | 12000 · 12-04-2026 | 00, 04, 20, 25, 50, 82, 06 | Đầu 0 / Đuôi 0 |
| 2026-W14 | 7 | 02855 · 05-04-2026 | 55, 37, 44, 67, 66, 91, 64 | Đầu 6 / Đuôi 4 |
| 2026-W13 | 7 | 37188 · 29-03-2026 | 88, 22, 32, 93, 29, 14 | Đầu 2 / Đuôi 2 |
| 2026-W12 | 7 | 58646 · 22-03-2026 | 46, 94, 24, 95, 87, 69, 52 | Đầu 9 / Đuôi 4 |
| 2026-W11 | 7 | 01770 · 15-03-2026 | 70, 48, 59, 24, 68, 42, 80 | Đầu 4 / Đuôi 0 |
| 2026-W10 | 7 | 81336 · 08-03-2026 | 36, 51, 49, 59, 19, 78, 57 | Đầu 5 / Đuôi 9 |
| 2026-W09 | 7 | 90148 · 01-03-2026 | 48, 91, 83, 08, 53, 37, 55 | Đầu 5 / Đuôi 3 |
| 2026-W08 | 7 | 64512 · 22-02-2026 | 01, 12, 13, 81 | Đầu 0 / Đuôi 1 |
| 2026-W07 | 7 | 22601 · 15-02-2026 | 01, 30, 77, 75, 92, 90 | Đầu 0 / Đuôi 0 |
| 2026-W06 | 7 | 57977 · 08-02-2026 | 77, 85, 33, 68, 17, 48, 61 | Đầu 6 / Đuôi 7 |
| 2026-W05 | 7 | 01377 · 01-02-2026 | 77, 54, 45, 14, 21, 80, 74 | Đầu 7 / Đuôi 4 |
| 2026-W04 | 7 | 08230 · 25-01-2026 | 86, 30, 62, 22, 63, 78 | Đầu 6 / Đuôi 2 |
| 2026-W03 | 7 | 17151 · 18-01-2026 | 51, 24, 28, 22, 17, 27, 94 | Đầu 2 / Đuôi 4 |
| 2026-W02 | 7 | 82438 · 11-01-2026 | 38, 93, 23, 62, 89, 47, 05 | Đầu 0 / Đuôi 3 |
| 2026-W01 | 7 | 72397 · 04-01-2026 | 97, 49, 48, 68, 60, 91, 37 | Đầu 4 / Đuôi 7 |
| 2025-W52 | 7 | 89905 · 28-12-2025 | 05, 82, 36, 99, 29, 59, 96 | Đầu 9 / Đuôi 9 |
| 2025-W51 | 7 | 19036 · 21-12-2025 | 36, 16, 72, 38, 84, 92, 93 | Đầu 3 / Đuôi 2 |
| 2025-W50 | 7 | 56968 · 14-12-2025 | 68, 53, 36, 52, 08, 92 | Đầu 5 / Đuôi 8 |
| 2025-W49 | 7 | 03626 · 07-12-2025 | 26, 35, 29, 38, 86, 12 | Đầu 2 / Đuôi 6 |
| 2025-W48 | 7 | 51488 · 30-11-2025 | 88, 90, 34, 27, 97, 38, 39 | Đầu 3 / Đuôi 7 |
| 2025-W47 | 7 | 50004 · 23-11-2025 | 04, 03, 43, 33, 70, 53, 55 | Đầu 0 / Đuôi 3 |
| 2025-W46 | 7 | 45721 · 16-11-2025 | 21, 79, 20, 50, 54, 76, 92 | Đầu 2 / Đuôi 0 |
| 2025-W45 | 7 | 41879 · 09-11-2025 | 14, 79, 02, 43, 86, 95 | Đầu 1 / Đuôi 4 |
| 2025-W44 | 7 | 36267 · 02-11-2025 | 67, 92, 01, 88, 73, 08, 83 | Đầu 0 / Đuôi 3 |
| 2025-W43 | 7 | 38410 · 26-10-2025 | 10, 62, 64, 83, 74, 81, 72 | Đầu 6 / Đuôi 2 |
| 2025-W42 | 7 | 12966 · 19-10-2025 | 79, 66, 62, 28, 24, 08 | Đầu 2 / Đuôi 8 |
| 2025-W41 | 7 | 26352 · 12-10-2025 | 52, 43, 40, 65, 33, 25, 21 | Đầu 2 / Đuôi 3 |
| 2025-W40 | 7 | 38445 · 05-10-2025 | 45, 05, 09, 47, 83, 36, 50 | Đầu 0 / Đuôi 5 |
| 2025-W39 | 7 | 37606 · 28-09-2025 | 06, 19, 23, 63, 59, 88, 61 | Đầu 6 / Đuôi 3 |
| 2025-W38 | 7 | 75471 · 21-09-2025 | 46, 05, 71, 90, 50 | Đầu 0 / Đuôi 0 |
| 2025-W37 | 7 | 91807 · 14-09-2025 | 07, 01, 86, 17, 31, 60, 93 | Đầu 0 / Đuôi 1 |
| 2025-W36 | 7 | 67137 · 07-09-2025 | 37, 93, 78, 43, 33, 79, 35 | Đầu 3 / Đuôi 3 |
Ghi chú cách tính giải đặc biệt
Các bảng trong nhóm này chỉ lấy giải đặc biệt XSMB. Bảng hai số cuối/đầu đuôi/tổng dùng 2 số cuối của giải đặc biệt, không tính giải nhất, giải nhì hoặc các giải còn lại.





































