Lô gan XSMN hôm nay
HOT Trực tiếp Mời bạn xem Dự đoán miền Nam cùng chuyên gia →
Bảng lô gan XSMN miền Nam theo dữ liệu kết quả đã hoàn tất. Mẫu chính dùng 90 ngày quay gần nhất, cột cực đại đối chiếu 180 ngày quay gần nhất. Chỉ dùng archive đã chốt, không tính bảng live đang quay.
Lâu chưa về nhất27 - 10 ngày, 88 - 10 ngày, 89 - 8 ngàyĐang gan lâu nhất
Gần ngưỡng cực đại27 - 10/10, 88 - 10/10, 89 - 8/8So với cực đại
Về nhiều trong mẫu03 - 68 lần, 19 - 66 lần, 01 - 63 lần90 ngày quay gần nhất
Bảng lô gan miền Nam 00-99
Xếp hạng 00-99 theo 90 ngày quay gần nhất của miền, gom các tỉnh mở thưởng trong ngày.
| Hạng | Bộ số | Gan | Về gần nhất | Cực đại | Tổng về | Mức |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 10 ngày | 26-05-2026 | 10 ngày | 52/90 | Vượt cực đại |
| 2 | 88 | 10 ngày | 26-05-2026 | 10 ngày | 46/90 | Vượt cực đại |
| 3 | 89 | 8 ngày | 28-05-2026 | 8 ngày | 54/90 | Vượt cực đại |
| 4 | 24 | 7 ngày | 29-05-2026 | 8 ngày | 46/90 | Gan cao |
| 5 | 79 | 6 ngày | 30-05-2026 | 7 ngày | 37/90 | Gan cao |
| 6 | 32 | 6 ngày | 30-05-2026 | 6 ngày | 57/90 | Vượt cực đại |
| 7 | 68 | 5 ngày | 31-05-2026 | 11 ngày | 54/90 | Trung bình |
| 8 | 92 | 5 ngày | 31-05-2026 | 9 ngày | 47/90 | Trung bình |
| 9 | 63 | 5 ngày | 31-05-2026 | 7 ngày | 39/90 | Gan cao |
| 10 | 90 | 5 ngày | 31-05-2026 | 6 ngày | 54/90 | Gan cao |
| 11 | 15 | 4 ngày | 01-06-2026 | 11 ngày | 48/90 | Theo dõi |
| 12 | 06 | 4 ngày | 01-06-2026 | 7 ngày | 55/90 | Trung bình |
| 13 | 42 | 4 ngày | 01-06-2026 | 6 ngày | 35/90 | Trung bình |
| 14 | 66 | 3 ngày | 02-06-2026 | 10 ngày | 50/90 | Theo dõi |
| 15 | 04 | 3 ngày | 02-06-2026 | 8 ngày | 51/90 | Theo dõi |
| 16 | 35 | 3 ngày | 02-06-2026 | 8 ngày | 46/90 | Theo dõi |
| 17 | 46 | 3 ngày | 02-06-2026 | 8 ngày | 50/90 | Theo dõi |
| 18 | 73 | 3 ngày | 02-06-2026 | 8 ngày | 46/90 | Theo dõi |
| 19 | 98 | 3 ngày | 02-06-2026 | 8 ngày | 54/90 | Theo dõi |
| 20 | 84 | 3 ngày | 02-06-2026 | 7 ngày | 50/90 | Trung bình |
| 21 | 14 | 3 ngày | 02-06-2026 | 6 ngày | 45/90 | Trung bình |
| 22 | 49 | 3 ngày | 02-06-2026 | 6 ngày | 40/90 | Trung bình |
| 23 | 07 | 2 ngày | 03-06-2026 | 12 ngày | 56/90 | Theo dõi |
| 24 | 40 | 2 ngày | 03-06-2026 | 11 ngày | 52/90 | Theo dõi |
| 25 | 38 | 2 ngày | 03-06-2026 | 10 ngày | 50/90 | Theo dõi |
| 26 | 75 | 2 ngày | 03-06-2026 | 10 ngày | 55/90 | Theo dõi |
| 27 | 36 | 2 ngày | 03-06-2026 | 8 ngày | 52/90 | Theo dõi |
| 28 | 51 | 2 ngày | 03-06-2026 | 8 ngày | 50/90 | Theo dõi |
| 29 | 76 | 2 ngày | 03-06-2026 | 8 ngày | 41/90 | Theo dõi |
| 30 | 82 | 2 ngày | 03-06-2026 | 8 ngày | 54/90 | Theo dõi |
| 31 | 81 | 2 ngày | 03-06-2026 | 7 ngày | 42/90 | Theo dõi |
| 32 | 25 | 2 ngày | 03-06-2026 | 6 ngày | 61/90 | Theo dõi |
| 33 | 62 | 2 ngày | 03-06-2026 | 6 ngày | 42/90 | Theo dõi |
| 34 | 97 | 2 ngày | 03-06-2026 | 6 ngày | 49/90 | Theo dõi |
| 35 | 86 | 2 ngày | 03-06-2026 | 5 ngày | 53/90 | Trung bình |
| 36 | 17 | 1 ngày | 04-06-2026 | 11 ngày | 40/90 | Theo dõi |
| 37 | 67 | 1 ngày | 04-06-2026 | 11 ngày | 57/90 | Theo dõi |
| 38 | 70 | 1 ngày | 04-06-2026 | 11 ngày | 50/90 | Theo dõi |
| 39 | 20 | 1 ngày | 04-06-2026 | 10 ngày | 42/90 | Theo dõi |
| 40 | 31 | 1 ngày | 04-06-2026 | 10 ngày | 53/90 | Theo dõi |
| 41 | 01 | 1 ngày | 04-06-2026 | 9 ngày | 63/90 | Theo dõi |
| 42 | 05 | 1 ngày | 04-06-2026 | 9 ngày | 60/90 | Theo dõi |
| 43 | 12 | 1 ngày | 04-06-2026 | 9 ngày | 56/90 | Theo dõi |
| 44 | 22 | 1 ngày | 04-06-2026 | 9 ngày | 54/90 | Theo dõi |
| 45 | 30 | 1 ngày | 04-06-2026 | 9 ngày | 55/90 | Theo dõi |
| 46 | 53 | 1 ngày | 04-06-2026 | 9 ngày | 59/90 | Theo dõi |
| 47 | 55 | 1 ngày | 04-06-2026 | 9 ngày | 46/90 | Theo dõi |
| 48 | 74 | 1 ngày | 04-06-2026 | 9 ngày | 58/90 | Theo dõi |
| 49 | 34 | 1 ngày | 04-06-2026 | 8 ngày | 48/90 | Theo dõi |
| 50 | 39 | 1 ngày | 04-06-2026 | 8 ngày | 49/90 | Theo dõi |
| 51 | 80 | 1 ngày | 04-06-2026 | 8 ngày | 49/90 | Theo dõi |
| 52 | 02 | 1 ngày | 04-06-2026 | 7 ngày | 52/90 | Theo dõi |
| 53 | 16 | 1 ngày | 04-06-2026 | 7 ngày | 49/90 | Theo dõi |
| 54 | 37 | 1 ngày | 04-06-2026 | 7 ngày | 45/90 | Theo dõi |
| 55 | 43 | 1 ngày | 04-06-2026 | 6 ngày | 46/90 | Theo dõi |
| 56 | 58 | 1 ngày | 04-06-2026 | 6 ngày | 57/90 | Theo dõi |
| 57 | 65 | 1 ngày | 04-06-2026 | 6 ngày | 53/90 | Theo dõi |
| 58 | 99 | 1 ngày | 04-06-2026 | 6 ngày | 48/90 | Theo dõi |
| 59 | 26 | 1 ngày | 04-06-2026 | 5 ngày | 55/90 | Theo dõi |
| 60 | 45 | 1 ngày | 04-06-2026 | 5 ngày | 51/90 | Theo dõi |
| 61 | 13 | 0 ngày | 05-06-2026 | 12 ngày | 44/90 | Mới về |
| 62 | 61 | 0 ngày | 05-06-2026 | 12 ngày | 52/90 | Mới về |
| 63 | 52 | 0 ngày | 05-06-2026 | 11 ngày | 52/90 | Mới về |
| 64 | 54 | 0 ngày | 05-06-2026 | 11 ngày | 38/90 | Mới về |
| 65 | 60 | 0 ngày | 05-06-2026 | 11 ngày | 40/90 | Mới về |
| 66 | 71 | 0 ngày | 05-06-2026 | 11 ngày | 51/90 | Mới về |
| 67 | 95 | 0 ngày | 05-06-2026 | 11 ngày | 50/90 | Mới về |
| 68 | 19 | 0 ngày | 05-06-2026 | 10 ngày | 66/90 | Mới về |
| 69 | 44 | 0 ngày | 05-06-2026 | 10 ngày | 60/90 | Mới về |
| 70 | 69 | 0 ngày | 05-06-2026 | 10 ngày | 51/90 | Mới về |
| 71 | 83 | 0 ngày | 05-06-2026 | 10 ngày | 45/90 | Mới về |
| 72 | 09 | 0 ngày | 05-06-2026 | 9 ngày | 48/90 | Mới về |
| 73 | 10 | 0 ngày | 05-06-2026 | 9 ngày | 53/90 | Mới về |
| 74 | 18 | 0 ngày | 05-06-2026 | 9 ngày | 53/90 | Mới về |
| 75 | 29 | 0 ngày | 05-06-2026 | 9 ngày | 44/90 | Mới về |
| 76 | 56 | 0 ngày | 05-06-2026 | 9 ngày | 52/90 | Mới về |
| 77 | 57 | 0 ngày | 05-06-2026 | 9 ngày | 56/90 | Mới về |
| 78 | 59 | 0 ngày | 05-06-2026 | 9 ngày | 50/90 | Mới về |
| 79 | 85 | 0 ngày | 05-06-2026 | 9 ngày | 55/90 | Mới về |
| 80 | 91 | 0 ngày | 05-06-2026 | 9 ngày | 57/90 | Mới về |
| 81 | 03 | 0 ngày | 05-06-2026 | 8 ngày | 68/90 | Mới về |
| 82 | 11 | 0 ngày | 05-06-2026 | 8 ngày | 47/90 | Mới về |
| 83 | 21 | 0 ngày | 05-06-2026 | 8 ngày | 52/90 | Mới về |
| 84 | 41 | 0 ngày | 05-06-2026 | 8 ngày | 38/90 | Mới về |
| 85 | 64 | 0 ngày | 05-06-2026 | 8 ngày | 56/90 | Mới về |
| 86 | 72 | 0 ngày | 05-06-2026 | 8 ngày | 61/90 | Mới về |
| 87 | 77 | 0 ngày | 05-06-2026 | 8 ngày | 47/90 | Mới về |
| 88 | 93 | 0 ngày | 05-06-2026 | 8 ngày | 51/90 | Mới về |
| 89 | 00 | 0 ngày | 05-06-2026 | 7 ngày | 52/90 | Mới về |
| 90 | 08 | 0 ngày | 05-06-2026 | 7 ngày | 60/90 | Mới về |
| 91 | 47 | 0 ngày | 05-06-2026 | 7 ngày | 54/90 | Mới về |
| 92 | 48 | 0 ngày | 05-06-2026 | 7 ngày | 45/90 | Mới về |
| 93 | 87 | 0 ngày | 05-06-2026 | 7 ngày | 52/90 | Mới về |
| 94 | 94 | 0 ngày | 05-06-2026 | 7 ngày | 56/90 | Mới về |
| 95 | 96 | 0 ngày | 05-06-2026 | 7 ngày | 48/90 | Mới về |
| 96 | 28 | 0 ngày | 05-06-2026 | 6 ngày | 51/90 | Mới về |
| 97 | 33 | 0 ngày | 05-06-2026 | 6 ngày | 48/90 | Mới về |
| 98 | 50 | 0 ngày | 05-06-2026 | 6 ngày | 58/90 | Mới về |
| 99 | 78 | 0 ngày | 05-06-2026 | 6 ngày | 46/90 | Mới về |
| 100 | 23 | 0 ngày | 05-06-2026 | 5 ngày | 61/90 | Mới về |
Cặp lô gan đảo XSMN
Cặp đảo tính là đã về khi một trong hai số xuất hiện, ví dụ 69 hoặc 96. Bảng này tách riêng với lô gan đơn 00-99.
| Hạng | Cặp số | Gan | Về gần nhất | Cực đại | Tổng về | Mức |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 10 ngày | 26-05-2026 | 10 ngày | 46 | Vượt cực đại |
| 2 | 24 - 42 | 4 ngày | 01-06-2026 | 5 ngày | 81 | Gan cao |
| 3 | 66 | 3 ngày | 02-06-2026 | 10 ngày | 50 | Theo dõi |
| 4 | 89 - 98 | 3 ngày | 02-06-2026 | 4 ngày | 108 | Gan cao |
| 5 | 04 - 40 | 2 ngày | 03-06-2026 | 5 ngày | 103 | Trung bình |
| 6 | 15 - 51 | 2 ngày | 03-06-2026 | 4 ngày | 98 | Trung bình |
| 7 | 36 - 63 | 2 ngày | 03-06-2026 | 4 ngày | 91 | Trung bình |
| 8 | 68 - 86 | 2 ngày | 03-06-2026 | 3 ngày | 107 | Trung bình |
| 9 | 79 - 97 | 2 ngày | 03-06-2026 | 3 ngày | 86 | Trung bình |
| 10 | 22 | 1 ngày | 04-06-2026 | 9 ngày | 54 | Theo dõi |
| 11 | 55 | 1 ngày | 04-06-2026 | 9 ngày | 46 | Theo dõi |
| 12 | 07 - 70 | 1 ngày | 04-06-2026 | 7 ngày | 106 | Theo dõi |
| 13 | 02 - 20 | 1 ngày | 04-06-2026 | 6 ngày | 94 | Theo dõi |
| 14 | 99 | 1 ngày | 04-06-2026 | 6 ngày | 48 | Theo dõi |
| 15 | 26 - 62 | 1 ngày | 04-06-2026 | 5 ngày | 97 | Theo dõi |
| 16 | 37 - 73 | 1 ngày | 04-06-2026 | 5 ngày | 91 | Theo dõi |
| 17 | 34 - 43 | 1 ngày | 04-06-2026 | 4 ngày | 94 | Theo dõi |
| 18 | 67 - 76 | 1 ngày | 04-06-2026 | 4 ngày | 98 | Theo dõi |
| 19 | 35 - 53 | 1 ngày | 04-06-2026 | 3 ngày | 105 | Theo dõi |
| 20 | 44 | 0 ngày | 05-06-2026 | 10 ngày | 60 | Mới về |
| 21 | 11 | 0 ngày | 05-06-2026 | 8 ngày | 47 | Mới về |
| 22 | 13 - 31 | 0 ngày | 05-06-2026 | 8 ngày | 97 | Mới về |
| 23 | 29 - 92 | 0 ngày | 05-06-2026 | 8 ngày | 91 | Mới về |
| 24 | 77 | 0 ngày | 05-06-2026 | 8 ngày | 47 | Mới về |
| 25 | 00 | 0 ngày | 05-06-2026 | 7 ngày | 52 | Mới về |
| 26 | 33 | 0 ngày | 05-06-2026 | 6 ngày | 48 | Mới về |
| 27 | 49 - 94 | 0 ngày | 05-06-2026 | 6 ngày | 96 | Mới về |
| 28 | 03 - 30 | 0 ngày | 05-06-2026 | 5 ngày | 123 | Mới về |
| 29 | 06 - 60 | 0 ngày | 05-06-2026 | 5 ngày | 95 | Mới về |
| 30 | 09 - 90 | 0 ngày | 05-06-2026 | 5 ngày | 102 | Mới về |
Xem thêm XSMN
Cách đọc nhanh
Lô gan XSMN miền Nam tính 2 số cuối của tất cả giải. Bảng chính dùng 90 ngày quay gần nhất, cột cực đại đối chiếu 180 ngày quay gần nhất. Đơn vị hiển thị: ngày.
Gan hiện tại là gì?
Số kỳ bộ số chưa xuất hiện tính từ kỳ mới nhất.
Cực đại là gì?
Chuỗi chưa về dài nhất trong mẫu dài hạn.
Có tính live không?
Không, chỉ dùng archive đã hoàn tất.





































