Cầu bạch thủ XSMN
HOT Trực tiếp Mời bạn xem Dự đoán miền Nam cùng chuyên gia →
Bảng rà nhanh từng kỳ gần nhất, gồm giải đặc biệt, loto nổi bật và số xuất hiện nhiều lần trong cùng kỳ. Mẫu hiện có: 30 kỳ, nguồn archive hoàn tất, không tính bảng live đang quay.
30 kỳ gần nhất XSMN
| Ngày | Đặc biệt | Lô tô nổi bật | 2 nháy trở lên |
|---|---|---|---|
| 05-06-2026 | 396747, 103208, 591978 | 23, 50, 59, 47, 69, 10, 91, 94, 64, 48, 72, 03 | 23(3), 50(3), 59(3), 47(3), 69(2), 10(2), 91(2), 94(2), 64(2), 48(2) |
| 04-06-2026 | 088367, 210633, 936713 | 05, 91, 33, 67, 22, 55, 02, 58, 12, 13, 03, 16 | 05(2), 91(2), 33(2), 67(2), 22(2), 55(2), 02(2), 58(2), 12(2), 13(2) |
| 03-06-2026 | 686457, 783481, 644186 | 25, 57, 08, 61, 81, 54, 62, 48, 34, 86, 71, 75 | 25(4), 57(2), 08(2), 61(2), 81(2), 54(2), 62(2), 48(2), 34(2), 86(2), 71(2) |
| 02-06-2026 | 281116, 306135, 292066 | 94, 04, 99, 22, 82, 74, 03, 07, 96, 58, 35, 64 | 94(3), 04(3), 99(3), 22(2), 82(2), 74(2), 03(2), 07(2), 96(2), 58(2), 35(2), 64(2), 50(2) |
| 01-06-2026 | 748958, 732919, 725887 | 44, 34, 61, 40, 30, 19, 39, 09, 25, 74, 49, 96 | 44(3), 34(3), 61(2), 40(2), 30(2), 19(2) |
| 31-05-2026 | 080550, 870587, 197341 | 52, 69, 11, 63, 85, 17, 50, 14, 26, 92, 81, 96 | 52(4), 69(3), 11(2), 63(2), 85(2), 17(2), 50(2), 14(2), 26(2), 92(2), 81(2), 96(2) |
| 30-05-2026 | 805808, 981576, 006507, 323587 | 33, 32, 08, 93, 57, 62, 17, 01, 80, 70, 44, 19 | 33(4), 32(3), 08(3), 93(2), 57(2), 62(2), 17(2), 01(2), 80(2), 70(2), 44(2), 19(2), 59(2), 90(2), 87(2), 03(2), 63(2), 26(2) |
| 29-05-2026 | 132549, 181994, 512263 | 49, 38, 84, 53, 73, 74, 82, 45, 12, 34, 20, 54 | 49(3), 38(3), 84(2), 53(2), 73(2), 74(2), 82(2), 45(2), 12(2), 34(2), 20(2) |
| 28-05-2026 | 490332, 377962, 180200 | 02, 78, 83, 51, 84, 97, 71, 38, 57, 45, 74, 90 | 02(2), 78(2), 83(2), 51(2), 84(2), 97(2), 71(2), 38(2), 57(2), 45(2) |
| 27-05-2026 | 738909, 007940, 094538 | 94, 83, 04, 39, 07, 68, 84, 09, 44, 38, 98, 01 | 94(3), 83(2), 04(2), 39(2), 07(2), 68(2), 84(2), 09(2), 44(2), 38(2), 98(2), 01(2), 03(2), 62(2) |
| 26-05-2026 | 710634, 353356, 085856 | 34, 43, 58, 50, 54, 82, 88, 25, 26, 04, 56, 35 | 34(3), 43(3), 58(2), 50(2), 54(2), 82(2), 88(2), 25(2), 26(2), 04(2), 56(2), 35(2) |
| 25-05-2026 | 846479, 017030, 861359 | 59, 73, 93, 29, 85, 66, 14, 91, 72, 32, 92, 08 | 59(3), 73(2), 93(2), 29(2), 85(2), 66(2), 14(2), 91(2), 72(2), 32(2), 92(2), 08(2) |
| 24-05-2026 | 347955, 957166, 949438 | 26, 75, 47, 41, 01, 60, 85, 68, 84, 12, 38, 76 | 26(3), 75(3), 47(3), 41(2), 01(2), 60(2), 85(2), 68(2), 84(2), 12(2), 38(2), 76(2) |
| 23-05-2026 | 121910, 174071, 020319, 789337 | 22, 04, 98, 77, 66, 70, 64, 10, 68, 44, 71, 33 | 22(3), 04(3), 98(3), 77(3), 66(2), 70(2), 64(2), 10(2), 68(2), 44(2), 71(2), 33(2), 90(2), 85(2), 37(2) |
| 22-05-2026 | 576339, 796933, 750681 | 29, 39, 54, 88, 77, 86, 81, 16, 21, 85, 09, 23 | 29(3), 39(3), 54(2), 88(2), 77(2), 86(2), 81(2), 16(2), 21(2) |
| 21-05-2026 | 048987, 898665, 332731 | 65, 23, 87, 88, 19, 70, 31, 89, 64, 66, 97, 98 | 65(3), 23(3), 87(3), 88(2), 19(2), 70(2), 31(2), 89(2), 64(2), 66(2) |
| 20-05-2026 | 325697, 010158, 284574 | 93, 09, 40, 36, 45, 97, 94, 29, 01, 58, 61, 23 | 93(3), 09(2), 40(2), 36(2), 45(2), 97(2), 94(2), 29(2), 01(2), 58(2) |
| 19-05-2026 | 985684, 382627, 269950 | 09, 44, 53, 57, 23, 19, 71, 72, 39, 82, 90, 67 | 09(3), 44(3), 53(3), 57(2), 23(2), 19(2), 71(2), 72(2), 39(2), 82(2) |
| 18-05-2026 | 590856, 043809, 331798 | 14, 65, 42, 98, 21, 91, 56, 66, 32, 81, 09, 89 | 14(3), 65(3), 42(2), 98(2), 21(2), 91(2), 56(2), 66(2), 32(2), 81(2), 09(2), 89(2) |
| 17-05-2026 | 486686, 996036, 443862 | 51, 49, 00, 11, 40, 53, 86, 10, 74, 88, 98, 61 | 51(3), 49(3), 00(2), 11(2), 40(2), 53(2), 86(2), 10(2) |
| 16-05-2026 | 911805, 009743, 822472, 639537 | 81, 68, 52, 72, 58, 40, 03, 67, 69, 05, 25, 26 | 81(3), 68(3), 52(3), 72(2), 58(2), 40(2), 03(2), 67(2), 69(2), 05(2), 25(2), 26(2), 10(2), 86(2), 85(2) |
| 15-05-2026 | 216215, 660519, 314542 | 96, 90, 33, 95, 92, 71, 58, 16, 89, 72, 39, 28 | 96(3), 90(3), 33(3), 95(3), 92(2), 71(2), 58(2), 16(2), 89(2), 72(2), 39(2), 28(2), 43(2), 79(2) |
| 14-05-2026 | 261628, 194241, 859600 | 50, 00, 38, 96, 01, 89, 55, 10, 62, 03, 61, 90 | 50(3), 00(3), 38(2), 96(2), 01(2), 89(2), 55(2), 10(2), 62(2), 03(2), 61(2) |
| 13-05-2026 | 077915, 718304, 632151 | 90, 91, 34, 32, 40, 04, 72, 35, 20, 97, 73, 51 | 90(3), 91(3), 34(3), 32(2), 40(2), 04(2), 72(2), 35(2), 20(2), 97(2), 73(2), 51(2), 68(2) |
| 12-05-2026 | 408610, 355485, 366748 | 07, 88, 23, 31, 16, 94, 22, 09, 25, 51, 19, 57 | 07(5), 88(3), 23(2), 31(2), 16(2), 94(2) |
| 11-05-2026 | 115854, 586853, 431844 | 06, 01, 30, 44, 16, 97, 23, 80, 27, 37, 67, 33 | 06(3), 01(3), 30(2), 44(2), 16(2), 97(2), 23(2) |
| 10-05-2026 | 378913, 134619, 566502 | 68, 08, 67, 02, 23, 80, 66, 83, 33, 12, 86, 21 | 68(3), 08(3), 67(2), 02(2), 23(2), 80(2), 66(2), 83(2), 33(2), 12(2), 86(2) |
| 09-05-2026 | 063178, 411089, 370369, 703896 | 89, 74, 83, 13, 71, 27, 64, 01, 96, 36, 10, 69 | 89(4), 74(3), 83(3), 13(2), 71(2), 27(2), 64(2), 01(2), 96(2), 36(2), 10(2), 69(2), 32(2), 65(2), 57(2) |
| 08-05-2026 | 058821, 246252, 195634 | 05, 86, 10, 89, 83, 59, 26, 75, 22, 39, 72, 07 | 05(4), 86(3), 10(2), 89(2), 83(2), 59(2), 26(2), 75(2), 22(2), 39(2), 72(2), 07(2), 61(2), 98(2), 17(2), 35(2) |
| 07-05-2026 | 472012, 642819, 961493 | 93, 99, 79, 82, 37, 57, 13, 28, 27, 44, 92, 38 | 93(3), 99(3), 79(3), 82(3), 37(2), 57(2), 13(2), 28(2), 27(2), 44(2) |
Ghi chú nhóm cầu
Các bảng cầu là dữ liệu tham khảo từ archive: tần suất, số nháy, chu kỳ gần đây. Không phải kết quả quay thưởng hoặc cam kết chính xác.





































