Kết quả xổ số miền Nam mới nhất
Dự đoán miền Nam cùng chuyên gia hoặc thống kê lô gan miền Nam.
XSMN » XSMN thứ 6 ngày 05-06-2026
| Giải | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 72 | 52 | 64 |
| Giải bảy | 669 | 877 | 047 |
| Giải sáu | 910330232050 | 478564717761 | 989321954348 |
| Giải năm | 5356 | 5287 | 6809 |
| Giải tư | 59118714830731003133944284972136259 | 95991342418422317894039237905010957 | 96560582691631105196995485502926194 |
| Giải ba | 9724402847 | 7065425659 | 4631026659 |
| Giải nhì | 14791 | 90419 | 93850 |
| Giải nhất | 98313 | 48800 | 73464 |
| Đặc biệt | 396747 | 103208 | 591978 |
Đầu lô tô trà vinh
003
118, 10, 13
223, 28, 21
333
444, 472
550, 56, 59
669
772
883
991
Đuôi lô tô trà vinh
050, 10
121, 91
272
303, 23, 83, 33, 13
444
5
656
7472
818, 28
969, 59
Kết quả xổ số miền Nam hôm qua 04-06-2026
| Giải | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 03 | 52 | 01 |
| Giải bảy | 905 | 564 | 041 |
| Giải sáu | 181621181991 | 672059026880 | 650918651078 |
| Giải năm | 0233 | 4602 | 1108 |
| Giải tư | 93331943913602667505611435615010067 | 04737661995709583758613702541295269 | 61471317175201285355351776867409753 |
| Giải ba | 8182263823 | 1855849972 | 3426025913 |
| Giải nhì | 64555 | 61739 | 11730 |
| Giải nhất | 98734 | 39822 | 41445 |
| Đặc biệt | 088367 | 210633 | 936713 |
Đầu lô tô bình thuận
003, 052
116, 18
226, 22, 23
333, 31, 34
443
550, 55
6672
7
8
9912
Đuôi lô tô bình thuận
050
1912, 31
222
303, 33, 43, 23
434
5052, 55
616, 26
7672
818
9
XSMN kết quả mới ngày 03-06-2026
| Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 57 | 48 | 40 |
| Giải bảy | 375 | 254 | 753 |
| Giải sáu | 338269130407 | 103932975125 | 554429086251 |
| Giải năm | 5208 | 1048 | 8312 |
| Giải tư | 57445216253282558401535678246164781 | 42476601624641819855608703942623534 | 75637193034043071186319719042123634 |
| Giải ba | 9115450762 | 9473615152 | 6606105225 |
| Giải nhì | 74702 | 10938 | 87795 |
| Giải nhất | 97885 | 28610 | 65371 |
| Đặc biệt | 686457 | 783481 | 644186 |
Đầu lô tô sóc trăng
007, 08, 01, 02
113
2252
3
445
5572, 54
667, 61, 62
775
882, 81, 85
9
Đuôi lô tô sóc trăng
0
101, 61, 81
282, 62, 02
313
454
575, 45, 252, 85
6
7572, 07, 67
808
9
XSMN - cập nhật ngày 02-06-2026
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 22 | 04 | 99 |
| Giải bảy | 030 | 698 | 803 |
| Giải sáu | 888211945462 | 480371731607 | 191372644222 |
| Giải năm | 4161 | 8575 | 7894 |
| Giải tư | 00604157185142014511311744454904180 | 65784146142389680076443967224602158 | 02299935946172961474970504448295919 |
| Giải ba | 1562111495 | 9660735501 | 4483132864 |
| Giải nhì | 79999 | 71058 | 37050 |
| Giải nhất | 42404 | 40860 | 60935 |
| Đặc biệt | 281116 | 306135 | 292066 |
Đầu lô tô bạc liêu
0042
118, 11, 16
222, 20, 21
330
449
5
662, 61
774
882, 80
994, 95, 99
Đuôi lô tô bạc liêu
030, 20, 80
161, 11, 21
222, 82, 62
3
494, 042, 74
595
616
7
818
949, 99
XSMN trực tiếp ngày 01-06-2026
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 39 | 48 | 08 |
| Giải bảy | 309 | 244 | 372 |
| Giải sáu | 622576612074 | 478504302628 | 160699570244 |
| Giải năm | 1140 | 7315 | 2799 |
| Giải tư | 34749283961834480061080708429769276 | 33834072405133024034931013301959305 | 71353137528333390351703736581056864 |
| Giải ba | 2168438142 | 1359145918 | 6639400003 |
| Giải nhì | 96520 | 44167 | 27569 |
| Giải nhất | 29629 | 27980 | 23234 |
| Đặc biệt | 748958 | 732919 | 725887 |
Đầu lô tô cà mau
009
1
225, 20, 29
339
440, 49, 44, 42
558
6612
774, 70, 76
884
996, 97
Đuôi lô tô cà mau
040, 70, 20
1612
242
3
474, 44, 84
525
696, 76
797
858
939, 09, 49, 29
Kết quả xổ số miền Nam chiều ngày 31-05-2026
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 11 | 14 | 92 |
| Giải bảy | 869 | 411 | 552 |
| Giải sáu | 741211573563 | 116931820717 | 462646250862 |
| Giải năm | 6220 | 8270 | 0869 |
| Giải tư | 25474130975176311052431001691002585 | 71826977999984824005975901859299868 | 42475422965635272696622239229468581 |
| Giải ba | 7041780444 | 2258417803 | 6421443652 |
| Giải nhì | 49107 | 08181 | 72050 |
| Giải nhất | 47204 | 65759 | 58985 |
| Đặc biệt | 080550 | 870587 | 197341 |
Đầu lô tô đà lạt
000, 07, 04
111, 12, 10, 17
220
3
444
557, 52, 50
669, 632
774
885
997
Đuôi lô tô đà lạt
020, 00, 10, 50
111
212, 52
3632
474, 44, 04
585
6
757, 97, 17, 07
8
969
Mở thưởng XSMN kỳ quay ngày 30-05-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 93 | 19 | 00 | 51 |
| Giải bảy | 257 | 671 | 470 | 844 |
| Giải sáu | 332179979062 | 673360454840 | 193347048866 | 204711862361 |
| Giải năm | 9525 | 7680 | 5996 | 2332 |
| Giải tư | 74717713018356407033484327629940480 | 49159165170089146949785574889090019 | 22132524591520323893093036020852490 | 68485744635825487863672260373787908 |
| Giải ba | 4610168270 | 3507250587 | 8834683541 | 8992686074 |
| Giải nhì | 53344 | 63833 | 72630 | 60395 |
| Giải nhất | 96879 | 82250 | 99062 | 37568 |
| Đặc biệt | 805808 | 981576 | 006507 | 323587 |
Đầu lô tô hồ chí minh
0012, 08
117
221, 25
333, 32
444
557
662, 64
770, 79
880
993, 97, 99
Đuôi lô tô hồ chí minh
080, 70
121, 012
262, 32
393, 33
464, 44
525
6
757, 97, 17
808
999, 79
SXMN chính xác ngày 29-05-2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 54 | 49 | 81 |
| Giải bảy | 351 | 135 | 745 |
| Giải sáu | 845670339216 | 863802456366 | 004051066637 |
| Giải năm | 6684 | 1085 | 6874 |
| Giải tư | 03224871096835380273189747118468782 | 37775543126832906949836342413818098 | 54438266346827365482114433372370603 |
| Giải ba | 8845355928 | 3021990944 | 2906298912 |
| Giải nhì | 48404 | 14860 | 11426 |
| Giải nhất | 64042 | 19320 | 93120 |
| Đặc biệt | 132549 | 181994 | 512263 |
Đầu lô tô vĩnh long
009, 04
116
224, 28
333
442, 49
554, 51, 56, 532
6
773, 74
8842, 82
9
Đuôi lô tô vĩnh long
0
151
282, 42
333, 532, 73
454, 842, 24, 74, 04
5
656, 16
7
828
909, 49
Mở thưởng XSMN chiều ngày 28-05-2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 74 | 86 | 46 |
| Giải bảy | 102 | 054 | 751 |
| Giải sáu | 569082099161 | 884925849247 | 337864570130 |
| Giải năm | 4055 | 7319 | 9645 |
| Giải tư | 02528646061627312078773993383658483 | 00597746828447271935220717023826611 | 12829313571749737971945385304566670 |
| Giải ba | 5760765215 | 3010224198 | 4228919584 |
| Giải nhì | 10248 | 97431 | 36340 |
| Giải nhất | 55851 | 58783 | 33365 |
| Đặc biệt | 490332 | 377962 | 180200 |
Đầu lô tô tây ninh
002, 09, 06, 07
115
228
336, 32
448
555, 51
661
774, 73, 78
883
990, 99
Đuôi lô tô tây ninh
090
161, 51
202, 32
373, 83
474
555, 15
606, 36
707
828, 78, 48
909, 99
KQXSMN mở thưởng chiều 27-05-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 94 | 94 | 64 |
| Giải bảy | 658 | 305 | 253 |
| Giải sáu | 273676003673 | 284450639344 | 140114031768 |
| Giải năm | 0383 | 8108 | 9662 |
| Giải tư | 49404041391610479002599074269036468 | 62138117652247016955264981109458901 | 64403828988254979407814837530906330 |
| Giải ba | 7382508584 | 9397621924 | 8936228384 |
| Giải nhì | 95371 | 74920 | 89893 |
| Giải nhất | 36587 | 83469 | 61339 |
| Đặc biệt | 738909 | 007940 | 094538 |
Đầu lô tô đồng nai
000, 042, 02, 07, 09
1
225
336, 39
4
558
668
773, 71
883, 84, 87
994, 90
Đuôi lô tô đồng nai
000, 90
171
202
373, 83
494, 042, 84
525
636
707, 87
858, 68
939, 09
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng ngày 26-05-2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 07 | 43 | 14 |
| Giải bảy | 058 | 511 | 726 |
| Giải sáu | 895952582750 | 717724961525 | 774219351750 |
| Giải năm | 3254 | 8443 | 8275 |
| Giải tư | 46415064330278227832389800587204534 | 19361919549932671525101663597338984 | 69743576043062739038075393334731176 |
| Giải ba | 0319735245 | 7770437316 | 5593531582 |
| Giải nhì | 38588 | 24009 | 04034 |
| Giải nhất | 18188 | 89430 | 78390 |
| Đặc biệt | 710634 | 353356 | 085856 |
Đầu lô tô bến tre
007
115
2
333, 32, 342
445
5582, 59, 50, 54
6
772
882, 80, 882
997
Đuôi lô tô bến tre
050, 80
1
282, 32, 72
333
454, 342
515, 45
6
707, 97
8582, 882
959
KQXSMN mở thưởng ngày 25-05-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 76 | 72 | 91 |
| Giải bảy | 760 | 257 | 832 |
| Giải sáu | 787357936553 | 735971937135 | 339082176337 |
| Giải năm | 7043 | 8818 | 5189 |
| Giải tư | 83229938844333960585959663048590914 | 14532973591419256668730447736667908 | 07627682153434705287828722762997202 |
| Giải ba | 6735863850 | 9847327561 | 3547469092 |
| Giải nhì | 29991 | 59082 | 80800 |
| Giải nhất | 72403 | 00108 | 16114 |
| Đặc biệt | 846479 | 017030 | 861359 |
Đầu lô tô hồ chí minh
003
114
229
339
443
553, 58, 50
660, 66
776, 73, 79
884, 852
993, 91
Đuôi lô tô hồ chí minh
060, 50
191
2
373, 93, 53, 43, 03
484, 14
5852
676, 66
7
858
929, 39, 79
KQXSMN kỳ quay ngày 24-05-2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 97 | 77 | 43 |
| Giải bảy | 451 | 160 | 941 |
| Giải sáu | 704109258106 | 397565010784 | 067656708947 |
| Giải năm | 1890 | 1675 | 4421 |
| Giải tư | 09801147997167199360798262851170785 | 40193284370595914907531123604799364 | 54123966470784088872361121477550884 |
| Giải ba | 1702639735 | 2373860285 | 9039841076 |
| Giải nhì | 03568 | 24074 | 27526 |
| Giải nhất | 39354 | 35710 | 00668 |
| Đặc biệt | 347955 | 957166 | 949438 |
Đầu lô tô tiền giang
006, 01
111
225, 262
335
441
551, 54, 55
660, 68
771
885
997, 90, 99
Đuôi lô tô tiền giang
090, 60
151, 41, 01, 71, 11
2
3
454
525, 85, 35, 55
606, 262
797
868
999
XSMN - trực tiếp ngày 23-05-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 38 | 14 | 66 | 39 |
| Giải bảy | 209 | 529 | 510 | 377 |
| Giải sáu | 265537664656 | 172369510875 | 825399084563 | 254233047677 |
| Giải năm | 7561 | 7136 | 5226 | 5816 |
| Giải tư | 29470822405846454022865707873084104 | 69668501682002285382884926832545344 | 43157188499209068722591858559547928 | 52298752040607864737194745878483285 |
| Giải ba | 3130212498 | 2847131633 | 2604406415 | 3030099433 |
| Giải nhì | 90535 | 77747 | 19190 | 52798 |
| Giải nhất | 04001 | 39464 | 28477 | 96388 |
| Đặc biệt | 121910 | 174071 | 020319 | 789337 |
Đầu lô tô hồ chí minh
009, 04, 02, 01
110
222
338, 30, 35
440
555, 56
666, 61, 64
7702
8
998
Đuôi lô tô hồ chí minh
0702, 40, 30, 10
161, 01
222, 02
3
464, 04
555, 35
666, 56
7
838, 98
909
Sổ kết quả miền Nam mở thưởng ngày 22-05-2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 85 | 91 | 58 |
| Giải bảy | 829 | 925 | 072 |
| Giải sáu | 810938234654 | 003931579331 | 649685860481 |
| Giải năm | 2960 | 6570 | 9419 |
| Giải tư | 38576093185382900829836832038884090 | 00486408401447777155040177878060838 | 84416256214843400415981162840439821 |
| Giải ba | 1369560654 | 6241066839 | 8320276888 |
| Giải nhì | 46677 | 56068 | 30549 |
| Giải nhất | 49411 | 26048 | 91893 |
| Đặc biệt | 576339 | 796933 | 750681 |
Đầu lô tô vĩnh long
009
118, 11
2293, 23
339
4
5542
660
776, 77
885, 83, 88
990, 95
Đuôi lô tô vĩnh long
060, 90
111
2
323, 83
4542
585, 95
676
777
818, 88
9293, 09, 39
SXMN trực tiếp ngày 21-05-2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 97 | 66 | 66 |
| Giải bảy | 098 | 123 | 074 |
| Giải sáu | 478802192522 | 060576798586 | 488963375028 |
| Giải năm | 4855 | 1826 | 8121 |
| Giải tư | 16370811311434668630463659306119450 | 38256085776971972565304426420012340 | 83424853167248791057821709384744180 |
| Giải ba | 7808924388 | 9392351525 | 0850657796 |
| Giải nhì | 57564 | 06864 | 85259 |
| Giải nhất | 11823 | 78187 | 40736 |
| Đặc biệt | 048987 | 898665 | 332731 |
Đầu lô tô tây ninh
0
119
222, 23
331, 30
446
555, 50
665, 61, 64
770
8882, 89, 87
997, 98
Đuôi lô tô tây ninh
070, 30, 50
131, 61
222
323
464
555, 65
646
797, 87
898, 882
919, 89
SXMN chiều ngày 20-05-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 61 | 94 | 98 |
| Giải bảy | 223 | 393 | 010 |
| Giải sáu | 739280271317 | 026258291981 | 016357948219 |
| Giải năm | 8909 | 3165 | 3543 |
| Giải tư | 19384799403209396813351123113698885 | 26148729069845914353145678884042745 | 08501304286740046720872587959774846 |
| Giải ba | 2141659345 | 3010194196 | 7558790457 |
| Giải nhì | 63015 | 46029 | 75190 |
| Giải nhất | 48593 | 80536 | 35709 |
| Đặc biệt | 325697 | 010158 | 284574 |
Đầu lô tô đồng nai
009
117, 13, 12, 16, 15
223, 27
336
440, 45
5
661
7
884, 85
992, 932, 97
Đuôi lô tô đồng nai
040
161
292, 12
323, 932, 13
484
585, 45, 15
636, 16
727, 17, 97
8
909
SXMN - đầy đủ ngày 19-05-2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 90 | 23 | 53 |
| Giải bảy | 457 | 719 | 821 |
| Giải sáu | 372322095244 | 206164458571 | 554496221719 |
| Giải năm | 0067 | 9672 | 2512 |
| Giải tư | 66991967093543135988199698871766447 | 43605376392134435571772205405336893 | 43539670823066330352262046736588572 |
| Giải ba | 6200131587 | 9319417699 | 3349215389 |
| Giải nhì | 63657 | 44383 | 60753 |
| Giải nhất | 34209 | 33216 | 49182 |
| Đặc biệt | 985684 | 382627 | 269950 |
Đầu lô tô bến tre
0093, 01
117
223
331
444, 47
5572
667, 69
7
888, 87, 84
990, 91
Đuôi lô tô bến tre
090
191, 31, 01
2
323
444, 84
5
6
7572, 67, 17, 47, 87
888
9093, 69
XSMN thứ 2 ngày 18-05-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 80 | 48 | 17 |
| Giải bảy | 142 | 096 | 314 |
| Giải sáu | 185778606837 | 358642664714 | 361666322508 |
| Giải năm | 6698 | 5467 | 0292 |
| Giải tư | 27024644425822124525655215111498291 | 02532310747835857081018098094659961 | 53391742654458977666621449085992468 |
| Giải ba | 3533086971 | 4157785449 | 6288182889 |
| Giải nhì | 20056 | 49594 | 93578 |
| Giải nhất | 55065 | 06150 | 95265 |
| Đặc biệt | 590856 | 043809 | 331798 |
Đầu lô tô hồ chí minh
0
114
224, 212, 25
337, 30
4422
557, 562
660, 65
771
880
998, 91
Đuôi lô tô hồ chí minh
080, 60, 30
1212, 91, 71
2422
3
424, 14
525, 65
6562
757, 37
898
9
Sổ kết quả miền Nam ngày 17-05-2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 74 | 49 | 10 |
| Giải bảy | 288 | 664 | 949 |
| Giải sáu | 600048984461 | 251021567085 | 000814868297 |
| Giải năm | 9411 | 0990 | 3623 |
| Giải tư | 47902763402733211953092424452583231 | 53011132840661391930217826074525409 | 48838415244014359419837400737631950 |
| Giải ba | 7985196451 | 0504976412 | 4145190022 |
| Giải nhì | 41572 | 11367 | 64900 |
| Giải nhất | 87701 | 42716 | 72853 |
| Đặc biệt | 486686 | 996036 | 443862 |
Đầu lô tô tiền giang
000, 02, 01
111
225
332, 31
440, 42
553, 512
661
774, 72
888, 86
998
Đuôi lô tô tiền giang
000, 40
161, 11, 31, 512, 01
202, 32, 42, 72
353
474
525
686
7
888, 98
9
SXMN - ngày 16-05-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 06 | 90 | 83 | 22 |
| Giải bảy | 172 | 864 | 163 | 881 |
| Giải sáu | 135856941440 | 671298981235 | 655282505138 | 527383325475 |
| Giải năm | 0346 | 3696 | 4110 | 0410 |
| Giải tư | 70703316812926719229293690653131340 | 81151337686238873168091521612526834 | 80152834860420157903493542239144078 | 15182494562326953087270582411402725 |
| Giải ba | 9431922302 | 9562646115 | 0911836505 | 8352646636 |
| Giải nhì | 75541 | 54767 | 80385 | 15086 |
| Giải nhất | 07481 | 95968 | 68365 | 46885 |
| Đặc biệt | 911805 | 009743 | 822472 | 639537 |
Đầu lô tô hồ chí minh
006, 03, 02, 05
119
229
331
4402, 46, 41
558
667, 69
772
8812
994
Đuôi lô tô hồ chí minh
0402
1812, 31, 41
272, 02
303
494
505
606, 46
767
858
929, 69, 19
XSMN - chính xác ngày 15-05-2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 51 | 39 | 49 |
| Giải bảy | 792 | 371 | 256 |
| Giải sáu | 989990718696 | 503378301995 | 223394520425 |
| Giải năm | 6558 | 7433 | 7639 |
| Giải tư | 32396499587936574905195167458981890 | 40795915280534375585412439492867708 | 52889393227399297690065967717920490 |
| Giải ba | 2467285216 | 1892438479 | 6339555894 |
| Giải nhì | 48400 | 02531 | 98772 |
| Giải nhất | 75759 | 55107 | 51221 |
| Đặc biệt | 216215 | 660519 | 314542 |
Đầu lô tô vĩnh long
005, 00
1162, 15
2
3
4
551, 582, 59
665
771, 72
889
992, 99, 962, 90
Đuôi lô tô vĩnh long
090, 00
151, 71
292, 72
3
4
565, 05, 15
6962, 162
7
8582
999, 89, 59
Sổ kết quả miền Nam thứ 5 ngày 14-05-2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 90 | 10 | 61 |
| Giải bảy | 838 | 859 | 755 |
| Giải sáu | 531709147523 | 107607656162 | 445090352938 |
| Giải năm | 8196 | 1552 | 3600 |
| Giải tư | 15901824896493910709273559474030110 | 17127003061189900545273786250295003 | 88450638574288140500012626823387201 |
| Giải ba | 7164308696 | 8817591561 | 0800358083 |
| Giải nhì | 18150 | 33513 | 70529 |
| Giải nhất | 80289 | 80679 | 54119 |
| Đặc biệt | 261628 | 194241 | 859600 |
Đầu lô tô tây ninh
001, 09
117, 14, 10
223, 28
338, 39
440, 43
555, 50
6
7
8892
990, 962
Đuôi lô tô tây ninh
090, 40, 10, 50
101
2
323, 43
414
555
6962
717
838, 28
9892, 39, 09
KQXSMN thứ 4 ngày 13-05-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 81 | 35 | 79 |
| Giải bảy | 890 | 620 | 862 |
| Giải sáu | 229596322240 | 494158911445 | 427376448351 |
| Giải năm | 1691 | 2935 | 5990 |
| Giải tư | 72202257048559005034206725038551240 | 79613829065253457331345728459102197 | 07873652639575385680709989098921926 |
| Giải ba | 2533240834 | 1064837583 | 1396805568 |
| Giải nhì | 44747 | 34709 | 01758 |
| Giải nhất | 00656 | 31597 | 34820 |
| Đặc biệt | 077915 | 718304 | 632151 |
Đầu lô tô đồng nai
002, 04
115
2
3322, 342
4402, 47
556
6
772
881, 85
9902, 95, 91
Đuôi lô tô đồng nai
0902, 402
181, 91
2322, 02, 72
3
404, 342
595, 85, 15
656
747
8
9
XSMN cập nhật nhanh ngày 12-05-2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 22 | 12 | 07 |
| Giải bảy | 423 | 314 | 588 |
| Giải sáu | 110940237725 | 053928066503 | 376643946131 |
| Giải năm | 7451 | 7140 | 0130 |
| Giải tư | 85419135578450183095583887373151707 | 87162997719423231307284837082894336 | 88950359077502093788822164237203655 |
| Giải ba | 8866355702 | 1551642445 | 6406411297 |
| Giải nhì | 50000 | 52307 | 53189 |
| Giải nhất | 07865 | 03134 | 39494 |
| Đặc biệt | 408610 | 355485 | 366748 |
Đầu lô tô bến tre
009, 01, 07, 02, 00
119, 10
222, 232, 25
331
4
551, 57
663, 65
7
888
995
Đuôi lô tô bến tre
000, 10
151, 01, 31
222, 02
3232, 63
4
525, 95, 65
6
757, 07
888
909, 19
SXMN mở thưởng ngày 11-05-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 80 | 08 | 23 |
| Giải bảy | 727 | 101 | 938 |
| Giải sáu | 833705678633 | 007157218086 | 540604160375 |
| Giải năm | 2042 | 5258 | 3665 |
| Giải tư | 51322762062143007918057067343086873 | 52592939955981604951321360589715077 | 26899260007020329562825918259810909 |
| Giải ba | 5834401387 | 2752325196 | 8359737217 |
| Giải nhì | 97781 | 13525 | 73701 |
| Giải nhất | 98301 | 10834 | 88194 |
| Đặc biệt | 115854 | 586853 | 431844 |
Đầu lô tô hồ chí minh
0062, 01
118
227, 22
337, 33, 302
442, 44
554
667
773
880, 87, 81
9
Đuôi lô tô hồ chí minh
080, 302
181, 01
242, 22
333, 73
444, 54
5
6062
727, 37, 67, 87
818
9
SXMN kết quả mới ngày 10-05-2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 21 | 82 | 86 |
| Giải bảy | 531 | 768 | 743 |
| Giải sáu | 556725023523 | 781269510364 | 277405331666 |
| Giải năm | 1906 | 6108 | 3400 |
| Giải tư | 77268971807689307766352080578880383 | 57940467972606892887441125246754614 | 11350269901807365389352189708664508 |
| Giải ba | 5003312180 | 3982469698 | 7314749484 |
| Giải nhì | 16528 | 65578 | 31516 |
| Giải nhất | 78183 | 50423 | 42829 |
| Đặc biệt | 378913 | 134619 | 566502 |
Đầu lô tô tiền giang
002, 06, 08
113
221, 23, 28
331, 33
4
5
667, 68, 66
7
8802, 88, 832
993
Đuôi lô tô tiền giang
0802
121, 31
202
323, 93, 832, 33, 13
4
5
606, 66
767
868, 08, 88, 28
9
Sổ kết quả miền Nam thứ 7 ngày 09-05-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 13 | 64 | 15 | 47 |
| Giải bảy | 874 | 264 | 769 | 217 |
| Giải sáu | 844271340990 | 231376016583 | 410082515532 | 957251338204 |
| Giải năm | 3271 | 8555 | 0032 | 4683 |
| Giải tư | 22627410312747432784471890594912374 | 06683044705708697601856081269682793 | 94666179928912656765165573123519275 | 36048958298983623281451653019443927 |
| Giải ba | 9958806773 | 4387958036 | 1865726989 | 4528974216 |
| Giải nhì | 98159 | 23743 | 89571 | 85887 |
| Giải nhất | 27267 | 30410 | 16210 | 76403 |
| Đặc biệt | 063178 | 411089 | 370369 | 703896 |
Đầu lô tô hồ chí minh
0
113
227
334, 31
442, 49
559
667
7743, 71, 73, 78
884, 89, 88
990
Đuôi lô tô hồ chí minh
090
171, 31
242
313, 73
4743, 34, 84
5
6
727, 67
888, 78
989, 49, 59
KQXSMN - mở thưởng ngày 08-05-2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 68 | 39 | 61 |
| Giải bảy | 610 | 472 | 639 |
| Giải sáu | 374476897423 | 870550721707 | 893273830638 |
| Giải năm | 5833 | 1761 | 9759 |
| Giải tư | 35311033912838303747047595901538926 | 10098387878251760127984777923523417 | 23086683108210713089055051429856105 |
| Giải ba | 6037410875 | 8140588330 | 3957564922 |
| Giải nhì | 82722 | 20586 | 54186 |
| Giải nhất | 69099 | 91335 | 75226 |
| Đặc biệt | 058821 | 246252 | 195634 |
Đầu lô tô vĩnh long
0
110, 11, 15
223, 26, 22, 21
333
444, 47
559
668
774, 75
889, 83
991, 99
Đuôi lô tô vĩnh long
010
111, 91, 21
222
323, 33, 83
444, 74
515, 75
626
747
868
989, 59, 99
KQXSMN kỳ quay ngày 07-05-2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 93 | 01 | 13 |
| Giải bảy | 637 | 470 | 144 |
| Giải sáu | 209269385457 | 810276275279 | 187902462948 |
| Giải năm | 0213 | 8858 | 7328 |
| Giải tư | 75198142991221521028268798708549352 | 00253765240730791893517442420336917 | 23959342828626009480396378346233178 |
| Giải ba | 7595791699 | 3373907166 | 0189763627 |
| Giải nhì | 65082 | 62595 | 52782 |
| Giải nhất | 16656 | 28999 | 21183 |
| Đặc biệt | 472012 | 642819 | 961493 |
Đầu lô tô tây ninh
0
113, 15, 12
228
337, 38
4
5572, 52, 56
6
779
885, 82
993, 92, 98, 992
Đuôi lô tô tây ninh
0
1
292, 52, 82, 12
393, 13
4
515, 85
656
737, 572
838, 98, 28
9992, 79
SXMN trực tiếp ngày 06-05-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 15 | 94 | 78 |
| Giải bảy | 009 | 418 | 437 |
| Giải sáu | 812460736682 | 493531064203 | 549054136113 |
| Giải năm | 8824 | 3832 | 5920 |
| Giải tư | 04789873574804114013871157383765061 | 90104862566314331254777490668444901 | 69692856901696482059718067758116545 |
| Giải ba | 9331184936 | 8060948290 | 7029392265 |
| Giải nhì | 46544 | 41519 | 49136 |
| Giải nhất | 14504 | 08619 | 31786 |
| Đặc biệt | 934311 | 292205 | 127240 |
Đầu lô tô đồng nai
009, 04
1152, 13, 112
2242
337, 36
441, 44
557
661
773
882, 89
9
Đuôi lô tô đồng nai
0
141, 61, 112
282
373, 13
4242, 44, 04
5152
636
757, 37
8
909, 89
XSMN mở thưởng chiều 05-05-2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 95 | 32 | 77 |
| Giải bảy | 927 | 412 | 735 |
| Giải sáu | 522062229967 | 683733199965 | 117888978567 |
| Giải năm | 0757 | 8171 | 4861 |
| Giải tư | 36538195679935287352947635939160032 | 23130833768497826882671337579387600 | 38620730600425413244582468846557396 |
| Giải ba | 0150734282 | 2191733901 | 4563702558 |
| Giải nhì | 29602 | 69796 | 56268 |
| Giải nhất | 31921 | 84324 | 02034 |
