Kết quả xổ số miền Trung mới nhất
Dự đoán miền Trung cùng chuyên gia hoặc thống kê lô gan miền Trung.
XSMT » XSMT thứ 6 ngày 05-06-2026
| Giải | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| Giải tám | 31 | 10 |
| Giải bảy | 053 | 027 |
| Giải sáu | 574716734612 | 698849366214 |
| Giải năm | 1465 | 1673 |
| Giải tư | 59928095518459859843428828999809425 | 56062414596791460105295442086328513 |
| Giải ba | 9408037380 | 4469491526 |
| Giải nhì | 50213 | 49645 |
| Giải nhất | 11965 | 13623 |
| Đặc biệt | 420259 | 449016 |
Đầu lô tô ninh thuận
0
112, 13
228, 25
331
447, 43
553, 51, 59
6652
773
882, 802
9982
Đuôi lô tô ninh thuận
0802
131, 51
212, 82
353, 73, 43, 13
4
5652, 25
6
747
828, 982
959
Xổ số kiến thiết miền Trung hôm qua 04-06-2026
| Giải | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 25 | 16 | 98 |
| Giải bảy | 396 | 521 | 266 |
| Giải sáu | 189440215737 | 937969958143 | 396120036482 |
| Giải năm | 3600 | 2354 | 0757 |
| Giải tư | 79985442353892109737861391491004129 | 35677715762044333124675714150137372 | 59108343644165324384369205173301721 |
| Giải ba | 9439334180 | 2107545266 | 8469855214 |
| Giải nhì | 52759 | 35092 | 25812 |
| Giải nhất | 03475 | 49108 | 44164 |
| Đặc biệt | 155504 | 785898 | 528016 |
Đầu lô tô quảng trị
000, 04
110
225, 212, 29
3372, 35, 39
4
559
6
775
885, 80
996, 94, 93
Đuôi lô tô quảng trị
000, 10, 80
1212
2
393
494, 04
525, 85, 35, 75
696
7372
8
939, 29, 59
Sổ kết quả miền Trung mở thưởng ngày 03-06-2026
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| Giải tám | 71 | 95 |
| Giải bảy | 887 | 487 |
| Giải sáu | 374955578811 | 891781187035 |
| Giải năm | 1094 | 4022 |
| Giải tư | 15906404141380698793212380706836454 | 54375207816053535258103114404659923 |
| Giải ba | 0176038452 | 8555966268 |
| Giải nhì | 70789 | 28750 |
| Giải nhất | 40960 | 47246 |
| Đặc biệt | 863914 | 725175 |
Đầu lô tô khánh hòa
0062
111, 142
2
338
449
557, 54, 52
668, 602
771
887, 89
994, 93
Đuôi lô tô khánh hòa
0602
171, 11
252
393
494, 142, 54
5
6062
787, 57
838, 68
949, 89
XSMT - cập nhật ngày 02-06-2026
| Giải | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| Giải tám | 31 | 26 |
| Giải bảy | 315 | 195 |
| Giải sáu | 032701983452 | 140306705035 |
| Giải năm | 6075 | 5686 |
| Giải tư | 97771703679921609806323018848428365 | 66559553370306053492555148562699970 |
| Giải ba | 0501080149 | 8936719403 |
| Giải nhì | 21902 | 28264 |
| Giải nhất | 59699 | 80947 |
| Đặc biệt | 630950 | 455852 |
Đầu lô tô quảng nam
006, 01, 02
115, 16, 10
227
331
449
552, 50
667, 65
775, 71
884
998, 99
Đuôi lô tô quảng nam
010, 50
131, 71, 01
252, 02
3
484
515, 75, 65
616, 06
727, 67
898
949, 99
KQXSMT ngày 01-06-2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải tám | 01 | 42 |
| Giải bảy | 097 | 975 |
| Giải sáu | 815849828875 | 384391228467 |
| Giải năm | 7995 | 5428 |
| Giải tư | 17302079631776442859244761179338095 | 57238285849071967123452273038300838 |
| Giải ba | 2646313446 | 6299989023 |
| Giải nhì | 35617 | 37771 |
| Giải nhất | 75893 | 37418 |
| Đặc biệt | 013428 | 724069 |
Đầu lô tô thừa thiên huế
001, 02
117
228
3
446
558, 59
6632, 64
775, 76
882
997, 952, 932
Đuôi lô tô thừa thiên huế
0
101
282, 02
3632, 932
464
575, 952
676, 46
797, 17
858, 28
959
Sổ kết quả miền Trung kỳ quay ngày 31-05-2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 31 | 31 | 93 |
| Giải bảy | 118 | 765 | 301 |
| Giải sáu | 923516418052 | 105958102161 | 839669494159 |
| Giải năm | 6552 | 0068 | 6492 |
| Giải tư | 78589016982372627245386214268958956 | 78802164599187332586327892539180908 | 29456300754131837252031768558794024 |
| Giải ba | 2766551582 | 2804184813 | 2982318976 |
| Giải nhì | 98397 | 82755 | 37695 |
| Giải nhất | 57164 | 18276 | 48824 |
| Đặc biệt | 633119 | 536294 | 371354 |
Đầu lô tô kon tum
0
118, 19
226, 21
331, 35
441, 45
5522, 56
665, 64
7
8892, 82
998, 97
Đuôi lô tô kon tum
0
131, 41, 21
2522, 82
3
464
535, 45, 65
626, 56
797
818, 98
9892, 19
SXMT - chính xác ngày 30-05-2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 13 | 91 | 29 |
| Giải bảy | 589 | 909 | 428 |
| Giải sáu | 162542892851 | 958600094147 | 685880871098 |
| Giải năm | 2043 | 3825 | 5030 |
| Giải tư | 92168514838835965279576233991184621 | 65710241156916031677561306690441563 | 63896964600156068494237925864779952 |
| Giải ba | 0050675837 | 2853543779 | 8058738162 |
| Giải nhì | 19552 | 44653 | 03068 |
| Giải nhất | 18961 | 69112 | 35789 |
| Đặc biệt | 778936 | 448854 | 374269 |
Đầu lô tô đà nẵng
006
113, 11
225, 23, 21
337, 36
443
551, 59, 52
668, 61
779
8892, 83
9
Đuôi lô tô đà nẵng
0
151, 11, 21, 61
252
313, 43, 83, 23
4
525
606, 36
737
868
9892, 59, 79
XSMT kết quả mới ngày 29-05-2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải tám | 97 | 90 |
| Giải bảy | 280 | 085 |
| Giải sáu | 396672788017 | 059191452386 |
| Giải năm | 7580 | 1640 |
| Giải tư | 27492069575128481291237984878570850 | 17289836901270632633730103589900974 |
| Giải ba | 0351947456 | 5690542637 |
| Giải nhì | 91090 | 55488 |
| Giải nhất | 37002 | 00245 |
| Đặc biệt | 962064 | 715293 |
Đầu lô tô gia lai
002
117, 19
2
3
4
557, 50, 56
666, 64
778
8802, 84, 85
997, 92, 91, 98, 90
Đuôi lô tô gia lai
0802, 50, 90
191
292, 02
3
484, 64
585
666, 56
797, 17, 57
878, 98
919
KQXSMT quay số ngày 28-05-2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 37 | 05 | 65 |
| Giải bảy | 978 | 942 | 932 |
| Giải sáu | 055836339667 | 474912794098 | 367030375691 |
| Giải năm | 4377 | 1503 | 6583 |
| Giải tư | 60681636753451167041455806274785100 | 33499273331129190144547098042243852 | 40093881614705085521440642879918103 |
| Giải ba | 4091101801 | 9794797896 | 5551933624 |
| Giải nhì | 63652 | 95206 | 29824 |
| Giải nhất | 01390 | 61919 | 22950 |
| Đặc biệt | 061715 | 732585 | 701386 |
Đầu lô tô quảng bình
000, 01
1112, 15
2
337, 33
441, 47
558, 52
667
778, 77, 75
881, 80
990
Đuôi lô tô quảng bình
080, 00, 90
181, 112, 41, 01
252
333
4
575, 15
6
737, 67, 77, 47
878, 58
9
KQXSMT - cập nhật ngày 27-05-2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 66 | 31 |
| Giải bảy | 891 | 633 |
| Giải sáu | 710266147278 | 521882603438 |
| Giải năm | 8859 | 5045 |
| Giải tư | 29969719914044996908662488490130144 | 91392157040940889358769158200063964 |
| Giải ba | 2394533287 | 9065169556 |
| Giải nhì | 98806 | 27422 |
| Giải nhất | 77334 | 40057 |
| Đặc biệt | 487799 | 295812 |
Đầu lô tô đà nẵng
002, 08, 01, 06
114
2
334
449, 48, 44, 45
559
666, 69
778
887
9912, 99
Đuôi lô tô đà nẵng
0
1912, 01
202
3
414, 44, 34
545
666, 06
787
878, 08, 48
959, 69, 49, 99
Mở thưởng XSMT thứ 3 ngày 26-05-2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải tám | 13 | 80 |
| Giải bảy | 095 | 543 |
| Giải sáu | 087846036908 | 551903836294 |
| Giải năm | 4346 | 4768 |
| Giải tư | 97823371364916308411218550382201544 | 17434392005737690768097828587224927 |
| Giải ba | 7568273518 | 6081228094 |
| Giải nhì | 54607 | 64669 |
| Giải nhất | 30347 | 18759 |
| Đặc biệt | 869390 | 672527 |
Đầu lô tô đắk lắk
003, 08, 07
113, 11, 18
223, 22
336
446, 44, 47
555
663
778
882
995, 90
Đuôi lô tô đắk lắk
090
111
222, 82
313, 03, 23, 63
444
595, 55
646, 36
707, 47
878, 08, 18
9
KQXSMT kết quả mới ngày 25-05-2026
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải tám | 72 | 49 |
| Giải bảy | 076 | 918 |
| Giải sáu | 785146731583 | 969734522118 |
| Giải năm | 3001 | 6914 |
| Giải tư | 97801081042425106006445820293978996 | 81377488888652057239911489781175513 |
| Giải ba | 1383705484 | 1541677399 |
| Giải nhì | 27737 | 09767 |
| Giải nhất | 33593 | 71122 |
| Đặc biệt | 739904 | 410154 |
Đầu lô tô phú yên
0012, 042, 06
1
2
339, 372
4
5512
6
772, 76, 73
883, 82, 84
996, 93
Đuôi lô tô phú yên
0
1512, 012
272, 82
373, 83, 93
4042, 84
5
676, 06, 96
7372
8
939
KQXSMT hàng tuần ngày 24-05-2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 38 | 32 | 37 |
| Giải bảy | 694 | 289 | 154 |
| Giải sáu | 693618047470 | 409877508501 | 217418516392 |
| Giải năm | 2282 | 2778 | 0574 |
| Giải tư | 26848439132670353261033126200755175 | 72378933533848212545071972514734555 | 76340899751124457887274313338982317 |
| Giải ba | 1838969695 | 1312095071 | 8899582855 |
| Giải nhì | 79011 | 52406 | 06000 |
| Giải nhất | 41391 | 67779 | 36453 |
| Đặc biệt | 032740 | 554022 | 179833 |
Đầu lô tô thừa thiên huế
004, 03, 07
113, 12, 11
2
338, 36
448, 40
5
661
770, 75
882, 89
994, 95, 91
Đuôi lô tô thừa thiên huế
070, 40
161, 11, 91
282, 12
313, 03
494, 04
575, 95
636
707
838, 48
989
XSMT kết quả mới ngày 23-05-2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 55 | 77 | 68 |
| Giải bảy | 580 | 305 | 202 |
| Giải sáu | 968820499049 | 307219679715 | 278416416344 |
| Giải năm | 1239 | 9705 | 2130 |
| Giải tư | 93964227398959458859550350582348191 | 66900985782359374631041432979526193 | 63207601757544324658304010340677985 |
| Giải ba | 8171455930 | 3918689817 | 2313347257 |
| Giải nhì | 59795 | 80102 | 45298 |
| Giải nhất | 91116 | 94375 | 88158 |
| Đặc biệt | 380518 | 819901 | 715514 |
Đầu lô tô đà nẵng
0
114, 16, 18
223
3392, 35, 30
4492
555, 59
664
7
880, 88
994, 91, 95
Đuôi lô tô đà nẵng
080, 30
191
2
323
464, 94, 14
555, 35, 95
616
7
888, 18
9492, 392, 59
KQXSMT mở thưởng chiều 22-05-2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải tám | 81 | 31 |
| Giải bảy | 613 | 798 |
| Giải sáu | 680327679568 | 134962625545 |
| Giải năm | 7947 | 5405 |
| Giải tư | 40791105037594205111416449428546898 | 46999142992231488260445834728671641 |
| Giải ba | 9345797316 | 6645981070 |
| Giải nhì | 61988 | 66274 |
| Giải nhất | 65548 | 71867 |
| Đặc biệt | 954701 | 792291 |
Đầu lô tô gia lai
0032, 01
113, 11, 16
2
3
447, 42, 44, 48
557
667, 68
7
881, 85, 88
991, 98
Đuôi lô tô gia lai
0
181, 91, 11, 01
242
313, 032
444
585
616
767, 47, 57
868, 98, 88, 48
9
SXMT ngày 21-05-2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 93 | 15 | 55 |
| Giải bảy | 996 | 152 | 692 |
| Giải sáu | 362063658060 | 727349539139 | 518287927379 |
| Giải năm | 0691 | 7875 | 5514 |
| Giải tư | 41122517508034812437083283955878654 | 28073504021410351368856250367044125 | 12456971419101466844570280925003379 |
| Giải ba | 0704245111 | 4979317560 | 8190207273 |
| Giải nhì | 66444 | 18373 | 26042 |
| Giải nhất | 14313 | 17636 | 17147 |
| Đặc biệt | 306120 | 773186 | 475351 |
Đầu lô tô quảng bình
0
111, 13
2202, 22, 28
337
448, 42, 44
550, 58, 54
665, 60
7
8
993, 96, 91
Đuôi lô tô quảng bình
0202, 60, 50
191, 11
222, 42
393, 13
454, 44
565
696
737
848, 28, 58
9
SXMT chính xác ngày 20-05-2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 81 | 28 |
| Giải bảy | 815 | 387 |
| Giải sáu | 702759002450 | 076775496691 |
| Giải năm | 4233 | 6713 |
| Giải tư | 87846970187302941522575185182885548 | 22005453029113913718164196049937705 |
| Giải ba | 7908999304 | 9219401544 |
| Giải nhì | 07806 | 55773 |
| Giải nhất | 63610 | 43462 |
| Đặc biệt | 762531 | 914016 |
Đầu lô tô đà nẵng
000, 04, 06
115, 182, 10
227, 29, 22, 28
333, 31
446, 48
550
6
7
881, 89
9
Đuôi lô tô đà nẵng
000, 50, 10
181, 31
222
333
404
515
646, 06
727
8182, 28, 48
929, 89
XSMT mở thưởng ngày 19-05-2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải tám | 34 | 97 |
| Giải bảy | 185 | 123 |
| Giải sáu | 829435380767 | 681466892291 |
| Giải năm | 9250 | 3979 |
| Giải tư | 60759637991896802936122756552385814 | 06064498135922481062299415440631191 |
| Giải ba | 0706523776 | 4293707041 |
| Giải nhì | 67245 | 74969 |
| Giải nhất | 26802 | 74959 |
| Đặc biệt | 637189 | 241360 |
Đầu lô tô đắk lắk
002
114
223
334, 38, 36
445
550, 59
667, 68, 65
775, 76
885, 89
994, 99
Đuôi lô tô đắk lắk
050
1
202
323
434, 94, 14
585, 75, 65, 45
636, 76
767
838, 68
959, 99, 89
SXMT quay số ngày 18-05-2026
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải tám | 76 | 24 |
| Giải bảy | 683 | 565 |
| Giải sáu | 112430498223 | 707516223976 |
| Giải năm | 6917 | 5224 |
| Giải tư | 98305836645877591452436313059498126 | 60501368558634267265443768529120873 |
| Giải ba | 2115407088 | 7612297610 |
| Giải nhì | 94449 | 80633 |
| Giải nhất | 45818 | 53676 |
| Đặc biệt | 133482 | 449399 |
Đầu lô tô phú yên
005
117, 18
224, 23, 26
331
4492
552, 54
664
776, 75
883, 88, 82
994
Đuôi lô tô phú yên
0
131
252, 82
383, 23
424, 64, 94, 54
505, 75
676, 26
717
888, 18
9492
KQXSMT chiều ngày 17-05-2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 85 | 12 | 48 |
| Giải bảy | 454 | 333 | 547 |
| Giải sáu | 013684109906 | 664881468874 | 593204556709 |
| Giải năm | 9753 | 0322 | 5334 |
| Giải tư | 79560682773257135996728318470977158 | 47051174391244898180344941439825405 | 86475697460085772648198291309559765 |
| Giải ba | 2321808497 | 8382282295 | 7866201415 |
| Giải nhì | 64501 | 74790 | 94679 |
| Giải nhất | 93585 | 01758 | 60094 |
| Đặc biệt | 680674 | 899519 | 457888 |
Đầu lô tô thừa thiên huế
006, 09, 01
110, 18
2
336, 31
4
554, 53, 58
660
777, 71, 74
8852
996, 97
Đuôi lô tô thừa thiên huế
010, 60
171, 31, 01
2
353
454, 74
5852
636, 06, 96
777, 97
858, 18
909
Sổ kết quả miền Trung mở thưởng ngày 16-05-2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 65 | 61 | 97 |
| Giải bảy | 124 | 742 | 694 |
| Giải sáu | 322401154215 | 611226903679 | 358926794820 |
| Giải năm | 6011 | 1129 | 6222 |
| Giải tư | 14217063792113802356203179684998464 | 68262311773777479492870314966329804 | 36670825753761714519101050490381138 |
| Giải ba | 0760844405 | 6451766225 | 5893042991 |
| Giải nhì | 67094 | 93084 | 45418 |
| Giải nhất | 64444 | 79735 | 69463 |
| Đặc biệt | 561370 | 410272 | 128367 |
Đầu lô tô đà nẵng
008, 05
1152, 11, 172
2242
338
449, 44
556
665, 64
779, 70
8
994
Đuôi lô tô đà nẵng
070
111
2
3
4242, 64, 94, 44
565, 152, 05
656
7172
838, 08
979, 49
KQXSMT - đầy đủ ngày 15-05-2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải tám | 45 | 82 |
| Giải bảy | 333 | 316 |
| Giải sáu | 549541754534 | 905988448701 |
| Giải năm | 9399 | 0885 |
| Giải tư | 00763613890638661929082966365543183 | 07623573144473398035316985401324975 |
| Giải ba | 0149198170 | 3810444914 |
| Giải nhì | 82306 | 53050 |
| Giải nhất | 01118 | 98498 |
| Đặc biệt | 306211 | 506540 |
Đầu lô tô gia lai
006
118, 11
229
333, 34
445
555
663
775, 70
889, 86, 83
995, 99, 96, 91
Đuôi lô tô gia lai
070
191, 11
2
333, 63, 83
434
545, 95, 75, 55
686, 96, 06
7
818
999, 89, 29
XSMT thứ 5 ngày 14-05-2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 72 | 63 | 66 |
| Giải bảy | 419 | 223 | 402 |
| Giải sáu | 104405092459 | 615533601747 | 015719578749 |
| Giải năm | 3222 | 0810 | 9569 |
| Giải tư | 65481691875531363727441763473056914 | 92654569259928800221470258126678217 | 58327938700663202089211409944297436 |
| Giải ba | 6157082965 | 6889294509 | 9669602281 |
| Giải nhì | 25225 | 65476 | 30710 |
| Giải nhất | 92154 | 75591 | 29820 |
| Đặc biệt | 027630 | 557464 | 364631 |
Đầu lô tô quảng bình
009
119, 13, 14
222, 27, 25
3302
444
559, 54
665
772, 76, 70
881, 87
9
Đuôi lô tô quảng bình
0302, 70
181
272, 22
313
444, 14, 54
565, 25
676
787, 27
8
919, 09, 59
KQXSMT - cập nhật ngày 13-05-2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 06 | 58 |
| Giải bảy | 070 | 265 |
| Giải sáu | 671803234287 | 839118878659 |
| Giải năm | 4474 | 1119 |
| Giải tư | 86015206487164495035714607171158190 | 98184559488966121868095247773816012 |
| Giải ba | 0186070559 | 3528577545 |
| Giải nhì | 42237 | 59208 |
| Giải nhất | 88396 | 51445 |
| Đặc biệt | 579392 | 413370 |
Đầu lô tô đà nẵng
006
118, 15, 11
223
335, 37
448, 44
559
6602
770, 74
887
990, 96, 92
Đuôi lô tô đà nẵng
070, 602, 90
111
292
323
474, 44
515, 35
606, 96
787, 37
818, 48
959
XSKT Miền Trung ngày 12-05-2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải tám | 63 | 88 |
| Giải bảy | 454 | 526 |
| Giải sáu | 766658145698 | 411416728921 |
| Giải năm | 1619 | 3291 |
| Giải tư | 39631886073444566266050008270221032 | 00178262875541454023286792877036969 |
| Giải ba | 5453290023 | 4632132279 |
| Giải nhì | 40400 | 71120 |
| Giải nhất | 11785 | 53821 |
| Đặc biệt | 150732 | 216625 |
Đầu lô tô đắk lắk
007, 002, 02
114, 19
223
331, 323
445
554
663, 662
7
885
998
Đuôi lô tô đắk lắk
0002
131
202, 323
363, 23
454, 14
545, 85
6662
707
898
919
SXMT kết quả mới ngày 11-05-2026
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải tám | 20 | 02 |
| Giải bảy | 414 | 292 |
| Giải sáu | 486719852029 | 635931660253 |
| Giải năm | 6324 | 4787 |
| Giải tư | 59630897090706572597691139986233311 | 88728452321050347357769434264617921 |
| Giải ba | 4472083903 | 4102215787 |
| Giải nhì | 66364 | 54855 |
| Giải nhất | 66644 | 23932 |
| Đặc biệt | 218982 | 793529 |
Đầu lô tô phú yên
009, 03
114, 13, 11
2202, 29, 24
330
444
5
667, 65, 62, 64
7
885, 82
997
Đuôi lô tô phú yên
0202, 30
111
262, 82
313, 03
414, 24, 64, 44
585, 65
6
767, 97
8
929, 09
SXMT mở thưởng ngày 10-05-2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 39 | 29 | 68 |
| Giải bảy | 368 | 815 | 271 |
| Giải sáu | 850118487132 | 826941938024 | 064891778876 |
| Giải năm | 9045 | 3354 | 5191 |
| Giải tư | 30512157244376801508425321379280767 | 16827579668795207192768005791423175 | 68503968642422482795359263232888695 |
| Giải ba | 7354354590 | 8276710839 | 8129832328 |
| Giải nhì | 73227 | 12754 | 84135 |
| Giải nhất | 96901 | 22809 | 41050 |
| Đặc biệt | 694933 | 150818 | 432544 |
Đầu lô tô thừa thiên huế
0012, 08
112
224, 27
339, 322, 33
448, 45, 43
5
6682, 67
7
8
992, 90
Đuôi lô tô thừa thiên huế
090
1012
2322, 12, 92
343, 33
424
545
6
767, 27
8682, 48, 08
939
XSMT đầy đủ ngày 09-05-2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 09 | 54 | 09 |
| Giải bảy | 319 | 338 | 155 |
| Giải sáu | 273483353854 | 870504588914 | 418762849638 |
| Giải năm | 7484 | 4631 | 9240 |
| Giải tư | 28290317616911144641388006864993024 | 74895137357443100985485116221618061 | 37901173722250268479012593440229225 |
| Giải ba | 6944371520 | 6981092285 | 3696946294 |
| Giải nhì | 94103 | 48978 | 36157 |
| Giải nhất | 44824 | 41222 | 08188 |
| Đặc biệt | 781899 | 228575 | 155727 |
Đầu lô tô đà nẵng
009, 00, 03
119, 11
2242, 20
334, 35
441, 49, 43
554
661
7
884
990, 99
Đuôi lô tô đà nẵng
090, 00, 20
161, 11, 41
2
343, 03
434, 54, 84, 242
535
6
7
8
909, 19, 49, 99
KQXSMT - ngày 08-05-2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải tám | 10 | 70 |
| Giải bảy | 436 | 501 |
| Giải sáu | 564638836586 | 124100745355 |
| Giải năm | 7198 | 3910 |
| Giải tư | 36127960248422729878756566420156418 | 04197514531113594312461855301951153 |
| Giải ba | 8902969946 | 5399088867 |
| Giải nhì | 27044 | 84371 |
| Giải nhất | 29372 | 20966 |
| Đặc biệt | 021082 | 283725 |
Đầu lô tô gia lai
001
110, 18
2272, 24, 29
336
4462, 44
556
6
778, 72
883, 86, 82
998
Đuôi lô tô gia lai
010
101
272, 82
383
424, 44
5
636, 462, 86, 56
7272
898, 78, 18
929
Xổ số kiến thiết miền Trung kỳ quay ngày 07-05-2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 79 | 98 | 90 |
| Giải bảy | 999 | 773 | 927 |
| Giải sáu | 654595898251 | 988833895964 | 263838897507 |
| Giải năm | 0075 | 2489 | 2656 |
| Giải tư | 63748931814228457789040898211955167 | 84107252348402577735469761306350219 | 02762725018430342357391619971357252 |
| Giải ba | 5122514668 | 9419430481 | 9337902269 |
| Giải nhì | 63326 | 80955 | 22397 |
| Giải nhất | 13599 | 17468 | 08201 |
| Đặc biệt | 047887 | 878266 | 558276 |
Đầu lô tô quảng bình
0
119
225, 26
3
445, 48
551
667, 68
779, 75
8893, 81, 84, 87
9992
Đuôi lô tô quảng bình
0
151, 81
2
3
484
545, 75, 25
626
767, 87
848, 68
979, 992, 893, 19
SXMT mở thưởng chiều 06-05-2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 21 | 85 |
| Giải bảy | 038 | 578 |
| Giải sáu | 594751408848 | 943588026597 |
| Giải năm | 6072 | 2937 |
| Giải tư | 28191261966857906083520023477368845 | 01131619110255068748267208801206472 |
| Giải ba | 7015946941 | 7243416079 |
| Giải nhì | 61571 | 62629 |
| Giải nhất | 74446 | 35184 |
| Đặc biệt | 669069 | 102504 |
Đầu lô tô đà nẵng
002
1
221
338
447, 40, 48, 45, 41, 46
559
669
772, 79, 73, 71
883
991, 96
Đuôi lô tô đà nẵng
040
121, 91, 41, 71
272, 02
383, 73
4
545
696, 46
747
838, 48
979, 59, 69
Xổ số kiến thiết miền Trung ngày 05-05-2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải tám | 89 | 53 |
| Giải bảy | 759 | 144 |
| Giải sáu | 015263868698 | 214990863760 |
| Giải năm | 9738 | 0275 |
| Giải tư | 56253810856444895220060800563270977 | 48618729102612906430633391187868808 |
| Giải ba | 9273316510 | 4974626889 |
| Giải nhì | 04862 | 04795 |
| Giải nhất | 30932 | 54793 |
| Đặc biệt | 747878 | 328943 |
Đầu lô tô đắk lắk
0
110
220
338, 322, 33
448
559, 52, 53
662
777, 78
889, 86, 85, 80
998
Đuôi lô tô đắk lắk
020, 80, 10
1
252, 322, 62
353, 33
4
585
686
777
898, 38, 48, 78
989, 59
SXMT - chính xác ngày 04-05-2026
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải tám | 41 | 94 |
| Giải bảy | 013 | 051 |
| Giải sáu | 809400492437 | 531674652074 |
| Giải năm | 8824 | 1201 |
| Giải tư | 82202773414020310459044794374973619 | 30438838296114513995680299395288045 |
| Giải ba | 9448629793 | 4754905582 |
| Giải nhì | 66216 | 32017 |
| Giải nhất | 27829 | 55081 |
| Đặc biệt | 063739 | 559552 |
Đầu lô tô phú yên
002, 03
113, 19, 16
224, 29
337, 39
4412, 492
559
6
779
886
994, 93
Đuôi lô tô phú yên
0
1412
202
313, 03, 93
494, 24
5
686, 16
737
8
9492, 59, 79, 19, 29, 39
SXMT mở thưởng ngày 03-05-2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 08 | 09 | 00 |
| Giải bảy | 042 | 478 | 465 |
| Giải sáu | 467427843875 | 522158972119 | 061494780392 |
| Giải năm | 2801 | 4053 | 2895 |
| Giải tư | 56891055187664610588413122338132387 | 10787970718453108508866011939957963 | 62744099856978484895607004317171739 |
| Giải ba | 5826575662 | 5463786920 | 3987290443 |
| Giải nhì | 92548 | 82285 | 36642 |
| Giải nhất | 87109 | 22453 | 84952 |
| Đặc biệt | 155055 | 150982 | 122248 |
Đầu lô tô thừa thiên huế
008, 01, 09
118, 12
2
3
442, 46, 48
555
665, 62
774, 75
884, 88, 81, 87
991
Đuôi lô tô thừa thiên huế
0
101, 91, 81
242, 12, 62
3
474, 84
575, 65, 55
646
787
808, 18, 88, 48
909
Xổ số kiến thiết miền Trung cập nhật ngày 02-05-2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 24 | 74 | 26 |
| Giải bảy | 628 | 480 | 651 |
| Giải sáu | 792341977449 | 276202560826 | 946228882363 |
| Giải năm | 7453 | 7599 | 4723 |
| Giải tư | 62990241673149435941639872416219302 | 04257368479783979057992844565819630 | 69454834259478982326893124680413007 |
| Giải ba | 3509420842 | 0479168514 | 7203592811 |
| Giải nhì | 00104 | 47875 | 87445 |
| Giải nhất | 01079 | 41084 | 72144 |
| Đặc biệt | 192479 | 802963 | 178608 |
Đầu lô tô đà nẵng
002, 04
1
224, 28, 23
3
449, 41, 42
553
667, 62
7792
887
997, 90, 942
Đuôi lô tô đà nẵng
090
141
262, 02, 42
323, 53
424, 942, 04
5
6
797, 67, 87
828
949, 792
XSMT mở thưởng ngày 01-05-2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải tám | 17 | 23 |
| Giải bảy | 254 | 697 |
