Bộ số về nhiều nhất XSGL
HOT Trực tiếp Mời bạn xem Dự đoán Gia Lai cùng chuyên gia →
Bảng thống kê loto 00-99 của Gia Lai, tính 2 số cuối của tất cả giải trong 90 kỳ mở thưởng gần nhất. Có đủ tổng lần về, về gần đây, ngày gần nhất và gan hiện tại. Mẫu hiện có: 49 kỳ, nguồn archive hoàn tất, không tính bảng live đang quay.
Về nhiều93: 20, 44: 17, 07: 1690 kỳ mở thưởng gần nhất
Ít về12: 2, 02: 4, 58: 4Cần xem cùng lô gan
Đầu/đuôi nổi bậtĐầu 9 · Đuôi 6Tính từ loto toàn bảng
Bảng tần suất loto XSGL 00-99
Bảng này xếp theo số lần về trong 90 kỳ mở thưởng gần nhất. Cột “Gần đây” dùng 10 kỳ mới nhất, “Gan” là số kỳ chưa xuất hiện tính từ kỳ mới nhất.
| Bộ số | Tổng về | Gần đây | Về gần nhất | Gan | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 20/90 | 2/10 | 01-05-2026 | 5 kỳ | 22.2% |
| 44 | 17/90 | 3/10 | 05-06-2026 | 0 kỳ | 18.9% |
| 07 | 16/90 | 3/10 | 24-04-2026 | 6 kỳ | 17.8% |
| 30 | 15/90 | 4/10 | 01-05-2026 | 5 kỳ | 16.7% |
| 96 | 15/90 | 3/10 | 15-05-2026 | 3 kỳ | 16.7% |
| 09 | 14/90 | 2/10 | 17-04-2026 | 7 kỳ | 15.6% |
| 82 | 14/90 | 2/10 | 08-05-2026 | 4 kỳ | 15.6% |
| 10 | 13/90 | 3/10 | 05-06-2026 | 0 kỳ | 14.4% |
| 16 | 13/90 | 4/10 | 05-06-2026 | 0 kỳ | 14.4% |
| 71 | 13/90 | 3/10 | 01-05-2026 | 5 kỳ | 14.4% |
| 83 | 13/90 | 5/10 | 15-05-2026 | 3 kỳ | 14.4% |
| 34 | 12/90 | 2/10 | 15-05-2026 | 3 kỳ | 13.3% |
| 36 | 12/90 | 2/10 | 05-06-2026 | 0 kỳ | 13.3% |
| 69 | 12/90 | 2/10 | 10-04-2026 | 8 kỳ | 13.3% |
| 91 | 12/90 | 5/10 | 29-05-2026 | 1 kỳ | 13.3% |
| 99 | 12/90 | 2/10 | 15-05-2026 | 3 kỳ | 13.3% |
| 00 | 11/90 | 4/10 | 01-05-2026 | 5 kỳ | 12.2% |
| 06 | 11/90 | 2/10 | 15-05-2026 | 3 kỳ | 12.2% |
| 11 | 11/90 | 3/10 | 22-05-2026 | 2 kỳ | 12.2% |
| 13 | 11/90 | 2/10 | 05-06-2026 | 0 kỳ | 12.2% |
| 19 | 11/90 | 1/10 | 29-05-2026 | 1 kỳ | 12.2% |
| 24 | 11/90 | 2/10 | 08-05-2026 | 4 kỳ | 12.2% |
| 26 | 11/90 | 2/10 | 05-06-2026 | 0 kỳ | 12.2% |
| 27 | 11/90 | 5/10 | 05-06-2026 | 0 kỳ | 12.2% |
| 29 | 11/90 | 3/10 | 15-05-2026 | 3 kỳ | 12.2% |
| 38 | 11/90 | 2/10 | 24-04-2026 | 6 kỳ | 12.2% |
| 45 | 11/90 | 2/10 | 05-06-2026 | 0 kỳ | 12.2% |
| 50 | 11/90 | 3/10 | 29-05-2026 | 1 kỳ | 12.2% |
| 61 | 11/90 | 3/10 | 01-05-2026 | 5 kỳ | 12.2% |
| 87 | 11/90 | 2/10 | 10-04-2026 | 8 kỳ | 12.2% |
| 90 | 11/90 | 2/10 | 29-05-2026 | 1 kỳ | 12.2% |
| 01 | 10/90 | 3/10 | 22-05-2026 | 2 kỳ | 11.1% |
| 14 | 10/90 | 3/10 | 05-06-2026 | 0 kỳ | 11.1% |
| 41 | 10/90 | 1/10 | 24-04-2026 | 6 kỳ | 11.1% |
| 43 | 10/90 | 0/10 | 20-03-2026 | 11 kỳ | 11.1% |
| 46 | 10/90 | 3/10 | 08-05-2026 | 4 kỳ | 11.1% |
| 62 | 10/90 | 1/10 | 05-06-2026 | 0 kỳ | 11.1% |
| 63 | 10/90 | 3/10 | 05-06-2026 | 0 kỳ | 11.1% |
| 80 | 10/90 | 2/10 | 29-05-2026 | 1 kỳ | 11.1% |
| 15 | 9/90 | 0/10 | 20-02-2026 | 15 kỳ | 10% |
| 22 | 9/90 | 0/10 | 20-03-2026 | 11 kỳ | 10% |
| 31 | 9/90 | 0/10 | 27-03-2026 | 10 kỳ | 10% |
| 47 | 9/90 | 1/10 | 22-05-2026 | 2 kỳ | 10% |
| 52 | 9/90 | 2/10 | 24-04-2026 | 6 kỳ | 10% |
| 54 | 9/90 | 2/10 | 01-05-2026 | 5 kỳ | 10% |
| 60 | 9/90 | 0/10 | 20-02-2026 | 15 kỳ | 10% |
| 67 | 9/90 | 3/10 | 22-05-2026 | 2 kỳ | 10% |
| 76 | 9/90 | 0/10 | 27-03-2026 | 10 kỳ | 10% |
| 78 | 9/90 | 2/10 | 29-05-2026 | 1 kỳ | 10% |
| 20 | 8/90 | 1/10 | 10-04-2026 | 8 kỳ | 8.9% |
| 37 | 8/90 | 2/10 | 24-04-2026 | 6 kỳ | 8.9% |
| 49 | 8/90 | 1/10 | 17-04-2026 | 7 kỳ | 8.9% |
| 55 | 8/90 | 1/10 | 15-05-2026 | 3 kỳ | 8.9% |
| 57 | 8/90 | 2/10 | 29-05-2026 | 1 kỳ | 8.9% |
| 65 | 8/90 | 2/10 | 01-05-2026 | 5 kỳ | 8.9% |
| 73 | 8/90 | 1/10 | 05-06-2026 | 0 kỳ | 8.9% |
| 79 | 8/90 | 0/10 | 13-03-2026 | 12 kỳ | 8.9% |
| 81 | 8/90 | 2/10 | 22-05-2026 | 2 kỳ | 8.9% |
| 85 | 8/90 | 2/10 | 29-05-2026 | 1 kỳ | 8.9% |
| 86 | 8/90 | 2/10 | 15-05-2026 | 3 kỳ | 8.9% |
Đầu - đuôi - tổng loto XSGL
Đầu loto
| Đầu | Lần |
|---|---|
| 9 | 104 |
| 1 | 94 |
| 3 | 93 |
| 0 | 92 |
| 4 | 92 |
| 8 | 89 |
| 6 | 86 |
| 2 | 83 |
| 7 | 77 |
| 5 | 72 |
Đuôi loto
| Đuôi | Lần |
|---|---|
| 6 | 102 |
| 0 | 100 |
| 3 | 97 |
| 9 | 96 |
| 1 | 94 |
| 7 | 93 |
| 4 | 84 |
| 5 | 76 |
| 2 | 74 |
| 8 | 66 |
Tổng loto
| Tổng | Lần |
|---|---|
| 5 | 98 |
| 7 | 98 |
| 8 | 98 |
| 9 | 97 |
| 1 | 94 |
| 0 | 92 |
| 2 | 80 |
| 6 | 80 |
| 3 | 73 |
| 4 | 72 |
Tần suất loto tính thế nào?
Bảng này lấy 2 số cuối của tất cả giải đã chốt trong archive. Một bộ số có thể xuất hiện nhiều lần trong cùng kỳ nếu nhiều giải cùng kết thúc bằng bộ số đó. Với tỉnh miền Nam/miền Trung, đơn vị là kỳ mở thưởng của tỉnh, không phải ngày liên tục.





































