Cầu bạch thủ XSBDI

HOT Trực tiếp Mời bạn xem Dự đoán Bình Định cùng chuyên gia →

Bảng rà nhanh từng kỳ gần nhất, gồm giải đặc biệt, loto nổi bật và số xuất hiện nhiều lần trong cùng kỳ. Mẫu hiện có: 30 kỳ, nguồn archive hoàn tất, không tính bảng live đang quay.

30 kỳ gần nhất XSBDI

NgàyĐặc biệtLô tô nổi bật2 nháy trở lên
04-06-202678589843, 16, 21, 79, 95, 54, 77, 76, 24, 71, 01, 7243(2)
28-05-202606171511, 37, 78, 58, 33, 67, 77, 81, 75, 41, 80, 4711(2)
21-05-202630612020, 93, 96, 65, 60, 91, 22, 50, 48, 37, 28, 5820(2)
14-05-202602763030, 72, 19, 44, 09, 59, 22, 81, 87, 13, 27, 7630(2)
07-05-202604788789, 99, 79, 45, 51, 75, 48, 81, 84, 19, 67, 2589(3), 99(2)
30-04-202650284994, 57, 22, 73, 67, 12, 65, 07, 27, 34, 60, 5694(2)
23-04-202654702048, 78, 05, 22, 66, 82, 33, 80, 17, 10, 34, 3548(3), 78(2)
16-04-202693649767, 55, 44, 79, 39, 01, 36, 19, 78, 90, 85, 2367(2)
09-04-202682620034, 20, 62, 89, 37, 19, 63, 61, 98, 86, 45, 1134(2), 20(2)
02-04-202693215981, 74, 85, 12, 07, 37, 43, 02, 33, 61, 48, 1981(2)
26-03-202632425825, 58, 51, 32, 22, 91, 99, 15, 77, 96, 46, 1325(2), 58(2)
19-03-202684166484, 06, 75, 39, 56, 83, 44, 79, 21, 87, 53, 38
12-03-202628956540, 04, 82, 74, 34, 15, 63, 11, 21, 80, 44, 7640(2)
05-03-202626874545, 28, 52, 64, 86, 35, 60, 68, 57, 39, 84, 7045(2)
26-02-202609952040, 85, 86, 92, 58, 02, 39, 77, 16, 21, 82, 9340(2)
19-02-202642213920, 49, 25, 83, 55, 30, 78, 37, 98, 22, 75, 0020(2), 49(2)
12-02-202609914490, 65, 97, 89, 20, 07, 09, 40, 13, 31, 55, 3990(3), 65(2), 97(2)
05-02-202615521292, 46, 45, 44, 32, 47, 21, 97, 11, 28, 86, 7692(2)
29-01-202621991694, 81, 12, 28, 40, 49, 48, 13, 39, 08, 55, 2094(2), 81(2), 12(2)
22-01-202670397070, 52, 98, 12, 88, 13, 85, 37, 65, 80, 43, 6370(2)
15-01-202611833672, 70, 25, 91, 92, 74, 27, 84, 03, 99, 81, 1172(2), 70(2), 25(2), 91(2)
08-01-202663483434, 65, 38, 66, 51, 21, 06, 77, 85, 70, 67, 9734(2)
01-01-202616459898, 20, 44, 76, 68, 00, 18, 12, 01, 83, 21, 3798(2)
25-12-202590255556, 73, 94, 96, 37, 60, 05, 65, 17, 40, 88, 1556(2), 73(2)
18-12-202522049285, 41, 90, 43, 39, 67, 09, 79, 26, 24, 18, 0885(2)
11-12-202547145528, 63, 10, 45, 22, 18, 04, 07, 09, 79, 33, 66
04-12-202525506578, 41, 45, 19, 39, 14, 57, 60, 63, 44, 58, 7078(2), 41(2)
27-11-202506961715, 24, 79, 57, 20, 34, 18, 28, 05, 84, 63, 7415(2), 24(2)
20-11-202551062372, 08, 90, 07, 40, 37, 67, 44, 14, 66, 80, 32
13-11-202565661947, 07, 19, 65, 69, 24, 43, 78, 30, 66, 96, 5247(3), 07(2), 19(2)

Ghi chú nhóm cầu

Các bảng cầu là dữ liệu tham khảo từ archive: tần suất, số nháy, chu kỳ gần đây. Không phải kết quả quay thưởng hoặc cam kết chính xác.