Cầu bạch thủ XSBL
HOT Trực tiếp Mời bạn xem Dự đoán Bạc Liêu cùng chuyên gia →
Bảng rà nhanh từng kỳ gần nhất, gồm giải đặc biệt, loto nổi bật và số xuất hiện nhiều lần trong cùng kỳ. Mẫu hiện có: 30 kỳ, nguồn archive hoàn tất, không tính bảng live đang quay.
30 kỳ gần nhất XSBL
| Ngày | Đặc biệt | Lô tô nổi bật | 2 nháy trở lên |
|---|---|---|---|
| 02-06-2026 | 281116 | 04, 22, 30, 82, 94, 62, 61, 18, 20, 11, 74, 49 | 04(2) |
| 26-05-2026 | 085856 | 35, 14, 26, 42, 50, 75, 43, 04, 27, 38, 39, 47 | 35(2) |
| 25-05-2026 | 861359 | 91, 32, 90, 17, 37, 89, 27, 15, 47, 87, 72, 29 | — |
| 19-05-2026 | 269950 | 53, 82, 21, 44, 22, 19, 12, 39, 63, 52, 04, 65 | 53(2), 82(2) |
| 18-05-2026 | 331798 | 65, 89, 17, 14, 16, 32, 08, 92, 91, 66, 44, 59 | 65(2), 89(2) |
| 12-05-2026 | 366748 | 07, 88, 94, 66, 31, 30, 50, 20, 16, 72, 55, 64 | 07(2), 88(2), 94(2) |
| 11-05-2026 | 431844 | 23, 38, 06, 16, 75, 65, 99, 00, 03, 62, 91, 98 | — |
| 05-05-2026 | 066493 | 77, 35, 78, 97, 67, 61, 20, 60, 54, 44, 46, 65 | — |
| 04-05-2026 | 207225 | 94, 16, 60, 77, 74, 53, 85, 11, 91, 52, 28, 95 | 94(2) |
| 28-04-2026 | 885692 | 95, 56, 28, 74, 68, 07, 12, 39, 21, 31, 69, 45 | — |
| 21-04-2026 | 196775 | 40, 26, 51, 45, 69, 06, 36, 23, 24, 86, 71, 57 | 40(2) |
| 14-04-2026 | 499850 | 45, 50, 37, 38, 60, 29, 65, 98, 14, 75, 31, 93 | 45(2), 50(2) |
| 07-04-2026 | 261807 | 11, 84, 72, 77, 08, 35, 63, 82, 29, 37, 02, 78 | 11(2) |
| 31-03-2026 | 412056 | 41, 56, 97, 50, 15, 78, 31, 68, 27, 82, 25, 29 | 41(2), 56(2) |
| 24-03-2026 | 961864 | 64, 21, 01, 75, 39, 10, 82, 84, 66, 48, 77, 17 | 64(3) |
| 17-03-2026 | 609459 | 29, 03, 67, 98, 88, 08, 94, 73, 41, 34, 55, 65 | 29(2), 03(2), 67(2) |
| 10-03-2026 | 927874 | 83, 59, 28, 37, 96, 16, 92, 18, 94, 01, 13, 99 | 83(2), 59(2), 28(2) |
| 03-03-2026 | 263815 | 75, 28, 78, 06, 32, 50, 61, 69, 04, 73, 05, 49 | 75(2) |
| 24-02-2026 | 010560 | 07, 18, 53, 41, 40, 93, 78, 99, 98, 97, 69, 72 | 07(2), 18(2), 53(2) |
| 17-02-2026 | 749597 | 61, 04, 21, 50, 82, 39, 45, 18, 98, 29, 00, 14 | — |
| 10-02-2026 | 841500 | 39, 75, 73, 56, 13, 84, 28, 22, 38, 50, 85, 45 | 39(2), 75(2) |
| 03-02-2026 | 097376 | 76, 92, 85, 89, 33, 10, 40, 73, 52, 27, 16, 79 | 76(2) |
| 27-01-2026 | 195045 | 49, 29, 23, 43, 92, 52, 77, 72, 21, 19, 98, 80 | — |
| 20-01-2026 | 787820 | 21, 33, 27, 08, 75, 24, 32, 88, 71, 89, 57, 52 | — |
| 13-01-2026 | 075394 | 54, 21, 83, 69, 93, 27, 63, 34, 41, 43, 88, 24 | 54(2) |
| 06-01-2026 | 417304 | 71, 53, 01, 08, 14, 72, 41, 15, 96, 82, 65, 38 | 71(2) |
| 30-12-2025 | 292496 | 89, 30, 79, 33, 95, 01, 51, 48, 59, 76, 67, 66 | 89(2) |
| 23-12-2025 | 716812 | 77, 65, 46, 70, 87, 11, 67, 18, 50, 01, 43, 16 | 77(3), 65(2) |
| 16-12-2025 | 824535 | 57, 63, 62, 96, 41, 10, 40, 76, 16, 05, 28, 89 | 57(2) |
| 09-12-2025 | 086267 | 67, 02, 55, 83, 34, 60, 62, 57, 01, 70, 91, 93 | 67(2), 02(2) |
Ghi chú nhóm cầu
Các bảng cầu là dữ liệu tham khảo từ archive: tần suất, số nháy, chu kỳ gần đây. Không phải kết quả quay thưởng hoặc cam kết chính xác.





































