Cầu bạch thủ XSBL

HOT Trực tiếp Mời bạn xem Dự đoán Bạc Liêu cùng chuyên gia →

Bảng rà nhanh từng kỳ gần nhất, gồm giải đặc biệt, loto nổi bật và số xuất hiện nhiều lần trong cùng kỳ. Mẫu hiện có: 30 kỳ, nguồn archive hoàn tất, không tính bảng live đang quay.

30 kỳ gần nhất XSBL

NgàyĐặc biệtLô tô nổi bật2 nháy trở lên
02-06-202628111604, 22, 30, 82, 94, 62, 61, 18, 20, 11, 74, 4904(2)
26-05-202608585635, 14, 26, 42, 50, 75, 43, 04, 27, 38, 39, 4735(2)
25-05-202686135991, 32, 90, 17, 37, 89, 27, 15, 47, 87, 72, 29
19-05-202626995053, 82, 21, 44, 22, 19, 12, 39, 63, 52, 04, 6553(2), 82(2)
18-05-202633179865, 89, 17, 14, 16, 32, 08, 92, 91, 66, 44, 5965(2), 89(2)
12-05-202636674807, 88, 94, 66, 31, 30, 50, 20, 16, 72, 55, 6407(2), 88(2), 94(2)
11-05-202643184423, 38, 06, 16, 75, 65, 99, 00, 03, 62, 91, 98
05-05-202606649377, 35, 78, 97, 67, 61, 20, 60, 54, 44, 46, 65
04-05-202620722594, 16, 60, 77, 74, 53, 85, 11, 91, 52, 28, 9594(2)
28-04-202688569295, 56, 28, 74, 68, 07, 12, 39, 21, 31, 69, 45
21-04-202619677540, 26, 51, 45, 69, 06, 36, 23, 24, 86, 71, 5740(2)
14-04-202649985045, 50, 37, 38, 60, 29, 65, 98, 14, 75, 31, 9345(2), 50(2)
07-04-202626180711, 84, 72, 77, 08, 35, 63, 82, 29, 37, 02, 7811(2)
31-03-202641205641, 56, 97, 50, 15, 78, 31, 68, 27, 82, 25, 2941(2), 56(2)
24-03-202696186464, 21, 01, 75, 39, 10, 82, 84, 66, 48, 77, 1764(3)
17-03-202660945929, 03, 67, 98, 88, 08, 94, 73, 41, 34, 55, 6529(2), 03(2), 67(2)
10-03-202692787483, 59, 28, 37, 96, 16, 92, 18, 94, 01, 13, 9983(2), 59(2), 28(2)
03-03-202626381575, 28, 78, 06, 32, 50, 61, 69, 04, 73, 05, 4975(2)
24-02-202601056007, 18, 53, 41, 40, 93, 78, 99, 98, 97, 69, 7207(2), 18(2), 53(2)
17-02-202674959761, 04, 21, 50, 82, 39, 45, 18, 98, 29, 00, 14
10-02-202684150039, 75, 73, 56, 13, 84, 28, 22, 38, 50, 85, 4539(2), 75(2)
03-02-202609737676, 92, 85, 89, 33, 10, 40, 73, 52, 27, 16, 7976(2)
27-01-202619504549, 29, 23, 43, 92, 52, 77, 72, 21, 19, 98, 80
20-01-202678782021, 33, 27, 08, 75, 24, 32, 88, 71, 89, 57, 52
13-01-202607539454, 21, 83, 69, 93, 27, 63, 34, 41, 43, 88, 2454(2)
06-01-202641730471, 53, 01, 08, 14, 72, 41, 15, 96, 82, 65, 3871(2)
30-12-202529249689, 30, 79, 33, 95, 01, 51, 48, 59, 76, 67, 6689(2)
23-12-202571681277, 65, 46, 70, 87, 11, 67, 18, 50, 01, 43, 1677(3), 65(2)
16-12-202582453557, 63, 62, 96, 41, 10, 40, 76, 16, 05, 28, 8957(2)
09-12-202508626767, 02, 55, 83, 34, 60, 62, 57, 01, 70, 91, 9367(2), 02(2)

Ghi chú nhóm cầu

Các bảng cầu là dữ liệu tham khảo từ archive: tần suất, số nháy, chu kỳ gần đây. Không phải kết quả quay thưởng hoặc cam kết chính xác.