Cầu bạch thủ XSKG
HOT Trực tiếp Mời bạn xem Dự đoán Kiên Giang cùng chuyên gia →
Bảng rà nhanh từng kỳ gần nhất, gồm giải đặc biệt, loto nổi bật và số xuất hiện nhiều lần trong cùng kỳ. Mẫu hiện có: 30 kỳ, nguồn archive hoàn tất, không tính bảng live đang quay.
30 kỳ gần nhất XSKG
| Ngày | Đặc biệt | Lô tô nổi bật | 2 nháy trở lên |
|---|---|---|---|
| 31-05-2026 | 870587 | 14, 11, 69, 82, 17, 70, 26, 99, 48, 05, 90, 92 | — |
| 24-05-2026 | 957166 | 75, 77, 60, 01, 84, 93, 37, 59, 07, 12, 47, 64 | 75(2) |
| 17-05-2026 | 996036 | 49, 64, 10, 56, 85, 90, 11, 84, 13, 30, 82, 45 | 49(2) |
| 10-05-2026 | 134619 | 68, 12, 82, 51, 64, 08, 40, 97, 87, 67, 14, 24 | 68(2), 12(2) |
| 03-05-2026 | 070963 | 03, 44, 82, 17, 58, 75, 08, 24, 64, 25, 32, 23 | 03(2), 44(2) |
| 26-04-2026 | 360679 | 00, 90, 99, 85, 89, 46, 37, 19, 07, 12, 48, 98 | 00(2) |
| 19-04-2026 | 220127 | 22, 84, 55, 61, 11, 21, 12, 58, 95, 69, 17, 35 | — |
| 12-04-2026 | 487766 | 75, 95, 46, 68, 18, 77, 04, 69, 58, 07, 44, 03 | 75(2), 95(2) |
| 05-04-2026 | 627013 | 15, 64, 22, 66, 39, 80, 63, 20, 70, 18, 77, 21 | 15(2) |
| 29-03-2026 | 085111 | 91, 28, 56, 58, 44, 10, 75, 96, 74, 06, 90, 80 | — |
| 22-03-2026 | 370988 | 99, 94, 72, 53, 03, 09, 50, 86, 52, 18, 48, 06 | 99(2), 94(2), 72(2), 53(2) |
| 15-03-2026 | 861235 | 57, 49, 79, 78, 05, 92, 12, 15, 58, 07, 76, 37 | 57(2) |
| 08-03-2026 | 322515 | 18, 15, 98, 70, 71, 12, 91, 27, 44, 73, 06, 66 | 18(2), 15(2) |
| 01-03-2026 | 124254 | 71, 89, 11, 28, 76, 15, 20, 22, 00, 25, 98, 52 | 71(2), 89(2) |
| 22-02-2026 | 690669 | 02, 46, 79, 25, 06, 85, 61, 12, 20, 45, 33, 40 | 02(2), 46(2) |
| 15-02-2026 | 914792 | 53, 54, 98, 71, 89, 06, 12, 69, 96, 82, 65, 47 | 53(2) |
| 08-02-2026 | 090189 | 22, 08, 37, 59, 69, 96, 55, 97, 74, 52, 19, 18 | 22(2), 08(2) |
| 01-02-2026 | 061337 | 47, 73, 85, 05, 89, 75, 32, 52, 39, 88, 57, 30 | 47(2), 73(2) |
| 25-01-2026 | 641355 | 45, 07, 23, 46, 49, 33, 81, 67, 03, 11, 26, 57 | 45(2), 07(2) |
| 18-01-2026 | 442231 | 37, 74, 92, 14, 24, 70, 35, 23, 26, 98, 13, 49 | 37(2) |
| 11-01-2026 | 820025 | 14, 56, 24, 01, 91, 71, 88, 02, 96, 95, 04, 29 | 14(2), 56(2), 24(2) |
| 04-01-2026 | 600433 | 25, 35, 47, 79, 89, 71, 98, 57, 85, 12, 81, 05 | — |
| 28-12-2025 | 760513 | 89, 02, 92, 27, 88, 38, 85, 46, 77, 94, 74, 34 | 89(2) |
| 21-12-2025 | 717469 | 41, 33, 86, 51, 93, 40, 84, 17, 11, 13, 12, 09 | — |
| 14-12-2025 | 831747 | 64, 42, 89, 61, 49, 94, 14, 69, 71, 43, 46, 73 | 64(2), 42(2) |
| 07-12-2025 | 485425 | 84, 38, 76, 72, 30, 03, 77, 93, 31, 44, 04, 50 | 84(2), 38(2) |
| 30-11-2025 | 002911 | 96, 67, 53, 07, 21, 77, 46, 44, 04, 24, 66, 47 | 96(2) |
| 23-11-2025 | 662106 | 26, 71, 22, 27, 79, 39, 57, 68, 59, 19, 54, 97 | 26(2), 71(2) |
| 16-11-2025 | 709244 | 27, 00, 22, 68, 04, 71, 94, 31, 26, 79, 89, 11 | 27(2), 00(2) |
| 09-11-2025 | 507380 | 43, 49, 15, 41, 75, 79, 88, 18, 67, 14, 16, 83 | 43(2), 49(2), 15(2), 41(2) |
Ghi chú nhóm cầu
Các bảng cầu là dữ liệu tham khảo từ archive: tần suất, số nháy, chu kỳ gần đây. Không phải kết quả quay thưởng hoặc cam kết chính xác.





































