Cầu bạch thủ XSQNG
HOT Trực tiếp Mời bạn xem Dự đoán Quảng Ngãi cùng chuyên gia →
Bảng rà nhanh từng kỳ gần nhất, gồm giải đặc biệt, loto nổi bật và số xuất hiện nhiều lần trong cùng kỳ. Mẫu hiện có: 30 kỳ, nguồn archive hoàn tất, không tính bảng live đang quay.
30 kỳ gần nhất XSQNG
| Ngày | Đặc biệt | Lô tô nổi bật | 2 nháy trở lên |
|---|---|---|---|
| 30-05-2026 | 448854 | 09, 91, 86, 47, 25, 10, 15, 60, 77, 30, 04, 63 | 09(2) |
| 23-05-2026 | 819901 | 05, 93, 77, 72, 67, 15, 00, 78, 31, 43, 95, 86 | 05(2), 93(2) |
| 16-05-2026 | 410272 | 61, 42, 12, 90, 79, 29, 62, 77, 74, 92, 31, 63 | — |
| 09-05-2026 | 228575 | 31, 85, 54, 38, 05, 58, 14, 95, 35, 11, 16, 61 | 31(2), 85(2) |
| 02-05-2026 | 802963 | 57, 84, 74, 80, 62, 56, 26, 99, 47, 39, 58, 30 | 57(2), 84(2) |
| 25-04-2026 | 853918 | 86, 56, 90, 66, 62, 43, 82, 00, 98, 20, 75, 59 | 86(2) |
| 18-04-2026 | 288358 | 58, 94, 01, 64, 22, 47, 54, 02, 43, 71, 13, 57 | 58(2), 94(2), 01(2) |
| 11-04-2026 | 443100 | 19, 71, 92, 91, 30, 31, 66, 79, 46, 43, 23, 78 | 19(2), 71(2) |
| 04-04-2026 | 306938 | 24, 06, 01, 37, 34, 19, 73, 85, 41, 47, 98, 25 | 24(2), 06(2) |
| 28-03-2026 | 336897 | 98, 97, 02, 71, 63, 06, 34, 51, 49, 48, 91, 65 | 98(2), 97(2) |
| 21-03-2026 | 736563 | 93, 72, 33, 51, 34, 91, 64, 00, 92, 59, 25, 85 | 93(2), 72(2) |
| 14-03-2026 | 738032 | 05, 29, 54, 11, 53, 94, 60, 63, 80, 82, 44, 45 | 05(3), 29(2) |
| 07-03-2026 | 886999 | 03, 25, 15, 83, 43, 49, 70, 81, 29, 51, 64, 69 | 03(2) |
| 28-02-2026 | 709929 | 41, 29, 14, 05, 69, 01, 27, 74, 80, 48, 03, 10 | 41(2), 29(2) |
| 21-02-2026 | 920487 | 64, 43, 68, 18, 70, 09, 67, 21, 27, 08, 14, 17 | 64(2) |
| 14-02-2026 | 902431 | 00, 71, 77, 46, 42, 14, 74, 45, 80, 88, 64, 66 | 00(3) |
| 07-02-2026 | 049149 | 71, 25, 79, 89, 18, 52, 46, 80, 63, 44, 74, 28 | 71(2) |
| 31-01-2026 | 403903 | 90, 36, 73, 04, 40, 66, 52, 99, 49, 16, 00, 19 | 90(2), 36(2), 73(2) |
| 24-01-2026 | 640224 | 42, 21, 87, 46, 20, 39, 29, 89, 09, 59, 01, 93 | 42(2) |
| 17-01-2026 | 236692 | 54, 42, 91, 61, 81, 66, 23, 38, 53, 26, 90, 18 | 54(2) |
| 10-01-2026 | 434371 | 01, 13, 43, 85, 92, 32, 66, 19, 94, 93, 34, 30 | — |
| 03-01-2026 | 176444 | 08, 06, 23, 83, 19, 40, 91, 15, 24, 12, 92, 90 | 08(2) |
| 27-12-2025 | 788319 | 16, 82, 21, 15, 04, 52, 45, 62, 29, 85, 68, 11 | 16(2) |
| 20-12-2025 | 473145 | 36, 74, 27, 79, 97, 08, 37, 75, 30, 12, 65, 99 | 36(3), 74(2) |
| 13-12-2025 | 547837 | 37, 11, 81, 44, 89, 78, 15, 86, 68, 71, 40, 99 | 37(2), 11(2), 81(2) |
| 06-12-2025 | 683397 | 63, 49, 87, 65, 51, 84, 22, 27, 66, 52, 77, 28 | 63(2) |
| 29-11-2025 | 359136 | 06, 24, 65, 81, 53, 54, 14, 04, 49, 88, 59, 08 | 06(2) |
| 22-11-2025 | 732397 | 37, 84, 10, 80, 68, 09, 18, 52, 05, 87, 58, 65 | 37(2), 84(2) |
| 15-11-2025 | 468145 | 49, 79, 11, 12, 90, 15, 32, 61, 91, 76, 60, 63 | — |
| 08-11-2025 | 158938 | 33, 91, 38, 65, 39, 77, 50, 46, 44, 05, 58, 83 | 33(3), 91(2), 38(2), 65(2) |
Ghi chú nhóm cầu
Các bảng cầu là dữ liệu tham khảo từ archive: tần suất, số nháy, chu kỳ gần đây. Không phải kết quả quay thưởng hoặc cam kết chính xác.





































