Cầu bạch thủ XSTN

HOT Trực tiếp Mời bạn xem Dự đoán Tây Ninh cùng chuyên gia →

Bảng rà nhanh từng kỳ gần nhất, gồm giải đặc biệt, loto nổi bật và số xuất hiện nhiều lần trong cùng kỳ. Mẫu hiện có: 30 kỳ, nguồn archive hoàn tất, không tính bảng live đang quay.

30 kỳ gần nhất XSTN

NgàyĐặc biệtLô tô nổi bật2 nháy trở lên
04-06-202693671313, 01, 41, 09, 65, 78, 08, 71, 17, 12, 55, 7713(2)
28-05-202649033274, 02, 90, 09, 61, 55, 28, 06, 73, 78, 99, 36
21-05-202604898788, 97, 98, 19, 22, 55, 70, 31, 46, 30, 65, 6188(2)
14-05-202626162896, 89, 90, 38, 17, 14, 23, 01, 39, 09, 55, 4096(2), 89(2)
07-05-202647201257, 99, 93, 37, 92, 38, 13, 98, 15, 28, 79, 8557(2), 99(2)
30-04-202611314451, 64, 10, 22, 57, 06, 33, 50, 46, 36, 65, 4451(3), 64(2), 10(2), 22(2), 57(2)
23-04-202693535306, 05, 92, 66, 02, 44, 14, 07, 78, 80, 36, 4006(2), 05(2)
16-04-202614375497, 62, 82, 80, 66, 07, 47, 35, 49, 05, 98, 2997(2)
09-04-202608266525, 48, 65, 89, 60, 61, 67, 68, 00, 96, 74, 8825(2), 48(2), 65(2)
02-04-202621667485, 55, 19, 51, 12, 47, 36, 38, 60, 69, 92, 06
26-03-202632564960, 16, 13, 82, 25, 23, 96, 80, 37, 36, 45, 6260(2), 16(2)
19-03-202671880735, 39, 92, 78, 72, 05, 63, 52, 46, 48, 88, 7035(2)
12-03-202698498332, 27, 96, 16, 74, 05, 47, 66, 56, 64, 26, 6932(2)
05-03-202620973438, 88, 54, 74, 31, 82, 87, 93, 02, 60, 98, 3038(2)
26-02-202655010245, 53, 67, 48, 57, 86, 00, 14, 15, 96, 01, 4245(2), 53(2)
19-02-202639101949, 85, 46, 40, 64, 61, 47, 03, 55, 01, 43, 3249(2)
12-02-202645129432, 11, 27, 91, 60, 23, 53, 75, 63, 89, 58, 45
05-02-202620744675, 21, 62, 95, 84, 20, 77, 36, 39, 04, 16, 1975(3)
29-01-202639418447, 87, 58, 00, 95, 16, 01, 81, 22, 68, 66, 6247(3)
22-01-202699545115, 04, 60, 96, 72, 30, 54, 01, 24, 65, 81, 7615(2)
15-01-202643002862, 91, 42, 35, 51, 20, 94, 21, 17, 80, 49, 6862(2), 91(2)
08-01-202679697605, 04, 26, 48, 06, 18, 83, 68, 22, 35, 81, 12
01-01-202619434057, 32, 17, 89, 18, 34, 95, 97, 02, 16, 85, 4557(2)
25-12-202587986335, 40, 94, 54, 99, 37, 90, 89, 87, 04, 77, 6635(2), 40(2)
18-12-202539321959, 73, 24, 71, 86, 26, 84, 48, 81, 95, 15, 3859(2)
11-12-202547344721, 49, 85, 13, 89, 33, 51, 78, 22, 15, 62, 7421(2)
04-12-202571858856, 53, 09, 13, 50, 30, 66, 24, 97, 41, 44, 54
27-11-202529151572, 71, 36, 29, 33, 56, 25, 82, 17, 08, 75, 5472(2), 71(2)
20-11-202535595704, 53, 25, 57, 91, 48, 80, 03, 92, 70, 19, 8604(2), 53(2), 25(2), 57(2)
13-11-202513267394, 17, 22, 51, 61, 15, 30, 70, 33, 87, 63, 6594(3), 17(2), 22(2)

Ghi chú nhóm cầu

Các bảng cầu là dữ liệu tham khảo từ archive: tần suất, số nháy, chu kỳ gần đây. Không phải kết quả quay thưởng hoặc cam kết chính xác.