Cầu bạch thủ XSTTH
HOT Trực tiếp Mời bạn xem Dự đoán Thừa Thiên Huế cùng chuyên gia →
Bảng rà nhanh từng kỳ gần nhất, gồm giải đặc biệt, loto nổi bật và số xuất hiện nhiều lần trong cùng kỳ. Mẫu hiện có: 30 kỳ, nguồn archive hoàn tất, không tính bảng live đang quay.
30 kỳ gần nhất XSTTH
| Ngày | Đặc biệt | Lô tô nổi bật | 2 nháy trở lên |
|---|---|---|---|
| 01-06-2026 | 013428 | 95, 63, 93, 01, 97, 58, 82, 75, 02, 64, 59, 76 | 95(2), 63(2), 93(2) |
| 31-05-2026 | 371354 | 76, 24, 93, 01, 96, 49, 59, 92, 56, 75, 18, 52 | 76(2), 24(2) |
| 25-05-2026 | 410154 | 18, 49, 97, 52, 14, 77, 88, 20, 39, 48, 11, 13 | 18(2) |
| 18-05-2026 | 449399 | 76, 24, 65, 22, 75, 01, 55, 42, 91, 73, 10, 33 | 76(3), 24(2), 65(2), 22(2) |
| 11-05-2026 | 793529 | 87, 32, 02, 92, 59, 66, 53, 28, 03, 57, 43, 46 | 87(2), 32(2) |
| 04-05-2026 | 559552 | 29, 45, 52, 94, 51, 16, 65, 74, 01, 38, 95, 49 | 29(2), 45(2), 52(2) |
| 27-04-2026 | 836508 | 86, 66, 34, 14, 33, 54, 91, 87, 56, 43, 28, 97 | 86(2), 66(2) |
| 26-04-2026 | 988002 | 35, 02, 74, 84, 30, 94, 50, 92, 62, 65, 07, 54 | 35(2), 02(2) |
| 20-04-2026 | 850554 | 54, 52, 45, 72, 49, 31, 37, 09, 93, 92, 95, 82 | 54(2) |
| 19-04-2026 | 481381 | 90, 70, 56, 45, 73, 91, 03, 11, 32, 59, 07, 38 | 90(2), 70(2) |
| 13-04-2026 | 705900 | 60, 04, 12, 74, 51, 85, 64, 82, 22, 43, 69, 66 | 60(2) |
| 12-04-2026 | 878653 | 03, 75, 10, 41, 61, 62, 14, 18, 28, 35, 40, 01 | 03(2) |
| 06-04-2026 | 303904 | 24, 86, 21, 04, 95, 26, 07, 32, 08, 93, 18, 57 | 24(4), 86(2), 21(2), 04(2) |
| 05-04-2026 | 507554 | 67, 84, 70, 13, 25, 57, 77, 15, 51, 35, 12, 94 | 67(2), 84(2) |
| 30-03-2026 | 717636 | 78, 44, 46, 03, 06, 24, 71, 43, 61, 31, 35, 92 | — |
| 29-03-2026 | 924386 | 63, 66, 23, 81, 06, 79, 49, 43, 73, 89, 26, 98 | 63(2) |
| 23-03-2026 | 888807 | 66, 71, 54, 42, 79, 18, 72, 81, 28, 44, 65, 19 | 66(2), 71(2) |
| 22-03-2026 | 881533 | 49, 94, 27, 62, 14, 97, 63, 82, 02, 06, 30, 47 | 49(2) |
| 16-03-2026 | 568408 | 88, 76, 47, 77, 28, 34, 55, 81, 04, 37, 96, 85 | 88(2), 76(2) |
| 15-03-2026 | 331464 | 11, 29, 36, 65, 87, 61, 24, 56, 75, 69, 05, 26 | 11(3), 29(2), 36(2), 65(2) |
| 09-03-2026 | 840103 | 55, 32, 61, 77, 14, 19, 42, 97, 88, 65, 83, 98 | 55(2) |
| 08-03-2026 | 230678 | 50, 86, 64, 81, 67, 79, 71, 76, 55, 60, 05, 44 | — |
| 02-03-2026 | 280395 | 13, 03, 86, 53, 85, 61, 16, 55, 60, 18, 30, 36 | 13(2), 03(2) |
| 01-03-2026 | 600510 | 08, 25, 50, 01, 04, 03, 38, 94, 98, 47, 26, 22 | — |
| 23-02-2026 | 071982 | 96, 11, 58, 83, 57, 52, 36, 32, 93, 24, 85, 94 | 96(2) |
| 22-02-2026 | 541580 | 18, 48, 66, 24, 74, 26, 39, 54, 75, 84, 00, 35 | 18(2), 48(2) |
| 16-02-2026 | 761468 | 98, 09, 28, 74, 56, 87, 58, 83, 49, 80, 01, 71 | — |
| 15-02-2026 | 097708 | 47, 85, 15, 14, 86, 82, 66, 19, 01, 07, 75, 59 | 47(3), 85(2) |
| 09-02-2026 | 519579 | 69, 90, 57, 36, 30, 09, 11, 96, 65, 85, 82, 29 | 69(2) |
| 08-02-2026 | 356221 | 49, 86, 54, 39, 17, 61, 65, 41, 37, 95, 47, 63 | 49(2) |
Ghi chú nhóm cầu
Các bảng cầu là dữ liệu tham khảo từ archive: tần suất, số nháy, chu kỳ gần đây. Không phải kết quả quay thưởng hoặc cam kết chính xác.





































