Cầu bạch thủ XSDNAI
HOT Trực tiếp Mời bạn xem Dự đoán Đồng Nai cùng chuyên gia →
Bảng rà nhanh từng kỳ gần nhất, gồm giải đặc biệt, loto nổi bật và số xuất hiện nhiều lần trong cùng kỳ. Mẫu hiện có: 30 kỳ, nguồn archive hoàn tất, không tính bảng live đang quay.
30 kỳ gần nhất XSDNAI
| Ngày | Đặc biệt | Lô tô nổi bật | 2 nháy trở lên |
|---|---|---|---|
| 03-06-2026 | 644186 | 86, 71, 40, 53, 44, 08, 51, 12, 37, 03, 30, 21 | 86(2), 71(2) |
| 27-05-2026 | 738909 | 04, 94, 58, 36, 00, 73, 83, 39, 02, 07, 90, 68 | 04(2) |
| 20-05-2026 | 325697 | 93, 61, 23, 92, 27, 17, 09, 84, 40, 13, 12, 36 | 93(2) |
| 13-05-2026 | 077915 | 90, 32, 40, 34, 81, 95, 91, 02, 04, 72, 85, 47 | 90(2), 32(2), 40(2), 34(2) |
| 06-05-2026 | 934311 | 15, 24, 11, 09, 73, 82, 89, 57, 41, 13, 37, 61 | 15(2), 24(2), 11(2) |
| 29-04-2026 | 537291 | 75, 91, 19, 25, 66, 58, 35, 26, 84, 88, 48, 87 | 75(2), 91(2), 19(2) |
| 22-04-2026 | 324163 | 12, 19, 82, 68, 13, 38, 50, 03, 35, 90, 24, 83 | 12(2), 19(2) |
| 15-04-2026 | 813676 | 76, 74, 18, 68, 80, 64, 92, 07, 37, 55, 59, 79 | 76(2), 74(2), 18(2) |
| 08-04-2026 | 479004 | 89, 13, 70, 52, 33, 67, 26, 10, 66, 92, 08, 31 | 89(2) |
| 01-04-2026 | 171742 | 62, 36, 87, 50, 38, 72, 26, 06, 76, 75, 13, 70 | — |
| 25-03-2026 | 289206 | 82, 92, 16, 30, 73, 45, 71, 79, 69, 98, 83, 84 | — |
| 18-03-2026 | 749600 | 57, 51, 72, 55, 48, 63, 13, 56, 34, 30, 25, 60 | 57(2) |
| 11-03-2026 | 152825 | 69, 25, 23, 72, 35, 92, 88, 64, 97, 33, 06, 47 | 69(2), 25(2) |
| 04-03-2026 | 972486 | 07, 33, 35, 24, 61, 16, 97, 58, 73, 83, 12, 98 | 07(2), 33(2) |
| 25-02-2026 | 222731 | 30, 29, 23, 59, 48, 52, 70, 41, 42, 39, 68, 53 | — |
| 18-02-2026 | 149483 | 18, 48, 25, 04, 27, 06, 80, 29, 55, 00, 45, 69 | 18(2) |
| 11-02-2026 | 720732 | 32, 02, 61, 62, 79, 64, 91, 81, 66, 36, 84, 76 | 32(3), 02(2), 61(2), 62(2) |
| 04-02-2026 | 636838 | 21, 82, 44, 38, 22, 48, 20, 42, 64, 68, 76, 94 | 21(2), 82(2), 44(2), 38(2) |
| 28-01-2026 | 283857 | 57, 43, 76, 50, 64, 77, 88, 47, 58, 84, 36, 66 | 57(2) |
| 21-01-2026 | 497994 | 79, 02, 11, 38, 48, 53, 77, 43, 27, 69, 71, 74 | — |
| 14-01-2026 | 440871 | 89, 85, 58, 19, 11, 33, 59, 99, 56, 97, 83, 87 | 89(2), 85(2) |
| 07-01-2026 | 329529 | 40, 91, 66, 31, 09, 85, 53, 70, 04, 51, 77, 71 | 40(2), 91(2) |
| 31-12-2025 | 681981 | 15, 19, 88, 08, 20, 97, 29, 76, 31, 44, 36, 82 | — |
| 24-12-2025 | 689327 | 83, 52, 53, 19, 09, 01, 55, 06, 49, 10, 74, 04 | 83(2) |
| 17-12-2025 | 678482 | 82, 90, 85, 92, 25, 38, 88, 16, 10, 76, 98, 67 | 82(2) |
| 10-12-2025 | 048568 | 33, 68, 87, 53, 63, 09, 92, 88, 46, 27, 97, 54 | 33(3), 68(2) |
| 03-12-2025 | 793394 | 23, 19, 43, 08, 17, 45, 55, 15, 33, 88, 72, 11 | — |
| 26-11-2025 | 625018 | 48, 70, 92, 85, 11, 07, 04, 02, 68, 54, 82, 66 | 48(2) |
| 19-11-2025 | 300167 | 53, 02, 71, 54, 70, 74, 80, 52, 27, 73, 88, 33 | 53(2) |
| 12-11-2025 | 119349 | 52, 67, 10, 73, 19, 46, 02, 54, 83, 78, 71, 82 | — |
Ghi chú nhóm cầu
Các bảng cầu là dữ liệu tham khảo từ archive: tần suất, số nháy, chu kỳ gần đây. Không phải kết quả quay thưởng hoặc cam kết chính xác.





































