Cầu bạch thủ XSQNA
HOT Trực tiếp Mời bạn xem Dự đoán Quảng Nam cùng chuyên gia →
Bảng rà nhanh từng kỳ gần nhất, gồm giải đặc biệt, loto nổi bật và số xuất hiện nhiều lần trong cùng kỳ. Mẫu hiện có: 30 kỳ, nguồn archive hoàn tất, không tính bảng live đang quay.
30 kỳ gần nhất XSQNA
| Ngày | Đặc biệt | Lô tô nổi bật | 2 nháy trở lên |
|---|---|---|---|
| 02-06-2026 | 630950 | 31, 15, 27, 98, 52, 75, 71, 67, 16, 06, 01, 84 | — |
| 26-05-2026 | 672527 | 94, 68, 27, 80, 43, 19, 83, 34, 00, 76, 82, 72 | 94(2), 68(2), 27(2) |
| 19-05-2026 | 241360 | 91, 41, 97, 23, 14, 89, 79, 64, 13, 24, 62, 06 | 91(2), 41(2) |
| 12-05-2026 | 216625 | 21, 14, 79, 88, 26, 72, 91, 78, 87, 23, 70, 69 | 21(3), 14(2), 79(2) |
| 05-05-2026 | 328943 | 53, 44, 49, 86, 60, 75, 18, 10, 29, 30, 39, 78 | — |
| 28-04-2026 | 242897 | 97, 04, 01, 68, 16, 30, 65, 69, 48, 06, 93, 77 | 97(2), 04(2), 01(2) |
| 21-04-2026 | 844398 | 79, 73, 34, 59, 62, 81, 85, 95, 78, 13, 21, 80 | — |
| 14-04-2026 | 359577 | 75, 42, 23, 97, 21, 04, 46, 73, 39, 01, 44, 48 | — |
| 07-04-2026 | 748229 | 76, 33, 32, 96, 05, 50, 24, 68, 87, 13, 10, 09 | 76(2) |
| 31-03-2026 | 608151 | 85, 30, 14, 36, 29, 66, 84, 53, 41, 59, 05, 34 | 85(2), 30(2) |
| 24-03-2026 | 614427 | 71, 45, 66, 03, 94, 79, 99, 31, 08, 92, 68, 48 | 71(2) |
| 17-03-2026 | 459483 | 31, 02, 75, 29, 72, 17, 13, 45, 88, 61, 85, 57 | — |
| 10-03-2026 | 143900 | 94, 00, 82, 86, 20, 33, 91, 81, 35, 87, 16, 26 | 94(2), 00(2) |
| 03-03-2026 | 730264 | 58, 66, 91, 82, 95, 69, 40, 70, 11, 12, 33, 53 | 58(2) |
| 24-02-2026 | 079507 | 18, 33, 61, 27, 69, 97, 28, 52, 84, 22, 01, 21 | — |
| 17-02-2026 | 770902 | 11, 58, 06, 14, 01, 62, 99, 93, 91, 86, 08, 81 | 11(2) |
| 10-02-2026 | 249626 | 50, 90, 67, 62, 39, 56, 06, 74, 48, 34, 83, 03 | 50(3), 90(2) |
| 03-02-2026 | 615038 | 32, 38, 78, 22, 89, 49, 27, 53, 24, 51, 74, 61 | 32(2), 38(2) |
| 27-01-2026 | 415292 | 89, 15, 51, 60, 36, 47, 33, 23, 16, 68, 81, 34 | 89(3) |
| 20-01-2026 | 451218 | 54, 90, 76, 16, 14, 74, 38, 98, 81, 15, 22, 26 | 54(2), 90(2), 76(2) |
| 13-01-2026 | 287605 | 80, 44, 52, 96, 11, 81, 09, 17, 98, 89, 40, 32 | 80(2) |
| 06-01-2026 | 007603 | 74, 20, 97, 14, 34, 33, 09, 65, 21, 02, 78, 48 | — |
| 30-12-2025 | 860214 | 79, 19, 02, 37, 13, 34, 75, 28, 16, 96, 03, 97 | 79(2) |
| 23-12-2025 | 528990 | 66, 43, 46, 64, 71, 04, 20, 72, 14, 49, 96, 62 | — |
| 16-12-2025 | 930054 | 43, 58, 27, 22, 23, 85, 98, 44, 96, 82, 50, 10 | 43(2), 58(2) |
| 09-12-2025 | 735438 | 59, 62, 80, 13, 96, 87, 74, 22, 14, 57, 35, 36 | — |
| 02-12-2025 | 372772 | 74, 91, 15, 22, 92, 82, 13, 59, 63, 54, 40, 42 | — |
| 25-11-2025 | 813900 | 38, 61, 11, 39, 27, 76, 20, 49, 99, 86, 62, 87 | 38(2), 61(2), 11(2) |
| 18-11-2025 | 777206 | 74, 06, 83, 98, 41, 90, 64, 37, 61, 12, 52, 78 | 74(2), 06(2) |
| 11-11-2025 | 859141 | 29, 71, 43, 40, 22, 19, 66, 46, 08, 99, 61, 57 | — |
Ghi chú nhóm cầu
Các bảng cầu là dữ liệu tham khảo từ archive: tần suất, số nháy, chu kỳ gần đây. Không phải kết quả quay thưởng hoặc cam kết chính xác.





































