Cầu bạch thủ XSST

HOT Trực tiếp Mời bạn xem Dự đoán Sóc Trăng cùng chuyên gia →

Bảng rà nhanh từng kỳ gần nhất, gồm giải đặc biệt, loto nổi bật và số xuất hiện nhiều lần trong cùng kỳ. Mẫu hiện có: 30 kỳ, nguồn archive hoàn tất, không tính bảng live đang quay.

30 kỳ gần nhất XSST

NgàyĐặc biệtLô tô nổi bật2 nháy trở lên
03-06-202668645757, 25, 75, 82, 13, 07, 08, 45, 01, 67, 61, 8157(2), 25(2)
27-05-202609453803, 62, 64, 53, 01, 68, 98, 49, 07, 83, 09, 3003(2), 62(2)
20-05-202628457498, 10, 63, 94, 19, 43, 01, 28, 00, 20, 58, 97
13-05-202663215173, 51, 68, 79, 62, 44, 90, 63, 53, 80, 98, 8973(2), 51(2), 68(2)
06-05-202612724090, 13, 78, 37, 20, 92, 64, 59, 06, 81, 45, 9390(2), 13(2)
29-04-202638154646, 53, 81, 56, 92, 26, 30, 24, 01, 77, 31, 5746(2)
22-04-202695328053, 00, 42, 67, 76, 41, 99, 93, 98, 66, 44, 6153(2)
15-04-202645750336, 77, 75, 76, 63, 29, 12, 71, 27, 45, 51, 22
08-04-202657849518, 21, 76, 25, 94, 78, 45, 91, 39, 81, 88, 6318(2)
01-04-202624881903, 62, 40, 91, 87, 88, 74, 18, 36, 23, 35, 76
25-03-202691960029, 71, 96, 76, 74, 91, 87, 41, 50, 88, 60, 8929(2)
18-03-202649992977, 55, 95, 33, 98, 19, 28, 47, 04, 74, 71, 3477(2)
11-03-202694001818, 50, 23, 70, 01, 32, 97, 25, 45, 16, 13, 5918(3)
04-03-202679709811, 77, 56, 91, 74, 39, 57, 70, 71, 84, 94, 21
25-02-202604696969, 45, 56, 97, 73, 92, 12, 82, 77, 26, 47, 9469(2)
18-02-202620346842, 80, 43, 78, 16, 99, 34, 11, 33, 92, 97, 40
11-02-202672574630, 32, 94, 45, 66, 55, 01, 03, 62, 14, 36, 8530(3)
04-02-202654310901, 68, 93, 41, 67, 05, 96, 27, 10, 29, 63, 2201(2)
28-01-202697392393, 69, 00, 41, 99, 67, 47, 32, 22, 62, 28, 65
21-01-202620084105, 64, 71, 29, 88, 86, 74, 27, 63, 39, 53, 1205(2), 64(2)
14-01-202631198149, 69, 63, 52, 23, 08, 03, 57, 86, 46, 01, 4549(2)
07-01-202620593345, 55, 23, 88, 57, 44, 11, 18, 98, 19, 01, 7945(2), 55(2)
31-12-202587868888, 04, 76, 71, 65, 30, 23, 42, 73, 46, 08, 5288(2)
24-12-202534911406, 11, 08, 28, 17, 10, 93, 49, 07, 47, 32, 59
17-12-202540155796, 90, 92, 67, 38, 33, 64, 03, 76, 63, 28, 9496(2)
10-12-202533102612, 06, 55, 76, 83, 03, 56, 28, 48, 14, 61, 91
03-12-202591256158, 61, 14, 93, 16, 86, 50, 43, 05, 00, 69, 5258(2), 61(2)
26-11-202513322887, 28, 24, 18, 23, 17, 03, 41, 71, 13, 72, 3587(2), 28(2)
19-11-202538045145, 73, 49, 13, 10, 58, 61, 22, 81, 80, 90, 24
12-11-202561023166, 04, 01, 76, 77, 30, 54, 15, 53, 06, 20, 5566(2)

Ghi chú nhóm cầu

Các bảng cầu là dữ liệu tham khảo từ archive: tần suất, số nháy, chu kỳ gần đây. Không phải kết quả quay thưởng hoặc cam kết chính xác.