Cầu bạch thủ XSST
HOT Trực tiếp Mời bạn xem Dự đoán Sóc Trăng cùng chuyên gia →
Bảng rà nhanh từng kỳ gần nhất, gồm giải đặc biệt, loto nổi bật và số xuất hiện nhiều lần trong cùng kỳ. Mẫu hiện có: 30 kỳ, nguồn archive hoàn tất, không tính bảng live đang quay.
30 kỳ gần nhất XSST
| Ngày | Đặc biệt | Lô tô nổi bật | 2 nháy trở lên |
|---|---|---|---|
| 03-06-2026 | 686457 | 57, 25, 75, 82, 13, 07, 08, 45, 01, 67, 61, 81 | 57(2), 25(2) |
| 27-05-2026 | 094538 | 03, 62, 64, 53, 01, 68, 98, 49, 07, 83, 09, 30 | 03(2), 62(2) |
| 20-05-2026 | 284574 | 98, 10, 63, 94, 19, 43, 01, 28, 00, 20, 58, 97 | — |
| 13-05-2026 | 632151 | 73, 51, 68, 79, 62, 44, 90, 63, 53, 80, 98, 89 | 73(2), 51(2), 68(2) |
| 06-05-2026 | 127240 | 90, 13, 78, 37, 20, 92, 64, 59, 06, 81, 45, 93 | 90(2), 13(2) |
| 29-04-2026 | 381546 | 46, 53, 81, 56, 92, 26, 30, 24, 01, 77, 31, 57 | 46(2) |
| 22-04-2026 | 953280 | 53, 00, 42, 67, 76, 41, 99, 93, 98, 66, 44, 61 | 53(2) |
| 15-04-2026 | 457503 | 36, 77, 75, 76, 63, 29, 12, 71, 27, 45, 51, 22 | — |
| 08-04-2026 | 578495 | 18, 21, 76, 25, 94, 78, 45, 91, 39, 81, 88, 63 | 18(2) |
| 01-04-2026 | 248819 | 03, 62, 40, 91, 87, 88, 74, 18, 36, 23, 35, 76 | — |
| 25-03-2026 | 919600 | 29, 71, 96, 76, 74, 91, 87, 41, 50, 88, 60, 89 | 29(2) |
| 18-03-2026 | 499929 | 77, 55, 95, 33, 98, 19, 28, 47, 04, 74, 71, 34 | 77(2) |
| 11-03-2026 | 940018 | 18, 50, 23, 70, 01, 32, 97, 25, 45, 16, 13, 59 | 18(3) |
| 04-03-2026 | 797098 | 11, 77, 56, 91, 74, 39, 57, 70, 71, 84, 94, 21 | — |
| 25-02-2026 | 046969 | 69, 45, 56, 97, 73, 92, 12, 82, 77, 26, 47, 94 | 69(2) |
| 18-02-2026 | 203468 | 42, 80, 43, 78, 16, 99, 34, 11, 33, 92, 97, 40 | — |
| 11-02-2026 | 725746 | 30, 32, 94, 45, 66, 55, 01, 03, 62, 14, 36, 85 | 30(3) |
| 04-02-2026 | 543109 | 01, 68, 93, 41, 67, 05, 96, 27, 10, 29, 63, 22 | 01(2) |
| 28-01-2026 | 973923 | 93, 69, 00, 41, 99, 67, 47, 32, 22, 62, 28, 65 | — |
| 21-01-2026 | 200841 | 05, 64, 71, 29, 88, 86, 74, 27, 63, 39, 53, 12 | 05(2), 64(2) |
| 14-01-2026 | 311981 | 49, 69, 63, 52, 23, 08, 03, 57, 86, 46, 01, 45 | 49(2) |
| 07-01-2026 | 205933 | 45, 55, 23, 88, 57, 44, 11, 18, 98, 19, 01, 79 | 45(2), 55(2) |
| 31-12-2025 | 878688 | 88, 04, 76, 71, 65, 30, 23, 42, 73, 46, 08, 52 | 88(2) |
| 24-12-2025 | 349114 | 06, 11, 08, 28, 17, 10, 93, 49, 07, 47, 32, 59 | — |
| 17-12-2025 | 401557 | 96, 90, 92, 67, 38, 33, 64, 03, 76, 63, 28, 94 | 96(2) |
| 10-12-2025 | 331026 | 12, 06, 55, 76, 83, 03, 56, 28, 48, 14, 61, 91 | — |
| 03-12-2025 | 912561 | 58, 61, 14, 93, 16, 86, 50, 43, 05, 00, 69, 52 | 58(2), 61(2) |
| 26-11-2025 | 133228 | 87, 28, 24, 18, 23, 17, 03, 41, 71, 13, 72, 35 | 87(2), 28(2) |
| 19-11-2025 | 380451 | 45, 73, 49, 13, 10, 58, 61, 22, 81, 80, 90, 24 | — |
| 12-11-2025 | 610231 | 66, 04, 01, 76, 77, 30, 54, 15, 53, 06, 20, 55 | 66(2) |
Ghi chú nhóm cầu
Các bảng cầu là dữ liệu tham khảo từ archive: tần suất, số nháy, chu kỳ gần đây. Không phải kết quả quay thưởng hoặc cam kết chính xác.





































