Đầu đuôi giải đặc biệt miền Bắc

HOT Trực tiếp Mời bạn xem Dự đoán miền Bắc cùng chuyên gia →

Nhóm thống kê giải đặc biệt chỉ lấy riêng giải đặc biệt XSMB, không trộn với loto toàn bảng. Dữ liệu dùng archive đã chốt, ưu tiên 365 kỳ gần nhất. Mẫu hiện có: 278 kỳ, nguồn archive hoàn tất, không tính bảng live đang quay.

ĐB mới nhất72912 · 1205-06-2026
Hai số cuối về nhiều01: 8, 43: 6, 68: 6Trong mẫu ĐB
Gan ĐB lâu nhất15: 278 kỳ, 18: 278 kỳ, 56: 278 kỳChỉ tính giải đặc biệt

Đầu đuôi giải đặc biệt

Tính từ 2 số cuối giải đặc biệt, không tính các giải còn lại.

Đầu ĐB

ĐầuSố lầnBộ nổi bật
33338(6), 33(5), 37(5), 36(5), 39(3), 35(3), 32(2), 30(2)
23023(4), 21(4), 24(4), 28(3), 25(3), 22(3), 29(3), 20(2)
53054(5), 50(5), 59(5), 53(4), 55(4), 51(3), 52(3), 57(1)
62968(6), 62(4), 61(3), 69(3), 64(3), 63(3), 67(2), 66(2)
82983(5), 88(5), 86(5), 82(3), 81(3), 85(2), 84(2), 80(2)
02801(8), 05(5), 04(4), 08(4), 06(2), 00(1), 03(1), 02(1)
42743(6), 48(5), 47(3), 46(3), 42(2), 40(2), 49(2), 45(2)
92792(6), 93(5), 94(3), 97(3), 91(3), 90(3), 95(2), 99(1)
72479(5), 76(3), 78(3), 77(3), 75(2), 70(2), 74(2), 72(2)
12117(5), 14(5), 12(4), 13(2), 19(2), 11(1), 16(1), 10(1)

Đuôi ĐB

ĐuôiSố lầnBộ nổi bật
33643(6), 83(5), 33(5), 93(5), 23(4), 53(4), 63(3), 13(2)
83268(6), 38(6), 48(5), 88(5), 08(4), 28(3), 78(3)
23092(6), 12(4), 62(4), 82(3), 22(3), 52(3), 42(2), 32(2)
43054(5), 14(5), 04(4), 24(4), 94(3), 64(3), 84(2), 74(2)
12801(8), 21(4), 81(3), 61(3), 51(3), 91(3), 11(1), 41(1)
72617(5), 37(5), 47(3), 97(3), 77(3), 67(2), 27(2), 87(1)
92659(5), 79(5), 39(3), 69(3), 29(3), 49(2), 19(2), 89(1)
52405(5), 55(4), 25(3), 35(3), 85(2), 75(2), 95(2), 45(2)
62436(5), 86(5), 76(3), 46(3), 06(2), 66(2), 26(2), 96(1)
02250(5), 90(3), 40(2), 20(2), 70(2), 80(2), 30(2), 60(2)

Ghi chú cách tính giải đặc biệt

Các bảng trong nhóm này chỉ lấy giải đặc biệt XSMB. Bảng hai số cuối/đầu đuôi/tổng dùng 2 số cuối của giải đặc biệt, không tính giải nhất, giải nhì hoặc các giải còn lại.