Sổ kết quả 30 ngày XSLA
HOT Trực tiếp Mời bạn xem Dự đoán Long An cùng chuyên gia →
Bảng rà nhanh từng kỳ gần nhất, gồm giải đặc biệt, loto nổi bật và số xuất hiện nhiều lần trong cùng kỳ. Mẫu hiện có: 30 kỳ, nguồn archive hoàn tất, không tính bảng live đang quay.
30 kỳ gần nhất XSLA
| Ngày | Đặc biệt | Lô tô nổi bật | 2 nháy trở lên |
|---|---|---|---|
| 30-05-2026 | 981576 | 19, 33, 71, 45, 40, 80, 59, 17, 91, 49, 57, 90 | 19(2), 33(2) |
| 23-05-2026 | 174071 | 68, 71, 14, 29, 23, 51, 75, 36, 22, 82, 92, 25 | 68(2), 71(2) |
| 16-05-2026 | 009743 | 68, 90, 64, 12, 98, 35, 96, 51, 88, 52, 25, 34 | 68(3) |
| 09-05-2026 | 411089 | 64, 01, 83, 13, 55, 70, 86, 08, 96, 93, 79, 36 | 64(2), 01(2), 83(2) |
| 02-05-2026 | 26130 | 08, 27, 71, 53, 94, 42, 26, 96, 60, 47, 44, 06 | 08(2), 27(2) |
| 25-04-2026 | 638657 | 85, 53, 20, 91, 29, 96, 38, 36, 83, 30, 17, 41 | 85(2) |
| 18-04-2026 | 479455 | 02, 77, 18, 12, 73, 95, 96, 27, 30, 98, 67, 79 | 02(2) |
| 11-04-2026 | 169749 | 34, 48, 51, 24, 67, 95, 61, 15, 01, 26, 98, 93 | — |
| 04-04-2026 | 004002 | 42, 02, 55, 27, 12, 78, 35, 69, 19, 11, 58, 90 | 42(2), 02(2), 55(2) |
| 28-03-2026 | 988358 | 40, 93, 09, 05, 18, 27, 03, 88, 28, 80, 36, 60 | 40(2) |
| 21-03-2026 | 080461 | 61, 53, 52, 74, 95, 59, 97, 89, 12, 98, 69, 07 | 61(2), 53(2) |
| 14-03-2026 | 878247 | 19, 24, 83, 46, 98, 39, 57, 91, 97, 73, 36, 99 | 19(2), 24(2) |
| 07-03-2026 | 843300 | 95, 19, 49, 40, 12, 81, 56, 55, 46, 11, 14, 36 | 95(2), 19(2) |
| 28-02-2026 | 782506 | 43, 37, 39, 05, 16, 26, 04, 86, 56, 90, 59, 99 | 43(2), 37(2) |
| 21-02-2026 | 387418 | 22, 87, 79, 20, 61, 97, 72, 60, 45, 95, 66, 56 | 22(2) |
| 14-02-2026 | 546079 | 51, 79, 70, 44, 73, 31, 37, 33, 65, 63, 35, 09 | 51(2), 79(2), 70(2) |
| 07-02-2026 | 006929 | 76, 29, 12, 89, 68, 21, 61, 31, 54, 60, 70, 92 | 76(3), 29(2) |
| 31-01-2026 | 362662 | 39, 37, 28, 36, 49, 85, 18, 60, 33, 64, 02, 77 | 39(2) |
| 24-01-2026 | 145400 | 69, 00, 92, 34, 27, 06, 25, 47, 75, 81, 05, 52 | 69(3), 00(2), 92(2) |
| 17-01-2026 | 384224 | 61, 24, 74, 85, 80, 23, 97, 12, 82, 60, 14, 76 | 61(2), 24(2) |
| 10-01-2026 | 718609 | 67, 77, 51, 91, 40, 18, 76, 83, 97, 04, 05, 24 | 67(2) |
| 03-01-2026 | 587703 | 58, 19, 03, 67, 93, 16, 10, 01, 11, 59, 61, 57 | 58(2), 19(2), 03(2), 67(2) |
| 27-12-2025 | 152880 | 54, 28, 07, 76, 91, 86, 75, 22, 83, 04, 49, 18 | 54(2) |
| 20-12-2025 | 642511 | 03, 10, 67, 58, 74, 55, 69, 99, 88, 60, 76, 89 | 03(2), 10(2), 67(2) |
| 13-12-2025 | 654759 | 26, 46, 87, 58, 12, 28, 18, 62, 33, 81, 89, 60 | 26(2), 46(2) |
| 06-12-2025 | 277030 | 36, 60, 37, 94, 83, 31, 49, 70, 29, 33, 02, 80 | 36(2) |
| 29-11-2025 | 407956 | 73, 49, 51, 35, 45, 50, 33, 69, 80, 04, 72, 15 | 73(2) |
| 22-11-2025 | 480092 | 23, 24, 33, 60, 32, 30, 53, 68, 41, 56, 79, 69 | 23(2) |
| 15-11-2025 | 773402 | 60, 08, 72, 70, 18, 87, 84, 95, 91, 57, 92, 66 | 60(2) |
| 08-11-2025 | 336387 | 10, 25, 29, 18, 71, 19, 97, 30, 63, 81, 05, 79 | 10(2) |





































