Sổ kết quả 30 ngày XSQB
HOT Trực tiếp Mời bạn xem Dự đoán Quảng Bình cùng chuyên gia →
Bảng rà nhanh từng kỳ gần nhất, gồm giải đặc biệt, loto nổi bật và số xuất hiện nhiều lần trong cùng kỳ. Mẫu hiện có: 30 kỳ, nguồn archive hoàn tất, không tính bảng live đang quay.
30 kỳ gần nhất XSQB
| Ngày | Đặc biệt | Lô tô nổi bật | 2 nháy trở lên |
|---|---|---|---|
| 04-06-2026 | 528016 | 98, 64, 66, 61, 03, 82, 57, 08, 53, 84, 20, 33 | 98(2), 64(2) |
| 28-05-2026 | 732585 | 05, 42, 49, 79, 98, 03, 99, 33, 91, 44, 09, 22 | — |
| 21-05-2026 | 773186 | 73, 25, 15, 52, 53, 39, 75, 02, 03, 68, 70, 93 | 73(3), 25(2) |
| 14-05-2026 | 557464 | 25, 63, 23, 55, 60, 47, 10, 54, 88, 21, 66, 17 | 25(2) |
| 07-05-2026 | 878266 | 89, 98, 73, 88, 64, 07, 34, 25, 35, 76, 63, 19 | 89(2) |
| 30-04-2026 | 486953 | 36, 72, 91, 02, 51, 05, 54, 25, 89, 97, 73, 98 | 36(2), 72(2) |
| 23-04-2026 | 719913 | 48, 25, 34, 01, 36, 54, 55, 78, 00, 89, 45, 09 | 48(2) |
| 16-04-2026 | 188509 | 30, 80, 89, 56, 32, 26, 91, 02, 77, 98, 03, 97 | — |
| 09-04-2026 | 009140 | 16, 34, 97, 23, 82, 74, 53, 30, 71, 83, 19, 95 | — |
| 02-04-2026 | 775098 | 21, 64, 30, 12, 60, 37, 18, 20, 08, 63, 83, 77 | — |
| 26-03-2026 | 148431 | 71, 17, 80, 11, 30, 66, 62, 16, 64, 82, 01, 27 | — |
| 19-03-2026 | 204104 | 98, 17, 49, 01, 58, 74, 63, 33, 15, 83, 36, 02 | 98(2) |
| 12-03-2026 | 944098 | 18, 66, 24, 80, 69, 11, 15, 78, 82, 44, 81, 46 | 18(2) |
| 05-03-2026 | 727008 | 68, 51, 86, 15, 01, 43, 74, 42, 27, 14, 62, 99 | 68(2), 51(2) |
| 26-02-2026 | 393151 | 61, 42, 96, 88, 86, 75, 24, 18, 78, 22, 12, 65 | — |
| 19-02-2026 | 561865 | 64, 19, 62, 24, 44, 43, 57, 47, 21, 34, 37, 59 | 64(2) |
| 12-02-2026 | 631208 | 08, 51, 12, 38, 78, 19, 99, 44, 15, 29, 70, 54 | 08(3), 51(2) |
| 05-02-2026 | 910374 | 69, 06, 40, 58, 88, 80, 25, 82, 02, 67, 12, 72 | 69(2) |
| 29-01-2026 | 277928 | 28, 12, 08, 83, 76, 88, 16, 24, 51, 01, 19, 68 | 28(3), 12(2), 08(2) |
| 22-01-2026 | 617395 | 54, 03, 78, 00, 66, 31, 02, 68, 56, 37, 23, 99 | — |
| 15-01-2026 | 130781 | 34, 94, 83, 03, 59, 89, 56, 85, 20, 23, 70, 88 | 34(2), 94(2), 83(2), 03(2), 59(2) |
| 08-01-2026 | 585484 | 84, 13, 03, 15, 25, 38, 79, 56, 91, 69, 73, 09 | 84(2) |
| 01-01-2026 | 040031 | 58, 84, 27, 57, 24, 98, 46, 12, 13, 45, 17, 41 | 58(2), 84(2) |
| 25-12-2025 | 745704 | 09, 22, 37, 48, 10, 53, 50, 18, 07, 11, 05, 78 | 09(2), 22(2) |
| 18-12-2025 | 531824 | 48, 20, 47, 69, 92, 84, 40, 27, 15, 70, 82, 88 | 48(2) |
| 11-12-2025 | 592916 | 24, 92, 68, 75, 66, 41, 64, 52, 78, 49, 98, 10 | 24(2) |
| 04-12-2025 | 952626 | 30, 00, 68, 81, 94, 66, 47, 75, 61, 49, 28, 10 | 30(2) |
| 27-11-2025 | 360111 | 49, 38, 92, 16, 33, 67, 06, 19, 71, 94, 86, 96 | 49(2) |
| 20-11-2025 | 429338 | 51, 75, 06, 86, 87, 62, 40, 55, 24, 80, 73, 92 | 51(2) |
| 13-11-2025 | 571105 | 96, 74, 78, 62, 56, 61, 31, 32, 44, 72, 54, 33 | 96(2) |





































