Sổ kết quả 30 ngày XSHG
HOT Trực tiếp Mời bạn xem Dự đoán Hậu Giang cùng chuyên gia →
Bảng rà nhanh từng kỳ gần nhất, gồm giải đặc biệt, loto nổi bật và số xuất hiện nhiều lần trong cùng kỳ. Mẫu hiện có: 30 kỳ, nguồn archive hoàn tất, không tính bảng live đang quay.
30 kỳ gần nhất XSHG
| Ngày | Đặc biệt | Lô tô nổi bật | 2 nháy trở lên |
|---|---|---|---|
| 30-05-2026 | 323587 | 63, 26, 51, 44, 47, 86, 61, 32, 85, 54, 37, 08 | 63(2), 26(2) |
| 23-05-2026 | 789337 | 77, 04, 98, 37, 39, 42, 16, 78, 74, 84, 85, 00 | 77(2), 04(2), 98(2), 37(2) |
| 16-05-2026 | 639537 | 22, 81, 73, 32, 75, 10, 82, 56, 69, 87, 58, 14 | — |
| 09-05-2026 | 703896 | 47, 17, 72, 33, 04, 83, 48, 29, 36, 81, 65, 94 | — |
| 02-05-2026 | 37163 | 99, 65, 08, 32, 80, 14, 31, 74, 44, 51, 40, 29 | 99(2) |
| 25-04-2026 | 905491 | 39, 93, 71, 04, 73, 30, 13, 57, 37, 86, 11, 23 | — |
| 18-04-2026 | 453092 | 85, 90, 00, 40, 20, 79, 63, 74, 05, 24, 01, 93 | — |
| 11-04-2026 | 104888 | 85, 32, 14, 38, 05, 54, 22, 46, 06, 00, 69, 58 | 85(2) |
| 04-04-2026 | 837532 | 44, 31, 82, 80, 41, 00, 68, 76, 94, 23, 18, 57 | 44(3) |
| 28-03-2026 | 514346 | 39, 55, 88, 80, 60, 34, 45, 84, 22, 12, 03, 61 | 39(2) |
| 21-03-2026 | 706384 | 46, 01, 04, 14, 68, 97, 39, 76, 72, 85, 43, 94 | 46(2) |
| 14-03-2026 | 137568 | 06, 26, 40, 00, 23, 70, 62, 44, 30, 38, 67, 34 | — |
| 07-03-2026 | 385752 | 55, 86, 83, 09, 04, 62, 74, 23, 51, 64, 40, 33 | 55(2), 86(2) |
| 28-02-2026 | 850371 | 23, 48, 68, 91, 08, 50, 07, 03, 81, 74, 33, 80 | 23(2), 48(2), 68(2) |
| 21-02-2026 | 192482 | 06, 17, 38, 88, 99, 44, 24, 59, 37, 46, 69, 53 | 06(2) |
| 14-02-2026 | 365053 | 64, 79, 89, 04, 58, 55, 24, 61, 42, 26, 25, 97 | 64(2), 79(2) |
| 07-02-2026 | 948791 | 48, 68, 41, 53, 05, 69, 04, 87, 54, 99, 62, 86 | 48(2) |
| 31-01-2026 | 749006 | 29, 01, 36, 64, 10, 23, 70, 39, 98, 75, 27, 05 | 29(2), 01(2), 36(2) |
| 24-01-2026 | 724047 | 16, 28, 45, 71, 20, 95, 19, 43, 51, 46, 10, 58 | 16(2), 28(2), 45(2) |
| 17-01-2026 | 668477 | 05, 90, 40, 28, 25, 67, 78, 34, 83, 01, 82, 08 | 05(2), 90(2), 40(2) |
| 10-01-2026 | 295158 | 76, 02, 10, 71, 15, 72, 59, 80, 99, 68, 60, 31 | 76(2), 02(2) |
| 03-01-2026 | 934947 | 96, 17, 14, 94, 09, 57, 60, 02, 61, 55, 04, 87 | 96(2), 17(2) |
| 27-12-2025 | 651783 | 33, 73, 69, 09, 81, 90, 59, 84, 36, 51, 18, 00 | — |
| 20-12-2025 | 869516 | 19, 81, 16, 59, 39, 61, 14, 67, 47, 20, 72, 77 | 19(2), 81(2), 16(2) |
| 13-12-2025 | 766129 | 49, 20, 26, 90, 68, 21, 32, 95, 85, 82, 51, 72 | 49(2), 20(2) |
| 06-12-2025 | 373212 | 23, 27, 20, 32, 21, 18, 15, 37, 66, 51, 87, 55 | — |
| 29-11-2025 | 922599 | 29, 26, 83, 43, 11, 16, 51, 78, 14, 49, 55, 25 | 29(2) |
| 22-11-2025 | 387298 | 87, 61, 63, 58, 68, 36, 32, 91, 06, 31, 08, 62 | — |
| 15-11-2025 | 530705 | 45, 08, 24, 98, 90, 76, 88, 68, 64, 47, 27, 52 | — |
| 08-11-2025 | 656340 | 73, 53, 02, 37, 26, 06, 14, 51, 44, 96, 24, 00 | 73(2), 53(2) |





































