Kết quả XSMB ngày 29-04-2026
SXMB kỳ quay ngày 29-04-2026
| Đặc biệt | 86569 |
|---|---|
| Giải nhất | 66320 |
| Giải nhì | 5614485128 |
| Giải ba | 282426147596836 016668673363941 |
| Giải tư | 73872584 98394387 |
| Giải năm | 981790500924 776060554148 |
| Giải sáu | 277058312 |
| Giải bảy | 72466918 |
Đầu
0
117, 12, 18
220, 28, 24
336, 33, 39
444, 42, 41, 48, 46
550, 55, 58
6692, 66, 60
775, 77, 72
8872, 84
9
Đuôi
020, 50, 60
141
242, 12, 72
333
444, 84, 24
575, 55
636, 66, 46
7872, 17, 77
828, 48, 58, 18
9692, 39





































