Lô gan XSDNAI hôm nay
HOT Trực tiếp Mời bạn xem Dự đoán Đồng Nai cùng chuyên gia →
Bảng lô gan Đồng Nai theo kỳ mở thưởng của tỉnh. Mẫu chính dùng 60 kỳ mở thưởng gần nhất, cột cực đại đối chiếu 150 kỳ mở thưởng gần nhất. Chỉ dùng archive đã chốt, không tính bảng live đang quay.
Lâu chưa về nhất05 - 41 kỳ mở, 78 - 29 kỳ mở, 54 - 25 kỳ mởĐang gan lâu nhất
Gần ngưỡng cực đại05 - 41/41, 78 - 29/29, 54 - 25/25So với cực đại
Về nhiều trong mẫu61 - 19 lần, 88 - 16 lần, 33 - 16 lần60 kỳ mở thưởng gần nhất
Bảng lô gan Đồng Nai 00-99
Xếp hạng bộ số lâu chưa về theo 60 kỳ mở thưởng gần nhất của tỉnh, tính 2 số cuối tất cả giải.
| Hạng | Bộ số | Gan | Về gần nhất | Cực đại | Tổng về | Mức |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | 41 kỳ mở | 20-08-2025 | 41 kỳ mở | 3/49 | Vượt cực đại |
| 2 | 78 | 29 kỳ mở | 12-11-2025 | 29 kỳ mở | 5/49 | Vượt cực đại |
| 3 | 54 | 25 kỳ mở | 10-12-2025 | 25 kỳ mở | 8/49 | Vượt cực đại |
| 4 | 28 | 22 kỳ mở | 31-12-2025 | 22 kỳ mở | 6/49 | Vượt cực đại |
| 5 | 99 | 19 kỳ mở | 21-01-2026 | 19 kỳ mở | 4/49 | Vượt cực đại |
| 6 | 20 | 17 kỳ mở | 04-02-2026 | 22 kỳ mở | 4/49 | Gan cao |
| 7 | 14 | 15 kỳ mở | 18-02-2026 | 16 kỳ mở | 5/49 | Sát cực đại |
| 8 | 46 | 15 kỳ mở | 18-02-2026 | 15 kỳ mở | 7/49 | Vượt cực đại |
| 9 | 29 | 14 kỳ mở | 25-02-2026 | 14 kỳ mở | 10/49 | Vượt cực đại |
| 10 | 96 | 14 kỳ mở | 25-02-2026 | 14 kỳ mở | 5/49 | Vượt cực đại |
| 11 | 65 | 13 kỳ mở | 04-03-2026 | 16 kỳ mở | 7/49 | Gan cao |
| 12 | 49 | 13 kỳ mở | 04-03-2026 | 13 kỳ mở | 9/49 | Vượt cực đại |
| 13 | 60 | 11 kỳ mở | 18-03-2026 | 19 kỳ mở | 6/49 | Trung bình |
| 14 | 22 | 10 kỳ mở | 25-03-2026 | 11 kỳ mở | 7/49 | Sát cực đại |
| 15 | 98 | 10 kỳ mở | 25-03-2026 | 10 kỳ mở | 9/49 | Vượt cực đại |
| 16 | 06 | 9 kỳ mở | 01-04-2026 | 16 kỳ mở | 7/49 | Trung bình |
| 17 | 42 | 9 kỳ mở | 01-04-2026 | 16 kỳ mở | 6/49 | Trung bình |
| 18 | 62 | 9 kỳ mở | 01-04-2026 | 16 kỳ mở | 9/49 | Trung bình |
| 19 | 52 | 8 kỳ mở | 08-04-2026 | 15 kỳ mở | 7/49 | Trung bình |
| 20 | 67 | 8 kỳ mở | 08-04-2026 | 15 kỳ mở | 11/49 | Trung bình |
| 21 | 10 | 8 kỳ mở | 08-04-2026 | 14 kỳ mở | 7/49 | Trung bình |
| 22 | 33 | 8 kỳ mở | 08-04-2026 | 11 kỳ mở | 16/49 | Gan cao |
| 23 | 70 | 8 kỳ mở | 08-04-2026 | 10 kỳ mở | 8/49 | Gan cao |
| 24 | 55 | 7 kỳ mở | 15-04-2026 | 15 kỳ mở | 8/49 | Trung bình |
| 25 | 76 | 7 kỳ mở | 15-04-2026 | 12 kỳ mở | 10/49 | Trung bình |
| 26 | 18 | 7 kỳ mở | 15-04-2026 | 11 kỳ mở | 7/49 | Trung bình |
| 27 | 74 | 7 kỳ mở | 15-04-2026 | 11 kỳ mở | 11/49 | Trung bình |
| 28 | 43 | 7 kỳ mở | 15-04-2026 | 10 kỳ mở | 9/49 | Gan cao |
| 29 | 69 | 7 kỳ mở | 15-04-2026 | 10 kỳ mở | 13/49 | Gan cao |
| 30 | 80 | 7 kỳ mở | 15-04-2026 | 10 kỳ mở | 8/49 | Gan cao |
| 31 | 59 | 7 kỳ mở | 15-04-2026 | 8 kỳ mở | 12/49 | Gan cao |
| 32 | 79 | 7 kỳ mở | 15-04-2026 | 7 kỳ mở | 13/49 | Vượt cực đại |
| 33 | 01 | 6 kỳ mở | 22-04-2026 | 16 kỳ mở | 5/49 | Theo dõi |
| 34 | 50 | 6 kỳ mở | 22-04-2026 | 15 kỳ mở | 7/49 | Trung bình |
| 35 | 63 | 6 kỳ mở | 22-04-2026 | 13 kỳ mở | 5/49 | Trung bình |
| 36 | 31 | 6 kỳ mở | 22-04-2026 | 12 kỳ mở | 7/49 | Trung bình |
| 37 | 38 | 6 kỳ mở | 22-04-2026 | 7 kỳ mở | 13/49 | Gan cao |
| 38 | 75 | 5 kỳ mở | 29-04-2026 | 28 kỳ mở | 6/49 | Theo dõi |
| 39 | 35 | 5 kỳ mở | 29-04-2026 | 27 kỳ mở | 6/49 | Theo dõi |
| 40 | 26 | 5 kỳ mở | 29-04-2026 | 25 kỳ mở | 6/49 | Theo dõi |
| 41 | 48 | 5 kỳ mở | 29-04-2026 | 18 kỳ mở | 9/49 | Theo dõi |
| 42 | 64 | 5 kỳ mở | 29-04-2026 | 15 kỳ mở | 12/49 | Theo dõi |
| 43 | 19 | 5 kỳ mở | 29-04-2026 | 13 kỳ mở | 11/49 | Theo dõi |
| 44 | 77 | 5 kỳ mở | 29-04-2026 | 13 kỳ mở | 13/49 | Theo dõi |
| 45 | 66 | 5 kỳ mở | 29-04-2026 | 7 kỳ mở | 11/49 | Gan cao |
| 46 | 88 | 5 kỳ mở | 29-04-2026 | 6 kỳ mở | 16/49 | Gan cao |
| 47 | 24 | 4 kỳ mở | 06-05-2026 | 15 kỳ mở | 9/49 | Theo dõi |
| 48 | 11 | 4 kỳ mở | 06-05-2026 | 14 kỳ mở | 11/49 | Theo dõi |
| 49 | 41 | 4 kỳ mở | 06-05-2026 | 14 kỳ mở | 5/49 | Theo dõi |
| 50 | 57 | 4 kỳ mở | 06-05-2026 | 11 kỳ mở | 10/49 | Theo dõi |
| 51 | 89 | 4 kỳ mở | 06-05-2026 | 11 kỳ mở | 10/49 | Theo dõi |
| 52 | 82 | 4 kỳ mở | 06-05-2026 | 7 kỳ mở | 15/49 | Trung bình |
| 53 | 32 | 3 kỳ mở | 13-05-2026 | 19 kỳ mở | 7/49 | Theo dõi |
| 54 | 81 | 3 kỳ mở | 13-05-2026 | 16 kỳ mở | 6/49 | Theo dõi |
| 55 | 47 | 3 kỳ mở | 13-05-2026 | 13 kỳ mở | 8/49 | Theo dõi |
| 56 | 72 | 3 kỳ mở | 13-05-2026 | 13 kỳ mở | 7/49 | Theo dõi |
| 57 | 91 | 3 kỳ mở | 13-05-2026 | 13 kỳ mở | 8/49 | Theo dõi |
| 58 | 56 | 3 kỳ mở | 13-05-2026 | 8 kỳ mở | 9/49 | Theo dõi |
| 59 | 93 | 2 kỳ mở | 20-05-2026 | 31 kỳ mở | 6/49 | Theo dõi |
| 60 | 15 | 2 kỳ mở | 20-05-2026 | 19 kỳ mở | 8/49 | Theo dõi |
| 61 | 85 | 2 kỳ mở | 20-05-2026 | 16 kỳ mở | 11/49 | Theo dõi |
| 62 | 16 | 2 kỳ mở | 20-05-2026 | 15 kỳ mở | 7/49 | Theo dõi |
| 63 | 45 | 2 kỳ mở | 20-05-2026 | 14 kỳ mở | 9/49 | Theo dõi |
| 64 | 17 | 2 kỳ mở | 20-05-2026 | 13 kỳ mở | 10/49 | Theo dõi |
| 65 | 13 | 2 kỳ mở | 20-05-2026 | 12 kỳ mở | 9/49 | Theo dõi |
| 66 | 27 | 2 kỳ mở | 20-05-2026 | 12 kỳ mở | 10/49 | Theo dõi |
| 67 | 23 | 2 kỳ mở | 20-05-2026 | 11 kỳ mở | 12/49 | Theo dõi |
| 68 | 92 | 2 kỳ mở | 20-05-2026 | 11 kỳ mở | 11/49 | Theo dõi |
| 69 | 97 | 2 kỳ mở | 20-05-2026 | 10 kỳ mở | 10/49 | Theo dõi |
| 70 | 58 | 1 kỳ mở | 27-05-2026 | 28 kỳ mở | 5/49 | Theo dõi |
| 71 | 09 | 1 kỳ mở | 27-05-2026 | 23 kỳ mở | 7/49 | Theo dõi |
| 72 | 39 | 1 kỳ mở | 27-05-2026 | 19 kỳ mở | 7/49 | Theo dõi |
| 73 | 87 | 1 kỳ mở | 27-05-2026 | 18 kỳ mở | 6/49 | Theo dõi |
| 74 | 02 | 1 kỳ mở | 27-05-2026 | 14 kỳ mở | 10/49 | Theo dõi |
| 75 | 84 | 1 kỳ mở | 27-05-2026 | 14 kỳ mở | 13/49 | Theo dõi |
| 76 | 07 | 1 kỳ mở | 27-05-2026 | 13 kỳ mở | 8/49 | Theo dõi |
| 77 | 94 | 1 kỳ mở | 27-05-2026 | 12 kỳ mở | 8/49 | Theo dõi |
| 78 | 90 | 1 kỳ mở | 27-05-2026 | 11 kỳ mở | 13/49 | Theo dõi |
| 79 | 04 | 1 kỳ mở | 27-05-2026 | 10 kỳ mở | 12/49 | Theo dõi |
| 80 | 68 | 1 kỳ mở | 27-05-2026 | 10 kỳ mở | 10/49 | Theo dõi |
| 81 | 00 | 1 kỳ mở | 27-05-2026 | 9 kỳ mở | 10/49 | Theo dõi |
| 82 | 36 | 1 kỳ mở | 27-05-2026 | 7 kỳ mở | 11/49 | Theo dõi |
| 83 | 73 | 1 kỳ mở | 27-05-2026 | 7 kỳ mở | 12/49 | Theo dõi |
| 84 | 83 | 1 kỳ mở | 27-05-2026 | 7 kỳ mở | 14/49 | Theo dõi |
| 85 | 30 | 0 kỳ mở | 03-06-2026 | 34 kỳ mở | 4/49 | Mới về |
| 86 | 34 | 0 kỳ mở | 03-06-2026 | 23 kỳ mở | 7/49 | Mới về |
| 87 | 37 | 0 kỳ mở | 03-06-2026 | 21 kỳ mở | 5/49 | Mới về |
| 88 | 25 | 0 kỳ mở | 03-06-2026 | 20 kỳ mở | 9/49 | Mới về |
| 89 | 51 | 0 kỳ mở | 03-06-2026 | 20 kỳ mở | 4/49 | Mới về |
| 90 | 95 | 0 kỳ mở | 03-06-2026 | 18 kỳ mở | 8/49 | Mới về |
| 91 | 40 | 0 kỳ mở | 03-06-2026 | 17 kỳ mở | 10/49 | Mới về |
| 92 | 86 | 0 kỳ mở | 03-06-2026 | 17 kỳ mở | 5/49 | Mới về |
| 93 | 03 | 0 kỳ mở | 03-06-2026 | 16 kỳ mở | 7/49 | Mới về |
| 94 | 21 | 0 kỳ mở | 03-06-2026 | 16 kỳ mở | 7/49 | Mới về |
| 95 | 53 | 0 kỳ mở | 03-06-2026 | 13 kỳ mở | 15/49 | Mới về |
| 96 | 08 | 0 kỳ mở | 03-06-2026 | 12 kỳ mở | 11/49 | Mới về |
| 97 | 12 | 0 kỳ mở | 03-06-2026 | 12 kỳ mở | 8/49 | Mới về |
| 98 | 71 | 0 kỳ mở | 03-06-2026 | 10 kỳ mở | 15/49 | Mới về |
| 99 | 61 | 0 kỳ mở | 03-06-2026 | 8 kỳ mở | 19/49 | Mới về |
| 100 | 44 | 0 kỳ mở | 03-06-2026 | 7 kỳ mở | 10/49 | Mới về |
Cặp lô gan đảo XSDNAI
Cặp đảo tính là đã về khi một trong hai số xuất hiện, ví dụ 69 hoặc 96. Bảng này tách riêng với lô gan đơn 00-99.
| Hạng | Cặp số | Gan | Về gần nhất | Cực đại | Tổng về | Mức |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | 19 kỳ mở | 21-01-2026 | 19 kỳ mở | 4 | Vượt cực đại |
| 2 | 22 | 10 kỳ mở | 25-03-2026 | 11 kỳ mở | 7 | Sát cực đại |
| 3 | 06 - 60 | 9 kỳ mở | 01-04-2026 | 9 kỳ mở | 13 | Vượt cực đại |
| 4 | 33 | 8 kỳ mở | 08-04-2026 | 11 kỳ mở | 16 | Gan cao |
| 5 | 55 | 7 kỳ mở | 15-04-2026 | 15 kỳ mở | 8 | Trung bình |
| 6 | 69 - 96 | 7 kỳ mở | 15-04-2026 | 10 kỳ mở | 18 | Gan cao |
| 7 | 67 - 76 | 7 kỳ mở | 15-04-2026 | 7 kỳ mở | 21 | Vượt cực đại |
| 8 | 05 - 50 | 6 kỳ mở | 22-04-2026 | 15 kỳ mở | 10 | Trung bình |
| 9 | 01 - 10 | 6 kỳ mở | 22-04-2026 | 14 kỳ mở | 12 | Trung bình |
| 10 | 77 | 5 kỳ mở | 29-04-2026 | 13 kỳ mở | 13 | Theo dõi |
| 11 | 26 - 62 | 5 kỳ mở | 29-04-2026 | 12 kỳ mở | 15 | Trung bình |
| 12 | 66 | 5 kỳ mở | 29-04-2026 | 7 kỳ mở | 11 | Gan cao |
| 13 | 88 | 5 kỳ mở | 29-04-2026 | 6 kỳ mở | 16 | Gan cao |
| 14 | 46 - 64 | 5 kỳ mở | 29-04-2026 | 5 kỳ mở | 19 | Vượt cực đại |
| 15 | 11 | 4 kỳ mở | 06-05-2026 | 14 kỳ mở | 11 | Theo dõi |
| 16 | 14 - 41 | 4 kỳ mở | 06-05-2026 | 13 kỳ mở | 10 | Theo dõi |
| 17 | 24 - 42 | 4 kỳ mở | 06-05-2026 | 9 kỳ mở | 15 | Trung bình |
| 18 | 57 - 75 | 4 kỳ mở | 06-05-2026 | 8 kỳ mở | 16 | Trung bình |
| 19 | 28 - 82 | 4 kỳ mở | 06-05-2026 | 6 kỳ mở | 21 | Trung bình |
| 20 | 89 - 98 | 4 kỳ mở | 06-05-2026 | 6 kỳ mở | 19 | Trung bình |
| 21 | 19 - 91 | 3 kỳ mở | 13-05-2026 | 9 kỳ mở | 19 | Theo dõi |
| 22 | 18 - 81 | 3 kỳ mở | 13-05-2026 | 7 kỳ mở | 13 | Trung bình |
| 23 | 56 - 65 | 3 kỳ mở | 13-05-2026 | 7 kỳ mở | 16 | Trung bình |
| 24 | 47 - 74 | 3 kỳ mở | 13-05-2026 | 6 kỳ mở | 19 | Trung bình |
| 25 | 13 - 31 | 2 kỳ mở | 20-05-2026 | 9 kỳ mở | 16 | Theo dõi |
| 26 | 23 - 32 | 2 kỳ mở | 20-05-2026 | 9 kỳ mở | 19 | Theo dõi |
| 27 | 27 - 72 | 2 kỳ mở | 20-05-2026 | 8 kỳ mở | 17 | Theo dõi |
| 28 | 45 - 54 | 2 kỳ mở | 20-05-2026 | 8 kỳ mở | 17 | Theo dõi |
| 29 | 29 - 92 | 2 kỳ mở | 20-05-2026 | 7 kỳ mở | 21 | Theo dõi |
| 30 | 79 - 97 | 2 kỳ mở | 20-05-2026 | 6 kỳ mở | 23 | Theo dõi |
Xem thêm XSDNAI
Cách đọc nhanh
Lô gan Đồng Nai tính 2 số cuối của tất cả giải. Bảng chính dùng 60 kỳ mở thưởng gần nhất, cột cực đại đối chiếu 150 kỳ mở thưởng gần nhất. Đơn vị hiển thị: kỳ mở.
Gan hiện tại là gì?
Số kỳ bộ số chưa xuất hiện tính từ kỳ mới nhất.
Cực đại là gì?
Chuỗi chưa về dài nhất trong mẫu dài hạn.
Có tính live không?
Không, chỉ dùng archive đã hoàn tất.





































