Lô gan XSMT hôm nay
HOT Trực tiếp Mời bạn xem Dự đoán miền Trung cùng chuyên gia →
Bảng lô gan XSMT miền Trung theo dữ liệu kết quả đã hoàn tất. Mẫu chính dùng 90 ngày quay gần nhất, cột cực đại đối chiếu 180 ngày quay gần nhất. Chỉ dùng archive đã chốt, không tính bảng live đang quay.
Lâu chưa về nhất07 - 10 ngày, 34 - 9 ngày, 48 - 9 ngàyĐang gan lâu nhất
Gần ngưỡng cực đại34 - 9/9, 48 - 9/9, 32 - 8/8So với cực đại
Về nhiều trong mẫu24 - 55 lần, 91 - 55 lần, 02 - 54 lần90 ngày quay gần nhất
Bảng lô gan miền Trung 00-99
Xếp hạng 00-99 theo 90 ngày quay gần nhất của miền, gom các tỉnh mở thưởng trong ngày.
| Hạng | Bộ số | Gan | Về gần nhất | Cực đại | Tổng về | Mức |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 10 ngày | 26-05-2026 | 16 ngày | 35/90 | Trung bình |
| 2 | 34 | 9 ngày | 27-05-2026 | 9 ngày | 42/90 | Vượt cực đại |
| 3 | 48 | 9 ngày | 27-05-2026 | 9 ngày | 51/90 | Vượt cực đại |
| 4 | 32 | 8 ngày | 28-05-2026 | 8 ngày | 39/90 | Vượt cực đại |
| 5 | 74 | 7 ngày | 29-05-2026 | 10 ngày | 35/90 | Gan cao |
| 6 | 78 | 7 ngày | 29-05-2026 | 10 ngày | 37/90 | Gan cao |
| 7 | 90 | 7 ngày | 29-05-2026 | 10 ngày | 37/90 | Gan cao |
| 8 | 40 | 7 ngày | 29-05-2026 | 9 ngày | 24/90 | Gan cao |
| 9 | 09 | 6 ngày | 30-05-2026 | 10 ngày | 38/90 | Trung bình |
| 10 | 30 | 6 ngày | 30-05-2026 | 7 ngày | 47/90 | Gan cao |
| 11 | 55 | 5 ngày | 31-05-2026 | 16 ngày | 40/90 | Theo dõi |
| 12 | 41 | 5 ngày | 31-05-2026 | 11 ngày | 29/90 | Trung bình |
| 13 | 56 | 5 ngày | 31-05-2026 | 11 ngày | 32/90 | Trung bình |
| 14 | 91 | 5 ngày | 31-05-2026 | 11 ngày | 55/90 | Trung bình |
| 15 | 42 | 4 ngày | 01-06-2026 | 10 ngày | 38/90 | Trung bình |
| 16 | 83 | 4 ngày | 01-06-2026 | 10 ngày | 38/90 | Trung bình |
| 17 | 97 | 4 ngày | 01-06-2026 | 8 ngày | 44/90 | Trung bình |
| 18 | 19 | 4 ngày | 01-06-2026 | 7 ngày | 41/90 | Trung bình |
| 19 | 69 | 4 ngày | 01-06-2026 | 7 ngày | 27/90 | Trung bình |
| 20 | 15 | 3 ngày | 02-06-2026 | 17 ngày | 30/90 | Theo dõi |
| 21 | 70 | 3 ngày | 02-06-2026 | 13 ngày | 31/90 | Theo dõi |
| 22 | 02 | 3 ngày | 02-06-2026 | 11 ngày | 54/90 | Theo dõi |
| 23 | 86 | 3 ngày | 02-06-2026 | 9 ngày | 36/90 | Theo dõi |
| 24 | 99 | 3 ngày | 02-06-2026 | 9 ngày | 38/90 | Theo dõi |
| 25 | 67 | 3 ngày | 02-06-2026 | 8 ngày | 50/90 | Theo dõi |
| 26 | 81 | 2 ngày | 03-06-2026 | 17 ngày | 44/90 | Theo dõi |
| 27 | 17 | 2 ngày | 03-06-2026 | 15 ngày | 34/90 | Theo dõi |
| 28 | 60 | 2 ngày | 03-06-2026 | 13 ngày | 32/90 | Theo dõi |
| 29 | 38 | 2 ngày | 03-06-2026 | 12 ngày | 40/90 | Theo dõi |
| 30 | 49 | 2 ngày | 03-06-2026 | 12 ngày | 48/90 | Theo dõi |
| 31 | 06 | 2 ngày | 03-06-2026 | 11 ngày | 48/90 | Theo dõi |
| 32 | 22 | 2 ngày | 03-06-2026 | 11 ngày | 36/90 | Theo dõi |
| 33 | 68 | 2 ngày | 03-06-2026 | 11 ngày | 32/90 | Theo dõi |
| 34 | 50 | 2 ngày | 03-06-2026 | 10 ngày | 30/90 | Theo dõi |
| 35 | 58 | 2 ngày | 03-06-2026 | 10 ngày | 32/90 | Theo dõi |
| 36 | 11 | 2 ngày | 03-06-2026 | 9 ngày | 43/90 | Theo dõi |
| 37 | 18 | 2 ngày | 03-06-2026 | 9 ngày | 46/90 | Theo dõi |
| 38 | 52 | 2 ngày | 03-06-2026 | 9 ngày | 38/90 | Theo dõi |
| 39 | 87 | 2 ngày | 03-06-2026 | 9 ngày | 44/90 | Theo dõi |
| 40 | 89 | 2 ngày | 03-06-2026 | 8 ngày | 47/90 | Theo dõi |
| 41 | 46 | 2 ngày | 03-06-2026 | 7 ngày | 43/90 | Theo dõi |
| 42 | 24 | 1 ngày | 04-06-2026 | 17 ngày | 55/90 | Theo dõi |
| 43 | 21 | 1 ngày | 04-06-2026 | 13 ngày | 34/90 | Theo dõi |
| 44 | 00 | 1 ngày | 04-06-2026 | 12 ngày | 36/90 | Theo dõi |
| 45 | 08 | 1 ngày | 04-06-2026 | 12 ngày | 42/90 | Theo dõi |
| 46 | 54 | 1 ngày | 04-06-2026 | 12 ngày | 42/90 | Theo dõi |
| 47 | 66 | 1 ngày | 04-06-2026 | 12 ngày | 40/90 | Theo dõi |
| 48 | 76 | 1 ngày | 04-06-2026 | 12 ngày | 42/90 | Theo dõi |
| 49 | 72 | 1 ngày | 04-06-2026 | 11 ngày | 32/90 | Theo dõi |
| 50 | 20 | 1 ngày | 04-06-2026 | 10 ngày | 34/90 | Theo dõi |
| 51 | 35 | 1 ngày | 04-06-2026 | 10 ngày | 42/90 | Theo dõi |
| 52 | 79 | 1 ngày | 04-06-2026 | 10 ngày | 45/90 | Theo dõi |
| 53 | 93 | 1 ngày | 04-06-2026 | 10 ngày | 41/90 | Theo dõi |
| 54 | 96 | 1 ngày | 04-06-2026 | 10 ngày | 29/90 | Theo dõi |
| 55 | 03 | 1 ngày | 04-06-2026 | 9 ngày | 34/90 | Theo dõi |
| 56 | 29 | 1 ngày | 04-06-2026 | 9 ngày | 42/90 | Theo dõi |
| 57 | 37 | 1 ngày | 04-06-2026 | 9 ngày | 42/90 | Theo dõi |
| 58 | 39 | 1 ngày | 04-06-2026 | 9 ngày | 37/90 | Theo dõi |
| 59 | 84 | 1 ngày | 04-06-2026 | 9 ngày | 47/90 | Theo dõi |
| 60 | 95 | 1 ngày | 04-06-2026 | 9 ngày | 39/90 | Theo dõi |
| 61 | 01 | 1 ngày | 04-06-2026 | 8 ngày | 50/90 | Theo dõi |
| 62 | 04 | 1 ngày | 04-06-2026 | 8 ngày | 38/90 | Theo dõi |
| 63 | 57 | 1 ngày | 04-06-2026 | 8 ngày | 31/90 | Theo dõi |
| 64 | 64 | 1 ngày | 04-06-2026 | 8 ngày | 37/90 | Theo dõi |
| 65 | 85 | 1 ngày | 04-06-2026 | 8 ngày | 49/90 | Theo dõi |
| 66 | 61 | 1 ngày | 04-06-2026 | 7 ngày | 37/90 | Theo dõi |
| 67 | 71 | 1 ngày | 04-06-2026 | 7 ngày | 45/90 | Theo dõi |
| 68 | 77 | 1 ngày | 04-06-2026 | 7 ngày | 31/90 | Theo dõi |
| 69 | 92 | 1 ngày | 04-06-2026 | 7 ngày | 38/90 | Theo dõi |
| 70 | 33 | 1 ngày | 04-06-2026 | 6 ngày | 40/90 | Theo dõi |
| 71 | 75 | 1 ngày | 04-06-2026 | 6 ngày | 52/90 | Theo dõi |
| 72 | 31 | 0 ngày | 05-06-2026 | 17 ngày | 37/90 | Mới về |
| 73 | 12 | 0 ngày | 05-06-2026 | 16 ngày | 40/90 | Mới về |
| 74 | 62 | 0 ngày | 05-06-2026 | 16 ngày | 38/90 | Mới về |
| 75 | 28 | 0 ngày | 05-06-2026 | 15 ngày | 33/90 | Mới về |
| 76 | 36 | 0 ngày | 05-06-2026 | 15 ngày | 31/90 | Mới về |
| 77 | 10 | 0 ngày | 05-06-2026 | 14 ngày | 29/90 | Mới về |
| 78 | 25 | 0 ngày | 05-06-2026 | 14 ngày | 41/90 | Mới về |
| 79 | 65 | 0 ngày | 05-06-2026 | 14 ngày | 50/90 | Mới về |
| 80 | 88 | 0 ngày | 05-06-2026 | 13 ngày | 33/90 | Mới về |
| 81 | 05 | 0 ngày | 05-06-2026 | 12 ngày | 42/90 | Mới về |
| 82 | 16 | 0 ngày | 05-06-2026 | 12 ngày | 30/90 | Mới về |
| 83 | 26 | 0 ngày | 05-06-2026 | 12 ngày | 28/90 | Mới về |
| 84 | 51 | 0 ngày | 05-06-2026 | 12 ngày | 33/90 | Mới về |
| 85 | 59 | 0 ngày | 05-06-2026 | 12 ngày | 46/90 | Mới về |
| 86 | 43 | 0 ngày | 05-06-2026 | 11 ngày | 32/90 | Mới về |
| 87 | 80 | 0 ngày | 05-06-2026 | 11 ngày | 37/90 | Mới về |
| 88 | 94 | 0 ngày | 05-06-2026 | 11 ngày | 42/90 | Mới về |
| 89 | 45 | 0 ngày | 05-06-2026 | 10 ngày | 44/90 | Mới về |
| 90 | 47 | 0 ngày | 05-06-2026 | 10 ngày | 40/90 | Mới về |
| 91 | 73 | 0 ngày | 05-06-2026 | 10 ngày | 44/90 | Mới về |
| 92 | 13 | 0 ngày | 05-06-2026 | 9 ngày | 37/90 | Mới về |
| 93 | 14 | 0 ngày | 05-06-2026 | 9 ngày | 47/90 | Mới về |
| 94 | 23 | 0 ngày | 05-06-2026 | 9 ngày | 37/90 | Mới về |
| 95 | 27 | 0 ngày | 05-06-2026 | 9 ngày | 38/90 | Mới về |
| 96 | 63 | 0 ngày | 05-06-2026 | 9 ngày | 37/90 | Mới về |
| 97 | 53 | 0 ngày | 05-06-2026 | 8 ngày | 34/90 | Mới về |
| 98 | 44 | 0 ngày | 05-06-2026 | 7 ngày | 45/90 | Mới về |
| 99 | 98 | 0 ngày | 05-06-2026 | 7 ngày | 47/90 | Mới về |
| 100 | 82 | 0 ngày | 05-06-2026 | 4 ngày | 44/90 | Mới về |
Cặp lô gan đảo XSMT
Cặp đảo tính là đã về khi một trong hai số xuất hiện, ví dụ 69 hoặc 96. Bảng này tách riêng với lô gan đơn 00-99.
| Hạng | Cặp số | Gan | Về gần nhất | Cực đại | Tổng về | Mức |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 - 90 | 6 ngày | 30-05-2026 | 8 ngày | 75 | Gan cao |
| 2 | 55 | 5 ngày | 31-05-2026 | 16 ngày | 40 | Theo dõi |
| 3 | 19 - 91 | 4 ngày | 01-06-2026 | 4 ngày | 96 | Vượt cực đại |
| 4 | 99 | 3 ngày | 02-06-2026 | 9 ngày | 38 | Theo dõi |
| 5 | 07 - 70 | 3 ngày | 02-06-2026 | 5 ngày | 66 | Trung bình |
| 6 | 22 | 2 ngày | 03-06-2026 | 11 ngày | 36 | Theo dõi |
| 7 | 11 | 2 ngày | 03-06-2026 | 9 ngày | 43 | Theo dõi |
| 8 | 06 - 60 | 2 ngày | 03-06-2026 | 7 ngày | 80 | Theo dõi |
| 9 | 68 - 86 | 2 ngày | 03-06-2026 | 6 ngày | 68 | Theo dõi |
| 10 | 18 - 81 | 2 ngày | 03-06-2026 | 5 ngày | 90 | Trung bình |
| 11 | 38 - 83 | 2 ngày | 03-06-2026 | 5 ngày | 78 | Trung bình |
| 12 | 78 - 87 | 2 ngày | 03-06-2026 | 5 ngày | 81 | Trung bình |
| 13 | 00 | 1 ngày | 04-06-2026 | 12 ngày | 36 | Theo dõi |
| 14 | 66 | 1 ngày | 04-06-2026 | 12 ngày | 40 | Theo dõi |
| 15 | 77 | 1 ngày | 04-06-2026 | 7 ngày | 31 | Theo dõi |
| 16 | 04 - 40 | 1 ngày | 04-06-2026 | 6 ngày | 62 | Theo dõi |
| 17 | 24 - 42 | 1 ngày | 04-06-2026 | 6 ngày | 93 | Theo dõi |
| 18 | 33 | 1 ngày | 04-06-2026 | 6 ngày | 40 | Theo dõi |
| 19 | 39 - 93 | 1 ngày | 04-06-2026 | 6 ngày | 78 | Theo dõi |
| 20 | 48 - 84 | 1 ngày | 04-06-2026 | 6 ngày | 98 | Theo dõi |
| 21 | 02 - 20 | 1 ngày | 04-06-2026 | 5 ngày | 88 | Theo dõi |
| 22 | 03 - 30 | 1 ngày | 04-06-2026 | 5 ngày | 81 | Theo dõi |
| 23 | 17 - 71 | 1 ngày | 04-06-2026 | 5 ngày | 79 | Theo dõi |
| 24 | 57 - 75 | 1 ngày | 04-06-2026 | 5 ngày | 83 | Theo dõi |
| 25 | 67 - 76 | 1 ngày | 04-06-2026 | 5 ngày | 92 | Theo dõi |
| 26 | 79 - 97 | 1 ngày | 04-06-2026 | 5 ngày | 89 | Theo dõi |
| 27 | 29 - 92 | 1 ngày | 04-06-2026 | 4 ngày | 80 | Theo dõi |
| 28 | 46 - 64 | 1 ngày | 04-06-2026 | 4 ngày | 80 | Theo dõi |
| 29 | 58 - 85 | 1 ngày | 04-06-2026 | 4 ngày | 81 | Theo dõi |
| 30 | 69 - 96 | 1 ngày | 04-06-2026 | 4 ngày | 56 | Theo dõi |
Xem thêm XSMT
Cách đọc nhanh
Lô gan XSMT miền Trung tính 2 số cuối của tất cả giải. Bảng chính dùng 90 ngày quay gần nhất, cột cực đại đối chiếu 180 ngày quay gần nhất. Đơn vị hiển thị: ngày.
Gan hiện tại là gì?
Số kỳ bộ số chưa xuất hiện tính từ kỳ mới nhất.
Cực đại là gì?
Chuỗi chưa về dài nhất trong mẫu dài hạn.
Có tính live không?
Không, chỉ dùng archive đã hoàn tất.





































