Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4
Trực tiếp mời bạn xem dự đoán miền Bắc và lô gan miền Bắc.
XSMB >> KQXS Miền Bắc thứ 4 - ngày 03-06-2026
| Đặc biệt | 85382 |
|---|---|
| Giải nhất | 72066 |
| Giải nhì | 9103093579 |
| Giải ba | 333704505883813 751380883564869 |
| Giải tư | 24234622 12515398 |
| Giải năm | 097646952571 149857484618 |
| Giải sáu | 374613055 |
| Giải bảy | 52907734 |
Đầu
0
1132, 18
223, 22
330, 38, 35, 34
448
558, 51, 55, 52
666, 69
779, 70, 76, 71, 74, 77
882
9982, 95, 90
Đuôi
030, 70, 90
151, 71
282, 22, 52
3132, 23
474, 34
535, 95, 55
666, 76
777
858, 38, 982, 48, 18
979, 69
XSMB >> KQXS Miền Bắc thứ 4 - ngày 27-05-2026
| Đặc biệt | 61513 |
|---|---|
| Giải nhất | 25473 |
| Giải nhì | 0598136393 |
| Giải ba | 010968186619263 590974671216436 |
| Giải tư | 50334807 83020840 |
| Giải năm | 281930117912 955426725294 |
| Giải sáu | 440550613 |
| Giải bảy | 45271615 |
Đầu
007, 02
1132, 122, 19, 11, 16, 15
227
336, 33
4402, 45
554, 50
666, 63
773, 72
881
993, 96, 97, 94
Đuôi
0402, 50
181, 11
2122, 02, 72
3132, 73, 93, 63, 33
454, 94
545, 15
696, 66, 36, 16
797, 07, 27
8
919
XSMB >> KQXS Miền Bắc thứ 4 - ngày 20-05-2026
| Đặc biệt | 88568 |
|---|---|
| Giải nhất | 71876 |
| Giải nhì | 2468804636 |
| Giải ba | 892566391335175 594185670399901 |
| Giải tư | 00901408 08382884 |
| Giải năm | 911309789288 105319205773 |
| Giải sáu | 252120080 |
| Giải bảy | 10529411 |
Đầu
003, 01, 08
1132, 18, 10, 11
2202
336, 38
4
556, 53, 522
668
776, 75, 78, 73
8882, 84, 80
990, 94
Đuôi
090, 202, 80, 10
101, 11
2522
3132, 03, 53, 73
484, 94
575
676, 36, 56
7
868, 882, 18, 08, 38, 78
9
XSMB >> KQXS Miền Bắc thứ 4 - ngày 13-05-2026
| Đặc biệt | 64138 |
|---|---|
| Giải nhất | 72561 |
| Giải nhì | 3395519014 |
| Giải ba | 315094394977148 013037717380160 |
| Giải tư | 95808089 85910546 |
| Giải năm | 341640465822 804763741215 |
| Giải sáu | 012975708 |
| Giải bảy | 33909983 |
Đầu
009, 03, 08
114, 16, 15, 12
222
338, 33
449, 48, 462, 47
555
661, 60
773, 74, 75
880, 89, 83
991, 90, 99
Đuôi
060, 80, 90
161, 91
222, 12
303, 73, 33, 83
414, 74
555, 15, 75
6462, 16
747
838, 48, 08
909, 49, 89, 99
XSMB >> KQXS Miền Bắc thứ 4 - ngày 06-05-2026
| Đặc biệt | 80241 |
|---|---|
| Giải nhất | 16280 |
| Giải nhì | 0331379331 |
| Giải ba | 092127639561796 724157279815842 |
| Giải tư | 53460509 21570141 |
| Giải năm | 635543258704 741784901023 |
| Giải sáu | 601392689 |
| Giải bảy | 90500625 |
Đầu
009, 04, 01, 06
113, 12, 15, 17
2252, 23
331
4412, 42, 46
557, 55, 50
6
7
880, 89
995, 96, 98, 902, 92
Đuôi
080, 902, 50
1412, 31, 01
212, 42, 92
313, 23
404
595, 15, 55, 252
696, 46, 06
757, 17
898
909, 89
XSMB >> KQXS Miền Bắc thứ 4 - ngày 29-04-2026
| Đặc biệt | 86569 |
|---|---|
| Giải nhất | 66320 |
| Giải nhì | 5614485128 |
| Giải ba | 282426147596836 016668673363941 |
| Giải tư | 73872584 98394387 |
| Giải năm | 981790500924 776060554148 |
| Giải sáu | 277058312 |
| Giải bảy | 72466918 |
Đầu
0
117, 12, 18
220, 28, 24
336, 33, 39
444, 42, 41, 48, 46
550, 55, 58
6692, 66, 60
775, 77, 72
8872, 84
9
Đuôi
020, 50, 60
141
242, 12, 72
333
444, 84, 24
575, 55
636, 66, 46
7872, 17, 77
828, 48, 58, 18
9692, 39
XSMB >> KQXS Miền Bắc thứ 4 - ngày 22-04-2026
| Đặc biệt | 36948 |
|---|---|
| Giải nhất | 96041 |
| Giải nhì | 0902827803 |
| Giải ba | 673739227301401 290077012577891 |
| Giải tư | 93703839 85099528 |
| Giải năm | 020530676198 589824706631 |
| Giải sáu | 148820556 |
| Giải bảy | 52647279 |
Đầu
003, 01, 07, 09, 05
1
2282, 25, 20
339, 31
4482, 41
556, 52
667, 64
7732, 702, 72, 79
8
991, 982
Đuôi
0702, 20
141, 01, 91, 31
252, 72
303, 732
464
525, 05
656
707, 67
8482, 282, 982
939, 09, 79
XSMB >> KQXS Miền Bắc thứ 4 - ngày 15-04-2026
| Đặc biệt | 03714 |
|---|---|
| Giải nhất | 73668 |
| Giải nhì | 7084942878 |
| Giải ba | 369300782889755 371657247321432 |
| Giải tư | 74890471 08204710 |
| Giải năm | 711856727668 380849586875 |
| Giải sáu | 710526102 |
| Giải bảy | 65598893 |
Đầu
008, 02
114, 102, 18
228, 20, 26
330, 32
449
555, 58, 59
6682, 652
778, 73, 71, 72, 75
889, 88
993
Đuôi
030, 20, 102
171
232, 72, 02
373, 93
414
555, 652, 75
626
7
8682, 78, 28, 18, 08, 58, 88
949, 89, 59
XSMB >> KQXS Miền Bắc thứ 4 - ngày 08-04-2026
| Đặc biệt | 27450 |
|---|---|
| Giải nhất | 93235 |
| Giải nhì | 5867836197 |
| Giải ba | 998920564112842 762023069935985 |
| Giải tư | 28208638 46333830 |
| Giải năm | 584522657001 172639450109 |
| Giải sáu | 933001877 |
| Giải bảy | 60940026 |
Đầu
002, 012, 09, 00
1
220, 262
335, 38, 332, 30
441, 42, 452
550
665, 60
778, 77
885
997, 92, 99, 94
Đuôi
050, 20, 30, 60, 00
141, 012
292, 42, 02
3332
494
535, 85, 452, 65
6262
797, 77
878, 38
999, 09
XSMB >> KQXS Miền Bắc thứ 4 - ngày 01-04-2026
| Đặc biệt | 31666 |
|---|---|
| Giải nhất | 86408 |
| Giải nhì | 4895561411 |
| Giải ba | 019388832189779 285025089031774 |
| Giải tư | 24587917 47766202 |
| Giải năm | 289012211109 165123553979 |
| Giải sáu | 155051728 |
| Giải bảy | 37165220 |
Đầu
008, 022, 09
111, 17, 16
2212, 28, 20
338, 37
4
5553, 58, 512, 52
666
7792, 74, 76
8
9902
Đuôi
0902, 20
111, 212, 512
2022, 52
3
474
5553
666, 76, 16
717, 37
808, 38, 58, 28
9792, 09
XSMB >> KQXS Miền Bắc thứ 4 - ngày 25-03-2026
| Đặc biệt | 53988 |
|---|---|
| Giải nhất | 71466 |
| Giải nhì | 2272842861 |
| Giải ba | 909326824446533 347125068263621 |
| Giải tư | 82338490 95139360 |
| Giải năm | 600790208451 188705680356 |
| Giải sáu | 811195876 |
| Giải bảy | 24740095 |
Đầu
007, 00
112, 13, 11
228, 21, 20, 24
332, 332
444
551, 56
666, 61, 60, 68
776, 74
888, 82, 87
990, 952
Đuôi
090, 60, 20, 00
161, 21, 51, 11
232, 12, 82
3332, 13
444, 24, 74
5952
666, 56, 76
707, 87
888, 28, 68
9
XSMB >> KQXS Miền Bắc thứ 4 - ngày 18-03-2026
| Đặc biệt | 25287 |
|---|---|
| Giải nhất | 45570 |
| Giải nhì | 6517430981 |
| Giải ba | 373609796332585 014751497263233 |
| Giải tư | 56085580 48957625 |
| Giải năm | 236499987381 705786912366 |
| Giải sáu | 530424699 |
| Giải bảy | 57163029 |
Đầu
008
116
225, 24, 29
333, 302
4
5572
660, 63, 64, 66
770, 74, 75, 72
887, 812, 85, 80
995, 98, 91, 99
Đuôi
070, 60, 80, 302
1812, 91
272
363, 33
474, 64, 24
585, 75, 95, 25
666, 16
787, 572
808, 98
999, 29
XSMB >> KQXS Miền Bắc thứ 4 - ngày 11-03-2026
| Đặc biệt | 30368 |
|---|---|
| Giải nhất | 29356 |
| Giải nhì | 4616475498 |
| Giải ba | 337890770575150 955648455153231 |
| Giải tư | 57084870 01180979 |
| Giải năm | 619615695628 263686479269 |
| Giải sáu | 680383179 |
| Giải bảy | 97710943 |
Đầu
005, 08, 09
118
228
331, 36
447, 43
556, 50, 51
668, 642, 692
770, 792, 71
889, 80, 83
998, 96, 97
Đuôi
050, 70, 80
151, 31, 71
2
383, 43
4642
505
656, 96, 36
747, 97
868, 98, 08, 18, 28
989, 792, 692, 09
XSMB >> KQXS Miền Bắc thứ 4 - ngày 04-03-2026
| Đặc biệt | 10619 |
|---|---|
| Giải nhất | 13245 |
| Giải nhì | 6915047741 |
| Giải ba | 262514479125742 099924040226367 |
| Giải tư | 34094837 18625415 |
| Giải năm | 864200310073 461373603672 |
| Giải sáu | 895439658 |
| Giải bảy | 05269135 |
Đầu
002, 09, 05
119, 15, 13
226
337, 31, 39, 35
445, 41, 422
550, 51, 58
667, 62, 60
773, 72
8
9912, 92, 95
Đuôi
050, 60
141, 51, 912, 31
2422, 92, 02, 62, 72
373, 13
4
545, 15, 95, 05, 35
626
767, 37
858
919, 09, 39
XSMB >> KQXS Miền Bắc thứ 4 - ngày 25-02-2026
| Đặc biệt | 48153 |
|---|---|
| Giải nhất | 94401 |
| Giải nhì | 1495995063 |
| Giải ba | 678520879092001 327023173501631 |
| Giải tư | 02225116 36493724 |
| Giải năm | 845003660154 719652487701 |
| Giải sáu | 410044718 |
| Giải bảy | 84301367 |
Đầu
0013, 02
116, 10, 18, 13
222, 24
335, 31, 30
449, 48, 44
553, 59, 52, 50, 54
663, 66, 67
7
884
990, 96
Đuôi
090, 50, 10, 30
1013, 31
252, 02, 22
353, 63, 13
424, 54, 44, 84
535
616, 66, 96
767
848, 18
959, 49
XSMB >> KQXS Miền Bắc thứ 4 - ngày 18-02-2026
| Đặc biệt | 22601 |
|---|---|
| Giải nhất | 02477 |
| Giải nhì | 6214137062 |
| Giải ba | 782820756725784 999889963397965 |
| Giải tư | 98168859 97511035 |
| Giải năm | 745481117385 688112608762 |
| Giải sáu | 634964259 |
| Giải bảy | 79033445 |
Đầu
001, 03
116, 11
2
333, 35, 342
441, 45
5592, 51, 54
6622, 67, 65, 60, 64
777, 79
882, 84, 88, 85, 81
9
Đuôi
060
101, 41, 51, 11, 81
2622, 82
333, 03
484, 54, 342, 64
565, 35, 85, 45
616
777, 67
888
9592, 79
XSMB >> KQXS Miền Bắc thứ 4 - ngày 11-02-2026
| Đặc biệt | 20692 |
|---|---|
| Giải nhất | 89293 |
| Giải nhì | 9660263021 |
| Giải ba | 955392818878409 656216673932548 |
| Giải tư | 80893266 42389502 |
| Giải năm | 585714735343 163749903764 |
| Giải sáu | 545709541 |
| Giải bảy | 98923247 |
Đầu
0022, 092
1
2212
3392, 38, 37, 32
448, 43, 45, 41, 47
557
666, 64
773
888, 89
9922, 93, 90, 98
Đuôi
090
1212, 41
2922, 022, 32
393, 73, 43
464
545
666
757, 37, 47
888, 48, 38, 98
9392, 092, 89
XSMB >> KQXS Miền Bắc thứ 4 - ngày 04-02-2026
| Đặc biệt | 06517 |
|---|---|
| Giải nhất | 31720 |
| Giải nhì | 5981563073 |
| Giải ba | 447905154299159 336705134974299 |
| Giải tư | 16910910 02348239 |
| Giải năm | 735888824025 613223442649 |
| Giải sáu | 448371569 |
| Giải bảy | 65603088 |
Đầu
0
117, 15, 10
220, 25
334, 39, 32, 30
442, 492, 44, 48
559, 58
669, 65, 60
773, 70, 71
882, 88
990, 99, 91
Đuôi
020, 90, 70, 10, 60, 30
191, 71
242, 82, 32
373
434, 44
515, 25, 65
6
717
858, 48, 88
959, 492, 99, 39, 69
XSMB >> KQXS Miền Bắc thứ 4 - ngày 28-01-2026
| Đặc biệt | 24121 |
|---|---|
| Giải nhất | 96394 |
| Giải nhì | 1897953028 |
| Giải ba | 178513668993457 439758552491533 |
| Giải tư | 33099602 50373432 |
| Giải năm | 274087396150 380422694778 |
| Giải sáu | 801295993 |
| Giải bảy | 76472177 |
Đầu
009, 02, 04, 01
1
2212, 28, 24
333, 37, 32, 39
440, 47
551, 57, 50
669
779, 75, 78, 76, 77
889
994, 95, 93
Đuôi
040, 50
1212, 51, 01
202, 32
333, 93
494, 24, 04
575, 95
676
757, 37, 47, 77
828, 78
979, 89, 09, 39, 69
XSMB >> KQXS Miền Bắc thứ 4 - ngày 21-01-2026
| Đặc biệt | 06186 |
|---|---|
| Giải nhất | 11296 |
| Giải nhì | 0829423250 |
| Giải ba | 079799166760639 343969574213854 |
| Giải tư | 49565673 32578179 |
| Giải năm | 469846672958 634405567221 |
| Giải sáu | 480226435 |
| Giải bảy | 60263249 |
Đầu
0
1
221, 262
339, 35, 32
442, 44, 49
550, 54, 562, 57, 58
6672, 60
7792, 73
886, 80
9962, 94, 98
Đuôi
050, 80, 60
121
242, 32
373
494, 54, 44
535
686, 962, 562, 262
7672, 57
898, 58
9792, 39, 49
XSMB >> KQXS Miền Bắc thứ 4 - ngày 14-01-2026
| Đặc biệt | 02817 |
|---|---|
| Giải nhất | 24517 |
| Giải nhì | 7421546621 |
| Giải ba | 792837843276304 874468570710084 |
| Giải tư | 54221753 96878395 |
| Giải năm | 284413586578 183732463689 |
| Giải sáu | 945187978 |
| Giải bảy | 15995255 |
Đầu
004, 07
1172, 152
221, 22
332, 37
4462, 44, 45
553, 58, 52, 55
6
7782
883, 84, 872, 89
995, 99
Đuôi
0
121
232, 22, 52
383, 53
404, 84, 44
5152, 95, 45, 55
6462
7172, 07, 872, 37
858, 782
989, 99
XSMB >> KQXS Miền Bắc thứ 4 - ngày 07-01-2026
| Đặc biệt | 14389 |
|---|---|
| Giải nhất | 06509 |
| Giải nhì | 1326717968 |
| Giải ba | 743230891608345 447177374932966 |
| Giải tư | 87868627 41455444 |
| Giải năm | 920598776869 981901071776 |
| Giải sáu | 065764088 |
| Giải bảy | 39642457 |
Đầu
009, 05, 07
116, 17, 19
223, 27, 24
339
4452, 49, 44
557
667, 68, 66, 69, 65, 642
777, 76
889, 86, 88
9
Đuôi
0
1
2
323
444, 642, 24
5452, 05, 65
616, 66, 86, 76
767, 17, 27, 77, 07, 57
868, 88
989, 09, 49, 69, 19, 39
XSMB >> KQXS Miền Bắc thứ 4 - ngày 31-12-2025
| Đặc biệt | 64960 |
|---|---|
| Giải nhất | 23258 |
| Giải nhì | 7373912759 |
| Giải ba | 585626436835663 693360731045128 |
| Giải tư | 82675449 09226661 |
| Giải năm | 395855139025 612792296285 |
| Giải sáu | 341617836 |
| Giải bảy | 78972344 |
Đầu
0
110, 13, 17
228, 22, 25, 27, 29, 23
339, 362
449, 41, 44
5582, 59
660, 62, 68, 63, 67, 61
778
885
997
Đuôi
060, 10
161, 41
262, 22
363, 13, 23
444
525, 85
6362
767, 27, 17, 97
8582, 68, 28, 78
939, 59, 49, 29
XSMB >> KQXS Miền Bắc thứ 4 - ngày 24-12-2025
| Đặc biệt | 87629 |
|---|---|
| Giải nhất | 82908 |
| Giải nhì | 3119672807 |
| Giải ba | 125776195680974 988223352850449 |
| Giải tư | 22671885 41518775 |
| Giải năm | 612132668497 098753573257 |
| Giải sáu | 752692446 |
| Giải bảy | 99957880 |
Đầu
008, 07
1
229, 22, 28, 21
3
449, 46
556, 51, 572, 52
667, 66
777, 74, 75, 78
885, 87, 80
996, 97, 92, 99, 95
Đuôi
080
151, 21
222, 52, 92
3
474
585, 75, 95
696, 56, 66, 46
707, 77, 67, 97, 87, 572
808, 28, 78
929, 49, 99
XSMB >> KQXS Miền Bắc thứ 4 - ngày 17-12-2025
| Đặc biệt | 74484 |
|---|---|
| Giải nhất | 55289 |
| Giải nhì | 8946760501 |
| Giải ba | 207481143537692 744592111510032 |
| Giải tư | 42159396 23530828 |
| Giải năm | 072622942114 028960531358 |
| Giải sáu | 005086859 |
| Giải bảy | 92465622 |
Đầu
001, 05
1152, 14
228, 26, 22
335, 32
448, 46
5592, 532, 58, 56
667
7
884, 892, 86
9922, 96, 94
Đuôi
0
101
2922, 32, 22
3532
484, 94, 14
535, 152, 05
696, 26, 86, 46, 56
767
848, 28, 58
9892, 592
XSMB >> KQXS Miền Bắc thứ 4 - ngày 10-12-2025
| Đặc biệt | 51052 |
|---|---|
| Giải nhất | 27999 |
| Giải nhì | 8315726124 |
| Giải ba | 952257863270315 596753523977901 |
| Giải tư | 92400832 80678094 |
| Giải năm | 050223166014 207876789725 |
| Giải sáu | 264231162 |
| Giải bảy | 18966133 |
Đầu
001, 02
115, 16, 14, 18
224, 252
3322, 39, 31, 33
440
552, 57
667, 64, 62, 61
775, 782
8
999, 94, 96
Đuôi
040
101, 31, 61
252, 322, 02, 62
333
424, 94, 14, 64
5252, 15, 75
616, 96
757, 67
8782, 18
999, 39
XSMB >> KQXS Miền Bắc thứ 4 - ngày 03-12-2025
| Đặc biệt | 34038 |
|---|---|
| Giải nhất | 68312 |
| Giải nhì | 0056928566 |
| Giải ba | 040386656035264 010185684184532 |
| Giải tư | 80020527 53470216 |
| Giải năm | 075291413429 464253649224 |
| Giải sáu | 454637093 |
| Giải bảy | 17443524 |
Đầu
002
112, 18, 16, 17
227, 29, 242
3382, 32, 37, 35
4412, 47, 42, 44
552, 54
669, 66, 60, 642
7
8
993
Đuôi
060
1412
212, 32, 02, 52, 42
393
4642, 242, 54, 44
535
666, 16
727, 47, 37, 17
8382, 18
969, 29
XSMB >> KQXS Miền Bắc thứ 4 - ngày 26-11-2025
| Đặc biệt | 69897 |
|---|---|
| Giải nhất | 99665 |
| Giải nhì | 2979365356 |
| Giải ba | 811217598909992 011812146174694 |
| Giải tư | 15799991 01684140 |
| Giải năm | 358224791026 919056769786 |
| Giải sáu | 154507246 |
| Giải bảy | 60768942 |
Đầu
007
1
221, 26
3
440, 46, 42
556, 54
665, 61, 68, 60
7792, 762
8892, 81, 82, 86
997, 93, 92, 94, 91, 90
Đuôi
040, 90, 60
121, 81, 61, 91
292, 82, 42
393
494, 54
565
656, 26, 762, 86, 46
797, 07
868
9892, 792
XSMB >> KQXS Miền Bắc thứ 4 - ngày 19-11-2025
| Đặc biệt | 65070 |
|---|---|
| Giải nhất | 27583 |
| Giải nhì | 1462791590 |
| Giải ba | 739002309414771 375879556125738 |
| Giải tư | 13160829 91713724 |
| Giải năm | 110329301141 913481609467 |
| Giải sáu | 295770742 |
| Giải bảy | 18497151 |
Đầu
000, 03
116, 18
227, 29, 24
338, 30, 34
441, 42, 49
551
661, 60, 67
7702, 713
883, 87
990, 94, 95
Đuôi
0702, 90, 00, 30, 60
1713, 61, 41, 51
242
383, 03
494, 24, 34
595
616
727, 87, 67
838, 18
929, 49
XSMB >> KQXS Miền Bắc thứ 4 - ngày 12-11-2025
| Đặc biệt | 62954 |
|---|---|
| Giải nhất | 18157 |
| Giải nhì | 2129710164 |
| Giải ba | 242361877504782 571744968630205 |
| Giải tư | 89866593 42045010 |
| Giải năm | 076055058370 467121883744 |
| Giải sáu | 770605078 |
| Giải bảy | 13110973 |
Đầu
0053, 04, 09
110, 13, 11
2
336
444
554, 57
664, 60
775, 74, 702, 71, 78, 73
882, 862, 88
997, 93
Đuôi
010, 60, 702
171, 11
282
393, 13, 73
454, 64, 74, 04, 44
575, 053
636, 862
757, 97
888, 78
909
XSMB >> KQXS Miền Bắc thứ 4 - ngày 05-11-2025
| Đặc biệt | 40843 |
|---|---|
| Giải nhất | 93151 |
| Giải nhì | 8911412180 |
| Giải ba | 910308625467798 917833612993522 |
| Giải tư | 71394195 57730526 |
| Giải năm | 462394749578 510481144024 |
| Giải sáu | 022696571 |
| Giải bảy | 23649009 |
Đầu
004, 09
1142
229, 222, 26, 232, 24
330, 39
443
551, 54
664
773, 74, 78, 71
880, 83
998, 95, 96, 90
Đuôi
080, 30, 90
151, 71
2222
343, 83, 73, 232
4142, 54, 74, 04, 24, 64
595
626, 96
7
898, 78
929, 39, 09
XSMB >> KQXS Miền Bắc thứ 4 - ngày 29-10-2025
| Đặc biệt | 70473 |
|---|---|
| Giải nhất | 34309 |
| Giải nhì | 5804967024 |
| Giải ba | 936937861294855 589641681666156 |
| Giải tư | 87984905 13224565 |
| Giải năm | 263183636264 981372907837 |
| Giải sáu | 227094356 |
| Giải bảy | 35799730 |
Đầu
009, 05
112, 16, 13
224, 22, 27
331, 37, 35, 30
449
555, 562
6642, 65, 63
773, 79
8
993, 98, 90, 94, 97
Đuôi
090, 30
131
212, 22
373, 93, 63, 13
424, 642, 94
555, 05, 65, 35
616, 562
737, 27, 97
898
909, 49, 79
XSMB >> KQXS Miền Bắc thứ 4 - ngày 22-10-2025
| Đặc biệt | 49274 |
|---|---|
| Giải nhất | 40078 |
| Giải nhì | 7551504948 |
| Giải ba | 011511390746897 626863018910638 |
| Giải tư | 33007747 77588312 |
| Giải năm | 136540057901 166578459933 |
| Giải sáu | 346258090 |
| Giải bảy | 78906950 |
Đầu
007, 00, 05, 01
115, 12
2
338, 33
448, 47, 45, 46
551, 582, 50
6652, 69
774, 782
886, 89
997, 902
Đuôi
000, 902, 50
151, 01
212
333
474
515, 652, 05, 45
686, 46
707, 97, 47
8782, 48, 38, 582
989, 69
XSMB >> KQXS Miền Bắc thứ 4 - ngày 15-10-2025
| Đặc biệt | 99028 |
|---|---|
| Giải nhất | 01836 |
| Giải nhì | 3157591437 |
| Giải ba | 657605158554619 890779987138568 |
| Giải tư | 79609707 96612913 |
| Giải năm | 294594875923 119371082473 |
| Giải sáu | 555370125 |
| Giải bảy | 73134270 |
Đầu
007, 08
119, 132
228, 23, 25
336, 37
445, 42
555
6602, 68, 61
775, 77, 71, 732, 702
885, 87
993
Đuôi
0602, 702
171, 61
242
3132, 23, 93, 732
4
575, 85, 45, 55, 25
636
737, 77, 07, 87
828, 68, 08
919
XSMB >> KQXS Miền Bắc thứ 4 - ngày 08-10-2025
| Đặc biệt | 16533 |
|---|---|
| Giải nhất | 91202 |
| Giải nhì | 0750352128 |
| Giải ba | 421777663298927 954179990430224 |
| Giải tư | 20522647 20597265 |
| Giải năm | 770723613819 306324275052 |
| Giải sáu | 006820579 |
| Giải bảy | 14646283 |
Đầu
002, 03, 04, 07, 06
117, 19, 14
228, 272, 24, 20
333, 32
447
5522, 59
665, 61, 63, 64, 62
777, 79
883
9
Đuôi
020
161
202, 32, 522, 62
333, 03, 63, 83
404, 24, 14, 64
565
606
777, 272, 17, 47, 07
828
959, 19, 79
XSMB >> KQXS Miền Bắc thứ 4 - ngày 01-10-2025
| Đặc biệt | 05683 |
|---|---|
| Giải nhất | 38747 |
| Giải nhì | 3987722237 |
| Giải ba | 181995245319239 181435357981544 |
| Giải tư | 15017869 51956511 |
| Giải năm | 555603229662 620651749285 |
| Giải sáu | 480907816 |
| Giải bảy | 08568054 |
Đầu
001, 06, 07, 08
111, 16
222
337, 39
447, 43, 44
553, 562, 54
669, 62
777, 79, 74
883, 85, 802
999, 95
Đuôi
0802
101, 11
222, 62
383, 53, 43
444, 74, 54
595, 85
6562, 06, 16
747, 77, 37, 07
808
999, 39, 79, 69
XSMB >> KQXS Miền Bắc thứ 4 - ngày 24-09-2025
| Đặc biệt | 77859 |
|---|---|
| Giải nhất | 41120 |
| Giải nhì | 9865717732 |
| Giải ba | 554750958876234 645168415383266 |
| Giải tư | 92184048 05069457 |
| Giải năm | 350914921834 444476715533 |
| Giải sáu | 284831408 |
| Giải bảy | 65825717 |
Đầu
006, 09, 08
116, 18, 17
220
332, 342, 33, 31
448, 44
559, 573, 53
666, 65
775, 71
888, 84, 82
992
Đuôi
020
171, 31
232, 92, 82
353, 33
4342, 44, 84
575, 65
616, 66, 06
7573, 17
888, 18, 48, 08
959, 09
XSMB >> KQXS Miền Bắc thứ 4 - ngày 17-09-2025
| Đặc biệt | 58005 |
|---|---|
| Giải nhất | 06756 |
| Giải nhì | 6813497078 |
| Giải ba | 295423623480889 670630221495818 |
| Giải tư | 97444722 51674867 |
| Giải năm | 258037005451 448021084413 |
| Giải sáu | 634523318 |
| Giải bảy | 41016430 |
Đầu
005, 00, 08, 01
114, 182, 13
222, 23
3343, 30
442, 44, 41
556, 51
663, 672, 64
778
889, 802
9
Đuôi
0802, 00, 30
151, 41, 01
242, 22
363, 13, 23
4343, 14, 44, 64
505
656
7672
878, 182, 08
989
XSMB >> KQXS Miền Bắc thứ 4 - ngày 10-09-2025
| Đặc biệt | 29231 |
|---|---|
| Giải nhất | 00148 |
| Giải nhì | 1733381917 |
| Giải ba | 721541092451440 302165211444802 |
| Giải tư | 43186995 86176139 |
| Giải năm | 503444812682 187862628625 |
| Giải sáu | 062205325 |
| Giải bảy | 23473162 |
Đầu
002, 05
1172, 16, 14, 18
224, 252, 23
3312, 33, 39, 34
448, 40, 47
554
6623
778
881, 82
995
Đuôi
040
1312, 81
202, 82, 623
333, 23
454, 24, 14, 34
595, 252, 05
616
7172, 47
848, 18, 78
939
XSMB >> KQXS Miền Bắc thứ 4 - ngày 03-09-2025
| Đặc biệt | 72033 |
|---|---|
| Giải nhất | 15521 |
| Giải nhì | 7381473281 |
| Giải ba | 135941819967084 145513757050308 |
| Giải tư | 36503680 01556354 |
| Giải năm | 025180881579 544907611081 |
| Giải sáu | 272145363 |
| Giải bảy | 14904984 |
Đầu
008
1142
221
333
4492, 45
5512, 50, 55, 54
661, 63
770, 79, 72
8812, 842, 80, 88
994, 99, 90
Đuôi
070, 50, 80, 90
121, 812, 512, 61
272
333, 63
4142, 94, 842, 54
555, 45
6
7
808, 88
999, 79, 492
XSMB >> KQXS Miền Bắc thứ 4 - ngày 27-08-2025
| Đặc biệt | 81652 |
|---|---|
| Giải nhất | 56225 |
| Giải nhì | 1184764022 |
| Giải ba | 557624988992424 236531270054529 |
| Giải tư | 39436427 52895072 |
| Giải năm | 001260856394 532090874606 |
| Giải sáu | 422163828 |
| Giải bảy | 50216096 |
Đầu
000, 06
112
225, 222, 24, 29, 27, 20, 28, 21
3
447, 43
552, 53, 50
662, 63, 60
772
8892, 85, 87
994, 96
Đuôi
000, 20, 50, 60
121
252, 222, 62, 72, 12
353, 43, 63
424, 94
525, 85
606, 96
747, 27, 87
828
9892, 29
XSMB >> KQXS Miền Bắc thứ 4 - ngày 20-08-2025
| Đặc biệt | 41034 |
|---|---|
| Giải nhất | 68764 |
| Giải nhì | 8998255217 |
| Giải ba | 010351778117010 464106246492796 |
| Giải tư | 19780635 80091108 |
| Giải năm | 730079646030 343240718050 |
| Giải sáu | 497492121 |
| Giải bảy | 53661019 |
Đầu
009, 08, 00
117, 103, 19
221
334, 352, 30, 32
4
550, 53
6643, 66
778, 71
882, 81
996, 97, 92
Đuôi
0103, 00, 30, 50
181, 71, 21
282, 32, 92
353
434, 643
5352
696, 66
717, 97
878, 08
909, 19
XSMB >> KQXS Miền Bắc thứ 4 - ngày 13-08-2025
| Đặc biệt | 12421 |
|---|---|
| Giải nhất | 98854 |
| Giải nhì | 5909502817 |
| Giải ba | 790344958994859 639190496338674 |
| Giải tư | 51746819 07358141 |
| Giải năm | 747443404475 482752448682 |
| Giải sáu | 076942741 |
| Giải bảy | 35909606 |
Đầu
006
117, 192
221, 27
334, 352
4412, 40, 44, 42
554, 59
663
7743, 75, 76
889, 82
995, 90, 96
Đuôi
040, 90
121, 412
282, 42
363
454, 34, 743, 44
595, 352, 75
676, 96, 06
717, 27
8
989, 59, 192
XSMB >> KQXS Miền Bắc thứ 4 - ngày 06-08-2025
| Đặc biệt | 80770 |
|---|---|
