Cầu bạch thủ XSBP

HOT Trực tiếp Mời bạn xem Dự đoán Bình Phước cùng chuyên gia →

Bảng rà nhanh từng kỳ gần nhất, gồm giải đặc biệt, loto nổi bật và số xuất hiện nhiều lần trong cùng kỳ. Mẫu hiện có: 30 kỳ, nguồn archive hoàn tất, không tính bảng live đang quay.

30 kỳ gần nhất XSBP

NgàyĐặc biệtLô tô nổi bật2 nháy trở lên
30-05-202600650703, 00, 70, 33, 04, 66, 96, 32, 59, 93, 08, 9003(2)
23-05-202602031990, 66, 10, 53, 08, 63, 26, 57, 49, 22, 85, 9590(2)
16-05-202682247252, 83, 63, 50, 38, 10, 86, 01, 03, 54, 91, 7852(2)
09-05-202637036969, 32, 57, 15, 00, 51, 66, 92, 26, 65, 35, 7569(2), 32(2), 57(2)
02-05-20267681515, 58, 42, 05, 03, 09, 85, 56, 01, 97, 23, 4615(3)
25-04-202654812253, 52, 12, 41, 04, 26, 86, 20, 06, 99, 64, 4853(2), 52(2)
18-04-202642418989, 28, 68, 51, 10, 98, 90, 61, 07, 36, 55, 7289(2), 28(2)
11-04-202630746731, 20, 12, 02, 93, 43, 30, 45, 46, 65, 22, 79
04-04-202657763434, 59, 85, 60, 12, 55, 73, 93, 79, 89, 67, 1734(2)
28-03-202698840286, 70, 19, 34, 89, 09, 28, 03, 23, 95, 25, 0686(2)
21-03-202699293299, 24, 46, 37, 61, 02, 66, 05, 76, 72, 39, 57
14-03-202664773517, 80, 74, 79, 51, 14, 23, 28, 75, 48, 83, 53
07-03-202663952645, 28, 96, 31, 24, 43, 42, 49, 30, 18, 80, 66
28-02-202668103917, 79, 43, 51, 89, 33, 46, 99, 58, 27, 21, 6417(2)
21-02-202683876363, 73, 71, 84, 49, 90, 06, 15, 32, 95, 80, 1663(2)
14-02-202685048717, 10, 19, 72, 73, 03, 50, 85, 18, 56, 26, 53
07-02-202645528215, 82, 39, 24, 09, 76, 50, 33, 95, 59, 52, 4715(3), 82(2), 39(2)
31-01-202639298991, 99, 51, 16, 94, 21, 59, 83, 97, 03, 05, 0491(2), 99(2)
24-01-202645052608, 22, 78, 79, 39, 03, 76, 87, 48, 36, 28, 3308(3)
17-01-202605306730, 36, 52, 63, 77, 51, 62, 90, 58, 45, 69, 9130(2), 36(2), 52(2)
10-01-202672815831, 53, 05, 83, 08, 03, 18, 19, 50, 00, 73, 6731(3), 53(2), 05(2), 83(2)
03-01-202637568458, 06, 24, 62, 28, 49, 52, 25, 67, 33, 57, 8258(2), 06(2)
27-12-202503056696, 31, 77, 38, 30, 88, 09, 13, 32, 83, 46, 1996(2)
20-12-202572857069, 39, 62, 08, 80, 05, 18, 51, 59, 81, 38, 13
13-12-202548059799, 10, 74, 77, 64, 24, 79, 83, 78, 38, 90, 40
06-12-202500545877, 08, 01, 05, 75, 78, 72, 79, 95, 80, 18, 3277(2), 08(2), 01(2), 05(2)
29-11-202588525015, 61, 72, 36, 95, 29, 32, 58, 52, 47, 65, 9215(2)
22-11-202514441644, 80, 67, 63, 23, 30, 59, 08, 43, 11, 85, 56
15-11-202572506183, 92, 71, 26, 34, 63, 67, 00, 85, 23, 24, 50
08-11-202547605312, 85, 69, 51, 49, 78, 44, 93, 09, 41, 64, 4512(2)

Ghi chú nhóm cầu

Các bảng cầu là dữ liệu tham khảo từ archive: tần suất, số nháy, chu kỳ gần đây. Không phải kết quả quay thưởng hoặc cam kết chính xác.