Thống kê tần suất loto XSBP
HOT Trực tiếp Mời bạn xem Dự đoán Bình Phước cùng chuyên gia →
Bảng thống kê loto 00-99 của Bình Phước, tính 2 số cuối của tất cả giải trong 30 kỳ mở thưởng gần nhất. Có đủ tổng lần về, về gần đây, ngày gần nhất và gan hiện tại. Mẫu hiện có: 30 kỳ, nguồn archive hoàn tất, không tính bảng live đang quay.
Về nhiều15: 13, 08: 12, 03: 1130 kỳ mở thưởng gần nhất
Ít về37: 1, 54: 1, 81: 1Cần xem cùng lô gan
Đầu/đuôi nổi bậtĐầu 5 · Đuôi 3Tính từ loto toàn bảng
Bảng tần suất loto XSBP 00-99
Bảng này xếp theo số lần về trong 30 kỳ mở thưởng gần nhất. Cột “Gần đây” dùng 10 kỳ mới nhất, “Gan” là số kỳ chưa xuất hiện tính từ kỳ mới nhất.
| Bộ số | Tổng về | Gần đây | Về gần nhất | Gan | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 13/30 | 6/10 | 23-05-2026 | 1 kỳ | 43.3% |
| 08 | 12/30 | 3/10 | 30-05-2026 | 0 kỳ | 40% |
| 03 | 11/30 | 6/10 | 30-05-2026 | 0 kỳ | 36.7% |
| 52 | 11/30 | 5/10 | 16-05-2026 | 2 kỳ | 36.7% |
| 58 | 11/30 | 2/10 | 02-05-2026 | 4 kỳ | 36.7% |
| 63 | 10/30 | 3/10 | 23-05-2026 | 1 kỳ | 33.3% |
| 79 | 10/30 | 3/10 | 02-05-2026 | 4 kỳ | 33.3% |
| 05 | 9/30 | 2/10 | 16-05-2026 | 2 kỳ | 30% |
| 53 | 9/30 | 3/10 | 23-05-2026 | 1 kỳ | 30% |
| 57 | 9/30 | 4/10 | 23-05-2026 | 1 kỳ | 30% |
| 83 | 9/30 | 1/10 | 16-05-2026 | 2 kỳ | 30% |
| 26 | 8/30 | 4/10 | 23-05-2026 | 1 kỳ | 26.7% |
| 28 | 8/30 | 4/10 | 23-05-2026 | 1 kỳ | 26.7% |
| 32 | 8/30 | 3/10 | 30-05-2026 | 0 kỳ | 26.7% |
| 46 | 8/30 | 3/10 | 30-05-2026 | 0 kỳ | 26.7% |
| 50 | 8/30 | 2/10 | 16-05-2026 | 2 kỳ | 26.7% |
| 51 | 8/30 | 2/10 | 09-05-2026 | 3 kỳ | 26.7% |
| 77 | 8/30 | 2/10 | 23-05-2026 | 1 kỳ | 26.7% |
| 85 | 8/30 | 4/10 | 23-05-2026 | 1 kỳ | 26.7% |
| 89 | 8/30 | 5/10 | 09-05-2026 | 3 kỳ | 26.7% |
| 18 | 7/30 | 1/10 | 16-05-2026 | 2 kỳ | 23.3% |
| 24 | 7/30 | 0/10 | 21-03-2026 | 10 kỳ | 23.3% |
| 30 | 7/30 | 2/10 | 30-05-2026 | 0 kỳ | 23.3% |
| 33 | 7/30 | 1/10 | 30-05-2026 | 0 kỳ | 23.3% |
| 45 | 7/30 | 1/10 | 11-04-2026 | 7 kỳ | 23.3% |
| 59 | 7/30 | 2/10 | 30-05-2026 | 0 kỳ | 23.3% |
| 67 | 7/30 | 2/10 | 11-04-2026 | 7 kỳ | 23.3% |
| 72 | 7/30 | 2/10 | 16-05-2026 | 2 kỳ | 23.3% |
| 80 | 7/30 | 0/10 | 14-03-2026 | 11 kỳ | 23.3% |
| 86 | 7/30 | 5/10 | 16-05-2026 | 2 kỳ | 23.3% |
| 90 | 7/30 | 4/10 | 30-05-2026 | 0 kỳ | 23.3% |
| 95 | 7/30 | 2/10 | 23-05-2026 | 1 kỳ | 23.3% |
| 01 | 6/30 | 3/10 | 16-05-2026 | 2 kỳ | 20% |
| 06 | 6/30 | 2/10 | 25-04-2026 | 5 kỳ | 20% |
| 09 | 6/30 | 2/10 | 02-05-2026 | 4 kỳ | 20% |
| 10 | 6/30 | 4/10 | 23-05-2026 | 1 kỳ | 20% |
| 17 | 6/30 | 1/10 | 04-04-2026 | 8 kỳ | 20% |
| 23 | 6/30 | 3/10 | 02-05-2026 | 4 kỳ | 20% |
| 31 | 6/30 | 1/10 | 11-04-2026 | 7 kỳ | 20% |
| 39 | 6/30 | 0/10 | 21-03-2026 | 10 kỳ | 20% |
| 64 | 6/30 | 1/10 | 25-04-2026 | 5 kỳ | 20% |
| 66 | 6/30 | 3/10 | 30-05-2026 | 0 kỳ | 20% |
| 82 | 6/30 | 0/10 | 21-03-2026 | 10 kỳ | 20% |
| 91 | 6/30 | 2/10 | 16-05-2026 | 2 kỳ | 20% |
| 93 | 6/30 | 3/10 | 30-05-2026 | 0 kỳ | 20% |
| 99 | 6/30 | 1/10 | 25-04-2026 | 5 kỳ | 20% |
| 02 | 5/30 | 3/10 | 02-05-2026 | 4 kỳ | 16.7% |
| 12 | 5/30 | 3/10 | 25-04-2026 | 5 kỳ | 16.7% |
| 19 | 5/30 | 2/10 | 23-05-2026 | 1 kỳ | 16.7% |
| 21 | 5/30 | 1/10 | 25-04-2026 | 5 kỳ | 16.7% |
| 22 | 5/30 | 3/10 | 23-05-2026 | 1 kỳ | 16.7% |
| 36 | 5/30 | 1/10 | 18-04-2026 | 6 kỳ | 16.7% |
| 38 | 5/30 | 1/10 | 16-05-2026 | 2 kỳ | 16.7% |
| 43 | 5/30 | 1/10 | 11-04-2026 | 7 kỳ | 16.7% |
| 48 | 5/30 | 1/10 | 25-04-2026 | 5 kỳ | 16.7% |
| 49 | 5/30 | 1/10 | 23-05-2026 | 1 kỳ | 16.7% |
| 61 | 5/30 | 1/10 | 18-04-2026 | 6 kỳ | 16.7% |
| 65 | 5/30 | 3/10 | 16-05-2026 | 2 kỳ | 16.7% |
| 69 | 5/30 | 2/10 | 09-05-2026 | 3 kỳ | 16.7% |
| 75 | 5/30 | 1/10 | 09-05-2026 | 3 kỳ | 16.7% |
Đầu - đuôi - tổng loto XSBP
Đầu loto
| Đầu | Lần |
|---|---|
| 5 | 70 |
| 0 | 65 |
| 8 | 56 |
| 1 | 53 |
| 6 | 53 |
| 7 | 52 |
| 3 | 51 |
| 2 | 49 |
| 9 | 47 |
| 4 | 44 |
Đuôi loto
| Đuôi | Lần |
|---|---|
| 3 | 69 |
| 5 | 62 |
| 8 | 62 |
| 9 | 60 |
| 2 | 57 |
| 6 | 56 |
| 0 | 49 |
| 1 | 47 |
| 7 | 45 |
| 4 | 33 |
Tổng loto
| Tổng | Lần |
|---|---|
| 3 | 65 |
| 6 | 62 |
| 8 | 60 |
| 5 | 57 |
| 9 | 53 |
| 0 | 51 |
| 4 | 51 |
| 2 | 50 |
| 7 | 46 |
| 1 | 45 |
Tần suất loto tính thế nào?
Bảng này lấy 2 số cuối của tất cả giải đã chốt trong archive. Một bộ số có thể xuất hiện nhiều lần trong cùng kỳ nếu nhiều giải cùng kết thúc bằng bộ số đó. Với tỉnh miền Nam/miền Trung, đơn vị là kỳ mở thưởng của tỉnh, không phải ngày liên tục.





































