Cầu bạch thủ XSBTH
HOT Trực tiếp Mời bạn xem Dự đoán Bình Thuận cùng chuyên gia →
Bảng rà nhanh từng kỳ gần nhất, gồm giải đặc biệt, loto nổi bật và số xuất hiện nhiều lần trong cùng kỳ. Mẫu hiện có: 30 kỳ, nguồn archive hoàn tất, không tính bảng live đang quay.
30 kỳ gần nhất XSBTH
| Ngày | Đặc biệt | Lô tô nổi bật | 2 nháy trở lên |
|---|---|---|---|
| 04-06-2026 | 088367 | 05, 91, 67, 03, 16, 18, 33, 31, 26, 43, 50, 22 | 05(2), 91(2), 67(2) |
| 28-05-2026 | 180200 | 57, 45, 46, 51, 78, 30, 29, 97, 71, 38, 70, 89 | 57(2), 45(2) |
| 21-05-2026 | 332731 | 66, 74, 89, 37, 28, 21, 24, 16, 87, 57, 70, 47 | — |
| 14-05-2026 | 859600 | 00, 50, 61, 55, 35, 38, 57, 81, 62, 33, 01, 03 | 00(3), 50(2) |
| 07-05-2026 | 961493 | 82, 13, 44, 79, 46, 48, 28, 59, 60, 80, 37, 62 | 82(2) |
| 30-04-2026 | 561565 | 66, 10, 28, 97, 91, 82, 05, 19, 85, 86, 89, 83 | 66(2) |
| 23-04-2026 | 154002 | 78, 30, 31, 43, 11, 16, 25, 13, 97, 60, 33, 10 | 78(2), 30(2) |
| 16-04-2026 | 672774 | 36, 09, 42, 80, 05, 73, 28, 47, 59, 72, 52, 67 | — |
| 09-04-2026 | 252991 | 91, 10, 85, 20, 34, 03, 38, 11, 08, 92, 05, 81 | 91(2), 10(2) |
| 02-04-2026 | 404476 | 97, 23, 15, 84, 90, 18, 91, 93, 19, 26, 39, 10 | — |
| 26-03-2026 | 236719 | 61, 25, 59, 90, 40, 42, 23, 43, 39, 57, 64, 36 | 61(2), 25(2) |
| 19-03-2026 | 745232 | 32, 77, 36, 52, 86, 22, 08, 23, 66, 78, 95, 71 | 32(3) |
| 12-03-2026 | 533196 | 50, 53, 04, 05, 45, 95, 90, 22, 71, 07, 64, 54 | 50(2), 53(2), 04(2) |
| 05-03-2026 | 728003 | 70, 80, 89, 42, 38, 51, 11, 48, 73, 07, 52, 50 | — |
| 26-02-2026 | 557006 | 01, 73, 52, 32, 22, 03, 19, 34, 17, 45, 05, 54 | — |
| 19-02-2026 | 691201 | 86, 22, 63, 78, 91, 93, 61, 26, 55, 74, 89, 23 | 86(2) |
| 12-02-2026 | 492313 | 49, 76, 65, 81, 87, 71, 47, 25, 70, 83, 32, 43 | 49(2) |
| 05-02-2026 | 650658 | 74, 09, 39, 98, 76, 19, 90, 88, 65, 21, 50, 38 | 74(2), 09(2), 39(2), 98(2) |
| 29-01-2026 | 902776 | 82, 49, 81, 23, 53, 07, 97, 89, 60, 84, 00, 67 | — |
| 22-01-2026 | 626995 | 02, 19, 13, 89, 91, 12, 87, 16, 14, 73, 40, 23 | 02(2) |
| 15-01-2026 | 346307 | 45, 23, 14, 39, 35, 44, 05, 26, 89, 42, 87, 57 | 45(2) |
| 08-01-2026 | 232805 | 28, 98, 06, 27, 93, 18, 19, 44, 73, 55, 69, 72 | 28(2), 98(2) |
| 01-01-2026 | 796621 | 21, 74, 99, 68, 06, 96, 23, 89, 97, 05, 17, 53 | 21(3), 74(2) |
| 25-12-2025 | 195579 | 26, 32, 04, 87, 88, 25, 54, 33, 96, 34, 65, 39 | 26(2), 32(2), 04(2) |
| 18-12-2025 | 770983 | 01, 03, 72, 25, 53, 09, 14, 29, 35, 06, 65, 30 | 01(3) |
| 11-12-2025 | 733927 | 38, 53, 96, 07, 29, 90, 39, 31, 55, 86, 49, 04 | — |
| 04-12-2025 | 085375 | 56, 04, 25, 89, 72, 44, 06, 46, 17, 09, 18, 64 | — |
| 27-11-2025 | 310717 | 17, 33, 15, 88, 61, 13, 36, 07, 83, 54, 59, 99 | 17(2) |
| 20-11-2025 | 289313 | 90, 70, 80, 10, 22, 91, 12, 17, 47, 02, 97, 68 | 90(2) |
| 13-11-2025 | 119695 | 07, 90, 55, 17, 20, 56, 64, 35, 89, 92, 75, 88 | 07(2) |
Ghi chú nhóm cầu
Các bảng cầu là dữ liệu tham khảo từ archive: tần suất, số nháy, chu kỳ gần đây. Không phải kết quả quay thưởng hoặc cam kết chính xác.





































