Thống kê tổng loto XSBTH

HOT Trực tiếp Mời bạn xem Dự đoán Bình Thuận cùng chuyên gia →

Bảng thống kê loto 00-99 của Bình Thuận, tính 2 số cuối của tất cả giải trong 90 kỳ mở thưởng gần nhất. Có đủ tổng lần về, về gần đây, ngày gần nhất và gan hiện tại. Mẫu hiện có: 49 kỳ, nguồn archive hoàn tất, không tính bảng live đang quay.

Về nhiều89: 16, 32: 15, 05: 1490 kỳ mở thưởng gần nhất
Ít về41: 3, 69: 3, 12: 4Cần xem cùng lô gan
Đầu/đuôi nổi bậtĐầu 3 · Đuôi 9Tính từ loto toàn bảng

Thống kê tổng loto XSBTH

Tổng loto lấy tổng hai chữ số rồi rút gọn hàng đơn vị, ví dụ 69 có tổng 15, tính nhóm 5.

TổngSố lầnBộ nổi bật
710389(16), 07(11), 16(11), 34(11), 70(11), 52(10), 25(9), 61(9), 98(8), 43(7)
110238(14), 29(13), 83(13), 10(11), 65(11), 01(10), 74(9), 56(8), 47(7), 92(6)
59932(15), 05(14), 23(12), 50(12), 87(12), 78(11), 14(9), 96(8), 41(3), 69(3)
89217(12), 62(11), 26(10), 80(10), 08(9), 53(9), 44(8), 71(8), 99(8), 35(7)
48922(13), 59(12), 86(11), 04(9), 68(9), 95(9), 13(8), 31(8), 40(6), 77(4)
08591(12), 19(11), 73(10), 28(9), 55(9), 00(7), 37(7), 46(7), 64(7), 82(6)
28202(12), 66(12), 39(11), 57(11), 84(8), 93(8), 20(6), 11(5), 48(5), 75(4)
98090(13), 45(10), 27(9), 54(9), 36(8), 81(8), 18(7), 72(6), 09(5), 63(5)
67797(11), 06(10), 33(10), 79(9), 42(8), 60(8), 24(6), 15(5), 51(5), 88(5)
37303(10), 30(9), 49(9), 67(8), 76(8), 21(7), 58(7), 94(7), 12(4), 85(4)

Tần suất loto tính thế nào?

Bảng này lấy 2 số cuối của tất cả giải đã chốt trong archive. Một bộ số có thể xuất hiện nhiều lần trong cùng kỳ nếu nhiều giải cùng kết thúc bằng bộ số đó. Với tỉnh miền Nam/miền Trung, đơn vị là kỳ mở thưởng của tỉnh, không phải ngày liên tục.