Thống kê tần suất loto XSMN
HOT Trực tiếp Mời bạn xem Dự đoán miền Nam cùng chuyên gia →
Bảng thống kê loto 00-99 của miền Nam, tính 2 số cuối của tất cả giải trong 60 ngày quay gần nhất của miền. Có đủ tổng lần về, về gần đây, ngày gần nhất và gan hiện tại. Mẫu hiện có: 60 kỳ, nguồn archive hoàn tất, không tính bảng live đang quay.
Về nhiều03: 49, 44: 49, 01: 4660 ngày quay gần nhất của miền
Ít về41: 21, 15: 24, 42: 24Cần xem cùng lô gan
Đầu/đuôi nổi bậtĐầu 0 · Đuôi 0Tính từ loto toàn bảng
Bảng tần suất loto XSMN 00-99
Bảng này xếp theo số lần về trong 60 ngày quay gần nhất của miền. Cột “Gần đây” dùng 10 kỳ mới nhất, “Gan” là số kỳ chưa xuất hiện tính từ kỳ mới nhất.
| Bộ số | Tổng về | Gần đây | Về gần nhất | Gan | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 49/60 | 12/10 | 05-06-2026 | 0 kỳ | 81.7% |
| 44 | 49/60 | 11/10 | 05-06-2026 | 0 kỳ | 81.7% |
| 01 | 46/60 | 8/10 | 04-06-2026 | 1 kỳ | 76.7% |
| 08 | 44/60 | 9/10 | 05-06-2026 | 0 kỳ | 73.3% |
| 19 | 44/60 | 8/10 | 05-06-2026 | 0 kỳ | 73.3% |
| 90 | 43/60 | 5/10 | 31-05-2026 | 5 kỳ | 71.7% |
| 30 | 42/60 | 8/10 | 04-06-2026 | 1 kỳ | 70% |
| 98 | 42/60 | 5/10 | 02-06-2026 | 3 kỳ | 70% |
| 05 | 41/60 | 5/10 | 04-06-2026 | 1 kỳ | 68.3% |
| 10 | 41/60 | 5/10 | 05-06-2026 | 0 kỳ | 68.3% |
| 23 | 41/60 | 6/10 | 05-06-2026 | 0 kỳ | 68.3% |
| 50 | 41/60 | 9/10 | 05-06-2026 | 0 kỳ | 68.3% |
| 58 | 41/60 | 6/10 | 04-06-2026 | 1 kỳ | 68.3% |
| 25 | 40/60 | 8/10 | 03-06-2026 | 2 kỳ | 66.7% |
| 65 | 40/60 | 3/10 | 04-06-2026 | 1 kỳ | 66.7% |
| 85 | 40/60 | 7/10 | 05-06-2026 | 0 kỳ | 66.7% |
| 57 | 39/60 | 9/10 | 05-06-2026 | 0 kỳ | 65% |
| 26 | 38/60 | 7/10 | 04-06-2026 | 1 kỳ | 63.3% |
| 53 | 38/60 | 6/10 | 04-06-2026 | 1 kỳ | 63.3% |
| 67 | 38/60 | 4/10 | 04-06-2026 | 1 kỳ | 63.3% |
| 72 | 38/60 | 5/10 | 05-06-2026 | 0 kỳ | 63.3% |
| 75 | 38/60 | 4/10 | 03-06-2026 | 2 kỳ | 63.3% |
| 80 | 38/60 | 5/10 | 04-06-2026 | 1 kỳ | 63.3% |
| 82 | 38/60 | 7/10 | 03-06-2026 | 2 kỳ | 63.3% |
| 89 | 38/60 | 1/10 | 28-05-2026 | 8 kỳ | 63.3% |
| 32 | 37/60 | 4/10 | 30-05-2026 | 6 kỳ | 61.7% |
| 33 | 37/60 | 9/10 | 05-06-2026 | 0 kỳ | 61.7% |
| 47 | 37/60 | 5/10 | 05-06-2026 | 0 kỳ | 61.7% |
| 64 | 37/60 | 8/10 | 05-06-2026 | 0 kỳ | 61.7% |
| 68 | 37/60 | 4/10 | 31-05-2026 | 5 kỳ | 61.7% |
| 74 | 37/60 | 9/10 | 04-06-2026 | 1 kỳ | 61.7% |
| 91 | 37/60 | 6/10 | 05-06-2026 | 0 kỳ | 61.7% |
| 94 | 37/60 | 11/10 | 05-06-2026 | 0 kỳ | 61.7% |
| 02 | 36/60 | 6/10 | 04-06-2026 | 1 kỳ | 60% |
| 40 | 36/60 | 7/10 | 03-06-2026 | 2 kỳ | 60% |
| 51 | 36/60 | 6/10 | 03-06-2026 | 2 kỳ | 60% |
| 71 | 36/60 | 8/10 | 05-06-2026 | 0 kỳ | 60% |
| 84 | 36/60 | 9/10 | 02-06-2026 | 3 kỳ | 60% |
| 86 | 36/60 | 4/10 | 03-06-2026 | 2 kỳ | 60% |
| 93 | 36/60 | 4/10 | 05-06-2026 | 0 kỳ | 60% |
| 99 | 36/60 | 8/10 | 04-06-2026 | 1 kỳ | 60% |
| 04 | 35/60 | 8/10 | 02-06-2026 | 3 kỳ | 58.3% |
| 06 | 35/60 | 3/10 | 01-06-2026 | 4 kỳ | 58.3% |
| 87 | 35/60 | 6/10 | 05-06-2026 | 0 kỳ | 58.3% |
| 00 | 34/60 | 5/10 | 05-06-2026 | 0 kỳ | 56.7% |
| 52 | 34/60 | 8/10 | 05-06-2026 | 0 kỳ | 56.7% |
| 61 | 34/60 | 8/10 | 05-06-2026 | 0 kỳ | 56.7% |
| 73 | 34/60 | 6/10 | 02-06-2026 | 3 kỳ | 56.7% |
| 96 | 34/60 | 7/10 | 05-06-2026 | 0 kỳ | 56.7% |
| 07 | 33/60 | 8/10 | 03-06-2026 | 2 kỳ | 55% |
| 12 | 33/60 | 6/10 | 04-06-2026 | 1 kỳ | 55% |
| 22 | 33/60 | 4/10 | 04-06-2026 | 1 kỳ | 55% |
| 66 | 33/60 | 3/10 | 02-06-2026 | 3 kỳ | 55% |
| 09 | 32/60 | 7/10 | 05-06-2026 | 0 kỳ | 53.3% |
| 28 | 32/60 | 4/10 | 05-06-2026 | 0 kỳ | 53.3% |
| 31 | 32/60 | 3/10 | 04-06-2026 | 1 kỳ | 53.3% |
| 38 | 32/60 | 8/10 | 03-06-2026 | 2 kỳ | 53.3% |
| 45 | 32/60 | 7/10 | 04-06-2026 | 1 kỳ | 53.3% |
| 56 | 32/60 | 2/10 | 05-06-2026 | 0 kỳ | 53.3% |
| 13 | 31/60 | 5/10 | 05-06-2026 | 0 kỳ | 51.7% |
Đầu - đuôi - tổng loto XSMN
Đầu loto
| Đầu | Lần |
|---|---|
| 0 | 385 |
| 9 | 353 |
| 5 | 350 |
| 8 | 349 |
| 3 | 332 |
| 6 | 329 |
| 7 | 328 |
| 1 | 324 |
| 2 | 323 |
| 4 | 311 |
Đuôi loto
| Đuôi | Lần |
|---|---|
| 0 | 364 |
| 3 | 352 |
| 4 | 350 |
| 8 | 345 |
| 5 | 344 |
| 7 | 331 |
| 1 | 328 |
| 2 | 327 |
| 6 | 324 |
| 9 | 319 |
Tổng loto
| Tổng | Lần |
|---|---|
| 8 | 367 |
| 3 | 361 |
| 1 | 349 |
| 0 | 342 |
| 7 | 340 |
| 5 | 339 |
| 2 | 335 |
| 4 | 331 |
| 9 | 324 |
| 6 | 296 |
Tần suất loto tính thế nào?
Bảng này lấy 2 số cuối của tất cả giải đã chốt trong archive. Một bộ số có thể xuất hiện nhiều lần trong cùng kỳ nếu nhiều giải cùng kết thúc bằng bộ số đó. Với tỉnh miền Nam/miền Trung, đơn vị là kỳ mở thưởng của tỉnh, không phải ngày liên tục.





































