Sổ kết quả 30 ngày XSCM
HOT Trực tiếp Mời bạn xem Dự đoán Cà Mau cùng chuyên gia →
Bảng rà nhanh từng kỳ gần nhất, gồm giải đặc biệt, loto nổi bật và số xuất hiện nhiều lần trong cùng kỳ. Mẫu hiện có: 30 kỳ, nguồn archive hoàn tất, không tính bảng live đang quay.
30 kỳ gần nhất XSCM
| Ngày | Đặc biệt | Lô tô nổi bật | 2 nháy trở lên |
|---|---|---|---|
| 01-06-2026 | 748958 | 61, 39, 09, 25, 74, 40, 49, 96, 44, 70, 97, 76 | 61(2) |
| 25-05-2026 | 017030 | 59, 08, 72, 57, 93, 35, 18, 32, 92, 68, 44, 66 | 59(2), 08(2) |
| 18-05-2026 | 043809 | 09, 48, 96, 86, 66, 14, 67, 32, 74, 58, 81, 46 | 09(2) |
| 11-05-2026 | 586853 | 08, 01, 71, 21, 86, 58, 92, 95, 16, 51, 36, 97 | — |
| 04-05-2026 | 024185 | 14, 04, 23, 24, 46, 90, 53, 20, 01, 13, 72, 28 | 14(2) |
| 27-04-2026 | 867614 | 79, 19, 04, 47, 08, 54, 86, 21, 45, 56, 69, 67 | — |
| 20-04-2026 | 050354 | 05, 50, 53, 19, 30, 34, 80, 82, 78, 61, 48, 91 | 05(2), 50(2) |
| 13-04-2026 | 133005 | 87, 50, 14, 62, 44, 03, 30, 26, 20, 16, 11, 64 | 87(2) |
| 06-04-2026 | 829717 | 31, 45, 32, 41, 11, 72, 57, 16, 56, 88, 73, 66 | 31(2) |
| 30-03-2026 | 072092 | 85, 67, 53, 66, 47, 82, 10, 88, 97, 58, 11, 61 | — |
| 23-03-2026 | 470871 | 12, 18, 26, 82, 55, 66, 69, 78, 09, 74, 28, 21 | 12(2), 18(2) |
| 16-03-2026 | 616205 | 68, 73, 21, 16, 86, 52, 28, 87, 90, 70, 82, 65 | 68(2) |
| 09-03-2026 | 348827 | 27, 90, 72, 96, 97, 15, 33, 91, 51, 94, 69, 86 | 27(2) |
| 02-03-2026 | 253447 | 47, 83, 28, 69, 37, 34, 39, 71, 75, 20, 74, 22 | 47(2) |
| 23-02-2026 | 792898 | 75, 35, 90, 40, 64, 33, 25, 86, 51, 57, 93, 94 | 75(2), 35(2) |
| 16-02-2026 | 828323 | 82, 83, 10, 78, 37, 32, 88, 29, 44, 55, 91, 76 | 82(2) |
| 09-02-2026 | 291653 | 80, 68, 82, 76, 55, 34, 28, 65, 49, 59, 19, 36 | 80(2) |
| 02-02-2026 | 713376 | 15, 39, 03, 94, 99, 79, 91, 41, 45, 01, 58, 40 | 15(2), 39(2), 03(2) |
| 26-01-2026 | 701276 | 24, 29, 17, 40, 94, 23, 88, 16, 81, 58, 62, 13 | 24(2) |
| 19-01-2026 | 786591 | 12, 31, 27, 57, 46, 45, 63, 17, 75, 19, 30, 14 | 12(3), 31(2) |
| 12-01-2026 | 677688 | 07, 40, 04, 11, 21, 86, 13, 47, 42, 03, 66, 69 | 07(2) |
| 05-01-2026 | 734535 | 31, 67, 26, 06, 18, 02, 60, 82, 44, 17, 32, 08 | — |
| 29-12-2025 | 852037 | 43, 30, 38, 54, 27, 72, 49, 01, 09, 77, 15, 11 | 43(2), 30(2) |
| 22-12-2025 | 337999 | 73, 99, 18, 11, 33, 28, 57, 60, 22, 07, 92, 45 | 73(2), 99(2) |
| 15-12-2025 | 989912 | 25, 67, 45, 44, 02, 29, 30, 89, 16, 14, 18, 66 | 25(2) |
| 08-12-2025 | 761911 | 00, 22, 63, 89, 25, 53, 74, 68, 58, 80, 20, 99 | — |
| 01-12-2025 | 986053 | 72, 02, 82, 14, 83, 35, 15, 37, 01, 59, 73, 60 | 72(2) |
| 24-11-2025 | 954123 | 27, 36, 94, 74, 88, 90, 31, 95, 35, 30, 55, 00 | 27(2) |
| 17-11-2025 | 794185 | 09, 76, 33, 45, 19, 77, 11, 32, 62, 96, 89, 70 | — |
| 10-11-2025 | 166946 | 01, 87, 26, 35, 94, 56, 90, 22, 84, 37, 85, 15 | 01(2) |





































