Thống kê tần suất loto XSCM
HOT Trực tiếp Mời bạn xem Dự đoán Cà Mau cùng chuyên gia →
Bảng thống kê loto 00-99 của Cà Mau, tính 2 số cuối của tất cả giải trong 30 kỳ mở thưởng gần nhất. Có đủ tổng lần về, về gần đây, ngày gần nhất và gan hiện tại. Mẫu hiện có: 30 kỳ, nguồn archive hoàn tất, không tính bảng live đang quay.
Về nhiều82: 10, 11: 9, 14: 830 kỳ mở thưởng gần nhất
Ít về38: 1, 52: 2, 79: 2Cần xem cùng lô gan
Đầu/đuôi nổi bậtĐầu 1 · Đuôi 7Tính từ loto toàn bảng
Bảng tần suất loto XSCM 00-99
Bảng này xếp theo số lần về trong 30 kỳ mở thưởng gần nhất. Cột “Gần đây” dùng 10 kỳ mới nhất, “Gan” là số kỳ chưa xuất hiện tính từ kỳ mới nhất.
| Bộ số | Tổng về | Gần đây | Về gần nhất | Gan | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 10/30 | 3/10 | 25-05-2026 | 1 kỳ | 33.3% |
| 11 | 9/30 | 3/10 | 13-04-2026 | 7 kỳ | 30% |
| 14 | 8/30 | 5/10 | 18-05-2026 | 2 kỳ | 26.7% |
| 27 | 8/30 | 1/10 | 27-04-2026 | 5 kỳ | 26.7% |
| 30 | 8/30 | 3/10 | 25-05-2026 | 1 kỳ | 26.7% |
| 35 | 8/30 | 1/10 | 25-05-2026 | 1 kỳ | 26.7% |
| 44 | 8/30 | 3/10 | 01-06-2026 | 0 kỳ | 26.7% |
| 45 | 8/30 | 2/10 | 27-04-2026 | 5 kỳ | 26.7% |
| 53 | 8/30 | 4/10 | 11-05-2026 | 3 kỳ | 26.7% |
| 72 | 8/30 | 4/10 | 25-05-2026 | 1 kỳ | 26.7% |
| 86 | 8/30 | 3/10 | 18-05-2026 | 2 kỳ | 26.7% |
| 94 | 8/30 | 1/10 | 18-05-2026 | 2 kỳ | 26.7% |
| 01 | 7/30 | 2/10 | 11-05-2026 | 3 kỳ | 23.3% |
| 09 | 7/30 | 3/10 | 01-06-2026 | 0 kỳ | 23.3% |
| 12 | 7/30 | 0/10 | 23-03-2026 | 10 kỳ | 23.3% |
| 15 | 7/30 | 1/10 | 06-04-2026 | 8 kỳ | 23.3% |
| 18 | 7/30 | 2/10 | 25-05-2026 | 1 kỳ | 23.3% |
| 19 | 7/30 | 3/10 | 04-05-2026 | 4 kỳ | 23.3% |
| 25 | 7/30 | 3/10 | 01-06-2026 | 0 kỳ | 23.3% |
| 31 | 7/30 | 3/10 | 27-04-2026 | 5 kỳ | 23.3% |
| 32 | 7/30 | 3/10 | 25-05-2026 | 1 kỳ | 23.3% |
| 47 | 7/30 | 2/10 | 27-04-2026 | 5 kỳ | 23.3% |
| 55 | 7/30 | 1/10 | 06-04-2026 | 8 kỳ | 23.3% |
| 58 | 7/30 | 4/10 | 01-06-2026 | 0 kỳ | 23.3% |
| 59 | 7/30 | 2/10 | 25-05-2026 | 1 kỳ | 23.3% |
| 61 | 7/30 | 7/10 | 01-06-2026 | 0 kỳ | 23.3% |
| 62 | 7/30 | 1/10 | 13-04-2026 | 7 kỳ | 23.3% |
| 66 | 7/30 | 4/10 | 25-05-2026 | 1 kỳ | 23.3% |
| 67 | 7/30 | 4/10 | 18-05-2026 | 2 kỳ | 23.3% |
| 69 | 7/30 | 2/10 | 27-04-2026 | 5 kỳ | 23.3% |
| 97 | 7/30 | 4/10 | 01-06-2026 | 0 kỳ | 23.3% |
| 99 | 7/30 | 1/10 | 20-04-2026 | 6 kỳ | 23.3% |
| 08 | 6/30 | 4/10 | 25-05-2026 | 1 kỳ | 20% |
| 16 | 6/30 | 3/10 | 11-05-2026 | 3 kỳ | 20% |
| 17 | 6/30 | 1/10 | 06-04-2026 | 8 kỳ | 20% |
| 21 | 6/30 | 2/10 | 11-05-2026 | 3 kỳ | 20% |
| 22 | 6/30 | 2/10 | 20-04-2026 | 6 kỳ | 20% |
| 28 | 6/30 | 1/10 | 04-05-2026 | 4 kỳ | 20% |
| 29 | 6/30 | 2/10 | 01-06-2026 | 0 kỳ | 20% |
| 33 | 6/30 | 0/10 | 09-03-2026 | 12 kỳ | 20% |
| 37 | 6/30 | 0/10 | 02-03-2026 | 13 kỳ | 20% |
| 56 | 6/30 | 3/10 | 27-04-2026 | 5 kỳ | 20% |
| 57 | 6/30 | 3/10 | 25-05-2026 | 1 kỳ | 20% |
| 68 | 6/30 | 1/10 | 25-05-2026 | 1 kỳ | 20% |
| 73 | 6/30 | 2/10 | 25-05-2026 | 1 kỳ | 20% |
| 74 | 6/30 | 2/10 | 01-06-2026 | 0 kỳ | 20% |
| 76 | 6/30 | 1/10 | 01-06-2026 | 0 kỳ | 20% |
| 88 | 6/30 | 2/10 | 06-04-2026 | 8 kỳ | 20% |
| 90 | 6/30 | 1/10 | 04-05-2026 | 4 kỳ | 20% |
| 91 | 6/30 | 1/10 | 20-04-2026 | 6 kỳ | 20% |
| 96 | 6/30 | 3/10 | 01-06-2026 | 0 kỳ | 20% |
| 04 | 5/30 | 3/10 | 04-05-2026 | 4 kỳ | 16.7% |
| 05 | 5/30 | 3/10 | 20-04-2026 | 6 kỳ | 16.7% |
| 10 | 5/30 | 2/10 | 04-05-2026 | 4 kỳ | 16.7% |
| 13 | 5/30 | 1/10 | 04-05-2026 | 4 kỳ | 16.7% |
| 20 | 5/30 | 3/10 | 01-06-2026 | 0 kỳ | 16.7% |
| 23 | 5/30 | 2/10 | 11-05-2026 | 3 kỳ | 16.7% |
| 26 | 5/30 | 1/10 | 13-04-2026 | 7 kỳ | 16.7% |
| 34 | 5/30 | 2/10 | 11-05-2026 | 3 kỳ | 16.7% |
| 40 | 5/30 | 1/10 | 01-06-2026 | 0 kỳ | 16.7% |
Đầu - đuôi - tổng loto XSCM
Đầu loto
| Đầu | Lần |
|---|---|
| 1 | 67 |
| 2 | 58 |
| 3 | 56 |
| 5 | 56 |
| 6 | 54 |
| 8 | 52 |
| 4 | 51 |
| 7 | 50 |
| 9 | 50 |
| 0 | 46 |
Đuôi loto
| Đuôi | Lần |
|---|---|
| 7 | 60 |
| 2 | 57 |
| 5 | 57 |
| 6 | 56 |
| 1 | 55 |
| 4 | 55 |
| 9 | 55 |
| 8 | 50 |
| 0 | 49 |
| 3 | 46 |
Tổng loto
| Tổng | Lần |
|---|---|
| 3 | 62 |
| 8 | 62 |
| 0 | 60 |
| 4 | 56 |
| 9 | 56 |
| 5 | 55 |
| 2 | 50 |
| 1 | 49 |
| 6 | 46 |
| 7 | 44 |
Tần suất loto tính thế nào?
Bảng này lấy 2 số cuối của tất cả giải đã chốt trong archive. Một bộ số có thể xuất hiện nhiều lần trong cùng kỳ nếu nhiều giải cùng kết thúc bằng bộ số đó. Với tỉnh miền Nam/miền Trung, đơn vị là kỳ mở thưởng của tỉnh, không phải ngày liên tục.





































