Thống kê tần suất loto XSVL
HOT Trực tiếp Mời bạn xem Dự đoán Vĩnh Long cùng chuyên gia →
Bảng thống kê loto 00-99 của Vĩnh Long, tính 2 số cuối của tất cả giải trong 30 kỳ mở thưởng gần nhất. Có đủ tổng lần về, về gần đây, ngày gần nhất và gan hiện tại. Mẫu hiện có: 30 kỳ, nguồn archive hoàn tất, không tính bảng live đang quay.
Về nhiều60: 11, 69: 11, 23: 1030 kỳ mở thưởng gần nhất
Ít về14: 2, 27: 2, 61: 2Cần xem cùng lô gan
Đầu/đuôi nổi bậtĐầu 9 · Đuôi 0Tính từ loto toàn bảng
Bảng tần suất loto XSVL 00-99
Bảng này xếp theo số lần về trong 30 kỳ mở thưởng gần nhất. Cột “Gần đây” dùng 10 kỳ mới nhất, “Gan” là số kỳ chưa xuất hiện tính từ kỳ mới nhất.
| Bộ số | Tổng về | Gần đây | Về gần nhất | Gan | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 11/30 | 4/10 | 05-06-2026 | 0 kỳ | 36.7% |
| 69 | 11/30 | 2/10 | 05-06-2026 | 0 kỳ | 36.7% |
| 23 | 10/30 | 5/10 | 22-05-2026 | 2 kỳ | 33.3% |
| 95 | 10/30 | 5/10 | 05-06-2026 | 0 kỳ | 33.3% |
| 98 | 10/30 | 2/10 | 01-05-2026 | 5 kỳ | 33.3% |
| 03 | 9/30 | 3/10 | 10-04-2026 | 8 kỳ | 30% |
| 21 | 9/30 | 2/10 | 08-05-2026 | 4 kỳ | 30% |
| 22 | 9/30 | 2/10 | 08-05-2026 | 4 kỳ | 30% |
| 49 | 9/30 | 5/10 | 29-05-2026 | 1 kỳ | 30% |
| 59 | 9/30 | 5/10 | 05-06-2026 | 0 kỳ | 30% |
| 92 | 9/30 | 2/10 | 15-05-2026 | 3 kỳ | 30% |
| 00 | 8/30 | 3/10 | 15-05-2026 | 3 kỳ | 26.7% |
| 05 | 8/30 | 2/10 | 15-05-2026 | 3 kỳ | 26.7% |
| 30 | 8/30 | 1/10 | 03-04-2026 | 9 kỳ | 26.7% |
| 45 | 8/30 | 0/10 | 27-03-2026 | 10 kỳ | 26.7% |
| 48 | 8/30 | 3/10 | 05-06-2026 | 0 kỳ | 26.7% |
| 50 | 8/30 | 2/10 | 05-06-2026 | 0 kỳ | 26.7% |
| 54 | 8/30 | 3/10 | 29-05-2026 | 1 kỳ | 26.7% |
| 90 | 8/30 | 3/10 | 22-05-2026 | 2 kỳ | 26.7% |
| 16 | 7/30 | 4/10 | 29-05-2026 | 1 kỳ | 23.3% |
| 18 | 7/30 | 1/10 | 22-05-2026 | 2 kỳ | 23.3% |
| 38 | 7/30 | 2/10 | 17-04-2026 | 7 kỳ | 23.3% |
| 40 | 7/30 | 1/10 | 17-04-2026 | 7 kỳ | 23.3% |
| 53 | 7/30 | 3/10 | 29-05-2026 | 1 kỳ | 23.3% |
| 56 | 7/30 | 3/10 | 29-05-2026 | 1 kỳ | 23.3% |
| 58 | 7/30 | 3/10 | 15-05-2026 | 3 kỳ | 23.3% |
| 64 | 7/30 | 3/10 | 05-06-2026 | 0 kỳ | 23.3% |
| 79 | 7/30 | 0/10 | 20-03-2026 | 11 kỳ | 23.3% |
| 91 | 7/30 | 3/10 | 08-05-2026 | 4 kỳ | 23.3% |
| 96 | 7/30 | 4/10 | 05-06-2026 | 0 kỳ | 23.3% |
| 01 | 6/30 | 1/10 | 03-04-2026 | 9 kỳ | 20% |
| 20 | 6/30 | 0/10 | 13-02-2026 | 16 kỳ | 20% |
| 26 | 6/30 | 3/10 | 08-05-2026 | 4 kỳ | 20% |
| 31 | 6/30 | 2/10 | 17-04-2026 | 7 kỳ | 20% |
| 42 | 6/30 | 2/10 | 29-05-2026 | 1 kỳ | 20% |
| 65 | 6/30 | 3/10 | 15-05-2026 | 3 kỳ | 20% |
| 71 | 6/30 | 1/10 | 15-05-2026 | 3 kỳ | 20% |
| 74 | 6/30 | 4/10 | 29-05-2026 | 1 kỳ | 20% |
| 75 | 6/30 | 1/10 | 08-05-2026 | 4 kỳ | 20% |
| 80 | 6/30 | 1/10 | 01-05-2026 | 5 kỳ | 20% |
| 87 | 6/30 | 1/10 | 03-04-2026 | 9 kỳ | 20% |
| 93 | 6/30 | 1/10 | 05-06-2026 | 0 kỳ | 20% |
| 97 | 6/30 | 1/10 | 24-04-2026 | 6 kỳ | 20% |
| 99 | 6/30 | 3/10 | 15-05-2026 | 3 kỳ | 20% |
| 10 | 5/30 | 2/10 | 05-06-2026 | 0 kỳ | 16.7% |
| 11 | 5/30 | 3/10 | 05-06-2026 | 0 kỳ | 16.7% |
| 15 | 5/30 | 3/10 | 15-05-2026 | 3 kỳ | 16.7% |
| 24 | 5/30 | 2/10 | 29-05-2026 | 1 kỳ | 16.7% |
| 29 | 5/30 | 4/10 | 05-06-2026 | 0 kỳ | 16.7% |
| 47 | 5/30 | 3/10 | 05-06-2026 | 0 kỳ | 16.7% |
| 51 | 5/30 | 3/10 | 29-05-2026 | 1 kỳ | 16.7% |
| 55 | 5/30 | 0/10 | 20-03-2026 | 11 kỳ | 16.7% |
| 63 | 5/30 | 2/10 | 01-05-2026 | 5 kỳ | 16.7% |
| 72 | 5/30 | 1/10 | 15-05-2026 | 3 kỳ | 16.7% |
| 77 | 5/30 | 1/10 | 22-05-2026 | 2 kỳ | 16.7% |
| 84 | 5/30 | 3/10 | 29-05-2026 | 1 kỳ | 16.7% |
| 89 | 5/30 | 3/10 | 15-05-2026 | 3 kỳ | 16.7% |
| 04 | 4/30 | 1/10 | 29-05-2026 | 1 kỳ | 13.3% |
| 06 | 4/30 | 3/10 | 24-04-2026 | 6 kỳ | 13.3% |
| 09 | 4/30 | 3/10 | 05-06-2026 | 0 kỳ | 13.3% |
Đầu - đuôi - tổng loto XSVL
Đầu loto
| Đầu | Lần |
|---|---|
| 9 | 73 |
| 5 | 63 |
| 2 | 60 |
| 4 | 57 |
| 6 | 57 |
| 0 | 52 |
| 7 | 50 |
| 1 | 45 |
| 3 | 44 |
| 8 | 39 |
Đuôi loto
| Đuôi | Lần |
|---|---|
| 0 | 70 |
| 9 | 62 |
| 5 | 58 |
| 8 | 57 |
| 3 | 55 |
| 1 | 51 |
| 2 | 51 |
| 4 | 48 |
| 6 | 46 |
| 7 | 42 |
Tổng loto
| Tổng | Lần |
|---|---|
| 5 | 63 |
| 3 | 61 |
| 1 | 60 |
| 4 | 59 |
| 6 | 55 |
| 9 | 52 |
| 8 | 49 |
| 0 | 48 |
| 2 | 48 |
| 7 | 45 |
Tần suất loto tính thế nào?
Bảng này lấy 2 số cuối của tất cả giải đã chốt trong archive. Một bộ số có thể xuất hiện nhiều lần trong cùng kỳ nếu nhiều giải cùng kết thúc bằng bộ số đó. Với tỉnh miền Nam/miền Trung, đơn vị là kỳ mở thưởng của tỉnh, không phải ngày liên tục.





































