Thống kê tần suất loto XSHCM
HOT Trực tiếp Mời bạn xem Dự đoán Hồ Chí Minh cùng chuyên gia →
Bảng thống kê loto 00-99 của Hồ Chí Minh, tính 2 số cuối của tất cả giải trong 90 kỳ mở thưởng gần nhất. Có đủ tổng lần về, về gần đây, ngày gần nhất và gan hiện tại. Mẫu hiện có: 90 kỳ, nguồn archive hoàn tất, không tính bảng live đang quay.
Về nhiều42: 27, 52: 26, 69: 2590 kỳ mở thưởng gần nhất
Ít về10: 6, 15: 7, 97: 7Cần xem cùng lô gan
Đầu/đuôi nổi bậtĐầu 8 · Đuôi 2Tính từ loto toàn bảng
Bảng tần suất loto XSHCM 00-99
Bảng này xếp theo số lần về trong 90 kỳ mở thưởng gần nhất. Cột “Gần đây” dùng 10 kỳ mới nhất, “Gan” là số kỳ chưa xuất hiện tính từ kỳ mới nhất.
| Bộ số | Tổng về | Gần đây | Về gần nhất | Gan | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 27/90 | 2/10 | 09-05-2026 | 4 kỳ | 30% |
| 52 | 26/90 | 4/10 | 01-06-2026 | 0 kỳ | 28.9% |
| 69 | 25/90 | 4/10 | 01-06-2026 | 0 kỳ | 27.8% |
| 05 | 24/90 | 2/10 | 16-05-2026 | 3 kỳ | 26.7% |
| 38 | 24/90 | 1/10 | 23-05-2026 | 2 kỳ | 26.7% |
| 87 | 24/90 | 2/10 | 01-06-2026 | 0 kỳ | 26.7% |
| 93 | 23/90 | 4/10 | 30-05-2026 | 1 kỳ | 25.6% |
| 71 | 22/90 | 5/10 | 09-05-2026 | 4 kỳ | 24.4% |
| 72 | 22/90 | 2/10 | 01-06-2026 | 0 kỳ | 24.4% |
| 80 | 22/90 | 4/10 | 30-05-2026 | 1 kỳ | 24.4% |
| 81 | 22/90 | 3/10 | 16-05-2026 | 3 kỳ | 24.4% |
| 94 | 22/90 | 5/10 | 01-06-2026 | 0 kỳ | 24.4% |
| 06 | 21/90 | 4/10 | 01-06-2026 | 0 kỳ | 23.3% |
| 64 | 21/90 | 5/10 | 01-06-2026 | 0 kỳ | 23.3% |
| 78 | 21/90 | 2/10 | 09-05-2026 | 4 kỳ | 23.3% |
| 16 | 20/90 | 0/10 | 04-04-2026 | 13 kỳ | 22.2% |
| 44 | 20/90 | 3/10 | 01-06-2026 | 0 kỳ | 22.2% |
| 99 | 20/90 | 2/10 | 01-06-2026 | 0 kỳ | 22.2% |
| 01 | 19/90 | 5/10 | 30-05-2026 | 1 kỳ | 21.1% |
| 04 | 19/90 | 3/10 | 23-05-2026 | 2 kỳ | 21.1% |
| 07 | 19/90 | 1/10 | 25-04-2026 | 7 kỳ | 21.1% |
| 12 | 19/90 | 2/10 | 25-04-2026 | 7 kỳ | 21.1% |
| 20 | 19/90 | 0/10 | 06-04-2026 | 12 kỳ | 21.1% |
| 31 | 19/90 | 2/10 | 16-05-2026 | 3 kỳ | 21.1% |
| 46 | 19/90 | 2/10 | 16-05-2026 | 3 kỳ | 21.1% |
| 73 | 19/90 | 4/10 | 01-06-2026 | 0 kỳ | 21.1% |
| 17 | 18/90 | 1/10 | 30-05-2026 | 1 kỳ | 20% |
| 19 | 18/90 | 1/10 | 16-05-2026 | 3 kỳ | 20% |
| 28 | 18/90 | 0/10 | 11-04-2026 | 11 kỳ | 20% |
| 32 | 18/90 | 1/10 | 30-05-2026 | 1 kỳ | 20% |
| 34 | 18/90 | 2/10 | 01-06-2026 | 0 kỳ | 20% |
| 36 | 18/90 | 0/10 | 21-03-2026 | 17 kỳ | 20% |
| 45 | 18/90 | 1/10 | 18-04-2026 | 9 kỳ | 20% |
| 61 | 18/90 | 1/10 | 23-05-2026 | 2 kỳ | 20% |
| 67 | 18/90 | 3/10 | 16-05-2026 | 3 kỳ | 20% |
| 82 | 18/90 | 0/10 | 07-03-2026 | 21 kỳ | 20% |
| 22 | 17/90 | 1/10 | 23-05-2026 | 2 kỳ | 18.9% |
| 23 | 17/90 | 0/10 | 09-03-2026 | 20 kỳ | 18.9% |
| 35 | 17/90 | 1/10 | 23-05-2026 | 2 kỳ | 18.9% |
| 48 | 17/90 | 0/10 | 13-04-2026 | 10 kỳ | 18.9% |
| 85 | 17/90 | 0/10 | 16-02-2026 | 26 kỳ | 18.9% |
| 86 | 17/90 | 0/10 | 11-04-2026 | 11 kỳ | 18.9% |
| 89 | 17/90 | 2/10 | 09-05-2026 | 4 kỳ | 18.9% |
| 90 | 17/90 | 2/10 | 09-05-2026 | 4 kỳ | 18.9% |
| 03 | 16/90 | 4/10 | 01-06-2026 | 0 kỳ | 17.8% |
| 18 | 16/90 | 0/10 | 04-04-2026 | 13 kỳ | 17.8% |
| 24 | 16/90 | 0/10 | 30-03-2026 | 14 kỳ | 17.8% |
| 26 | 16/90 | 0/10 | 13-04-2026 | 10 kỳ | 17.8% |
| 30 | 16/90 | 4/10 | 23-05-2026 | 2 kỳ | 17.8% |
| 33 | 16/90 | 4/10 | 01-06-2026 | 0 kỳ | 17.8% |
| 41 | 16/90 | 3/10 | 16-05-2026 | 3 kỳ | 17.8% |
| 54 | 16/90 | 1/10 | 02-05-2026 | 5 kỳ | 17.8% |
| 56 | 16/90 | 4/10 | 23-05-2026 | 2 kỳ | 17.8% |
| 58 | 16/90 | 3/10 | 16-05-2026 | 3 kỳ | 17.8% |
| 62 | 16/90 | 1/10 | 30-05-2026 | 1 kỳ | 17.8% |
| 63 | 16/90 | 1/10 | 02-05-2026 | 5 kỳ | 17.8% |
| 65 | 16/90 | 4/10 | 25-04-2026 | 7 kỳ | 17.8% |
| 66 | 16/90 | 3/10 | 23-05-2026 | 2 kỳ | 17.8% |
| 21 | 15/90 | 1/10 | 30-05-2026 | 1 kỳ | 16.7% |
| 27 | 15/90 | 4/10 | 09-05-2026 | 4 kỳ | 16.7% |
Đầu - đuôi - tổng loto XSHCM
Đầu loto
| Đầu | Lần |
|---|---|
| 8 | 179 |
| 4 | 172 |
| 3 | 169 |
| 6 | 167 |
| 0 | 166 |
| 7 | 161 |
| 2 | 158 |
| 5 | 152 |
| 9 | 150 |
| 1 | 146 |
Đuôi loto
| Đuôi | Lần |
|---|---|
| 2 | 186 |
| 1 | 174 |
| 4 | 173 |
| 6 | 167 |
| 8 | 163 |
| 3 | 159 |
| 7 | 158 |
| 9 | 151 |
| 5 | 147 |
| 0 | 142 |
Tổng loto
| Tổng | Lần |
|---|---|
| 5 | 182 |
| 8 | 175 |
| 7 | 174 |
| 9 | 171 |
| 0 | 169 |
| 3 | 166 |
| 6 | 149 |
| 4 | 147 |
| 2 | 145 |
| 1 | 142 |
Tần suất loto tính thế nào?
Bảng này lấy 2 số cuối của tất cả giải đã chốt trong archive. Một bộ số có thể xuất hiện nhiều lần trong cùng kỳ nếu nhiều giải cùng kết thúc bằng bộ số đó. Với tỉnh miền Nam/miền Trung, đơn vị là kỳ mở thưởng của tỉnh, không phải ngày liên tục.





































