Quay thử XSMT - Quay thử xổ số miền Trung giờ hoàng đạo
HOT Trực tiếp Mời bạn xem Dự đoán miền Trung cùng chuyên gia →
Quay thử miền Trung ngày 06-06-2026
Quay thử Miền Trung
Quay theo đúng thứ tự giải, giải đặc biệt quay cuối. Kết quả chỉ mang tính chất tham khảo.
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | *** | *** | *** |
| G7 | *** | *** | *** |
| G6 | ********* | ********* | ********* |
| G5 | *** | *** | *** |
| G4 | ********************* | ********************* | ********************* |
| G3 | ****** | ****** | ****** |
| G2 | *** | *** | *** |
| G1 | *** | *** | *** |
| ĐB | *** | *** | *** |
Chưa quay
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem thêm:Thống kê giải đặc biệt miền TrungThống kê lô gan miền Trung, bộ số lâu chưa về từ 00 - 99Thống kê tần suất lô tô miền TrungSoi cầu bạch thủ lô miền TrungSổ kết quả miền Trung 30 ngày
Phân tích kết quả quay thử
| Lô tô | Về 30 ngày qua | Ngày về gần nhất | Kỳ gan gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|---|
| 78 | 10 lần | 29-05-2026 | 7 ngày | 7 ngày |
| 03 | 16 lần | 04-06-2026 | 1 ngày | 1 ngày |
| 40 | 6 lần | 29-05-2026 | 7 ngày | 7 ngày |
| 21 | 12 lần | 04-06-2026 | 1 ngày | 1 ngày |
| 82 | 14 lần | 05-06-2026 | 0 ngày | 0 ngày |
| 92 | 15 lần | 04-06-2026 | 1 ngày | 1 ngày |
| 81 | 8 lần | 03-06-2026 | 2 ngày | 2 ngày |
| 98 | 21 lần | 05-06-2026 | 0 ngày | 0 ngày |
| 55 | 14 lần | 31-05-2026 | 5 ngày | 5 ngày |
| 68 | 17 lần | 03-06-2026 | 2 ngày | 2 ngày |
| 49 | 15 lần | 03-06-2026 | 2 ngày | 2 ngày |
| 74 | 9 lần | 29-05-2026 | 7 ngày | 7 ngày |
| 88 | 11 lần | 05-06-2026 | 0 ngày | 0 ngày |
| 41 | 10 lần | 31-05-2026 | 5 ngày | 5 ngày |
| 38 | 12 lần | 03-06-2026 | 2 ngày | 2 ngày |
| 79 | 17 lần | 04-06-2026 | 1 ngày | 1 ngày |
| 90 | 12 lần | 29-05-2026 | 7 ngày | 7 ngày |
| 07 | 6 lần | 26-05-2026 | 10 ngày | 10 ngày |
Thống kê đầu đuôi GĐB lâu chưa về
| Số | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 lần | 17 lần | 14 lần |
| 1 | 0 lần | 14 lần | 25 lần |
| 2 | 10 lần | 3 lần | 2 lần |
| 3 | 12 lần | 7 lần | 9 lần |
| 4 | 21 lần | 5 lần | 8 lần |
| 5 | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
| 6 | 4 lần | 0 lần | 12 lần |
| 7 | 2 lần | 10 lần | 0 lần |
| 8 | 8 lần | 19 lần | 18 lần |
| 9 | 7 lần | 4 lần | 5 lần |
Hôm nay vận may có mỉm cười với bạn?
Xin mời nhập ngày tháng năm sinh





































