Kết quả xổ số miền Nam Thứ 2
Trực tiếp mời bạn xem dự đoán miền Nam và lô gan miền Nam.
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 2 - ngày 01-06-2026
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 39 | 48 | 08 |
| Giải bảy | 309 | 244 | 372 |
| Giải sáu | 622576612074 | 478504302628 | 160699570244 |
| Giải năm | 1140 | 7315 | 2799 |
| Giải tư | 34749283961834480061080708429769276 | 33834072405133024034931013301959305 | 71353137528333390351703736581056864 |
| Giải ba | 2168438142 | 1359145918 | 6639400003 |
| Giải nhì | 96520 | 44167 | 27569 |
| Giải nhất | 29629 | 27980 | 23234 |
| Đặc biệt | 748958 | 732919 | 725887 |
Đầu lô tô cà mau
009
1
225, 20, 29
339
440, 49, 44, 42
558
6612
774, 70, 76
884
996, 97
Đuôi lô tô cà mau
040, 70, 20
1612
242
3
474, 44, 84
525
696, 76
797
858
939, 09, 49, 29
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 2 - ngày 25-05-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 76 | 72 | 91 |
| Giải bảy | 760 | 257 | 832 |
| Giải sáu | 787357936553 | 735971937135 | 339082176337 |
| Giải năm | 7043 | 8818 | 5189 |
| Giải tư | 83229938844333960585959663048590914 | 14532973591419256668730447736667908 | 07627682153434705287828722762997202 |
| Giải ba | 6735863850 | 9847327561 | 3547469092 |
| Giải nhì | 29991 | 59082 | 80800 |
| Giải nhất | 72403 | 00108 | 16114 |
| Đặc biệt | 846479 | 017030 | 861359 |
Đầu lô tô hồ chí minh
003
114
229
339
443
553, 58, 50
660, 66
776, 73, 79
884, 852
993, 91
Đuôi lô tô hồ chí minh
060, 50
191
2
373, 93, 53, 43, 03
484, 14
5852
676, 66
7
858
929, 39, 79
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 2 - ngày 18-05-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 80 | 48 | 17 |
| Giải bảy | 142 | 096 | 314 |
| Giải sáu | 185778606837 | 358642664714 | 361666322508 |
| Giải năm | 6698 | 5467 | 0292 |
| Giải tư | 27024644425822124525655215111498291 | 02532310747835857081018098094659961 | 53391742654458977666621449085992468 |
| Giải ba | 3533086971 | 4157785449 | 6288182889 |
| Giải nhì | 20056 | 49594 | 93578 |
| Giải nhất | 55065 | 06150 | 95265 |
| Đặc biệt | 590856 | 043809 | 331798 |
Đầu lô tô hồ chí minh
0
114
224, 212, 25
337, 30
4422
557, 562
660, 65
771
880
998, 91
Đuôi lô tô hồ chí minh
080, 60, 30
1212, 91, 71
2422
3
424, 14
525, 65
6562
757, 37
898
9
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 2 - ngày 11-05-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 80 | 08 | 23 |
| Giải bảy | 727 | 101 | 938 |
| Giải sáu | 833705678633 | 007157218086 | 540604160375 |
| Giải năm | 2042 | 5258 | 3665 |
| Giải tư | 51322762062143007918057067343086873 | 52592939955981604951321360589715077 | 26899260007020329562825918259810909 |
| Giải ba | 5834401387 | 2752325196 | 8359737217 |
| Giải nhì | 97781 | 13525 | 73701 |
| Giải nhất | 98301 | 10834 | 88194 |
| Đặc biệt | 115854 | 586853 | 431844 |
Đầu lô tô hồ chí minh
0062, 01
118
227, 22
337, 33, 302
442, 44
554
667
773
880, 87, 81
9
Đuôi lô tô hồ chí minh
080, 302
181, 01
242, 22
333, 73
444, 54
5
6062
727, 37, 67, 87
818
9
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 2 - ngày 04-05-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 41 | 04 | 16 |
| Giải bảy | 598 | 123 | 160 |
| Giải sáu | 004119822060 | 982426465590 | 847737743253 |
| Giải năm | 5628 | 7853 | 9785 |
| Giải tư | 74599840739874098332959846184605730 | 57820249012421364672407149452840452 | 30111510919095294528115941039514894 |
| Giải ba | 2522684046 | 8661053819 | 8744371373 |
| Giải nhì | 37386 | 34014 | 45487 |
| Giải nhất | 82161 | 53825 | 31724 |
| Đặc biệt | 975219 | 024185 | 207225 |
Đầu lô tô hồ chí minh
0
119
228, 26
332, 30
4412, 40, 462
5
660, 61
773
882, 84, 86
998, 99
Đuôi lô tô hồ chí minh
060, 40, 30
1412, 61
282, 32
373
484
5
6462, 26, 86
7
898, 28
999, 19
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 2 - ngày 27-04-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 69 | 91 | 79 |
| Giải bảy | 284 | 760 | 519 |
| Giải sáu | 917159889558 | 190328086989 | 660497477308 |
| Giải năm | 4666 | 3644 | 7154 |
| Giải tư | 38544665015585216603664809073053813 | 39190715009793078198916676744943782 | 33486088218884576756058692726713683 |
| Giải ba | 6780590296 | 1568706127 | 8092732161 |
| Giải nhì | 50342 | 42933 | 06657 |
| Giải nhất | 98027 | 49884 | 84531 |
| Đặc biệt | 688903 | 809522 | 867614 |
Đầu lô tô hồ chí minh
001, 032, 05
113
227
330
444, 42
558, 52
669, 66
771
884, 88, 80
996
Đuôi lô tô hồ chí minh
080, 30
171, 01
252, 42
3032, 13
484, 44
505
666, 96
727
888, 58
969
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 2 - ngày 20-04-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 12 | 18 | 53 |
| Giải bảy | 280 | 182 | 219 |
| Giải sáu | 353090412864 | 802706023984 | 420571058930 |
| Giải năm | 3987 | 9878 | 4934 |
| Giải tư | 89037887016324108971691041233027846 | 83899004602359579608654652540896690 | 00280612507398226150219789746178548 |
| Giải ba | 3637544955 | 0502306168 | 8859159799 |
| Giải nhì | 15039 | 63003 | 78722 |
| Giải nhất | 88290 | 31239 | 84704 |
| Đặc biệt | 327706 | 789922 | 050354 |
Đầu lô tô hồ chí minh
001, 04, 06
112
2
3302, 37, 39
4412, 46
555
664
771, 75
880, 87
990
Đuôi lô tô hồ chí minh
080, 302, 90
1412, 01, 71
212
3
464, 04
575, 55
646, 06
787, 37
8
939
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 2 - ngày 13-04-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 48 | 14 | 50 |
| Giải bảy | 454 | 186 | 314 |
| Giải sáu | 145518192648 | 674357731180 | 148791622444 |
| Giải năm | 4574 | 9435 | 9703 |
| Giải tư | 36303993268604487930012177520660684 | 76784815806341651588320503989860780 | 81430922262822094616997116446412651 |
| Giải ba | 9417040232 | 1850130122 | 3978732318 |
| Giải nhì | 16244 | 57301 | 16367 |
| Giải nhất | 67501 | 57620 | 76997 |
| Đặc biệt | 310631 | 699223 | 133005 |
Đầu lô tô hồ chí minh
003, 06, 01
119, 17
226
330, 32, 31
4482, 442
554, 55
6
774, 70
884
9
Đuôi lô tô hồ chí minh
030, 70
101, 31
232
303
454, 74, 442, 84
555
626, 06
717
8482
919
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 2 - ngày 06-04-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 97 | 46 | 45 |
| Giải bảy | 131 | 958 | 332 |
| Giải sáu | 339454388287 | 240156931279 | 114162115831 |
| Giải năm | 6622 | 9188 | 9272 |
| Giải tư | 09031724916996651662208470002034908 | 52108329069228573100546070335448500 | 23557760162145666388823736966675884 |
| Giải ba | 0568612368 | 1782492717 | 0273125169 |
| Giải nhì | 32026 | 76652 | 66955 |
| Giải nhất | 54463 | 38611 | 29815 |
| Đặc biệt | 099965 | 800776 | 829717 |
Đầu lô tô hồ chí minh
008
1
222, 20, 26
3312, 38
447
5
666, 62, 68, 63, 65
7
887, 86
997, 94, 91
Đuôi lô tô hồ chí minh
020
1312, 91
222, 62
363
494
565
666, 86, 26
797, 87, 47
838, 08, 68
9
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 2 - ngày 30-03-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 77 | 82 | 85 |
| Giải bảy | 678 | 848 | 767 |
| Giải sáu | 570574439168 | 260271314412 | 835344664147 |
| Giải năm | 1665 | 3386 | 9782 |
| Giải tư | 27104759248832544433821592174418340 | 52791749383290101592753383830239247 | 89310176882369788758712116006156922 |
| Giải ba | 2592481621 | 7761985456 | 4379895572 |
| Giải nhì | 11681 | 30330 | 72156 |
| Giải nhất | 36207 | 28801 | 91529 |
| Đặc biệt | 090674 | 790409 | 072092 |
Đầu lô tô hồ chí minh
005, 04, 07
1
2242, 25, 21
333
443, 44, 40
559
668, 65
777, 78, 74
881
9
Đuôi lô tô hồ chí minh
040
121, 81
2
343, 33
404, 242, 44, 74
505, 65, 25
6
777, 07
878, 68
959
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 2 - ngày 23-03-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 04 | 95 | 26 |
| Giải bảy | 928 | 436 | 382 |
| Giải sáu | 140594522086 | 203952123489 | 241289558918 |
| Giải năm | 7294 | 2226 | 6066 |
| Giải tư | 70663855210694976006323352688193351 | 72511126887618148658064539022172539 | 09269791786300937012367741021861828 |
| Giải ba | 9869347229 | 8829519039 | 1502159748 |
| Giải nhì | 98622 | 68374 | 87156 |
| Giải nhất | 14280 | 23149 | 01147 |
| Đặc biệt | 354293 | 900948 | 470871 |
Đầu lô tô hồ chí minh
004, 05, 06
1
228, 21, 29, 22
335
449
552, 51
663
7
886, 81, 80
994, 932
Đuôi lô tô hồ chí minh
080
121, 81, 51
252, 22
363, 932
404, 94
505, 35
686, 06
7
828
949, 29
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 2 - ngày 16-03-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 01 | 13 | 73 |
| Giải bảy | 426 | 150 | 321 |
| Giải sáu | 009541671142 | 716297669461 | 531687687586 |
| Giải năm | 2169 | 1489 | 0752 |
| Giải tư | 42851608649864340616392263332079607 | 04311069951436861305489246456585346 | 52028873870869072868243700808274865 |
| Giải ba | 3262286877 | 2129367921 | 9544657745 |
| Giải nhì | 38181 | 30732 | 12764 |
| Giải nhất | 04475 | 41635 | 23669 |
| Đặc biệt | 087069 | 525515 | 616205 |
Đầu lô tô hồ chí minh
001, 07
116
2262, 20, 22
3
442, 43
551
667, 692, 64
777, 75
881
995
Đuôi lô tô hồ chí minh
020
101, 51, 81
242, 22
343
464
595, 75
6262, 16
767, 07, 77
8
9692
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 2 - ngày 09-03-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 58 | 93 | 90 |
| Giải bảy | 373 | 622 | 572 |
| Giải sáu | 081906215746 | 852034439424 | 899693978215 |
| Giải năm | 6631 | 5381 | 2033 |
| Giải tư | 89214625727085555393766839883768708 | 88621262293289403977017821665746345 | 09591243513129449569571860164224724 |
| Giải ba | 1122329881 | 9425120443 | 1172766978 |
| Giải nhì | 10605 | 01200 | 01435 |
| Giải nhất | 57647 | 09424 | 69167 |
| Đặc biệt | 808467 | 686789 | 348827 |
Đầu lô tô hồ chí minh
008, 05
119, 14
221, 23
331, 37
446, 47
558, 55
667
773, 72
883, 81
993
Đuôi lô tô hồ chí minh
0
121, 31, 81
272
373, 93, 83, 23
414
555, 05
646
737, 47, 67
858, 08
919
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 2 - ngày 02-03-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 38 | 49 | 47 |
| Giải bảy | 945 | 093 | 083 |
| Giải sáu | 293745143104 | 771764695452 | 362858698037 |
| Giải năm | 6087 | 9287 | 7334 |
| Giải tư | 46630145077065850445112994144640070 | 60175060254152220667298074319948178 | 61439464710487554820399740632269809 |
| Giải ba | 2938880957 | 4472568290 | 3363361189 |
| Giải nhì | 81681 | 87662 | 77597 |
| Giải nhất | 74571 | 14852 | 28927 |
| Đặc biệt | 733819 | 712198 | 253447 |
Đầu lô tô hồ chí minh
004, 07
114, 19
2
338, 37, 30
4452, 46
558, 57
6
770, 71
887, 88, 81
999
Đuôi lô tô hồ chí minh
030, 70
181, 71
2
3
414, 04
5452
646
737, 87, 07, 57
838, 58, 88
999, 19
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 2 - ngày 23-02-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 95 | 89 | 90 |
| Giải bảy | 645 | 061 | 840 |
| Giải sáu | 971350259929 | 709656683452 | 336474750833 |
| Giải năm | 0291 | 2592 | 2825 |
| Giải tư | 84886600777161902295234560723890433 | 79058712718325562071449588148835507 | 79786435510665737175659936129481135 |
| Giải ba | 5726113701 | 1773782199 | 7103547785 |
| Giải nhì | 02754 | 11280 | 51387 |
| Giải nhất | 57517 | 78965 | 73641 |
| Đặc biệt | 278841 | 586568 | 792898 |
Đầu lô tô hồ chí minh
001
113, 19, 17
225, 29
338, 33
445, 41
556, 54
661
777
886
9952, 91
Đuôi lô tô hồ chí minh
0
191, 61, 01, 41
2
313, 33
454
5952, 45, 25
686, 56
777, 17
838
929, 19
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 2 - ngày 16-02-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 72 | 67 | 83 |
| Giải bảy | 542 | 288 | 410 |
| Giải sáu | 792634812093 | 737173095234 | 217811377032 |
| Giải năm | 8557 | 5372 | 3588 |
| Giải tư | 41859562029939074685238214930380087 | 27120649528731671159999406132149837 | 01129187448575582791111763378251943 |
| Giải ba | 2535787772 | 5399123562 | 7450093875 |
| Giải nhì | 60136 | 95965 | 73805 |
| Giải nhất | 43599 | 37305 | 88682 |
| Đặc biệt | 549645 | 289978 | 828323 |
Đầu lô tô hồ chí minh
002, 03
1
226, 21
336
442, 45
5572, 59
6
7722
881, 85, 87
993, 90, 99
Đuôi lô tô hồ chí minh
090
181, 21
2722, 42, 02
393, 03
4
585, 45
626, 36
7572, 87
8
959, 99
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 2 - ngày 09-02-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 17 | 74 | 68 |
| Giải bảy | 386 | 866 | 180 |
| Giải sáu | 081892981201 | 629772869441 | 858293765055 |
| Giải năm | 5679 | 4445 | 6734 |
| Giải tư | 90342515774826607453853738726325909 | 85762928503779387691272100243254102 | 09328167655074908759448808041932036 |
| Giải ba | 3956459619 | 9391513048 | 9919463217 |
| Giải nhì | 38924 | 19210 | 94229 |
| Giải nhất | 07066 | 37364 | 16032 |
| Đặc biệt | 329379 | 132030 | 291653 |
Đầu lô tô hồ chí minh
001, 09
117, 18, 19
224
3
442
553
6662, 63, 64
7792, 77, 73
886
998
Đuôi lô tô hồ chí minh
0
101
242
353, 73, 63
464, 24
5
686, 662
717, 77
818, 98
9792, 09, 19
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 2 - ngày 02-02-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 19 | 64 | 94 |
| Giải bảy | 290 | 727 | 715 |
| Giải sáu | 150996113100 | 800468660429 | 009955796839 |
| Giải năm | 9387 | 9257 | 5191 |
| Giải tư | 18716347355873437086033892772860798 | 51032863029559471080557002478304151 | 04603989414954596001242585204005970 |
| Giải ba | 5585354900 | 1558902752 | 3483908703 |
| Giải nhì | 77049 | 33198 | 63865 |
| Giải nhất | 12986 | 70280 | 74415 |
| Đặc biệt | 170364 | 171345 | 713376 |
Đầu lô tô hồ chí minh
009, 002
119, 11, 16
228
335, 34
449
553
664
7
887, 862, 89
990, 98
Đuôi lô tô hồ chí minh
090, 002
111
2
353
434, 64
535
616, 862
787
828, 98
919, 09, 89, 49
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 2 - ngày 26-01-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 20 | 57 | 29 |
| Giải bảy | 180 | 943 | 717 |
| Giải sáu | 727180861412 | 060594672462 | 762407406894 |
| Giải năm | 6667 | 7290 | 3023 |
| Giải tư | 85259491580098957156894926588264498 | 91792006969390011721490762395206204 | 71688066160868178124129589396225313 |
| Giải ba | 8463166334 | 5601349892 | 2631128164 |
| Giải nhì | 56143 | 31070 | 84937 |
| Giải nhất | 84622 | 55538 | 13984 |
| Đặc biệt | 683111 | 180906 | 701276 |
Đầu lô tô hồ chí minh
0
112, 11
220, 22
331, 34
443
559, 58, 56
667
771
880, 86, 89, 82
992, 98
Đuôi lô tô hồ chí minh
020, 80
171, 31, 11
212, 92, 82, 22
343
434
5
686, 56
767
858, 98
959, 89
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 2 - ngày 19-01-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 47 | 94 | 27 |
| Giải bảy | 978 | 870 | 857 |
| Giải sáu | 466016225905 | 964665776268 | 494653459463 |
| Giải năm | 7851 | 6387 | 2117 |
| Giải tư | 38293879310528779342868710796319004 | 09537066651512063206852288229561007 | 60331473756691204219221121171258731 |
| Giải ba | 0310631109 | 7129881677 | 3933040414 |
| Giải nhì | 44916 | 81835 | 90010 |
| Giải nhất | 06214 | 11850 | 64948 |
| Đặc biệt | 647068 | 786514 | 786591 |
Đầu lô tô hồ chí minh
005, 04, 06, 09
116, 14
222
331
447, 42
551
660, 63, 68
778, 71
887
993
Đuôi lô tô hồ chí minh
060
151, 31, 71
222, 42
393, 63
404, 14
505
606, 16
747, 87
878, 68
909
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 2 - ngày 12-01-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 12 | 35 | 07 |
| Giải bảy | 249 | 399 | 040 |
| Giải sáu | 265168081295 | 964170860179 | 860491119121 |
| Giải năm | 6560 | 5190 | 8286 |
| Giải tư | 38719221682305431591215016235687444 | 56442001772943393410802837478714656 | 91213819479024260203088663806932699 |
| Giải ba | 6884151462 | 4470732140 | 7396897255 |
| Giải nhì | 70088 | 01781 | 86207 |
| Giải nhất | 01618 | 63550 | 66744 |
| Đặc biệt | 965406 | 941284 | 677688 |
Đầu lô tô hồ chí minh
008, 01, 06
112, 19, 18
2
3
449, 44, 41
551, 54, 56
660, 68, 62
7
888
995, 91
Đuôi lô tô hồ chí minh
060
151, 91, 01, 41
212, 62
3
454, 44
595
656, 06
7
808, 68, 88, 18
949, 19
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 2 - ngày 05-01-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 26 | 19 | 31 |
| Giải bảy | 666 | 036 | 167 |
| Giải sáu | 188840745655 | 845162514755 | 352666060118 |
| Giải năm | 4656 | 6380 | 4902 |
| Giải tư | 16286848483153282893777608330156004 | 17408445046089522106194391778530067 | 42460843826984425717096323300837310 |
| Giải ba | 3804445422 | 8325001587 | 3921367897 |
| Giải nhì | 39403 | 10523 | 28162 |
| Giải nhất | 31660 | 23430 | 14191 |
| Đặc biệt | 823878 | 247563 | 734535 |
Đầu lô tô hồ chí minh
001, 04, 03
1
226, 22
332
448, 44
555, 56
666, 602
774, 78
888, 86
993
Đuôi lô tô hồ chí minh
0602
101
232, 22
393, 03
474, 04, 44
555
626, 66, 56, 86
7
888, 48, 78
9
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 2 - ngày 29-12-2025
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 44 | 01 | 38 |
| Giải bảy | 677 | 518 | 454 |
| Giải sáu | 747699202342 | 242679394983 | 524397271172 |
| Giải năm | 0822 | 9054 | 6649 |
| Giải tư | 63757084306804556311419462708554188 | 63089420848641104890941346224875244 | 83101548095737755215863113261989670 |
| Giải ba | 9517866419 | 7591229273 | 8683003343 |
| Giải nhì | 63558 | 64912 | 90947 |
| Giải nhất | 00385 | 53599 | 00930 |
| Đặc biệt | 956196 | 151213 | 852037 |
Đầu lô tô hồ chí minh
0
111, 19
220, 22
330
444, 42, 45, 46
557, 58
6
777, 76, 78
8852, 88
996
Đuôi lô tô hồ chí minh
020, 30
111
242, 22
3
444
545, 852
676, 46, 96
777, 57
888, 78, 58
919
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 2 - ngày 22-12-2025
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 38 | 47 | 18 |
| Giải bảy | 228 | 122 | 611 |
| Giải sáu | 760340643822 | 202942698756 | 287307335728 |
| Giải năm | 4088 | 2085 | 4957 |
| Giải tư | 03325499360609987320165840863122938 | 41130322840810625467674449335445458 | 98773482601342268807771922234591517 |
| Giải ba | 1407522369 | 9437029069 | 3889937336 |
| Giải nhì | 98269 | 51445 | 00508 |
| Giải nhất | 82922 | 88060 | 21004 |
| Đặc biệt | 547078 | 641409 | 337999 |
Đầu lô tô hồ chí minh
003
1
228, 222, 25, 20
3382, 36, 31
4
5
664, 692
775, 78
888, 84
999
Đuôi lô tô hồ chí minh
020
131
2222
303
464, 84
525, 75
636
7
8382, 28, 88, 78
999, 692
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 2 - ngày 15-12-2025
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 94 | 83 | 67 |
| Giải bảy | 869 | 208 | 745 |
| Giải sáu | 667337741452 | 751667569323 | 444426021229 |
| Giải năm | 6278 | 7599 | 4230 |
| Giải tư | 05960412287402236202014256592147282 | 65529034307559135498666804146983051 | 71925056898321645514459183566690962 |
| Giải ba | 4355562582 | 3574668950 | 3056347125 |
| Giải nhì | 67769 | 47280 | 30559 |
| Giải nhất | 93742 | 47982 | 77350 |
| Đặc biệt | 548565 | 606708 | 989912 |
Đầu lô tô hồ chí minh
002
1
228, 22, 25, 21
3
442
552, 55
6692, 60, 65
773, 74, 78
8822
994
Đuôi lô tô hồ chí minh
060
121
252, 22, 02, 822, 42
373
494, 74
525, 55, 65
6
7
878, 28
9692
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 2 - ngày 08-12-2025
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 90 | 11 | 00 |
| Giải bảy | 696 | 351 | 222 |
| Giải sáu | 504454838027 | 166741103192 | 656301896525 |
| Giải năm | 8874 | 9897 | 4753 |
| Giải tư | 75884831969310431367055736608274011 | 33584195530109601822661114020722029 | 59874924680515852080951205509964348 |
| Giải ba | 2806446931 | 4176021575 | 5785557077 |
| Giải nhì | 01845 | 84172 | 01256 |
| Giải nhất | 44980 | 70230 | 17162 |
| Đặc biệt | 287570 | 652680 | 761911 |
Đầu lô tô hồ chí minh
004
111
227
331
444, 45
5
667, 64
774, 73, 70
883, 84, 82, 80
990, 962
Đuôi lô tô hồ chí minh
090, 80, 70
111, 31
282
383, 73
444, 74, 84, 04, 64
545
6962
727, 67
8
9
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 2 - ngày 01-12-2025
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 04 | 35 | 02 |
| Giải bảy | 022 | 412 | 872 |
| Giải sáu | 453930470371 | 810968973680 | 148234142883 |
| Giải năm | 9501 | 7404 | 0335 |
| Giải tư | 76951062878307909679524384800573680 | 47145956073649567132461233706561652 | 36015785372830164259785736056006834 |
| Giải ba | 6761649628 | 4059500338 | 5982653706 |
| Giải nhì | 78938 | 44424 | 91512 |
| Giải nhất | 78216 | 11846 | 58672 |
| Đặc biệt | 953117 | 569537 | 986053 |
Đầu lô tô hồ chí minh
004, 01, 05
1162, 17
222, 28
339, 382
447
551
6
771, 792
887, 80
9
Đuôi lô tô hồ chí minh
080
171, 01, 51
222
3
404
505
6162
747, 87, 17
8382, 28
939, 792
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 2 - ngày 24-11-2025
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 40 | 52 | 36 |
| Giải bảy | 855 | 044 | 794 |
| Giải sáu | 333214018901 | 929109078473 | 437468886590 |
| Giải năm | 2788 | 4326 | 0731 |
| Giải tư | 81598461050692760778259674070653034 | 04379943080145970511693760081312848 | 27795762351843033327228552210036844 |
| Giải ba | 2129616799 | 0640437474 | 2789934833 |
| Giải nhì | 39707 | 65950 | 02727 |
| Giải nhất | 25908 | 66193 | 40159 |
| Đặc biệt | 392530 | 566862 | 954123 |
Đầu lô tô hồ chí minh
0012, 05, 06, 07, 08
1
227
332, 34, 30
440
555
667
778
888
998, 96, 99
Đuôi lô tô hồ chí minh
040, 30
1012
232
3
434
555, 05
606, 96
727, 67, 07
888, 98, 78, 08
999
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 2 - ngày 17-11-2025
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 62 | 05 | 09 |
| Giải bảy | 054 | 817 | 176 |
| Giải sáu | 178047870430 | 598582563558 | 073316450319 |
| Giải năm | 3065 | 4808 | 0077 |
| Giải tư | 85124101346331733717964613609047136 | 14608927925850491621745430794621182 | 73911622329256239996784896627030706 |
| Giải ba | 4622472931 | 7420287477 | 9235909713 |
| Giải nhì | 56216 | 98724 | 17751 |
| Giải nhất | 29546 | 55674 | 51321 |
| Đặc biệt | 998227 | 318592 | 794185 |
Đầu lô tô hồ chí minh
0
1172, 16
2242, 27
330, 34, 36, 31
446
554
662, 65, 61
7
880, 87
990
Đuôi lô tô hồ chí minh
080, 30, 90
161, 31
262
3
454, 242, 34
565
636, 16, 46
787, 172, 27
8
9
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 2 - ngày 10-11-2025
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 86 | 79 | 87 |
| Giải bảy | 157 | 364 | 326 |
| Giải sáu | 181293207264 | 875251302174 | 933556946156 |
| Giải năm | 5064 | 4279 | 6290 |
| Giải tư | 30671067893764650078291904485214231 | 57313788430741654897924880755168253 | 78001469229818471137867859551536862 |
| Giải ba | 0588169540 | 5113773177 | 8019657286 |
| Giải nhì | 95173 | 08033 | 58501 |
| Giải nhất | 92841 | 29113 | 96953 |
| Đặc biệt | 837009 | 643667 | 166946 |
Đầu lô tô hồ chí minh
009
112
220
331
446, 40, 41
557, 52
6642
771, 78, 73
886, 89, 81
990
Đuôi lô tô hồ chí minh
020, 90, 40
171, 31, 81, 41
212, 52
373
4642
5
686, 46
757
878
989, 09
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 2 - ngày 03-11-2025
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 50 | 24 | 85 |
| Giải bảy | 253 | 740 | 659 |
| Giải sáu | 113876394100 | 762720010701 | 703504918691 |
| Giải năm | 4034 | 5969 | 0960 |
| Giải tư | 81943316642579401146468073276609260 | 70912888741577061624454386472065181 | 07672233634696679299874300890807389 |
| Giải ba | 1896496679 | 5582189228 | 7399776444 |
| Giải nhì | 08591 | 20092 | 35296 |
| Giải nhất | 49787 | 27084 | 11823 |
| Đặc biệt | 842823 | 159591 | 338191 |
Đầu lô tô hồ chí minh
000, 07
1
223
338, 39, 34
443, 46
550, 53
6642, 66, 60
779
887
994, 91
Đuôi lô tô hồ chí minh
050, 00, 60
191
2
353, 43, 23
434, 642, 94
5
646, 66
707, 87
838
939, 79
