Kết quả xổ số miền Nam Thứ 6
Trực tiếp mời bạn xem dự đoán miền Nam và lô gan miền Nam.
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 6 - ngày 05-06-2026
| Giải | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 72 | 52 | 64 |
| Giải bảy | 669 | 877 | 047 |
| Giải sáu | 910330232050 | 478564717761 | 989321954348 |
| Giải năm | 5356 | 5287 | 6809 |
| Giải tư | 59118714830731003133944284972136259 | 95991342418422317894039237905010957 | 96560582691631105196995485502926194 |
| Giải ba | 9724402847 | 7065425659 | 4631026659 |
| Giải nhì | 14791 | 90419 | 93850 |
| Giải nhất | 98313 | 48800 | 73464 |
| Đặc biệt | 396747 | 103208 | 591978 |
Đầu lô tô trà vinh
003
118, 10, 13
223, 28, 21
333
444, 472
550, 56, 59
669
772
883
991
Đuôi lô tô trà vinh
050, 10
121, 91
272
303, 23, 83, 33, 13
444
5
656
7472
818, 28
969, 59
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 6 - ngày 29-05-2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 54 | 49 | 81 |
| Giải bảy | 351 | 135 | 745 |
| Giải sáu | 845670339216 | 863802456366 | 004051066637 |
| Giải năm | 6684 | 1085 | 6874 |
| Giải tư | 03224871096835380273189747118468782 | 37775543126832906949836342413818098 | 54438266346827365482114433372370603 |
| Giải ba | 8845355928 | 3021990944 | 2906298912 |
| Giải nhì | 48404 | 14860 | 11426 |
| Giải nhất | 64042 | 19320 | 93120 |
| Đặc biệt | 132549 | 181994 | 512263 |
Đầu lô tô vĩnh long
009, 04
116
224, 28
333
442, 49
554, 51, 56, 532
6
773, 74
8842, 82
9
Đuôi lô tô vĩnh long
0
151
282, 42
333, 532, 73
454, 842, 24, 74, 04
5
656, 16
7
828
909, 49
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 6 - ngày 22-05-2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 85 | 91 | 58 |
| Giải bảy | 829 | 925 | 072 |
| Giải sáu | 810938234654 | 003931579331 | 649685860481 |
| Giải năm | 2960 | 6570 | 9419 |
| Giải tư | 38576093185382900829836832038884090 | 00486408401447777155040177878060838 | 84416256214843400415981162840439821 |
| Giải ba | 1369560654 | 6241066839 | 8320276888 |
| Giải nhì | 46677 | 56068 | 30549 |
| Giải nhất | 49411 | 26048 | 91893 |
| Đặc biệt | 576339 | 796933 | 750681 |
Đầu lô tô vĩnh long
009
118, 11
2293, 23
339
4
5542
660
776, 77
885, 83, 88
990, 95
Đuôi lô tô vĩnh long
060, 90
111
2
323, 83
4542
585, 95
676
777
818, 88
9293, 09, 39
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 6 - ngày 15-05-2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 51 | 39 | 49 |
| Giải bảy | 792 | 371 | 256 |
| Giải sáu | 989990718696 | 503378301995 | 223394520425 |
| Giải năm | 6558 | 7433 | 7639 |
| Giải tư | 32396499587936574905195167458981890 | 40795915280534375585412439492867708 | 52889393227399297690065967717920490 |
| Giải ba | 2467285216 | 1892438479 | 6339555894 |
| Giải nhì | 48400 | 02531 | 98772 |
| Giải nhất | 75759 | 55107 | 51221 |
| Đặc biệt | 216215 | 660519 | 314542 |
Đầu lô tô vĩnh long
005, 00
1162, 15
2
3
4
551, 582, 59
665
771, 72
889
992, 99, 962, 90
Đuôi lô tô vĩnh long
090, 00
151, 71
292, 72
3
4
565, 05, 15
6962, 162
7
8582
999, 89, 59
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 6 - ngày 08-05-2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 68 | 39 | 61 |
| Giải bảy | 610 | 472 | 639 |
| Giải sáu | 374476897423 | 870550721707 | 893273830638 |
| Giải năm | 5833 | 1761 | 9759 |
| Giải tư | 35311033912838303747047595901538926 | 10098387878251760127984777923523417 | 23086683108210713089055051429856105 |
| Giải ba | 6037410875 | 8140588330 | 3957564922 |
| Giải nhì | 82722 | 20586 | 54186 |
| Giải nhất | 69099 | 91335 | 75226 |
| Đặc biệt | 058821 | 246252 | 195634 |
Đầu lô tô vĩnh long
0
110, 11, 15
223, 26, 22, 21
333
444, 47
559
668
774, 75
889, 83
991, 99
Đuôi lô tô vĩnh long
010
111, 91, 21
222
323, 33, 83
444, 74
515, 75
626
747
868
989, 59, 99
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 6 - ngày 01-05-2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 23 | 35 | 70 |
| Giải bảy | 798 | 447 | 818 |
| Giải sáu | 112454136595 | 974317068983 | 175460862399 |
| Giải năm | 7884 | 8311 | 4915 |
| Giải tư | 49280396423416318091346599504728659 | 65143188325587582925894985282515956 | 57757886323781622073081183579817002 |
| Giải ba | 3353432553 | 1346709130 | 7023729868 |
| Giải nhì | 76121 | 74276 | 21613 |
| Giải nhất | 33641 | 74623 | 87427 |
| Đặc biệt | 405967 | 100230 | 841570 |
Đầu lô tô vĩnh long
0
113
223, 24, 21
334
442, 47, 41
5592, 53
663, 67
7
884, 80
998, 95, 91
Đuôi lô tô vĩnh long
080
191, 21, 41
242
323, 13, 63, 53
424, 84, 34
595
6
747, 67
898
9592
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 6 - ngày 24-04-2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 60 | 87 | 05 |
| Giải bảy | 532 | 596 | 232 |
| Giải sáu | 197844683773 | 627177980317 | 508315854898 |
| Giải năm | 1898 | 4848 | 1193 |
| Giải tư | 48897995653625113349668831717478986 | 85837511284827255889737398632045875 | 41636828325764436049773766690080272 |
| Giải ba | 5514833568 | 8149185908 | 9506409282 |
| Giải nhì | 62889 | 60390 | 91142 |
| Giải nhất | 94606 | 26372 | 97557 |
| Đặc biệt | 800023 | 171287 | 966205 |
Đầu lô tô vĩnh long
006
1
223
332
449, 48
551
660, 682, 65
778, 73, 74
883, 86, 89
998, 97
Đuôi lô tô vĩnh long
060
151
232
373, 83, 23
474
565
686, 06
797
878, 682, 98, 48
949, 89
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 6 - ngày 17-04-2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 31 | 06 | 41 |
| Giải bảy | 796 | 777 | 018 |
| Giải sáu | 087613631500 | 569807359814 | 166995673774 |
| Giải năm | 5108 | 7964 | 7498 |
| Giải tư | 47690746066830522402139228501589040 | 51543617976292133570164903822066754 | 12580099519629111045288704602688729 |
| Giải ba | 9587801538 | 4528170325 | 1543224933 |
| Giải nhì | 73106 | 11982 | 17972 |
| Giải nhất | 88617 | 87044 | 07462 |
| Đặc biệt | 865023 | 239260 | 771757 |
Đầu lô tô vĩnh long
000, 08, 062, 05, 02
115, 17
222, 23
331, 38
440
5
663
776, 78
8
996, 90
Đuôi lô tô vĩnh long
000, 90, 40
131
202, 22
363, 23
4
505, 15
696, 76, 062
717
808, 78, 38
9
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 6 - ngày 10-04-2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 66 | 17 | 72 |
| Giải bảy | 456 | 857 | 210 |
| Giải sáu | 685667502160 | 205424582453 | 123543218367 |
| Giải năm | 0900 | 4379 | 9203 |
| Giải tư | 02728606583582643262980497754630403 | 91460262047802568432723414069028136 | 64323728781818752801122560331028880 |
| Giải ba | 2013851395 | 6725834505 | 5829346909 |
| Giải nhì | 58034 | 08655 | 07713 |
| Giải nhất | 38865 | 41945 | 29275 |
| Đặc biệt | 760016 | 442450 | 046089 |
Đầu lô tô vĩnh long
000, 03
116
228, 26
338, 34
449, 46
5562, 50, 58
666, 60, 62, 65
7
8
995
Đuôi lô tô vĩnh long
050, 60, 00
1
262
303
434
595, 65
666, 562, 26, 46, 16
7
828, 58, 38
949
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 6 - ngày 03-04-2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 69 | 12 | 83 |
| Giải bảy | 303 | 970 | 060 |
| Giải sáu | 920198837292 | 277338717621 | 619960542056 |
| Giải năm | 7864 | 5048 | 6287 |
| Giải tư | 51231177308618722649072740339584303 | 68661068323324611813476347797247522 | 16133691504153817675105624795482882 |
| Giải ba | 4609938712 | 1027015365 | 6313696426 |
| Giải nhì | 48391 | 20443 | 69217 |
| Giải nhất | 63926 | 43872 | 83034 |
| Đặc biệt | 537949 | 649057 | 854133 |
Đầu lô tô vĩnh long
0032, 01
112
226
331, 30
4492
5
669, 64
774
883, 87
992, 95, 99, 91
Đuôi lô tô vĩnh long
030
101, 31, 91
292, 12
3032, 83
464, 74
595
626
787
8
969, 492, 99
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 6 - ngày 27-03-2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 07 | 61 | 27 |
| Giải bảy | 872 | 069 | 267 |
| Giải sáu | 492874034300 | 383870156625 | 594556109675 |
| Giải năm | 7395 | 7294 | 3619 |
| Giải tư | 78650211311078733636958459345483199 | 05166768782364513994995083833634419 | 89651298530320741737046319941175828 |
| Giải ba | 4293724053 | 0817556403 | 0078781159 |
| Giải nhì | 88745 | 45341 | 34930 |
| Giải nhất | 27777 | 09547 | 17552 |
| Đặc biệt | 068687 | 368571 | 718149 |
Đầu lô tô vĩnh long
007, 03, 00
1
228
331, 36, 37
4452
550, 54, 53
6
772, 77
8872
995, 99
Đuôi lô tô vĩnh long
000, 50
131
272
303, 53
454
595, 452
636
707, 872, 37, 77
828
999
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 6 - ngày 20-03-2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 46 | 10 | 32 |
| Giải bảy | 027 | 192 | 771 |
| Giải sáu | 857110531454 | 341399212261 | 727771384120 |
| Giải năm | 0526 | 9906 | 1455 |
| Giải tư | 58531532153246511779689551718899616 | 86557484582436939363911043117263875 | 88576856116433940821474159354621590 |
| Giải ba | 7540165523 | 7572734929 | 1863464135 |
| Giải nhì | 33066 | 08953 | 55226 |
| Giải nhất | 87769 | 05813 | 07085 |
| Đặc biệt | 702348 | 590662 | 780627 |
Đầu lô tô vĩnh long
001
115, 16
227, 26, 23
331
446, 48
553, 54, 55
665, 66, 69
771, 79
888
9
Đuôi lô tô vĩnh long
0
171, 31, 01
2
353, 23
454
515, 65, 55
646, 26, 16, 66
727
888, 48
979, 69
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 6 - ngày 13-03-2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 48 | 43 | 30 |
| Giải bảy | 410 | 023 | 352 |
| Giải sáu | 570127323496 | 478002895727 | 087931637665 |
| Giải năm | 9874 | 7949 | 3912 |
| Giải tư | 73503685928841295038162999626572940 | 18992922738480832236921917870929950 | 18088755950192983053874371489553333 |
| Giải ba | 2989104100 | 4899003126 | 9132349321 |
| Giải nhì | 03543 | 77026 | 46101 |
| Giải nhất | 79595 | 63514 | 55903 |
| Đặc biệt | 484908 | 335488 | 042019 |
Đầu lô tô vĩnh long
001, 03, 00, 08
110, 12
2
332, 38
448, 40, 43
5
665
774
8
996, 92, 99, 91, 95
Đuôi lô tô vĩnh long
010, 40, 00
101, 91
232, 92, 12
303, 43
474
565, 95
696
7
848, 38, 08
999
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 6 - ngày 06-03-2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 60 | 31 | 45 |
| Giải bảy | 419 | 962 | 027 |
| Giải sáu | 295236716778 | 579782720394 | 346673684063 |
| Giải năm | 5198 | 5082 | 7683 |
| Giải tư | 97136777702567005747706056578196239 | 01812442787225176429553354794514965 | 39032499361298631025012337431468612 |
| Giải ba | 3259010260 | 9612978760 | 8130847221 |
| Giải nhì | 10330 | 27829 | 67338 |
| Giải nhất | 27863 | 34823 | 41796 |
| Đặc biệt | 462757 | 871999 | 696030 |
Đầu lô tô vĩnh long
005
119
2
336, 39, 30
447
552, 57
6602, 63
771, 78, 702
881
998, 90
Đuôi lô tô vĩnh long
0602, 702, 90, 30
171, 81
252
363
4
505
636
747, 57
878, 98
919, 39
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 6 - ngày 27-02-2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 90 | 22 | 25 |
| Giải bảy | 536 | 083 | 163 |
| Giải sáu | 801830943880 | 600917484091 | 367065972382 |
| Giải năm | 6496 | 5539 | 0498 |
| Giải tư | 29205064335147501245010344442321554 | 28082937905355663010008481597478751 | 16463311146350037908984502418804157 |
| Giải ba | 8607676187 | 9884586583 | 9825964548 |
| Giải nhì | 78246 | 66611 | 48682 |
| Giải nhất | 84184 | 31813 | 50921 |
| Đặc biệt | 274039 | 100227 | 332996 |
Đầu lô tô vĩnh long
005
118
223
336, 33, 34, 39
445, 46
554
6
775, 76
880, 87, 84
990, 94, 96
Đuôi lô tô vĩnh long
090, 80
1
2
333, 23
494, 34, 54, 84
505, 75, 45
636, 96, 76, 46
787
818
939
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 6 - ngày 20-02-2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 59 | 54 | 67 |
| Giải bảy | 756 | 191 | 225 |
| Giải sáu | 200159358481 | 632982404721 | 082145796259 |
| Giải năm | 9664 | 6132 | 5679 |
| Giải tư | 50949016542876233469820112764557060 | 87770470785008459070116422510561286 | 85704471618050908740150995134218186 |
| Giải ba | 0703045323 | 3275714985 | 3711500849 |
| Giải nhì | 96724 | 28698 | 59752 |
| Giải nhất | 74835 | 81904 | 84570 |
| Đặc biệt | 390675 | 464716 | 190900 |
Đầu lô tô vĩnh long
001
111
223, 24
3352, 30
449, 45
559, 56, 54
664, 62, 69, 60
775
881
9
Đuôi lô tô vĩnh long
060, 30
101, 81, 11
262
323
464, 54, 24
5352, 45, 75
656
7
8
959, 49, 69
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 6 - ngày 13-02-2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 41 | 88 | 34 |
| Giải bảy | 506 | 816 | 233 |
| Giải sáu | 843016982122 | 776756025148 | 846532366470 |
| Giải năm | 6150 | 8228 | 5552 |
| Giải tư | 72482132108216431751400051541825220 | 31596181098603432568474926297325638 | 82175736903809751883282799092822539 |
| Giải ba | 2411800358 | 5699979395 | 8712605108 |
| Giải nhì | 73112 | 37653 | 15398 |
| Giải nhất | 42193 | 41551 | 14092 |
| Đặc biệt | 991084 | 877704 | 759966 |
Đầu lô tô vĩnh long
006, 05
110, 182, 12
222, 20
330
441
550, 51, 58
664
7
882, 84
998, 93
Đuôi lô tô vĩnh long
030, 50, 10, 20
141, 51
222, 82, 12
393
464, 84
505
606
7
898, 182, 58
9
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 6 - ngày 06-02-2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 05 | 13 | 38 |
| Giải bảy | 198 | 496 | 074 |
| Giải sáu | 765245592355 | 776055996832 | 396249991984 |
| Giải năm | 7819 | 8853 | 2689 |
| Giải tư | 72865334147379273428693557612295598 | 98169289658937855711183942330646238 | 26517387461689044528506590140890601 |
| Giải ba | 2030469150 | 0081815409 | 2865996776 |
| Giải nhì | 47045 | 98495 | 58180 |
| Giải nhất | 28371 | 59974 | 24014 |
| Đặc biệt | 799293 | 806337 | 546923 |
Đầu lô tô vĩnh long
005, 04
119, 14
228, 22
3
445
552, 59, 552, 50
665
771
8
9982, 92, 93
Đuôi lô tô vĩnh long
050
171
252, 92, 22
393
414, 04
505, 552, 65, 45
6
7
8982, 28
959, 19
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 6 - ngày 30-01-2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 22 | 53 | 80 |
| Giải bảy | 868 | 195 | 354 |
| Giải sáu | 480315770359 | 986534502559 | 789719894518 |
| Giải năm | 2580 | 6621 | 2358 |
| Giải tư | 44400845414269897125136385732055260 | 77142251716784373681036630850192780 | 81452105316236312885510753884637579 |
| Giải ba | 6003169667 | 3184871503 | 0901054306 |
| Giải nhì | 11773 | 06744 | 48576 |
| Giải nhất | 53974 | 70264 | 64435 |
| Đặc biệt | 141867 | 923320 | 524605 |
Đầu lô tô vĩnh long
003, 00
1
222, 25, 20
338, 31
441
559
668, 60, 672
777, 73, 74
880
998
Đuôi lô tô vĩnh long
080, 00, 20, 60
141, 31
222
303, 73
474
525
6
777, 672
868, 98, 38
959
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 6 - ngày 23-01-2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 59 | 23 | 00 |
| Giải bảy | 425 | 340 | 923 |
| Giải sáu | 662283622243 | 005374127858 | 973777504274 |
| Giải năm | 1225 | 2528 | 4379 |
| Giải tư | 43304640233971704422646696112050064 | 22250904603751854939285549699442025 | 88283817266881782827787587291173253 |
| Giải ba | 0347937749 | 7666915974 | 9080069588 |
| Giải nhì | 56424 | 97765 | 34509 |
| Giải nhất | 06493 | 81774 | 14377 |
| Đặc biệt | 042663 | 206511 | 860646 |
Đầu lô tô vĩnh long
004
117
2252, 222, 23, 20, 24
3
443, 49
559
662, 69, 64, 63
779
8
993
Đuôi lô tô vĩnh long
020
1
2222, 62
343, 23, 93, 63
404, 64, 24
5252
6
717
8
959, 69, 79, 49
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 6 - ngày 16-01-2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 21 | 55 | 51 |
| Giải bảy | 350 | 558 | 079 |
| Giải sáu | 318731626645 | 133150065474 | 806338708269 |
| Giải năm | 3940 | 3903 | 1609 |
| Giải tư | 53161812999832069379058733097948505 | 36866257279394971705593222859335101 | 40133984066341083705935869184421272 |
| Giải ba | 5726649772 | 6344380022 | 4354030353 |
| Giải nhì | 30287 | 88816 | 26125 |
| Giải nhất | 87619 | 74917 | 91562 |
| Đặc biệt | 670271 | 674308 | 962541 |
Đầu lô tô vĩnh long
005
119
221, 20
3
445, 40
550
662, 61, 66
7792, 73, 72, 71
8872
999
Đuôi lô tô vĩnh long
050, 40, 20
121, 61, 71
262, 72
373
4
545, 05
666
7872
8
999, 792, 19
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 6 - ngày 09-01-2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 26 | 96 | 06 |
| Giải bảy | 094 | 281 | 485 |
| Giải sáu | 532199156913 | 810410270743 | 845425683050 |
| Giải năm | 2697 | 3346 | 3644 |
| Giải tư | 56722504690166031995703579937688005 | 00512915022506799005461306073345603 | 02437533078945888731079951135547642 |
| Giải ba | 1929203356 | 8562141929 | 9561012956 |
| Giải nhì | 13918 | 47738 | 33066 |
| Giải nhất | 49071 | 43582 | 67350 |
| Đặc biệt | 147642 | 333280 | 461724 |
Đầu lô tô vĩnh long
005
115, 13, 18
226, 21, 22
3
442
557, 56
669, 60
776, 71
8
994, 97, 95, 92
Đuôi lô tô vĩnh long
060
121, 71
222, 92, 42
313
494
515, 95, 05
626, 76, 56
797, 57
818
969
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 6 - ngày 02-01-2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 08 | 39 | 89 |
| Giải bảy | 149 | 542 | 956 |
| Giải sáu | 658001604292 | 302860992294 | 302790527842 |
| Giải năm | 2154 | 2337 | 3558 |
| Giải tư | 86098370927489875369685230432186244 | 70775710388289810882171418620328859 | 22705883139134613903452533117094198 |
| Giải ba | 1482161003 | 0777443366 | 7899833378 |
| Giải nhì | 84993 | 46858 | 91586 |
| Giải nhất | 73749 | 73673 | 66002 |
| Đặc biệt | 492364 | 807141 | 195707 |
Đầu lô tô vĩnh long
008, 03
1
223, 212
3
4492, 44
554
660, 69, 64
7
880
9922, 982, 93
Đuôi lô tô vĩnh long
080, 60
1212
2922
323, 03, 93
454, 44, 64
5
6
7
808, 982
9492, 69
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 6 - ngày 26-12-2025
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 17 | 43 | 31 |
| Giải bảy | 961 | 592 | 980 |
| Giải sáu | 290379773720 | 813118313622 | 938401254120 |
| Giải năm | 3718 | 1040 | 9451 |
| Giải tư | 06950357956904549685375213933003537 | 03069605813801524230004370187994014 | 91583675234888039025103961293195752 |
| Giải ba | 3095511497 | 5907370047 | 4495201987 |
| Giải nhì | 28379 | 48280 | 07009 |
| Giải nhất | 09201 | 19915 | 79939 |
| Đặc biệt | 808138 | 268832 | 240813 |
Đầu lô tô vĩnh long
003, 01
117, 18
220, 21
330, 37, 38
445
550, 55
661
777, 79
885
995, 97
Đuôi lô tô vĩnh long
020, 50, 30
161, 21, 01
2
303
4
595, 45, 85, 55
6
717, 77, 37, 97
818, 38
979
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 6 - ngày 19-12-2025
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 50 | 35 | 19 |
| Giải bảy | 085 | 368 | 714 |
| Giải sáu | 265814115696 | 856939084715 | 858041169308 |
| Giải năm | 1648 | 0912 | 1933 |
| Giải tư | 00200323321191244790062420039503356 | 76432433832163505878740521559752136 | 36521546438379124462530452389807590 |
| Giải ba | 1891774763 | 0603398813 | 0390357897 |
| Giải nhì | 38186 | 92163 | 54674 |
| Giải nhất | 52307 | 50857 | 12582 |
| Đặc biệt | 665848 | 520685 | 021256 |
Đầu lô tô vĩnh long
000, 07
111, 12, 17
2
332
4482, 42
550, 58, 56
663
7
885, 86
996, 90, 95
Đuôi lô tô vĩnh long
050, 00, 90
111
232, 12, 42
363
4
585, 95
696, 56, 86
717, 07
858, 482
9
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 6 - ngày 12-12-2025
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 93 | 33 | 42 |
| Giải bảy | 879 | 551 | 991 |
| Giải sáu | 802767448104 | 193412847086 | 482422587674 |
| Giải năm | 2602 | 7743 | 9922 |
| Giải tư | 49960172389383037853962756051033275 | 33471144865088720636714775960962579 | 06928489959917681080737033083114232 |
| Giải ba | 5396913403 | 8988018538 | 3043012722 |
| Giải nhì | 71620 | 49575 | 57804 |
| Giải nhất | 60340 | 62011 | 32142 |
| Đặc biệt | 427140 | 416982 | 608893 |
Đầu lô tô vĩnh long
004, 02, 03
110
227, 20
338, 30
444, 402
553
660, 69
779, 752
8
993
Đuôi lô tô vĩnh long
060, 30, 10, 20, 402
1
202
393, 53, 03
444, 04
5752
6
727
838
979, 69
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 6 - ngày 05-12-2025
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 18 | 41 | 71 |
| Giải bảy | 652 | 311 | 726 |
| Giải sáu | 627950375945 | 452411232087 | 967081297731 |
| Giải năm | 3938 | 1300 | 6764 |
| Giải tư | 06775397579354087990853897579785835 | 44192932004293983207249189238189421 | 64744144477223388642268816970153108 |
| Giải ba | 1814071467 | 5959089916 | 5017438106 |
| Giải nhì | 42492 | 19816 | 99460 |
| Giải nhất | 74269 | 29009 | 84044 |
| Đặc biệt | 250816 | 073147 | 451385 |
Đầu lô tô vĩnh long
0
118, 16
2
337, 38, 35
445, 402
552, 57
667, 69
779, 75
889
990, 97, 92
Đuôi lô tô vĩnh long
0402, 90
1
252, 92
3
4
545, 75, 35
616
737, 57, 97, 67
818, 38
979, 89, 69
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 6 - ngày 28-11-2025
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 30 | 01 | 95 |
| Giải bảy | 300 | 913 | 032 |
| Giải sáu | 889135258772 | 629972989422 | 415241235530 |
| Giải năm | 6377 | 8346 | 8283 |
| Giải tư | 83680741898440161448216727805842147 | 03452663176918513554326503983378223 | 58598123615565593662624846240325071 |
| Giải ba | 7789180813 | 7225408643 | 6863060999 |
| Giải nhì | 31121 | 55796 | 47732 |
| Giải nhất | 75669 | 07185 | 47489 |
| Đặc biệt | 138537 | 192476 | 240446 |
Đầu lô tô vĩnh long
000, 01
113
225, 21
330, 37
448, 47
558
669
7722, 77
880, 89
9912
Đuôi lô tô vĩnh long
030, 00, 80
1912, 01, 21
2722
313
4
525
6
777, 47, 37
848, 58
989, 69
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 6 - ngày 21-11-2025
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 31 | 38 | 13 |
| Giải bảy | 316 | 885 | 217 |
| Giải sáu | 814277695098 | 189003049004 | 929314941252 |
| Giải năm | 7855 | 8068 | 3081 |
| Giải tư | 31509303524454243651789261778099043 | 76945917923186813727673127682184319 | 75260844758096642950484691754612540 |
| Giải ba | 4832499929 | 8272917605 | 1421161283 |
| Giải nhì | 04507 | 93046 | 27907 |
| Giải nhất | 73791 | 55506 | 45961 |
| Đặc biệt | 361844 | 307676 | 983640 |
Đầu lô tô vĩnh long
009, 07
116
226, 24, 29
331
4422, 43, 44
555, 52, 51
669
7
880
998, 91
Đuôi lô tô vĩnh long
080
131, 51, 91
2422, 52
343
424, 44
555
616, 26
707
898
969, 09, 29
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 6 - ngày 14-11-2025
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 58 | 94 | 46 |
| Giải bảy | 588 | 386 | 655 |
| Giải sáu | 259730323792 | 358936915807 | 717995200773 |
| Giải năm | 7343 | 2876 | 7124 |
| Giải tư | 29102925705603085182321222575358014 | 72381301289269043322647080823435044 | 10326838580443912127473110259043516 |
| Giải ba | 7489408197 | 7755367347 | 4154995485 |
| Giải nhì | 69656 | 30483 | 34097 |
| Giải nhất | 26721 | 25629 | 56549 |
| Đặc biệt | 231890 | 411356 | 247902 |
Đầu lô tô vĩnh long
002
114
222, 21
332, 30
443
558, 53, 56
6
770
888, 82
9972, 92, 94, 90
Đuôi lô tô vĩnh long
070, 30, 90
121
232, 92, 02, 82, 22
343, 53
414, 94
5
656
7972
858, 88
9
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 6 - ngày 07-11-2025
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 36 | 56 | 02 |
| Giải bảy | 412 | 695 | 135 |
| Giải sáu | 453208631089 | 512764853769 | 178454510131 |
| Giải năm | 1943 | 5136 | 4974 |
| Giải tư | 89831131857348269163961192142415146 | 83951722486480124915687514997481065 | 90829908274807876139343480240433952 |
| Giải ba | 7164783673 | 2655241631 | 7476606582 |
| Giải nhì | 91802 | 00356 | 92785 |
| Giải nhất | 52663 | 93132 | 66216 |
