Kết quả xổ số miền Nam Thứ 7
Trực tiếp mời bạn xem dự đoán miền Nam và lô gan miền Nam.
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 7 - ngày 30-05-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 93 | 19 | 00 | 51 |
| Giải bảy | 257 | 671 | 470 | 844 |
| Giải sáu | 332179979062 | 673360454840 | 193347048866 | 204711862361 |
| Giải năm | 9525 | 7680 | 5996 | 2332 |
| Giải tư | 74717713018356407033484327629940480 | 49159165170089146949785574889090019 | 22132524591520323893093036020852490 | 68485744635825487863672260373787908 |
| Giải ba | 4610168270 | 3507250587 | 8834683541 | 8992686074 |
| Giải nhì | 53344 | 63833 | 72630 | 60395 |
| Giải nhất | 96879 | 82250 | 99062 | 37568 |
| Đặc biệt | 805808 | 981576 | 006507 | 323587 |
Đầu lô tô hồ chí minh
0012, 08
117
221, 25
333, 32
444
557
662, 64
770, 79
880
993, 97, 99
Đuôi lô tô hồ chí minh
080, 70
121, 012
262, 32
393, 33
464, 44
525
6
757, 97, 17
808
999, 79
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 7 - ngày 23-05-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 38 | 14 | 66 | 39 |
| Giải bảy | 209 | 529 | 510 | 377 |
| Giải sáu | 265537664656 | 172369510875 | 825399084563 | 254233047677 |
| Giải năm | 7561 | 7136 | 5226 | 5816 |
| Giải tư | 29470822405846454022865707873084104 | 69668501682002285382884926832545344 | 43157188499209068722591858559547928 | 52298752040607864737194745878483285 |
| Giải ba | 3130212498 | 2847131633 | 2604406415 | 3030099433 |
| Giải nhì | 90535 | 77747 | 19190 | 52798 |
| Giải nhất | 04001 | 39464 | 28477 | 96388 |
| Đặc biệt | 121910 | 174071 | 020319 | 789337 |
Đầu lô tô hồ chí minh
009, 04, 02, 01
110
222
338, 30, 35
440
555, 56
666, 61, 64
7702
8
998
Đuôi lô tô hồ chí minh
0702, 40, 30, 10
161, 01
222, 02
3
464, 04
555, 35
666, 56
7
838, 98
909
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 7 - ngày 16-05-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 06 | 90 | 83 | 22 |
| Giải bảy | 172 | 864 | 163 | 881 |
| Giải sáu | 135856941440 | 671298981235 | 655282505138 | 527383325475 |
| Giải năm | 0346 | 3696 | 4110 | 0410 |
| Giải tư | 70703316812926719229293690653131340 | 81151337686238873168091521612526834 | 80152834860420157903493542239144078 | 15182494562326953087270582411402725 |
| Giải ba | 9431922302 | 9562646115 | 0911836505 | 8352646636 |
| Giải nhì | 75541 | 54767 | 80385 | 15086 |
| Giải nhất | 07481 | 95968 | 68365 | 46885 |
| Đặc biệt | 911805 | 009743 | 822472 | 639537 |
Đầu lô tô hồ chí minh
006, 03, 02, 05
119
229
331
4402, 46, 41
558
667, 69
772
8812
994
Đuôi lô tô hồ chí minh
0402
1812, 31, 41
272, 02
303
494
505
606, 46
767
858
929, 69, 19
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 7 - ngày 09-05-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 13 | 64 | 15 | 47 |
| Giải bảy | 874 | 264 | 769 | 217 |
| Giải sáu | 844271340990 | 231376016583 | 410082515532 | 957251338204 |
| Giải năm | 3271 | 8555 | 0032 | 4683 |
| Giải tư | 22627410312747432784471890594912374 | 06683044705708697601856081269682793 | 94666179928912656765165573123519275 | 36048958298983623281451653019443927 |
| Giải ba | 9958806773 | 4387958036 | 1865726989 | 4528974216 |
| Giải nhì | 98159 | 23743 | 89571 | 85887 |
| Giải nhất | 27267 | 30410 | 16210 | 76403 |
| Đặc biệt | 063178 | 411089 | 370369 | 703896 |
Đầu lô tô hồ chí minh
0
113
227
334, 31
442, 49
559
667
7743, 71, 73, 78
884, 89, 88
990
Đuôi lô tô hồ chí minh
090
171, 31
242
313, 73
4743, 34, 84
5
6
727, 67
888, 78
989, 49, 59
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 7 - ngày 02-05-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 33 | 08 | 15 | 99 |
| Giải bảy | 33 | 08 | 15 | 99 |
| Giải sáu | 36255456173 | 45715053927 | 99580542905 | 41653608232 |
| Giải năm | 5989 | 9294 | 0803 | 4080 |
| Giải tư | 8922749163714684967332266903094750 | 0524223526497966346092547659443306 | 9220957185086568230167897205233746 | 6831432731956744394435351783409529 |
| Giải ba | 8405916240 | 4407816089 | 7987917526 | 4211830662 |
| Giải nhì | 11994 | 70027 | 92702 | 33911 |
| Giải nhất | 32154 | 39567 | 30240 | 48110 |
| Đặc biệt | 33183 | 26130 | 76815 | 37163 |
Đầu lô tô hồ chí minh
009
1
225, 27
3332
440
556, 50, 59, 54
663, 68, 66
7732
889, 83
994
Đuôi lô tô hồ chí minh
050, 40
1
2
3332, 732, 63, 83
494, 54
525
656, 66
727
868
989, 09, 59
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 7 - ngày 25-04-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 52 | 53 | 12 | 39 |
| Giải bảy | 012 | 520 | 341 | 993 |
| Giải sáu | 776584077793 | 809101294896 | 415315048626 | 337153044673 |
| Giải năm | 0906 | 3538 | 1486 | 2430 |
| Giải tư | 11494190020668164204245710362797593 | 06036756839383060217335850054123946 | 05420561067569914652302522556410948 | 47313091571813740086180110702344264 |
| Giải ba | 6198361380 | 7770023154 | 5729157201 | 4034659858 |
| Giải nhì | 01164 | 63485 | 47453 | 65776 |
| Giải nhất | 96078 | 37008 | 83121 | 25347 |
| Đặc biệt | 077465 | 638657 | 548122 | 905491 |
Đầu lô tô hồ chí minh
007, 06, 02, 04
112
227
3
4
552
6652, 64
771, 78
881, 83, 80
9932, 94
Đuôi lô tô hồ chí minh
080
181, 71
252, 12, 02
3932, 83
494, 04, 64
5652
606
707, 27
878
9
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 7 - ngày 18-04-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 76 | 77 | 68 | 85 |
| Giải bảy | 084 | 618 | 651 | 090 |
| Giải sáu | 145200845658 | 601283024873 | 261005986590 | 430017406820 |
| Giải năm | 8156 | 2595 | 5261 | 1579 |
| Giải tư | 75365783458846953714893933446771547 | 33296191276103021498472678477927902 | 89407760364385500572280870837742914 | 61363228740370544424451017779314819 |
| Giải ba | 9709476171 | 1462846521 | 9538987652 | 2291255442 |
| Giải nhì | 56465 | 88408 | 98328 | 47477 |
| Giải nhất | 84911 | 91258 | 41528 | 15886 |
| Đặc biệt | 724556 | 479455 | 424189 | 453092 |
Đầu lô tô hồ chí minh
0
114, 11
2
3
445, 47
552, 58, 562
6652, 69, 67
776, 71
8842
993, 94
Đuôi lô tô hồ chí minh
0
171, 11
252
393
4842, 14, 94
5652, 45
676, 562
767, 47
858
969
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 7 - ngày 11-04-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 94 | 34 | 31 | 85 |
| Giải bảy | 961 | 348 | 520 | 932 |
| Giải sáu | 060340862409 | 815108242667 | 611275029193 | 841466385605 |
| Giải năm | 0244 | 4995 | 4943 | 0354 |
| Giải tư | 42403089228580606504700144760385847 | 71161739156920106326076980699395907 | 56430349453444690065791226677985563 | 94822463461720663000944693675899626 |
| Giải ba | 9207288131 | 0918748129 | 2359892988 | 3005523217 |
| Giải nhì | 49980 | 62590 | 53427 | 98847 |
| Giải nhất | 03769 | 95720 | 82303 | 95985 |
| Đặc biệt | 812128 | 169749 | 307467 | 104888 |
Đầu lô tô hồ chí minh
0033, 09, 06, 04
114
222, 28
331
444, 47
5
661, 69
772
886, 80
994
Đuôi lô tô hồ chí minh
080
161, 31
222, 72
3033
494, 44, 04, 14
5
686, 06
747
828
909, 69
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 7 - ngày 04-04-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 00 | 27 | 59 | 44 |
| Giải bảy | 469 | 412 | 685 | 331 |
| Giải sáu | 441849258755 | 264215782135 | 806082125955 | 988216800141 |
| Giải năm | 1216 | 0202 | 6473 | 5900 |
| Giải tư | 09202893148169463987238756023161033 | 61869161191634231111557550205566258 | 57593835790048942667272175231577568 | 60968113763859418023106184184479044 |
| Giải ba | 0426191137 | 3769023731 | 5830854586 | 8425779851 |
| Giải nhì | 42151 | 71115 | 79034 | 13948 |
| Giải nhất | 47750 | 61067 | 77823 | 47212 |
| Đặc biệt | 269291 | 004002 | 577634 | 837532 |
Đầu lô tô hồ chí minh
000, 02
118, 16, 14
225
331, 33, 37
4
555, 51, 50
669, 61
775
887
994, 91
Đuôi lô tô hồ chí minh
000, 50
131, 61, 51, 91
202
333
414, 94
525, 55, 75
616
787, 37
818
969
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 7 - ngày 28-03-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 61 | 93 | 70 | 55 |
| Giải bảy | 740 | 009 | 919 | 688 |
| Giải sáu | 723279119841 | 674059050018 | 688648868234 | 838011608334 |
| Giải năm | 2858 | 9027 | 2489 | 5639 |
| Giải tư | 42207441729230303793345518520866314 | 73240942039038885728075809713622760 | 98309117288520382323344954892532406 | 36545224844482293812551038743930061 |
| Giải ba | 3201631224 | 0334144048 | 6765769650 | 2661610241 |
| Giải nhì | 02798 | 90415 | 99558 | 06069 |
| Giải nhất | 54338 | 47282 | 05092 | 12029 |
| Đặc biệt | 802879 | 988358 | 988402 | 514346 |
Đầu lô tô hồ chí minh
007, 03, 08
111, 14, 16
224
332, 38
440, 41
558, 51
661
772, 79
8
993, 98
Đuôi lô tô hồ chí minh
040
161, 11, 41, 51
232, 72
303, 93
414, 24
5
616
707
858, 08, 98, 38
979
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 7 - ngày 21-03-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 12 | 61 | 99 | 46 |
| Giải bảy | 583 | 652 | 724 | 001 |
| Giải sáu | 157293036712 | 067450952559 | 844681379261 | 330492141868 |
| Giải năm | 2836 | 3397 | 4902 | 4397 |
| Giải tư | 98961917694192499769836242220212811 | 70089291122199863569464078750089748 | 98566183051147699172375399525734882 | 90039126765577208285734431239437906 |
| Giải ba | 7536182499 | 1221890809 | 1744729395 | 1504613064 |
| Giải nhì | 26741 | 61753 | 48445 | 80942 |
| Giải nhất | 74124 | 85853 | 56353 | 15387 |
| Đặc biệt | 442630 | 080461 | 992932 | 706384 |
Đầu lô tô hồ chí minh
003, 02
1122, 11
2243
336, 30
441
5
6612, 692
772
883
999
Đuôi lô tô hồ chí minh
030
1612, 11, 41
2122, 72, 02
383, 03
4243
5
636
7
8
9692, 99
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 7 - ngày 14-03-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 91 | 19 | 17 | 06 |
| Giải bảy | 063 | 924 | 380 | 926 |
| Giải sáu | 393428272248 | 998313466798 | 597479793751 | 584087003523 |
| Giải năm | 6867 | 7639 | 5014 | 6870 |
| Giải tư | 87852546257191221265885373320054097 | 97624557577159124697502731583663319 | 83723492286407583748804839545389724 | 05762256441303068938716672733453476 |
| Giải ba | 1609214580 | 1789918607 | 4628947659 | 3723278157 |
| Giải nhì | 59586 | 78274 | 73245 | 83033 |
| Giải nhất | 51024 | 73842 | 39346 | 18027 |
| Đặc biệt | 224652 | 878247 | 647735 | 137568 |
Đầu lô tô hồ chí minh
000
112
227, 25, 24
334, 37
448
5522
663, 67, 65
7
880, 86
991, 97, 92
Đuôi lô tô hồ chí minh
000, 80
191
2522, 12, 92
363
434, 24
525, 65
686
727, 67, 37, 97
848
9
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 7 - ngày 07-03-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 27 | 49 | 45 | 83 |
| Giải bảy | 778 | 740 | 028 | 809 |
| Giải sáu | 118299925989 | 341245810556 | 539622317224 | 470496623555 |
| Giải năm | 1502 | 3055 | 0043 | 1074 |
| Giải tư | 44489497410500526670479525432841791 | 18046464956611175395430197901412436 | 98242282494063074918424800356644079 | 87923655861565179586581642234019355 |
| Giải ba | 9672677399 | 7641934091 | 2336891308 | 6083363548 |
| Giải nhì | 18235 | 29202 | 35472 | 48644 |
| Giải nhất | 67663 | 46583 | 66115 | 15412 |
| Đặc biệt | 885734 | 843300 | 639526 | 385752 |
Đầu lô tô hồ chí minh
002, 05
1
227, 28, 26
335, 34
441
552
663
778, 70
882, 892
992, 91, 99
Đuôi lô tô hồ chí minh
070
141, 91
282, 92, 02, 52
363
434
505, 35
626
727
878, 28
9892, 99
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 7 - ngày 28-02-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 56 | 39 | 17 | 91 |
| Giải bảy | 507 | 905 | 217 | 208 |
| Giải sáu | 087726397387 | 721690266704 | 517927432651 | 072347505607 |
| Giải năm | 8571 | 8943 | 7389 | 6348 |
| Giải tư | 32465992052473770135361584662479781 | 76337300434468679656491900935934199 | 24633355464229908058449271892199964 | 53068381681384865803410814507496533 |
| Giải ba | 3208723705 | 3807114035 | 8932087748 | 3068001049 |
| Giải nhì | 65724 | 20432 | 37763 | 87415 |
| Giải nhất | 90054 | 90537 | 24593 | 47323 |
| Đặc biệt | 735820 | 782506 | 681039 | 850371 |
Đầu lô tô hồ chí minh
007, 052
1
2242, 20
339, 37, 35
4
556, 58, 54
665
777, 71
8872, 81
9
Đuôi lô tô hồ chí minh
020
171, 81
2
3
4242, 54
565, 052, 35
656
707, 77, 872, 37
858
939
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 7 - ngày 21-02-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 36 | 22 | 73 | 17 |
| Giải bảy | 381 | 087 | 871 | 138 |
| Giải sáu | 306660542743 | 657966205861 | 078443498590 | 098894992544 |
| Giải năm | 4359 | 1497 | 9906 | 3724 |
| Giải tư | 85832197713571860872282113343720532 | 54172436601544567395974662585683033 | 83263355159423230295020804861626804 | 67959833377614645369917535360643336 |
| Giải ba | 9280669747 | 6986370522 | 3625722841 | 5390610335 |
| Giải nhì | 36066 | 85053 | 82429 | 15722 |
| Giải nhất | 30038 | 05476 | 29658 | 22320 |
| Đặc biệt | 510389 | 387418 | 838763 | 192482 |
Đầu lô tô hồ chí minh
006
118, 11
2
336, 322, 37, 38
443, 47
554, 59
6662
771, 72
881, 89
9
Đuôi lô tô hồ chí minh
0
181, 71, 11
2322, 72
343
454
5
636, 662, 06
737, 47
818, 38
959, 89
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 7 - ngày 14-02-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 01 | 44 | 17 | 89 |
| Giải bảy | 542 | 173 | 110 | 464 |
| Giải sáu | 357656703665 | 993128378333 | 581948727273 | 150431588055 |
| Giải năm | 9330 | 6465 | 2403 | 2924 |
| Giải tư | 51847448692794974856055052557702956 | 74563900510257958970551702393587551 | 62050661853361830356196267555308114 | 75561255641084277426815793852535297 |
| Giải ba | 5840709823 | 2480935014 | 4775702302 | 2173644694 |
| Giải nhì | 17015 | 32342 | 59675 | 47579 |
| Giải nhất | 14432 | 96356 | 03377 | 17347 |
| Đặc biệt | 525331 | 546079 | 850487 | 365053 |
Đầu lô tô hồ chí minh
001, 05, 07
115
223
330, 32, 31
442, 47, 49
5562
665, 69
776, 70, 77
8
9
Đuôi lô tô hồ chí minh
070, 30
101, 31
242, 32
323
4
565, 05, 15
676, 562
747, 77, 07
8
969, 49
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 7 - ngày 07-02-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 60 | 29 | 24 | 68 |
| Giải bảy | 576 | 776 | 609 | 141 |
| Giải sáu | 952261567942 | 261256891468 | 538287393976 | 084824539005 |
| Giải năm | 8262 | 6721 | 7850 | 1969 |
| Giải tư | 58443014040962112909185798255421012 | 46576966619263142354185763416087870 | 60733689953721538339181152185902052 | 73404455875924821354754990226253386 |
| Giải ba | 1381385512 | 0619256110 | 7914748406 | 4817967538 |
| Giải nhì | 49204 | 30669 | 77615 | 74490 |
| Giải nhất | 02520 | 20520 | 57087 | 76443 |
| Đặc biệt | 375271 | 006929 | 455282 | 948791 |
Đầu lô tô hồ chí minh
0042, 09
1122, 13
222, 21, 20
3
442, 43
556, 54
660, 62
776, 79, 71
8
9
Đuôi lô tô hồ chí minh
060, 20
121, 71
222, 42, 62, 122
343, 13
4042, 54
5
676, 56
7
8
909, 79
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 7 - ngày 31-01-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 08 | 37 | 51 | 29 |
| Giải bảy | 499 | 528 | 716 | 564 |
| Giải sáu | 210677502792 | 403671494739 | 569185945891 | 741016019023 |
| Giải năm | 4845 | 0285 | 7721 | 0370 |
| Giải tư | 75402146205669278726180740256333860 | 47218924608463338064345028917708639 | 92359543831549720603169052269911699 | 27136754299153942798115759173665327 |
| Giải ba | 9606098880 | 9276172448 | 5320493155 | 6810549092 |
| Giải nhì | 59790 | 98717 | 42963 | 84101 |
| Giải nhất | 95867 | 69201 | 10388 | 12643 |
| Đặc biệt | 380305 | 362662 | 392989 | 749006 |
Đầu lô tô hồ chí minh
008, 06, 02, 05
1
220, 26
3
445
550
663, 602, 67
774
880
999, 922, 90
Đuôi lô tô hồ chí minh
050, 20, 602, 80, 90
1
2922, 02
363
474
545, 05
606, 26
767
808
999
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 7 - ngày 24-01-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 52 | 34 | 22 | 16 |
| Giải bảy | 196 | 427 | 578 | 171 |
| Giải sáu | 375518159920 | 250602690225 | 227987399803 | 502027956119 |
| Giải năm | 9544 | 1447 | 0376 | 9643 |
| Giải tư | 59915693422326057997966852496275176 | 04275997812186918105243005319259352 | 07608424870524889236100280020862733 | 57051797164402804246830104942839345 |
| Giải ba | 3725649182 | 6836937435 | 8058285308 | 8235812367 |
| Giải nhì | 97035 | 82824 | 52060 | 55045 |
| Giải nhất | 42045 | 91392 | 81564 | 31065 |
| Đặc biệt | 124594 | 145400 | 450526 | 724047 |
Đầu lô tô hồ chí minh
0
1152
220
335
444, 42, 45
552, 55, 56
660, 62
776
885, 82
996, 97, 94
Đuôi lô tô hồ chí minh
020, 60
1
252, 42, 62, 82
3
444, 94
555, 152, 85, 35, 45
696, 76, 56
797
8
9
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 7 - ngày 17-01-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 62 | 74 | 30 | 28 |
| Giải bảy | 782 | 385 | 763 | 525 |
| Giải sáu | 614832782105 | 468061235597 | 313085772351 | 246762050778 |
| Giải năm | 8577 | 0812 | 5662 | 0190 |
| Giải tư | 20244470328920479628473831408033785 | 26082169612306046614744761792450898 | 43890468364385802045067695923630452 | 64534199837330108790364057188212508 |
| Giải ba | 0555119734 | 3112002861 | 1219147352 | 4384095097 |
| Giải nhì | 90984 | 72469 | 47280 | 53761 |
| Giải nhất | 57725 | 23770 | 82579 | 98340 |
| Đặc biệt | 426716 | 384224 | 053067 | 668477 |
Đầu lô tô hồ chí minh
005, 04
116
228, 25
332, 34
448, 44
551
662
778, 77
882, 83, 80, 85, 84
9
Đuôi lô tô hồ chí minh
080
151
262, 82, 32
383
444, 04, 34, 84
505, 85, 25
616
777
848, 78, 28
9
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 7 - ngày 10-01-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 87 | 77 | 08 | 10 |
| Giải bảy | 459 | 251 | 903 | 371 |
| Giải sáu | 285208158613 | 106765918540 | 351850539119 | 157650153202 |
| Giải năm | 1006 | 1718 | 4931 | 1476 |
| Giải tư | 32961961353045526597067782476942171 | 05376105836879735304084056162432432 | 03205199539383125150590311800084783 | 77902439729485971680322991536894060 |
| Giải ba | 8199949350 | 4256788984 | 7100508373 | 3423187423 |
| Giải nhì | 74095 | 38666 | 82483 | 60144 |
| Giải nhất | 79162 | 92269 | 42267 | 84206 |
| Đặc biệt | 532887 | 718609 | 728158 | 295158 |
Đầu lô tô hồ chí minh
006
115, 13
2
335
4
559, 52, 55, 50
661, 69, 62
778, 71
8872
997, 99, 95
Đuôi lô tô hồ chí minh
050
161, 71
252, 62
313
4
515, 35, 55, 95
606
7872, 97
878
959, 69, 99
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 7 - ngày 03-01-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 26 | 93 | 24 | 14 |
| Giải bảy | 938 | 016 | 462 | 594 |
| Giải sáu | 149791905778 | 381047580719 | 152803494252 | 700902576060 |
| Giải năm | 5349 | 8101 | 3625 | 0302 |
| Giải tư | 42614502156146917580145822409312529 | 42819304039161106559867676786775958 | 50067693335385814206459577508246483 | 27661871969591767855746040709603487 |
| Giải ba | 9281025199 | 9696124557 | 4307606858 | 7285197517 |
| Giải nhì | 87559 | 73876 | 83306 | 28408 |
| Giải nhất | 99799 | 26975 | 18817 | 44201 |
| Đặc biệt | 697243 | 587703 | 375684 | 934947 |
Đầu lô tô hồ chí minh
0
114, 15, 10
226, 29
338
449, 43
559
669
778
880, 82
997, 90, 93, 992
Đuôi lô tô hồ chí minh
090, 80, 10
1
282
393, 43
414
515
626
797
838, 78
949, 69, 29, 992, 59
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 7 - ngày 27-12-2025
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 12 | 28 | 31 | 33 |
| Giải bảy | 934 | 707 | 677 | 473 |
| Giải sáu | 805225464362 | 157687542391 | 193824303196 | 256959090181 |
| Giải năm | 2573 | 6786 | 1988 | 5590 |
| Giải tư | 33005042850342075113322273462404593 | 80275735546612272683348046194907418 | 69709182135253278783010460581936725 | 84459908843973668851472184470031885 |
| Giải ba | 5819654546 | 7370317441 | 3948649682 | 0617831302 |
| Giải nhì | 03367 | 47184 | 95957 | 52093 |
| Giải nhất | 94720 | 45617 | 50996 | 77729 |
| Đặc biệt | 361780 | 152880 | 030566 | 651783 |
Đầu lô tô hồ chí minh
005
112, 13
2202, 27, 24
334
4462
552
662, 67
773
885, 80
993, 96
Đuôi lô tô hồ chí minh
0202, 80
1
212, 52, 62
373, 13, 93
434, 24
505, 85
6462, 96
727, 67
8
9
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 7 - ngày 20-12-2025
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 85 | 58 | 69 | 59 |
| Giải bảy | 514 | 403 | 239 | 039 |
| Giải sáu | 539543851151 | 977471558510 | 296295081880 | 486136191514 |
| Giải năm | 2081 | 9769 | 4705 | 5067 |
| Giải tư | 48818251858468901946687078151738869 | 16467186995888841503140671926011676 | 28718868517785922181355380171333045 | 09647994201297253781606774461910235 |
| Giải ba | 5659049936 | 8208946315 | 3857606065 | 6871659197 |
| Giải nhì | 12676 | 93848 | 56421 | 48191 |
| Giải nhất | 84441 | 19210 | 43409 | 00881 |
| Đặc biệt | 416435 | 642511 | 728570 | 869516 |
Đầu lô tô hồ chí minh
007
114, 18, 17
2
336, 35
446, 41
551
669
776
8853, 81, 89
995, 90
Đuôi lô tô hồ chí minh
090
151, 81, 41
2
3
414
5853, 95, 35
646, 36, 76
707, 17
818
989, 69
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 7 - ngày 13-12-2025
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 52 | 87 | 99 | 49 |
| Giải bảy | 127 | 658 | 810 | 520 |
| Giải sáu | 994444956193 | 582613124046 | 457433779864 | 912692902968 |
| Giải năm | 4308 | 9846 | 8824 | 8420 |
| Giải tư | 29646198231463433132020289330592614 | 17528072184986223133186813508945226 | 35079242832457878838485902814059833 | 52621614325759577985508829415134249 |
| Giải ba | 5706257691 | 5256033709 | 5405872622 | 4157249491 |
| Giải nhì | 98842 | 36713 | 12991 | 74292 |
| Giải nhất | 86862 | 05115 | 08652 | 03617 |
| Đặc biệt | 484938 | 654759 | 480597 | 766129 |
Đầu lô tô hồ chí minh
008, 05
114
227, 23, 28
334, 32, 38
444, 46, 42
552
6622
7
8
995, 93, 91
Đuôi lô tô hồ chí minh
0
191
252, 32, 622, 42
393, 23
444, 34, 14
595, 05
646
727
808, 28, 38
9
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 7 - ngày 06-12-2025
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 79 | 60 | 77 | 23 |
| Giải bảy | 655 | 537 | 375 | 727 |
| Giải sáu | 883705469323 | 239459836736 | 427708089301 | 612064327121 |
| Giải năm | 4374 | 3731 | 1978 | 5218 |
| Giải tư | 84985635640985262442077896338896361 | 50649261708953608529775333940269780 | 48572945055780126679593953318049918 | 57015968377416697651310875395563535 |
| Giải ba | 4655291522 | 3585079639 | 9683227905 | 4315271858 |
| Giải nhì | 49205 | 56181 | 56508 | 37176 |
| Giải nhất | 10927 | 97759 | 99250 | 88575 |
| Đặc biệt | 433544 | 277030 | 005458 | 373212 |
Đầu lô tô hồ chí minh
005
1
223, 22, 27
337
446, 42, 44
555, 522
664, 61
779, 74
885, 89, 88
9
Đuôi lô tô hồ chí minh
0
161
2522, 42, 22
323
474, 64, 44
555, 85, 05
646
737, 27
888
979, 89
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 7 - ngày 29-11-2025
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 62 | 49 | 61 | 26 |
| Giải bảy | 037 | 551 | 072 | 429 |
| Giải sáu | 904413228433 | 193545457450 | 333625159895 | 038322437211 |
| Giải năm | 3236 | 0633 | 7829 | 3116 |
| Giải tư | 71736894852142675157363555014332538 | 39069859806590415473513726131579117 | 81532895588095217547066656429256115 | 62851032783561478529076496425559325 |
| Giải ba | 9514506296 | 5067313328 | 8581140486 | 3518252321 |
| Giải nhì | 54246 | 13209 | 82046 | 87685 |
| Giải nhất | 39746 | 51868 | 49301 | 47458 |
| Đặc biệt | 758818 | 407956 | 885250 | 922599 |
Đầu lô tô hồ chí minh
0
118
222, 26
337, 33, 362, 38
444, 43, 45, 462
557, 55
662
7
885
996
Đuôi lô tô hồ chí minh
0
1
262, 22
333, 43
444
585, 55, 45
6362, 26, 96, 462
737, 57
838, 18
9
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 7 - ngày 22-11-2025
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 48 | 23 | 44 | 87 |
| Giải bảy | 441 | 924 | 180 | 961 |
