Kết quả xổ số miền Nam Thứ 3
Trực tiếp mời bạn xem dự đoán miền Nam và lô gan miền Nam.
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 3 - ngày 02-06-2026
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 22 | 04 | 99 |
| Giải bảy | 030 | 698 | 803 |
| Giải sáu | 888211945462 | 480371731607 | 191372644222 |
| Giải năm | 4161 | 8575 | 7894 |
| Giải tư | 00604157185142014511311744454904180 | 65784146142389680076443967224602158 | 02299935946172961474970504448295919 |
| Giải ba | 1562111495 | 9660735501 | 4483132864 |
| Giải nhì | 79999 | 71058 | 37050 |
| Giải nhất | 42404 | 40860 | 60935 |
| Đặc biệt | 281116 | 306135 | 292066 |
Đầu lô tô bạc liêu
0042
118, 11, 16
222, 20, 21
330
449
5
662, 61
774
882, 80
994, 95, 99
Đuôi lô tô bạc liêu
030, 20, 80
161, 11, 21
222, 82, 62
3
494, 042, 74
595
616
7
818
949, 99
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 3 - ngày 26-05-2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 07 | 43 | 14 |
| Giải bảy | 058 | 511 | 726 |
| Giải sáu | 895952582750 | 717724961525 | 774219351750 |
| Giải năm | 3254 | 8443 | 8275 |
| Giải tư | 46415064330278227832389800587204534 | 19361919549932671525101663597338984 | 69743576043062739038075393334731176 |
| Giải ba | 0319735245 | 7770437316 | 5593531582 |
| Giải nhì | 38588 | 24009 | 04034 |
| Giải nhất | 18188 | 89430 | 78390 |
| Đặc biệt | 710634 | 353356 | 085856 |
Đầu lô tô bến tre
007
115
2
333, 32, 342
445
5582, 59, 50, 54
6
772
882, 80, 882
997
Đuôi lô tô bến tre
050, 80
1
282, 32, 72
333
454, 342
515, 45
6
707, 97
8582, 882
959
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 3 - ngày 19-05-2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 90 | 23 | 53 |
| Giải bảy | 457 | 719 | 821 |
| Giải sáu | 372322095244 | 206164458571 | 554496221719 |
| Giải năm | 0067 | 9672 | 2512 |
| Giải tư | 66991967093543135988199698871766447 | 43605376392134435571772205405336893 | 43539670823066330352262046736588572 |
| Giải ba | 6200131587 | 9319417699 | 3349215389 |
| Giải nhì | 63657 | 44383 | 60753 |
| Giải nhất | 34209 | 33216 | 49182 |
| Đặc biệt | 985684 | 382627 | 269950 |
Đầu lô tô bến tre
0093, 01
117
223
331
444, 47
5572
667, 69
7
888, 87, 84
990, 91
Đuôi lô tô bến tre
090
191, 31, 01
2
323
444, 84
5
6
7572, 67, 17, 47, 87
888
9093, 69
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 3 - ngày 12-05-2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 22 | 12 | 07 |
| Giải bảy | 423 | 314 | 588 |
| Giải sáu | 110940237725 | 053928066503 | 376643946131 |
| Giải năm | 7451 | 7140 | 0130 |
| Giải tư | 85419135578450183095583887373151707 | 87162997719423231307284837082894336 | 88950359077502093788822164237203655 |
| Giải ba | 8866355702 | 1551642445 | 6406411297 |
| Giải nhì | 50000 | 52307 | 53189 |
| Giải nhất | 07865 | 03134 | 39494 |
| Đặc biệt | 408610 | 355485 | 366748 |
Đầu lô tô bến tre
009, 01, 07, 02, 00
119, 10
222, 232, 25
331
4
551, 57
663, 65
7
888
995
Đuôi lô tô bến tre
000, 10
151, 01, 31
222, 02
3232, 63
4
525, 95, 65
6
757, 07
888
909, 19
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 3 - ngày 05-05-2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 95 | 32 | 77 |
| Giải bảy | 927 | 412 | 735 |
| Giải sáu | 522062229967 | 683733199965 | 117888978567 |
| Giải năm | 0757 | 8171 | 4861 |
| Giải tư | 36538195679935287352947635939160032 | 23130833768497826882671337579387600 | 38620730600425413244582468846557396 |
| Giải ba | 0150734282 | 2191733901 | 4563702558 |
| Giải nhì | 29602 | 69796 | 56268 |
| Giải nhất | 31921 | 84324 | 02034 |
| Đặc biệt | 133509 | 742546 | 066493 |
Đầu lô tô bến tre
007, 02, 09
1
227, 20, 22, 21
338, 32
4
557, 522
6672, 63
7
882
995, 91
Đuôi lô tô bến tre
020
191, 21
222, 522, 32, 82, 02
363
4
595
6
727, 672, 57, 07
838
909
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 3 - ngày 28-04-2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 85 | 92 | 95 |
| Giải bảy | 682 | 860 | 556 |
| Giải sáu | 981050056467 | 019943713696 | 892850749668 |
| Giải năm | 4732 | 9162 | 4507 |
| Giải tư | 73907734680793347678444269687266227 | 77928681446776898999797738874325501 | 05512502398932103331634694924551950 |
| Giải ba | 7188784361 | 2571129181 | 8734766580 |
| Giải nhì | 08360 | 05151 | 69099 |
| Giải nhất | 79981 | 76443 | 45081 |
| Đặc biệt | 339695 | 718994 | 885692 |
Đầu lô tô bến tre
005, 07
110
226, 27
332, 33
4
5
667, 68, 61, 60
778, 72
885, 82, 87, 81
995
Đuôi lô tô bến tre
010, 60
161, 81
282, 32, 72
333
4
585, 05, 95
626
767, 07, 27, 87
868, 78
9
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 3 - ngày 21-04-2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 53 | 17 | 26 |
| Giải bảy | 639 | 902 | 251 |
| Giải sáu | 575031775770 | 687096018110 | 824006454769 |
| Giải năm | 9602 | 1852 | 0006 |
| Giải tư | 87027493994854516495550209736930508 | 86560308205299775875363077753113956 | 36536126236662453586527718825746274 |
| Giải ba | 0363492392 | 7145214192 | 1550368525 |
| Giải nhì | 03324 | 10188 | 50658 |
| Giải nhất | 60594 | 03546 | 70440 |
| Đặc biệt | 650472 | 548134 | 196775 |
Đầu lô tô bến tre
002, 08
1
227, 20, 24
339, 34
445
553, 50
669
777, 70, 72
8
999, 95, 92, 94
Đuôi lô tô bến tre
050, 70, 20
1
202, 92, 72
353
434, 24, 94
545, 95
6
777, 27
808
939, 99, 69
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 3 - ngày 14-04-2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 10 | 31 | 45 |
| Giải bảy | 094 | 324 | 937 |
| Giải sáu | 406845751155 | 385822100654 | 193819508160 |
| Giải năm | 8216 | 8073 | 0029 |
| Giải tư | 81455853859487915258568086997520511 | 71762422228069005728694306075929930 | 20865723981181482545456758313148893 |
| Giải ba | 6585066305 | 6412061574 | 3080897499 |
| Giải nhì | 25790 | 58385 | 79068 |
| Giải nhất | 50733 | 24529 | 82272 |
| Đặc biệt | 966588 | 433594 | 499850 |
Đầu lô tô bến tre
008, 05
110, 16, 11
2
333
4
5552, 58, 50
668
7752, 79
885, 88
994, 90
Đuôi lô tô bến tre
010, 50, 90
111
2
333
494
5752, 552, 85, 05
616
7
868, 58, 08, 88
979
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 3 - ngày 07-04-2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 18 | 25 | 84 |
| Giải bảy | 133 | 041 | 172 |
| Giải sáu | 538980938047 | 411949026747 | 657790082935 |
| Giải năm | 2763 | 5182 | 1163 |
| Giải tư | 13379119844923736799879351443339514 | 38389726511974527889320622917032279 | 83482452295731124537108026287839532 |
| Giải ba | 4329711450 | 8440640555 | 4419203611 |
| Giải nhì | 06098 | 18128 | 40418 |
| Giải nhất | 64753 | 93740 | 97603 |
| Đặc biệt | 583980 | 349501 | 261807 |
Đầu lô tô bến tre
0
118, 14
2
3332, 37, 35
447
550, 53
663
779
889, 84, 80
993, 99, 97, 98
Đuôi lô tô bến tre
050, 80
1
2
3332, 93, 63, 53
484, 14
535
6
747, 37, 97
818, 98
989, 79, 99
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 3 - ngày 31-03-2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 20 | 67 | 97 |
| Giải bảy | 015 | 524 | 050 |
| Giải sáu | 600860528942 | 034755973412 | 531559783031 |
| Giải năm | 4576 | 5763 | 9841 |
| Giải tư | 58812040225938597914713924469408270 | 21112307214932765668981323977821074 | 62056680683952799882183257292907130 |
| Giải ba | 0841891016 | 0943163545 | 6154387283 |
| Giải nhì | 53920 | 65489 | 84314 |
| Giải nhất | 46428 | 25697 | 98041 |
| Đặc biệt | 940678 | 813159 | 412056 |
Đầu lô tô bến tre
008
115, 12, 14, 18, 16
2202, 22, 28
3
442
552
6
776, 70, 78
885
992, 94
Đuôi lô tô bến tre
0202, 70
1
252, 42, 12, 22, 92
3
414, 94
515, 85
676, 16
7
808, 18, 28, 78
9
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 3 - ngày 24-03-2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 91 | 58 | 21 |
| Giải bảy | 205 | 839 | 201 |
| Giải sáu | 589879593770 | 476817640821 | 107591399610 |
| Giải năm | 0610 | 8514 | 6182 |
| Giải tư | 51471632936566466511094578589647462 | 96247449842456757768149169677077200 | 30384534665204801964094771521737950 |
| Giải ba | 4073720881 | 9079749521 | 2410566541 |
| Giải nhì | 30287 | 16556 | 38864 |
| Giải nhất | 99664 | 16555 | 10985 |
| Đặc biệt | 830805 | 833041 | 961864 |
Đầu lô tô bến tre
0052
110, 11
2
337
4
559, 57
6642, 62
770, 71
881, 87
991, 98, 93, 96
Đuôi lô tô bến tre
070, 10
191, 71, 11, 81
262
393
4642
5052
696
757, 37, 87
898
959
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 3 - ngày 17-03-2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 10 | 24 | 98 |
| Giải bảy | 677 | 336 | 388 |
| Giải sáu | 803078136575 | 057781710917 | 762918081794 |
| Giải năm | 9625 | 7007 | 0573 |
| Giải tư | 59019885411444308132094694469674585 | 29539597025307958425303407480288888 | 36341142033503407455721657930734267 |
| Giải ba | 5872251095 | 8062067934 | 6944037203 |
| Giải nhì | 73984 | 25255 | 10067 |
| Giải nhất | 87273 | 06296 | 10529 |
| Đặc biệt | 980950 | 182693 | 609459 |
Đầu lô tô bến tre
0
110, 13, 19
225, 22
330, 32
441, 43
550
669
777, 75, 73
885, 84
996, 95
Đuôi lô tô bến tre
010, 30, 50
141
232, 22
313, 43, 73
484
575, 25, 85, 95
696
777
8
919, 69
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 3 - ngày 10-03-2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 93 | 11 | 37 |
| Giải bảy | 377 | 245 | 583 |
| Giải sáu | 174773590319 | 387240523677 | 379608165792 |
| Giải năm | 2988 | 3508 | 0418 |
| Giải tư | 76404433727325917608326695809760355 | 29158601206122240162743214698913405 | 48594246593410191328056133758301399 |
| Giải ba | 7570050840 | 4830556274 | 3911987298 |
| Giải nhì | 95755 | 63864 | 79028 |
| Giải nhất | 50757 | 96907 | 10959 |
| Đặc biệt | 351891 | 189468 | 927874 |
Đầu lô tô bến tre
004, 08, 00
119
2
3
447, 40
5592, 552, 57
669
777, 72
888
993, 97, 91
Đuôi lô tô bến tre
000, 40
191
272
393
404
5552
6
777, 47, 97, 57
888, 08
9592, 19, 69
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 3 - ngày 03-03-2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 67 | 50 | 28 |
| Giải bảy | 304 | 076 | 378 |
| Giải sáu | 990918076563 | 442863358674 | 360679329050 |
| Giải năm | 6290 | 2474 | 7361 |
| Giải tư | 55336600106395076182068743173193707 | 12255126233246955467444735842349623 | 67369730049477355205937498812236475 |
| Giải ba | 6983273632 | 8440035506 | 0447429102 |
| Giải nhì | 91011 | 14425 | 68147 |
| Giải nhất | 63059 | 33041 | 95475 |
| Đặc biệt | 327452 | 339932 | 263815 |
Đầu lô tô bến tre
004, 09, 072
110, 11
2
336, 31, 322
4
550, 59, 52
667, 63
774
882
990
Đuôi lô tô bến tre
090, 10, 50
131, 11
282, 322, 52
363
404, 74
5
636
767, 072
8
909, 59
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 3 - ngày 24-02-2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 12 | 44 | 41 |
| Giải bảy | 912 | 267 | 840 |
| Giải sáu | 061027478369 | 198652183774 | 659387787799 |
| Giải năm | 3329 | 5370 | 6807 |
| Giải tư | 11250192754170716899080628350896915 | 14108133421645471362513780140254689 | 88698611180551831453483975806920372 |
| Giải ba | 5632387918 | 8875451500 | 7700784446 |
| Giải nhì | 47478 | 26360 | 88326 |
| Giải nhất | 65439 | 41768 | 29153 |
| Đặc biệt | 404294 | 329713 | 010560 |
Đầu lô tô bến tre
007, 08
1122, 10, 15, 18
229, 23
339
447
550
669, 62
775, 78
8
999, 94
Đuôi lô tô bến tre
010, 50
1
2122, 62
323
494
575, 15
6
747, 07
808, 18, 78
969, 29, 99, 39
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 3 - ngày 17-02-2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 82 | 56 | 61 |
| Giải bảy | 403 | 696 | 404 |
| Giải sáu | 356483998775 | 531031488638 | 912107507982 |
| Giải năm | 5652 | 9079 | 4439 |
| Giải tư | 64010497347802622094865501587387895 | 80137215716478738121042483998314754 | 63345960182459885429896000521478995 |
| Giải ba | 8900599692 | 0917904729 | 8400352720 |
| Giải nhì | 09667 | 78172 | 27241 |
| Giải nhất | 06550 | 27701 | 07667 |
| Đặc biệt | 078896 | 144726 | 749597 |
Đầu lô tô bến tre
003, 05
110
226
334
4
552, 502
664, 67
775, 73
882
999, 94, 95, 92, 96
Đuôi lô tô bến tre
010, 502
1
282, 52, 92
303, 73
464, 34, 94
575, 95, 05
626, 96
767
8
999
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 3 - ngày 10-02-2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 73 | 33 | 73 |
| Giải bảy | 391 | 658 | 956 |
| Giải sáu | 150531154461 | 472956123929 | 321366846339 |
| Giải năm | 6213 | 2488 | 7728 |
| Giải tư | 01454645875236449120426311978431551 | 13391890021901573933310104841342339 | 44822125389275098185135450539537988 |
| Giải ba | 2806237360 | 8486567585 | 0683903775 |
| Giải nhì | 03014 | 66983 | 75791 |
| Giải nhất | 43525 | 79083 | 36875 |
| Đặc biệt | 961443 | 879095 | 841500 |
Đầu lô tô bến tre
005
115, 13, 14
220, 25
331
443
554, 51
661, 64, 62, 60
773
887, 84
991
Đuôi lô tô bến tre
020, 60
191, 61, 31, 51
262
373, 13, 43
454, 64, 84, 14
505, 15, 25
6
787
8
9
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 3 - ngày 03-02-2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 83 | 13 | 92 |
| Giải bảy | 409 | 149 | 485 |
| Giải sáu | 962149183799 | 889506081580 | 928955765233 |
| Giải năm | 7320 | 4245 | 9510 |
| Giải tư | 87540548035623624880390555017838075 | 21164042945162547283936840907629914 | 25340078730785225927386162907966795 |
| Giải ba | 3371585392 | 0037846416 | 3022436646 |
| Giải nhì | 32974 | 02693 | 69150 |
| Giải nhất | 62092 | 44265 | 45561 |
| Đặc biệt | 671357 | 994417 | 097376 |
Đầu lô tô bến tre
009, 03
118, 15
221, 20
336
440
555, 57
6
778, 75, 74
883, 80
999, 922
Đuôi lô tô bến tre
020, 40, 80
121
2922
383, 03
474
555, 75, 15
636
757
818, 78
909, 99
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 3 - ngày 27-01-2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 99 | 22 | 49 |
| Giải bảy | 695 | 886 | 329 |
| Giải sáu | 872136437231 | 814537630901 | 072389438292 |
| Giải năm | 0294 | 3233 | 4452 |
| Giải tư | 89649504004069297535724050952557314 | 99538649153450101368173976158950994 | 40177394726722191019120984118057356 |
| Giải ba | 0165367624 | 2694272387 | 2148562120 |
| Giải nhì | 45533 | 26370 | 45770 |
| Giải nhất | 75394 | 04227 | 35099 |
| Đặc biệt | 999081 | 319678 | 195045 |
Đầu lô tô bến tre
000, 05
114
221, 25, 24
331, 35, 33
443, 49
553
6
7
881
999, 95, 942, 92
Đuôi lô tô bến tre
000
121, 31, 81
292
343, 53, 33
4942, 14, 24
595, 35, 05, 25
6
7
8
999, 49
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 3 - ngày 20-01-2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 01 | 11 | 21 |
| Giải bảy | 308 | 421 | 433 |
| Giải sáu | 097149873185 | 886063119266 | 062752082475 |
| Giải năm | 7647 | 5027 | 5224 |
| Giải tư | 86545632081946097964865377001297818 | 07046451342714904134214962895095120 | 18532571888447179489239579105272741 |
| Giải ba | 9827265890 | 3849902258 | 9054645418 |
| Giải nhì | 35638 | 27620 | 91483 |
| Giải nhất | 70044 | 58157 | 70893 |
| Đặc biệt | 300409 | 305017 | 787820 |
Đầu lô tô bến tre
001, 082, 09
112, 18
2
337, 38
447, 45, 44
5
660, 64
771, 72
887, 85
990
Đuôi lô tô bến tre
060, 90
101, 71
212, 72
3
464, 44
585, 45
6
787, 47, 37
8082, 18, 38
909
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 3 - ngày 13-01-2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 07 | 18 | 21 |
| Giải bảy | 957 | 791 | 283 |
| Giải sáu | 655840602831 | 712618589537 | 056937931227 |
| Giải năm | 5433 | 8391 | 9363 |
| Giải tư | 47868035103533308889012830383148814 | 53169442410930828667080027754299484 | 02234337413444390588522240935530754 |
| Giải ba | 3401414059 | 2610668954 | 5910209775 |
| Giải nhì | 17567 | 59116 | 75758 |
| Giải nhất | 95355 | 61803 | 42354 |
| Đặc biệt | 668726 | 833192 | 075394 |
Đầu lô tô bến tre
007
110, 142
226
3312, 332
4
557, 58, 59, 55
660, 68, 67
7
889, 83
9
Đuôi lô tô bến tre
060, 10
1312
2
3332, 83
4142
555
626
707, 57, 67
858, 68
989, 59
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 3 - ngày 06-01-2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 71 | 58 | 53 |
| Giải bảy | 897 | 532 | 271 |
| Giải sáu | 826330527771 | 874106813154 | 090192085814 |
| Giải năm | 3622 | 8152 | 2372 |
| Giải tư | 12605193205265767782516920006484483 | 53413561671280136503148979365833920 | 19671583410901595596233820616515138 |
| Giải ba | 8339346868 | 2108615602 | 6017024417 |
| Giải nhì | 40125 | 59015 | 83599 |
| Giải nhất | 42970 | 17204 | 70180 |
| Đặc biệt | 704531 | 905728 | 417304 |
Đầu lô tô bến tre
005
1
222, 20, 25
331
4
552, 57
663, 64, 68
7712, 70
882, 83
997, 92, 93
Đuôi lô tô bến tre
020, 70
1712, 31
252, 22, 82, 92
363, 83, 93
464
505, 25
6
797, 57
868
9
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 3 - ngày 30-12-2025
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 37 | 20 | 30 |
| Giải bảy | 896 | 716 | 889 |
| Giải sáu | 881997522833 | 245459608781 | 757914336695 |
| Giải năm | 9328 | 8905 | 8801 |
| Giải tư | 48521195095030701421300170647452586 | 90406256796728240118635655087932184 | 68151919483865911076848678056616028 |
| Giải ba | 5058604631 | 0168249647 | 4611595689 |
| Giải nhì | 15855 | 87183 | 27383 |
| Giải nhất | 64364 | 24314 | 38337 |
| Đặc biệt | 131861 | 039926 | 292496 |
Đầu lô tô bến tre
009, 07
119, 17
228, 212
337, 33, 31
4
552, 55
664, 61
774
8862
996
Đuôi lô tô bến tre
0
1212, 31, 61
252
333
474, 64
555
696, 862
737, 07, 17
828
919, 09
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 3 - ngày 23-12-2025
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 37 | 71 | 65 |
| Giải bảy | 079 | 247 | 477 |
| Giải sáu | 328244654442 | 315364726496 | 194625705887 |
| Giải năm | 2001 | 6332 | 0811 |
| Giải tư | 95202318775520923663009207127782666 | 10208437672635453876485233151881351 | 48267630181795014601280437787733465 |
| Giải ba | 2522633183 | 0271343692 | 5651653620 |
| Giải nhì | 06357 | 86213 | 54077 |
| Giải nhất | 86497 | 72271 | 44034 |
| Đặc biệt | 592361 | 267673 | 716812 |
Đầu lô tô bến tre
001, 02, 09
1
220, 26
337
442
557
665, 63, 66, 61
779, 772
882, 83
997
Đuôi lô tô bến tre
020
101, 61
282, 42, 02
363, 83
4
565
666, 26
737, 772, 57, 97
8
979, 09
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 3 - ngày 16-12-2025
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 29 | 10 | 63 |
| Giải bảy | 363 | 681 | 562 |
| Giải sáu | 709490316064 | 889308852263 | 579631415557 |
| Giải năm | 5690 | 9360 | 7410 |
| Giải tư | 99500240755892081081451281343586571 | 89042066683865349065336167587373062 | 68640078761821688705239285418951608 |
| Giải ba | 0366199427 | 7684731968 | 9394516339 |
| Giải nhì | 76082 | 55956 | 91855 |
| Giải nhất | 54914 | 81150 | 99757 |
| Đặc biệt | 001628 | 179987 | 824535 |
Đầu lô tô bến tre
000
114
229, 20, 282, 27
331, 35
4
5
663, 64, 61
775, 71
881, 82
994, 90
Đuôi lô tô bến tre
090, 00, 20
131, 81, 71, 61
282
363
494, 64, 14
575, 35
6
727
8282
929
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 3 - ngày 09-12-2025
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 14 | 98 | 55 |
| Giải bảy | 454 | 536 | 183 |
| Giải sáu | 353360532022 | 125195907325 | 733465605367 |
| Giải năm | 4661 | 6328 | 0162 |
| Giải tư | 57046486296662467954263873890780913 | 15700288477099074252743518416185030 | 81357307013267066991539933519731514 |
| Giải ba | 4109088956 | 7051396313 | 3616332723 |
| Giải nhì | 19021 | 18343 | 50302 |
| Giải nhất | 66629 | 21445 | 02302 |
| Đặc biệt | 257886 | 000248 | 086267 |
Đầu lô tô bến tre
007
114, 13
222, 292, 24, 21
333
446
5542, 53, 56
661
7
887, 86
990
Đuôi lô tô bến tre
090
161, 21
222
333, 53, 13
414, 542, 24
5
646, 56, 86
787, 07
8
9292
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 3 - ngày 02-12-2025
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 89 | 92 | 40 |
| Giải bảy | 736 | 323 | 366 |
| Giải sáu | 357555846466 | 546189661803 | 399936295165 |
| Giải năm | 1243 | 9794 | 0273 |
| Giải tư | 94690782259103316804152557630573368 | 97295530771339798702659372991433986 | 35331124533690361572130690384679941 |
| Giải ba | 1156809355 | 7644541059 | 8573861207 |
| Giải nhì | 89334 | 82551 | 67344 |
| Giải nhất | 08294 | 77648 | 67554 |
| Đặc biệt | 419478 | 259197 | 501721 |
Đầu lô tô bến tre
004, 05
1
225
336, 33, 34
443
5552
666, 682
775, 78
889, 84
990, 94
Đuôi lô tô bến tre
090
1
2
343, 33
484, 04, 34, 94
575, 25, 552, 05
636, 66
7
8682, 78
989
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 3 - ngày 25-11-2025
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 08 | 75 | 80 |
| Giải bảy | 845 | 894 | 407 |
| Giải sáu | 196292292734 | 564910029781 | 216902403345 |
| Giải năm | 9891 | 4639 | 9598 |
| Giải tư | 17856488250890380434442037141276209 | 89167713567573758595052873475591909 | 67561370918673996345957558722778348 |
| Giải ba | 9767468325 | 5212088478 | 0900056303 |
| Giải nhì | 28662 | 90120 | 00029 |
| Giải nhất | 18227 | 14093 | 75783 |
| Đặc biệt | 878960 | 017030 | 525400 |
Đầu lô tô bến tre
008, 032, 09
112
229, 252, 27
3342
445
556
6622, 60
774
8
991
Đuôi lô tô bến tre
060
191
2622, 12
3032
4342, 74
545, 252
656
727
808
929, 09
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 3 - ngày 18-11-2025
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 53 | 89 | 01 |
| Giải bảy | 611 | 327 | 035 |
| Giải sáu | 847204784395 | 419627076344 | 208625484741 |
| Giải năm | 7811 | 9653 | 0069 |
| Giải tư | 91556796610077673806496996621878288 | 20344512777544819295722707309343557 | 14944327169580358040161436441614562 |
| Giải ba | 6763283970 | 5004161784 | 1782306233 |
| Giải nhì | 52556 | 20937 | 47316 |
| Giải nhất | 05365 | 75165 | 25146 |
| Đặc biệt | 791950 | 678017 | 866098 |
Đầu lô tô bến tre
006
1112, 18
2
332
4
553, 562, 50
661, 65
772, 78, 76, 70
888
995, 99
Đuôi lô tô bến tre
070, 50
1112, 61
272, 32
353
4
595, 65
6562, 76, 06
7
878, 18, 88
999
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 3 - ngày 11-11-2025
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 37 | 65 | 85 |
| Giải bảy | 426 | 544 | 471 |
| Giải sáu | 887002207994 | 815716435744 | 211589352540 |
| Giải năm | 1578 | 1562 | 4024 |
| Giải tư | 11229668540881145381772957749084878 | 22963725983027463821380958218324025 | 62019619078900277782616957247172126 |
| Giải ba | 9132877420 | 6486546910 | 3737491304 |
| Giải nhì | 75912 | 01936 | 78466 |
| Giải nhất | 79069 | 48370 | 02145 |
| Đặc biệt | 238329 | 627072 | 330256 |
Đầu lô tô bến tre
0
111, 12
226, 202, 292, 28
337
4
554
669
770, 782
881
994, 95, 90
Đuôi lô tô bến tre
070, 202, 90
111, 81
212
3
494, 54
595
626
737
8782, 28
9292, 69
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 3 - ngày 04-11-2025
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 60 | 48 | 28 |
| Giải bảy | 979 | 968 | 883 |
| Giải sáu | 669264066295 | 843783128262 | 653004825440 |
| Giải năm | 6791 | 5483 | 1716 |
| Giải tư | 63063232849160244711566759023669752 | 97900110432809029744180404170318613 | 50979954202016982145090500611946610 |
| Giải ba | 8080419369 | 9913200592 | 1560449265 |
| Giải nhì | 38576 | 54750 | 27203 |
| Giải nhất | 45680 | 34567 | 11734 |
| Đặc biệt | 094402 | 157236 | 980288 |
Đầu lô tô bến tre
006, 022, 04
111
2
336
4
552
660, 63, 69
779, 75, 76
884, 80
992, 95, 91
Đuôi lô tô bến tre
060, 80
191, 11
292, 022, 52
363
484, 04
595, 75
606, 36, 76
7
8
979, 69
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 3 - ngày 28-10-2025
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 30 | 03 | 90 |
| Giải bảy | 495 | 847 | 030 |
| Giải sáu | 651359392190 | 000274520138 | 617470144597 |
| Giải năm | 1937 | 7680 | 5655 |
| Giải tư | 80093606520014950795006780529587914 | 27298357137133022032814662204037344 | 24482931791637404981184061194509228 |
