Kết quả xổ số miền Nam Thứ 5
Trực tiếp mời bạn xem dự đoán miền Nam và lô gan miền Nam.
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 5 - ngày 04-06-2026
| Giải | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 03 | 52 | 01 |
| Giải bảy | 905 | 564 | 041 |
| Giải sáu | 181621181991 | 672059026880 | 650918651078 |
| Giải năm | 0233 | 4602 | 1108 |
| Giải tư | 93331943913602667505611435615010067 | 04737661995709583758613702541295269 | 61471317175201285355351776867409753 |
| Giải ba | 8182263823 | 1855849972 | 3426025913 |
| Giải nhì | 64555 | 61739 | 11730 |
| Giải nhất | 98734 | 39822 | 41445 |
| Đặc biệt | 088367 | 210633 | 936713 |
Đầu lô tô bình thuận
003, 052
116, 18
226, 22, 23
333, 31, 34
443
550, 55
6672
7
8
9912
Đuôi lô tô bình thuận
050
1912, 31
222
303, 33, 43, 23
434
5052, 55
616, 26
7672
818
9
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 5 - ngày 28-05-2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 74 | 86 | 46 |
| Giải bảy | 102 | 054 | 751 |
| Giải sáu | 569082099161 | 884925849247 | 337864570130 |
| Giải năm | 4055 | 7319 | 9645 |
| Giải tư | 02528646061627312078773993383658483 | 00597746828447271935220717023826611 | 12829313571749737971945385304566670 |
| Giải ba | 5760765215 | 3010224198 | 4228919584 |
| Giải nhì | 10248 | 97431 | 36340 |
| Giải nhất | 55851 | 58783 | 33365 |
| Đặc biệt | 490332 | 377962 | 180200 |
Đầu lô tô tây ninh
002, 09, 06, 07
115
228
336, 32
448
555, 51
661
774, 73, 78
883
990, 99
Đuôi lô tô tây ninh
090
161, 51
202, 32
373, 83
474
555, 15
606, 36
707
828, 78, 48
909, 99
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 5 - ngày 21-05-2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 97 | 66 | 66 |
| Giải bảy | 098 | 123 | 074 |
| Giải sáu | 478802192522 | 060576798586 | 488963375028 |
| Giải năm | 4855 | 1826 | 8121 |
| Giải tư | 16370811311434668630463659306119450 | 38256085776971972565304426420012340 | 83424853167248791057821709384744180 |
| Giải ba | 7808924388 | 9392351525 | 0850657796 |
| Giải nhì | 57564 | 06864 | 85259 |
| Giải nhất | 11823 | 78187 | 40736 |
| Đặc biệt | 048987 | 898665 | 332731 |
Đầu lô tô tây ninh
0
119
222, 23
331, 30
446
555, 50
665, 61, 64
770
8882, 89, 87
997, 98
Đuôi lô tô tây ninh
070, 30, 50
131, 61
222
323
464
555, 65
646
797, 87
898, 882
919, 89
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 5 - ngày 14-05-2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 90 | 10 | 61 |
| Giải bảy | 838 | 859 | 755 |
| Giải sáu | 531709147523 | 107607656162 | 445090352938 |
| Giải năm | 8196 | 1552 | 3600 |
| Giải tư | 15901824896493910709273559474030110 | 17127003061189900545273786250295003 | 88450638574288140500012626823387201 |
| Giải ba | 7164308696 | 8817591561 | 0800358083 |
| Giải nhì | 18150 | 33513 | 70529 |
| Giải nhất | 80289 | 80679 | 54119 |
| Đặc biệt | 261628 | 194241 | 859600 |
Đầu lô tô tây ninh
001, 09
117, 14, 10
223, 28
338, 39
440, 43
555, 50
6
7
8892
990, 962
Đuôi lô tô tây ninh
090, 40, 10, 50
101
2
323, 43
414
555
6962
717
838, 28
9892, 39, 09
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 5 - ngày 07-05-2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 93 | 01 | 13 |
| Giải bảy | 637 | 470 | 144 |
| Giải sáu | 209269385457 | 810276275279 | 187902462948 |
| Giải năm | 0213 | 8858 | 7328 |
| Giải tư | 75198142991221521028268798708549352 | 00253765240730791893517442420336917 | 23959342828626009480396378346233178 |
| Giải ba | 7595791699 | 3373907166 | 0189763627 |
| Giải nhì | 65082 | 62595 | 52782 |
| Giải nhất | 16656 | 28999 | 21183 |
| Đặc biệt | 472012 | 642819 | 961493 |
Đầu lô tô tây ninh
0
113, 15, 12
228
337, 38
4
5572, 52, 56
6
779
885, 82
993, 92, 98, 992
Đuôi lô tô tây ninh
0
1
292, 52, 82, 12
393, 13
4
515, 85
656
737, 572
838, 98, 28
9992, 79
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 5 - ngày 30-04-2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 51 | 49 | 10 |
| Giải bảy | 351 | 171 | 628 |
| Giải sáu | 320644648233 | 535957230798 | 399719915882 |
| Giải năm | 9650 | 7984 | 9405 |
| Giải tư | 91110433229254665010464649283626757 | 66544115139687221524620765647167823 | 25919941855796618986402892376632583 |
| Giải ba | 1046553457 | 6221848010 | 7437473418 |
| Giải nhì | 95022 | 02034 | 21367 |
| Giải nhất | 11151 | 95033 | 41402 |
| Đặc biệt | 113144 | 744577 | 561565 |
Đầu lô tô tây ninh
006
1102
2222
333, 36
446, 44
5513, 50, 572
6642, 65
7
8
9
Đuôi lô tô tây ninh
050, 102
1513
2222
333
4642, 44
565
606, 46, 36
7572
8
9
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 5 - ngày 23-04-2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 92 | 56 | 31 |
| Giải bảy | 566 | 477 | 078 |
| Giải sáu | 140604029144 | 781496686586 | 874390308230 |
| Giải năm | 0805 | 1911 | 1311 |
| Giải tư | 65014515079897847880152368914088552 | 71139099655368218728411755001991726 | 88616564257251366497714604973386510 |
| Giải ba | 9115895406 | 4327621958 | 3470415378 |
| Giải nhì | 70605 | 24467 | 45257 |
| Giải nhất | 11622 | 64266 | 11452 |
| Đặc biệt | 935353 | 451670 | 154002 |
Đầu lô tô tây ninh
0062, 02, 052, 07
114
222
336
444, 40
552, 58, 53
666
778
880
992
Đuôi lô tô tây ninh
080, 40
1
292, 02, 52, 22
353
444, 14
5052
666, 062, 36
707
878, 58
9
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 5 - ngày 16-04-2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 62 | 48 | 36 |
| Giải bảy | 882 | 705 | 109 |
| Giải sáu | 378084667007 | 715944859983 | 704250800505 |
| Giải năm | 4947 | 1555 | 7473 |
| Giải tư | 53297637350729758949280052969859429 | 97825594020969082592368405230126586 | 50028324474465946972291528176711151 |
| Giải ba | 0168913031 | 0581950233 | 9651993660 |
| Giải nhì | 99825 | 36951 | 56939 |
| Giải nhất | 86365 | 32482 | 03687 |
| Đặc biệt | 143754 | 951018 | 672774 |
Đầu lô tô tây ninh
007, 05
1
229, 25
335, 31
447, 49
554
662, 66, 65
7
882, 80, 89
9972, 98
Đuôi lô tô tây ninh
080
131
262, 82
3
454
535, 05, 25, 65
666
707, 47, 972
898
949, 29, 89
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 5 - ngày 09-04-2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 25 | 18 | 85 |
| Giải bảy | 789 | 520 | 320 |
| Giải sáu | 136013251861 | 598086129072 | 013401031938 |
| Giải năm | 0167 | 7747 | 1411 |
| Giải tư | 81968426002459633448439742248846835 | 75496057234155878955083492337063136 | 20891821081229252805205814987540873 |
| Giải ba | 4506538533 | 7791310981 | 9707034910 |
| Giải nhì | 66580 | 00436 | 46116 |
| Giải nhất | 94848 | 54561 | 57010 |
| Đặc biệt | 082665 | 608342 | 252991 |
Đầu lô tô tây ninh
000
1
2252
335, 33
4482
5
660, 61, 67, 68, 652
774
889, 88, 80
996
Đuôi lô tô tây ninh
060, 00, 80
161
2
333
474
5252, 35, 652
696
767
868, 482, 88
989
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 5 - ngày 02-04-2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 85 | 72 | 97 |
| Giải bảy | 955 | 811 | 623 |
| Giải sáu | 541990515112 | 184600018453 | 551507849390 |
| Giải năm | 8347 | 9645 | 1618 |
| Giải tư | 09436524381676087269375927460670058 | 02424446027542853616588394286028413 | 94791056939411909426702397211085586 |
| Giải ba | 3814377967 | 0797014783 | 7520881929 |
| Giải nhì | 08423 | 95225 | 68134 |
| Giải nhất | 28675 | 93818 | 09231 |
| Đặc biệt | 216674 | 839409 | 404476 |
Đầu lô tô tây ninh
006
119, 12
223
336, 38
447, 43
555, 51, 58
660, 69, 67
775, 74
885
992
Đuôi lô tô tây ninh
060
151
212, 92
343, 23
474
585, 55, 75
636, 06
747, 67
838, 58
919, 69
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 5 - ngày 26-03-2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 60 | 10 | 59 |
| Giải bảy | 813 | 365 | 690 |
| Giải sáu | 958211256923 | 117054078377 | 314094426823 |
| Giải năm | 5796 | 0032 | 1543 |
| Giải tư | 19180874603971671137730363654542962 | 15243291750698567840791364271735526 | 14539339579016480036295617921691599 |
| Giải ba | 3991591916 | 6497011165 | 8686183825 |
| Giải nhì | 80309 | 96714 | 59306 |
| Giải nhất | 51206 | 78504 | 06225 |
| Đặc biệt | 325649 | 287738 | 236719 |
Đầu lô tô tây ninh
009, 06
113, 162, 15
225, 23
337, 36
445, 49
5
6602, 62
7
882, 80
996
Đuôi lô tô tây ninh
0602, 80
1
282, 62
313, 23
4
525, 45, 15
696, 162, 36, 06
737
8
909, 49
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 5 - ngày 19-03-2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 39 | 94 | 77 |
| Giải bảy | 692 | 519 | 136 |
| Giải sáu | 367844722205 | 552242678763 | 463263521786 |
| Giải năm | 6363 | 6831 | 6022 |
| Giải tư | 63752217464704847488455353457061257 | 43615440216430275770687271533884246 | 56708008231146612078383955507129832 |
| Giải ba | 3141950728 | 0224181135 | 7006140756 |
| Giải nhì | 59635 | 57317 | 79950 |
| Giải nhất | 90006 | 60359 | 93802 |
| Đặc biệt | 718807 | 078349 | 745232 |
Đầu lô tô tây ninh
005, 06, 07
119
228
339, 352
446, 48
552, 57
663
778, 72, 70
888
992
Đuôi lô tô tây ninh
070
1
292, 72, 52
363
4
505, 352
646, 06
757, 07
878, 48, 88, 28
939, 19
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 5 - ngày 12-03-2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 27 | 44 | 05 |
| Giải bảy | 496 | 492 | 145 |
| Giải sáu | 321632746305 | 942267007861 | 969500508553 |
| Giải năm | 7547 | 4884 | 0790 |
| Giải tư | 80066277562906475432018322472642369 | 54318652368758509389179208978517389 | 72022179503410417871106040810725364 |
| Giải ba | 4523628802 | 1013459607 | 6285362754 |
| Giải nhì | 86386 | 22145 | 36625 |
| Giải nhất | 48635 | 01084 | 80221 |
| Đặc biệt | 984983 | 278802 | 533196 |
Đầu lô tô tây ninh
005, 02
116
227, 26
3322, 36, 35
447
556
666, 64, 69
774
886, 83
996
Đuôi lô tô tây ninh
0
1
2322, 02
383
474, 64
505, 35
696, 16, 66, 56, 26, 36, 86
727, 47
8
969
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 5 - ngày 05-03-2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 38 | 11 | 70 |
| Giải bảy | 788 | 085 | 980 |
| Giải sáu | 995456746131 | 060428353815 | 448946425638 |
| Giải năm | 6782 | 4580 | 8751 |
| Giải tư | 13887750930660242960956986913878330 | 62433379256148423269910644587741560 | 97011308487747355207047523665020087 |
| Giải ba | 7530457725 | 4463228080 | 7355550437 |
| Giải nhì | 83767 | 10279 | 25390 |
| Giải nhất | 90403 | 70602 | 42041 |
| Đặc biệt | 209734 | 576705 | 728003 |
Đầu lô tô tây ninh
002, 04, 03
1
225
3382, 31, 30, 34
4
554
660, 67
774
888, 82, 87
993, 98
Đuôi lô tô tây ninh
060, 30
131
282, 02
393, 03
454, 74, 04, 34
525
6
787, 67
8382, 88, 98
9
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 5 - ngày 26-02-2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 67 | 10 | 01 |
| Giải bảy | 248 | 663 | 773 |
| Giải sáu | 294576579986 | 662459313630 | 035273329022 |
| Giải năm | 1445 | 8976 | 2003 |
| Giải tư | 54853520009581418815862963040172742 | 44913754727330764394909789281504504 | 74019913345061757045594053995485808 |
| Giải ba | 0591379876 | 8709353005 | 1584667028 |
| Giải nhì | 35353 | 83421 | 86549 |
| Giải nhất | 84911 | 56690 | 96710 |
| Đặc biệt | 550102 | 082226 | 557006 |
Đầu lô tô tây ninh
000, 01, 02
114, 15, 13, 11
2
3
448, 452, 42
557, 532
667
776
886
996
Đuôi lô tô tây ninh
000
101, 11
242, 02
3532, 13
414
5452, 15
686, 96, 76
767, 57
848
9
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 5 - ngày 19-02-2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 85 | 08 | 22 |
| Giải bảy | 546 | 767 | 163 |
| Giải sáu | 124981406264 | 763268698076 | 897827918586 |
| Giải năm | 5061 | 8147 | 4986 |
| Giải tư | 28847221034475524801004431843281024 | 40440611252076001915086232026778976 | 84793310613632638055652741248926123 |
| Giải ba | 5084210656 | 7746389726 | 7574162650 |
| Giải nhì | 65549 | 57957 | 85087 |
| Giải nhất | 67780 | 71030 | 19564 |
| Đặc biệt | 391019 | 182393 | 691201 |
Đầu lô tô tây ninh
003, 01
119
224
332
446, 492, 40, 47, 43, 42
555, 56
664, 61
7
885, 80
9
Đuôi lô tô tây ninh
040, 80
161, 01
232, 42
303, 43
464, 24
585, 55
646, 56
747
8
9492, 19
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 5 - ngày 12-02-2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 32 | 50 | 76 |
| Giải bảy | 011 | 460 | 449 |
| Giải sáu | 612709916360 | 626033121015 | 406578493581 |
| Giải năm | 0423 | 9346 | 8987 |
| Giải tư | 01153268754676388389705589484534104 | 33333655147797828050075284098739601 | 57671404477042502570993839383217143 |
| Giải ba | 1906674131 | 3246963288 | 6526719103 |
| Giải nhì | 50448 | 90960 | 09046 |
| Giải nhất | 80210 | 14760 | 73523 |
| Đặc biệt | 451294 | 702266 | 492313 |
Đầu lô tô tây ninh
004
111, 10
227, 23
332, 31
445, 48
553, 58
660, 63, 66
775
889
991, 94
Đuôi lô tô tây ninh
060, 10
111, 91, 31
232
323, 53, 63
404, 94
575, 45
666
727
858, 48
989
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 5 - ngày 05-02-2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 21 | 46 | 76 |
| Giải bảy | 362 | 949 | 819 |
| Giải sáu | 779508843920 | 719183618353 | 347420906609 |
| Giải năm | 9677 | 2170 | 6688 |
| Giải tư | 18775587362557572139334750960465216 | 43402301303045468972254663962925426 | 80239174744689896139450658992101698 |
| Giải ba | 5331949309 | 0268161031 | 2385021309 |
| Giải nhì | 74108 | 34921 | 79838 |
| Giải nhất | 92844 | 76425 | 43753 |
| Đặc biệt | 207446 | 278360 | 650658 |
Đầu lô tô tây ninh
004, 09, 08
116, 19
221, 20
336, 39
444, 46
5
662
777, 753
884
995
Đuôi lô tô tây ninh
020
121
262
3
484, 04, 44
595, 753
636, 16, 46
777
808
939, 19, 09
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 5 - ngày 29-01-2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 87 | 41 | 82 |
| Giải bảy | 858 | 604 | 149 |
| Giải sáu | 910010953016 | 609722403559 | 028142233453 |
| Giải năm | 3447 | 4069 | 4607 |
| Giải tư | 39001954814334704822710687356639162 | 78623702703491848084819066234899609 | 69497104895126050284686000446798380 |
| Giải ba | 9044740788 | 6578350749 | 7356237173 |
| Giải nhì | 83970 | 49962 | 60717 |
| Giải nhất | 72617 | 05073 | 07503 |
| Đặc biệt | 394184 | 727511 | 902776 |
Đầu lô tô tây ninh
000, 01
116, 17
222
3
4473
558
668, 66, 62
770
887, 81, 88, 84
995
Đuôi lô tô tây ninh
000, 70
101, 81
222, 62
3
484
595
616, 66
787, 473, 17
858, 68, 88
9
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 5 - ngày 22-01-2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 04 | 08 | 02 |
| Giải bảy | 960 | 091 | 419 |
| Giải sáu | 339639724230 | 507736493040 | 091361898791 |
| Giải năm | 0454 | 2579 | 6212 |
| Giải tư | 33101946244696530981008762614398420 | 88860854978085236398321445790627207 | 67087110161781453402489732114084223 |
| Giải ba | 6431500857 | 0359924698 | 6432668883 |
| Giải nhì | 59715 | 09900 | 47632 |
| Giải nhất | 02150 | 33212 | 87980 |
| Đặc biệt | 995451 | 582586 | 626995 |
Đầu lô tô tây ninh
004, 01
1152
224, 20
330
443
554, 57, 50, 51
660, 65
772, 76
881
996
Đuôi lô tô tây ninh
060, 30, 20, 50
101, 81, 51
272
343
404, 54, 24
565, 152
696, 76
757
8
9
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 5 - ngày 15-01-2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 42 | 82 | 23 |
| Giải bảy | 535 | 531 | 114 |
| Giải sáu | 795126209162 | 266537048785 | 293979353244 |
| Giải năm | 7394 | 6539 | 2005 |
| Giải tư | 96521935626841791591856809964960668 | 34557042328350532964251845852469034 | 87126152456928956642148876505702545 |
| Giải ba | 3999028675 | 2349509795 | 2264848166 |
| Giải nhì | 43391 | 35895 | 98070 |
| Giải nhất | 68596 | 62988 | 91728 |
| Đặc biệt | 430028 | 397902 | 346307 |
Đầu lô tô tây ninh
0
117
220, 21, 28
335
442, 49
551
6622, 68
775
880
994, 912, 90, 96
Đuôi lô tô tây ninh
020, 80, 90
151, 21, 912
242, 622
3
494
535, 75
696
717
868, 28
949
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 5 - ngày 08-01-2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 05 | 54 | 28 |
| Giải bảy | 904 | 029 | 428 |
| Giải sáu | 822666487906 | 091590493002 | 220630270898 |
| Giải năm | 7318 | 2088 | 4393 |
| Giải tư | 49083782689462296935185817601212089 | 00703831904639083262130367438517072 | 92918821193819883344476733765515269 |
| Giải ba | 7043143966 | 3502778067 | 3047287302 |
| Giải nhì | 61828 | 31116 | 98462 |
| Giải nhất | 07195 | 99436 | 57089 |
| Đặc biệt | 796976 | 238511 | 232805 |
Đầu lô tô tây ninh
005, 04, 06
118, 12
226, 22, 28
335, 31
448
5
668, 66
776
883, 81, 89
995
Đuôi lô tô tây ninh
0
181, 31
222, 12
383
404
505, 35, 95
626, 06, 66, 76
7
848, 18, 68, 28
989
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 5 - ngày 01-01-2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 32 | 25 | 74 |
| Giải bảy | 517 | 806 | 099 |
| Giải sáu | 818939575618 | 056530621220 | 197499687406 |
| Giải năm | 6957 | 0531 | 9196 |
| Giải tư | 52834792953159745902527161138534645 | 61291285776167902210975287040735627 | 32621266239138912597899052081771053 |
| Giải ba | 2465119274 | 5500598896 | 2574336369 |
| Giải nhì | 48933 | 73173 | 30782 |
| Giải nhất | 89391 | 21136 | 49121 |
| Đặc biệt | 194340 | 921013 | 796621 |
Đầu lô tô tây ninh
002
117, 18, 16
2
332, 34, 33
445, 40
5572, 51
6
774
889, 85
995, 97, 91
Đuôi lô tô tây ninh
040
151, 91
232, 02
333
434, 74
595, 85, 45
616
717, 572, 97
818
989
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 5 - ngày 25-12-2025
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 94 | 13 | 26 |
| Giải bảy | 654 | 546 | 832 |
| Giải sáu | 849952373190 | 354538871957 | 378785046088 |
| Giải năm | 5735 | 6961 | 7425 |
| Giải tư | 36535679892064021587041041157745966 | 92434035036277285713704416297599496 | 13454805337869671134401653843908304 |
| Giải ba | 4002049140 | 9327576273 | 7865711626 |
| Giải nhì | 70465 | 30230 | 85232 |
| Giải nhất | 60375 | 47829 | 59222 |
| Đặc biệt | 879863 | 806057 | 195579 |
Đầu lô tô tây ninh
004
1
220
337, 352
4402
554
666, 65, 63
777, 75
889, 87
994, 99, 90
Đuôi lô tô tây ninh
090, 402, 20
1
2
363
494, 54, 04
5352, 65, 75
666
737, 87, 77
8
999, 89
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 5 - ngày 18-12-2025
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 73 | 39 | 03 |
| Giải bảy | 624 | 683 | 672 |
| Giải sáu | 927194861426 | 626170571258 | 902538535309 |
| Giải năm | 0184 | 6228 | 0714 |
| Giải tư | 60648742818839519815636388934469359 | 73172205361878626706433889456924234 | 04129354353690159606668658693037746 |
| Giải ba | 6126267441 | 5348981193 | 5070177623 |
| Giải nhì | 26959 | 99758 | 44034 |
| Giải nhất | 12321 | 78913 | 73901 |
| Đặc biệt | 393219 | 731357 | 770983 |
Đầu lô tô tây ninh
0
115, 19
224, 26, 21
338
448, 44, 41
5592
662
773, 71
886, 84, 81
995
Đuôi lô tô tây ninh
0
171, 81, 41, 21
262
373
424, 84, 44
595, 15
686, 26
7
848, 38
9592, 19
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 5 - ngày 11-12-2025
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 49 | 63 | 38 |
| Giải bảy | 385 | 090 | 353 |
| Giải sáu | 562188132489 | 277334508470 | 449677076429 |
| Giải năm | 9133 | 3401 | 2390 |
| Giải tư | 06351460214737859322316155616207774 | 19595708952736859584291508231090526 | 09739540315345554086550493460465447 |
| Giải ba | 6878336796 | 3738862816 | 2225941460 |
| Giải nhì | 39363 | 39945 | 41708 |
| Giải nhất | 95144 | 87321 | 34334 |
| Đặc biệt | 473447 | 204056 | 733927 |
Đầu lô tô tây ninh
0
113, 15
2212, 22
333
449, 44, 47
551
662, 63
778, 74
885, 89, 83
996
Đuôi lô tô tây ninh
0
1212, 51
222, 62
313, 33, 83, 63
474, 44
585, 15
696
747
878
949, 89
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 5 - ngày 04-12-2025
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 56 | 07 | 56 |
| Giải bảy | 153 | 625 | 404 |
| Giải sáu | 090920133250 | 904648991899 | 382522890972 |
| Giải năm | 1130 | 3135 | 2644 |
| Giải tư | 87866661243249763941050441725463282 | 99758935746063068168544339968466950 | 45106081468051703509380187996497878 |
| Giải ba | 1949919804 | 0378856338 | 3649505054 |
| Giải nhì | 09840 | 78060 | 16297 |
| Giải nhất | 09877 | 52964 | 89522 |
| Đặc biệt | 718588 | 315083 | 085375 |
Đầu lô tô tây ninh
009, 04
113
224
330
441, 44, 40
556, 53, 50, 54
666
777
882, 88
997, 99
Đuôi lô tô tây ninh
050, 30, 40
141
282
353, 13
424, 44, 54, 04
5
656, 66
797, 77
888
909, 99
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 5 - ngày 27-11-2025
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 36 | 92 | 33 |
| Giải bảy | 729 | 027 | 015 |
| Giải sáu | 593335727156 | 342603403404 | 628893619613 |
| Giải năm | 1225 | 6595 | 1436 |
| Giải tư | 70082081172290840372170750275434971 | 70174276751572351813534272316422288 | 20407875831565439659370990306623371 |
| Giải ba | 5790343650 | 4434901123 | 7271732190 |
| Giải nhì | 40151 | 86946 | 07130 |
| Giải nhất | 93471 | 18200 | 33245 |
| Đặc biệt | 291515 | 458408 | 310717 |
Đầu lô tô tây ninh
008, 03
117, 15
229, 25
336, 33
4
556, 54, 50, 51
6
7722, 75, 712
882
9
Đuôi lô tô tây ninh
050
1712, 51
2722, 82
333, 03
454
525, 75, 15
636, 56
717
808
929
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 5 - ngày 20-11-2025
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 91 | 10 | 70 |
| Giải bảy | 748 | 769 | 280 |
| Giải sáu | 088087037692 | 183183665986 | 621053226691 |
| Giải năm | 8170 | 8210 | 4712 |
| Giải tư | 47319885864710423053092242942581004 | 04362443925862148908659359798250071 | 99617633476500214797210905426877990 |
| Giải ba | 0882555657 | 8147450725 | 2866004898 |
| Giải nhì | 51853 | 43444 | 18546 |
| Giải nhất | 21896 | 03817 | 70632 |
| Đặc biệt | 355957 | 013309 | 289313 |
Đầu lô tô tây ninh
003, 042
119
224, 252
3
448
5532, 572
6
770
880, 86
991, 92, 96
Đuôi lô tô tây ninh
080, 70
191
292
303, 532
4042, 24
5252
686, 96
7572
848
919
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 5 - ngày 13-11-2025
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 51 | 82 | 90 |
| Giải bảy | 517 | 267 | 655 |
| Giải sáu | 376126949515 | 211338883577 | 971706209056 |
| Giải năm | 7122 | 6946 | 6664 |
| Giải tư | 90430786942197027333406948291749987 | 28720911220817518074460986641288255 | 48807932357368921892063752438852607 |
| Giải ba | 7296386565 | 0660687148 | 4400504632 |
| Giải nhì | 03841 | 20984 | 10324 |
| Giải nhất | 66322 | 84502 | 07215 |
| Đặc biệt | 132673 | 873614 | 119695 |
Đầu lô tô tây ninh
0
1172, 15
2222
330, 33
441
551
661, 63, 65
770, 73
887
9943
Đuôi lô tô tây ninh
030, 70
151, 61, 41
2222
333, 63, 73
4943
515, 65
6
7172, 87
8
9
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 5 - ngày 06-11-2025
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 76 | 99 | 61 |
| Giải bảy | 460 | 916 | 363 |
| Giải sáu | 834799363714 | 838108734869 | 353916914289 |
| Giải năm | 5574 | 7871 | 6527 |
| Giải tư | 32235140138742400976857209585368846 | 67608739672253157269684308636395556 | 40439123422273059961734841518401449 |
| Giải ba | 7774607496 | 3948677308 | 1739314129 |
| Giải nhì | 67591 | 17677 | 84870 |
| Giải nhất | 83264 | 84399 | 50822 |
| Đặc biệt | 790768 | 359194 | 386608 |
Đầu lô tô tây ninh
0
114, 13
224, 20
336, 35
447, 462
553
660, 64, 68
7762, 74
8
996, 91
Đuôi lô tô tây ninh
060, 20
191
2
313, 53
414, 74, 24, 64
535
6762, 36, 462, 96
747
868
9
XSMN >> KQXS Miền Nam thứ 5 - ngày 30-10-2025
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 14 | 97 | 68 |
| Giải bảy | 470 | 707 | 977 |
| Giải sáu | 233120909219 | 636370644392 | 989943547938 |
| Giải năm | 8150 | 9436 | 6733 |
| Giải tư | 41836288317243082569679162103829828 | 21838137133816491547720354401456904 | 63470223062509005299530181610164508 |
| Giải ba | 2223611564 | 1137289961 | 1845979587 |
| Giải nhì | 61431 | 18933 | 01527 |
| Giải nhất | 32931 | 30149 | 26065 |
| Đặc biệt | 045224 | 227911 | 222305 |
Đầu lô tô tây ninh
0
114, 19, 16
228, 24
3314, 362, 30, 38
4
550
