Kết quả xổ số miền Trung Chủ nhật
Trực tiếp mời bạn xem dự đoán miền Trung và lô gan miền Trung.
XSMT >> KQXS Miền Trung chủ nhật - ngày 31-05-2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 31 | 31 | 93 |
| Giải bảy | 118 | 765 | 301 |
| Giải sáu | 923516418052 | 105958102161 | 839669494159 |
| Giải năm | 6552 | 0068 | 6492 |
| Giải tư | 78589016982372627245386214268958956 | 78802164599187332586327892539180908 | 29456300754131837252031768558794024 |
| Giải ba | 2766551582 | 2804184813 | 2982318976 |
| Giải nhì | 98397 | 82755 | 37695 |
| Giải nhất | 57164 | 18276 | 48824 |
| Đặc biệt | 633119 | 536294 | 371354 |
Đầu lô tô kon tum
0
118, 19
226, 21
331, 35
441, 45
5522, 56
665, 64
7
8892, 82
998, 97
Đuôi lô tô kon tum
0
131, 41, 21
2522, 82
3
464
535, 45, 65
626, 56
797
818, 98
9892, 19
XSMT >> KQXS Miền Trung chủ nhật - ngày 24-05-2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 38 | 32 | 37 |
| Giải bảy | 694 | 289 | 154 |
| Giải sáu | 693618047470 | 409877508501 | 217418516392 |
| Giải năm | 2282 | 2778 | 0574 |
| Giải tư | 26848439132670353261033126200755175 | 72378933533848212545071972514734555 | 76340899751124457887274313338982317 |
| Giải ba | 1838969695 | 1312095071 | 8899582855 |
| Giải nhì | 79011 | 52406 | 06000 |
| Giải nhất | 41391 | 67779 | 36453 |
| Đặc biệt | 032740 | 554022 | 179833 |
Đầu lô tô thừa thiên huế
004, 03, 07
113, 12, 11
2
338, 36
448, 40
5
661
770, 75
882, 89
994, 95, 91
Đuôi lô tô thừa thiên huế
070, 40
161, 11, 91
282, 12
313, 03
494, 04
575, 95
636
707
838, 48
989
XSMT >> KQXS Miền Trung chủ nhật - ngày 17-05-2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 85 | 12 | 48 |
| Giải bảy | 454 | 333 | 547 |
| Giải sáu | 013684109906 | 664881468874 | 593204556709 |
| Giải năm | 9753 | 0322 | 5334 |
| Giải tư | 79560682773257135996728318470977158 | 47051174391244898180344941439825405 | 86475697460085772648198291309559765 |
| Giải ba | 2321808497 | 8382282295 | 7866201415 |
| Giải nhì | 64501 | 74790 | 94679 |
| Giải nhất | 93585 | 01758 | 60094 |
| Đặc biệt | 680674 | 899519 | 457888 |
Đầu lô tô thừa thiên huế
006, 09, 01
110, 18
2
336, 31
4
554, 53, 58
660
777, 71, 74
8852
996, 97
Đuôi lô tô thừa thiên huế
010, 60
171, 31, 01
2
353
454, 74
5852
636, 06, 96
777, 97
858, 18
909
XSMT >> KQXS Miền Trung chủ nhật - ngày 10-05-2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 39 | 29 | 68 |
| Giải bảy | 368 | 815 | 271 |
| Giải sáu | 850118487132 | 826941938024 | 064891778876 |
| Giải năm | 9045 | 3354 | 5191 |
| Giải tư | 30512157244376801508425321379280767 | 16827579668795207192768005791423175 | 68503968642422482795359263232888695 |
| Giải ba | 7354354590 | 8276710839 | 8129832328 |
| Giải nhì | 73227 | 12754 | 84135 |
| Giải nhất | 96901 | 22809 | 41050 |
| Đặc biệt | 694933 | 150818 | 432544 |
Đầu lô tô thừa thiên huế
0012, 08
112
224, 27
339, 322, 33
448, 45, 43
5
6682, 67
7
8
992, 90
Đuôi lô tô thừa thiên huế
090
1012
2322, 12, 92
343, 33
424
545
6
767, 27
8682, 48, 08
939
XSMT >> KQXS Miền Trung chủ nhật - ngày 03-05-2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 08 | 09 | 00 |
| Giải bảy | 042 | 478 | 465 |
| Giải sáu | 467427843875 | 522158972119 | 061494780392 |
| Giải năm | 2801 | 4053 | 2895 |
| Giải tư | 56891055187664610588413122338132387 | 10787970718453108508866011939957963 | 62744099856978484895607004317171739 |
| Giải ba | 5826575662 | 5463786920 | 3987290443 |
| Giải nhì | 92548 | 82285 | 36642 |
| Giải nhất | 87109 | 22453 | 84952 |
| Đặc biệt | 155055 | 150982 | 122248 |
Đầu lô tô thừa thiên huế
008, 01, 09
118, 12
2
3
442, 46, 48
555
665, 62
774, 75
884, 88, 81, 87
991
Đuôi lô tô thừa thiên huế
0
101, 91, 81
242, 12, 62
3
474, 84
575, 65, 55
646
787
808, 18, 88, 48
909
XSMT >> KQXS Miền Trung chủ nhật - ngày 26-04-2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 74 | 47 | 42 |
| Giải bảy | 484 | 682 | 023 |
| Giải sáu | 283049949250 | 623064452399 | 903285506214 |
| Giải năm | 3792 | 1871 | 9981 |
| Giải tư | 11535677626806578207044548743395660 | 99555166836773245819960268623168028 | 46142228490278054754579396422375390 |
| Giải ba | 0913524790 | 3683115623 | 0148487591 |
| Giải nhì | 15002 | 10575 | 25582 |
| Giải nhất | 73557 | 33562 | 47568 |
| Đặc biệt | 988002 | 676666 | 683004 |
Đầu lô tô thừa thiên huế
007, 022
1
2
330, 352, 33
4
550, 54, 57
662, 65, 60
774
884
994, 92, 90
Đuôi lô tô thừa thiên huế
030, 50, 60, 90
1
292, 62, 022
333
474, 84, 94, 54
5352, 65
6
707, 57
8
9
XSMT >> KQXS Miền Trung chủ nhật - ngày 19-04-2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 56 | 03 | 92 |
| Giải bảy | 645 | 276 | 006 |
| Giải sáu | 139030732891 | 108901680548 | 555965163240 |
| Giải năm | 2503 | 7075 | 6385 |
| Giải tư | 98911333320565947407712704043899949 | 71400452706323966774760448166553704 | 10125164847138478367200819570116195 |
| Giải ba | 8319099750 | 0705345634 | 1267395545 |
| Giải nhì | 73270 | 09173 | 98178 |
| Giải nhất | 20661 | 49854 | 96380 |
| Đặc biệt | 481381 | 459645 | 901057 |
Đầu lô tô thừa thiên huế
003, 07
111
2
332, 38
445, 49
556, 59, 50
661
773, 702
881
9902, 91
Đuôi lô tô thừa thiên huế
0902, 702, 50
191, 11, 61, 81
232
373, 03
4
545
656
707
838
959, 49
XSMT >> KQXS Miền Trung chủ nhật - ngày 12-04-2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 03 | 24 | 39 |
| Giải bảy | 175 | 467 | 183 |
| Giải sáu | 091048417861 | 906009286469 | 360657844855 |
| Giải năm | 9862 | 9817 | 7130 |
| Giải tư | 65014470189680323528469358234017701 | 68814854523003986647050770114119849 | 31846845577509085278959421671227982 |
| Giải ba | 7339187746 | 7698376867 | 6372154335 |
| Giải nhì | 63011 | 99482 | 78002 |
| Giải nhất | 29371 | 70476 | 22283 |
| Đặc biệt | 878653 | 243524 | 259939 |
Đầu lô tô thừa thiên huế
0032, 01
110, 14, 18, 11
228
335
441, 40, 46
553
661, 62
775, 71
8
991
Đuôi lô tô thừa thiên huế
010, 40
141, 61, 01, 91, 11, 71
262
3032, 53
414
575, 35
646
7
818, 28
9
XSMT >> KQXS Miền Trung chủ nhật - ngày 05-04-2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 70 | 22 | 12 |
| Giải bảy | 413 | 075 | 433 |
| Giải sáu | 406718251057 | 397485153501 | 012572709361 |
| Giải năm | 9877 | 1146 | 7027 |
| Giải tư | 32584050150778438551619356251207594 | 71074770937966082736315535769110028 | 45638463518182564812121978874748925 |
| Giải ba | 7152469767 | 3424273839 | 5502599111 |
| Giải nhì | 77219 | 84197 | 48895 |
| Giải nhất | 37001 | 47288 | 16646 |
| Đặc biệt | 507554 | 106834 | 003667 |
Đầu lô tô thừa thiên huế
001
113, 15, 12, 19
225, 24
335
4
557, 51, 54
6672
770, 77
8842
994
Đuôi lô tô thừa thiên huế
070
151, 01
212
313
4842, 94, 24, 54
525, 15, 35
6
7672, 57, 77
8
919
XSMT >> KQXS Miền Trung chủ nhật - ngày 29-03-2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 66 | 30 | 70 |
| Giải bảy | 223 | 393 | 306 |
| Giải sáu | 728158063979 | 608710469580 | 775229193690 |
| Giải năm | 8149 | 9406 | 9858 |
| Giải tư | 98843653638577325189997268909835865 | 72446836017904710908870768625139480 | 91516792618381811324690297665114811 |
| Giải ba | 2096243363 | 1411236543 | 8986771844 |
| Giải nhì | 01577 | 60044 | 88216 |
| Giải nhất | 43721 | 14275 | 76446 |
| Đặc biệt | 924386 | 589049 | 914993 |
Đầu lô tô thừa thiên huế
006
1
223, 26, 21
3
449, 43
5
666, 632, 65, 62
779, 73, 77
881, 89, 86
998
Đuôi lô tô thừa thiên huế
0
181, 21
262
323, 43, 632, 73
4
565
666, 06, 26, 86
777
898
979, 49, 89
XSMT >> KQXS Miền Trung chủ nhật - ngày 22-03-2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 94 | 06 | 80 |
| Giải bảy | 249 | 442 | 394 |
| Giải sáu | 932769628114 | 682062919944 | 017706552729 |
| Giải năm | 3097 | 8074 | 6624 |
| Giải tư | 09563560823330285806230497703079147 | 34931727089006799808373852457643181 | 31673441882718797089441083666168959 |
| Giải ba | 5781667695 | 7531061561 | 8955594655 |
| Giải nhì | 02087 | 01647 | 46385 |
| Giải nhất | 77931 | 27004 | 28567 |
| Đặc biệt | 881533 | 648581 | 784140 |
Đầu lô tô thừa thiên huế
002, 06
114, 16
227
330, 31, 33
4492, 47
5
662, 63
7
882, 87
994, 97, 95
Đuôi lô tô thừa thiên huế
030
131
262, 82, 02
363, 33
494, 14
595
606, 16
727, 97, 47, 87
8
9492
XSMT >> KQXS Miền Trung chủ nhật - ngày 15-03-2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 87 | 50 | 01 |
| Giải bảy | 529 | 795 | 091 |
| Giải sáu | 636143110624 | 443397989212 | 785086712447 |
| Giải năm | 7456 | 5912 | 0227 |
| Giải tư | 49229370369231183665040753726914511 | 96929166670378701306062044542504709 | 90040631565201793845429583237635671 |
| Giải ba | 2373611705 | 1903860620 | 6390458073 |
| Giải nhì | 67165 | 91486 | 12846 |
| Giải nhất | 54426 | 84059 | 58224 |
| Đặc biệt | 331464 | 518891 | 002345 |
Đầu lô tô thừa thiên huế
005
1113
2292, 24, 26
3362
4
556
661, 652, 69, 64
775
887
9
Đuôi lô tô thừa thiên huế
0
161, 113
2
3
424, 64
5652, 75, 05
656, 362, 26
787
8
9292, 69
XSMT >> KQXS Miền Trung chủ nhật - ngày 08-03-2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 50 | 65 | 98 |
| Giải bảy | 186 | 922 | 153 |
| Giải sáu | 376495810367 | 060640725341 | 677074652815 |
| Giải năm | 3879 | 4846 | 8709 |
| Giải tư | 59571729766925579060239058804432435 | 70579145860483113762881799563530665 | 69530074301055537143702651064513530 |
| Giải ba | 6941741062 | 0152188464 | 8260215972 |
| Giải nhì | 11041 | 73727 | 42774 |
| Giải nhất | 42852 | 45275 | 02578 |
| Đặc biệt | 230678 | 658034 | 124833 |
Đầu lô tô thừa thiên huế
005
117
2
335
444, 41
550, 55, 52
664, 67, 60, 62
779, 71, 76, 78
886, 81
9
Đuôi lô tô thừa thiên huế
050, 60
181, 71, 41
262, 52
3
464, 44
555, 05, 35
686, 76
767, 17
878
979
XSMT >> KQXS Miền Trung chủ nhật - ngày 01-03-2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 08 | 95 | 00 |
| Giải bảy | 225 | 402 | 978 |
| Giải sáu | 455070017604 | 403129440150 | 240616031677 |
| Giải năm | 6103 | 7615 | 6975 |
| Giải tư | 62638604947679812947640265332252306 | 12027568470598549138704397497975655 | 41267430710271846847759300561429209 |
| Giải ba | 7988894920 | 9235163085 | 5498883765 |
| Giải nhì | 50046 | 16102 | 20191 |
| Giải nhất | 74764 | 18119 | 72887 |
| Đặc biệt | 600510 | 131340 | 453019 |
Đầu lô tô thừa thiên huế
008, 01, 04, 03, 06
110
225, 26, 22, 20
338
447, 46
550
664
7
888
994, 98
Đuôi lô tô thừa thiên huế
050, 20, 10
101
222
303
404, 94, 64
525
626, 06, 46
747
808, 38, 98, 88
9
XSMT >> KQXS Miền Trung chủ nhật - ngày 22-02-2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 66 | 85 | 38 |
| Giải bảy | 718 | 701 | 096 |
| Giải sáu | 074873244674 | 077069543538 | 807622800705 |
| Giải năm | 2226 | 1866 | 9558 |
| Giải tư | 96148825398725417075316188148401800 | 20699601652107635548053081663804904 | 34089252659598004322620080200521518 |
| Giải ba | 8723518465 | 6283493977 | 7124283931 |
| Giải nhì | 00209 | 42532 | 37036 |
| Giải nhất | 87778 | 38222 | 86927 |
| Đặc biệt | 541580 | 575533 | 184099 |
Đầu lô tô thừa thiên huế
000, 09
1182
224, 26
339, 35
4482
554
666, 65
774, 75, 78
884, 80
9
Đuôi lô tô thừa thiên huế
000, 80
1
2
3
424, 74, 54, 84
575, 35, 65
666, 26
7
8182, 482, 78
939, 09
XSMT >> KQXS Miền Trung chủ nhật - ngày 15-02-2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 15 | 20 | 26 |
| Giải bảy | 985 | 082 | 975 |
| Giải sáu | 441434866147 | 891975723643 | 284579210141 |
| Giải năm | 7647 | 6106 | 5446 |
| Giải tư | 36582797662991946901178072297507759 | 20425136292743230162921060543611536 | 23133267784689768571425534687284864 |
| Giải ba | 8708506820 | 6481334819 | 5801004904 |
| Giải nhì | 63347 | 27874 | 09990 |
| Giải nhất | 90811 | 91051 | 56330 |
| Đặc biệt | 097708 | 904254 | 325724 |
Đầu lô tô thừa thiên huế
001, 07, 08
115, 14, 19, 11
220
3
4473
559
666
775
8852, 86, 82
9
Đuôi lô tô thừa thiên huế
020
101, 11
282
3
414
515, 852, 75
686, 66
7473, 07
808
919, 59
XSMT >> KQXS Miền Trung chủ nhật - ngày 08-02-2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 49 | 81 | 94 |
| Giải bảy | 586 | 792 | 487 |
| Giải sáu | 075484396917 | 230153799661 | 726779779259 |
| Giải năm | 3749 | 0715 | 8490 |
| Giải tư | 15561572653054144737278952774786863 | 24464925991482591312821954198130006 | 98436430092047263873971216441043537 |
| Giải ba | 4687129412 | 6716298481 | 2530921165 |
| Giải nhì | 81208 | 42055 | 41909 |
| Giải nhất | 61343 | 21670 | 38289 |
| Đặc biệt | 356221 | 691162 | 548788 |
Đầu lô tô thừa thiên huế
008
117, 12
221
339, 37
4492, 41, 47, 43
554
661, 65, 63
771
886
995
Đuôi lô tô thừa thiên huế
0
161, 41, 71, 21
212
363, 43
454
565, 95
686
717, 37, 47
808
9492, 39
XSMT >> KQXS Miền Trung chủ nhật - ngày 01-02-2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 79 | 67 | 07 |
| Giải bảy | 503 | 596 | 562 |
| Giải sáu | 204105988151 | 992294978218 | 270403080179 |
| Giải năm | 1001 | 4667 | 1906 |
| Giải tư | 15632280840333323351106894142606622 | 97622113972139678241261697619642731 | 20932014877639093097175900039177862 |
| Giải ba | 5268211581 | 0522242368 | 4399936644 |
| Giải nhì | 05829 | 94857 | 30053 |
| Giải nhất | 01335 | 51454 | 77760 |
| Đặc biệt | 485467 | 921053 | 009578 |
Đầu lô tô thừa thiên huế
003, 01
1
226, 22, 29
332, 33, 35
441
5512
667
779
884, 89, 82, 81
998
Đuôi lô tô thừa thiên huế
0
141, 512, 01, 81
232, 22, 82
303, 33
484
535
626
767
898
979, 89, 29
XSMT >> KQXS Miền Trung chủ nhật - ngày 25-01-2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 70 | 80 | 73 |
| Giải bảy | 083 | 361 | 129 |
| Giải sáu | 463685377657 | 465210574016 | 721009797583 |
| Giải năm | 2470 | 2582 | 2920 |
| Giải tư | 81090741486655251579525952274417938 | 50142540188986799867285427604619234 | 63889813026672930919969355126490385 |
| Giải ba | 0114341590 | 1721176837 | 5308647969 |
| Giải nhì | 64199 | 08887 | 95790 |
| Giải nhất | 41975 | 66388 | 15082 |
| Đặc biệt | 865054 | 557999 | 002377 |
Đầu lô tô thừa thiên huế
0
1
2
336, 37, 38
448, 44, 43
557, 52, 54
6
7702, 79, 75
883
9902, 95, 99
Đuôi lô tô thừa thiên huế
0702, 902
1
252
383, 43
444, 54
595, 75
636
737, 57
848, 38
979, 99
XSMT >> KQXS Miền Trung chủ nhật - ngày 18-01-2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 25 | 27 | 03 |
| Giải bảy | 320 | 292 | 274 |
| Giải sáu | 158150936265 | 706412323358 | 808468069879 |
| Giải năm | 6253 | 7258 | 8416 |
| Giải tư | 05840298540153372667303691603446617 | 78382346444703421111542329272273945 | 34433001702817285998698174637407303 |
| Giải ba | 8520128733 | 3273598886 | 5360137638 |
| Giải nhì | 35722 | 28613 | 33601 |
| Giải nhất | 83626 | 66265 | 95411 |
| Đặc biệt | 624211 | 418236 | 226303 |
Đầu lô tô thừa thiên huế
001
117, 11
225, 20, 22, 26
3332, 34
440
553, 54
665, 67, 69
7
881
993
Đuôi lô tô thừa thiên huế
020, 40
181, 01, 11
222
393, 53, 332
454, 34
525, 65
626
767, 17
8
969
XSMT >> KQXS Miền Trung chủ nhật - ngày 11-01-2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 25 | 37 | 23 |
| Giải bảy | 460 | 993 | 674 |
| Giải sáu | 009804991857 | 851108759299 | 675018396550 |
| Giải năm | 7984 | 8551 | 9716 |
| Giải tư | 79677474232323599326851769467365741 | 60001380968859224796876850081205661 | 44740683751620092680477891816060044 |
| Giải ba | 1089055284 | 9208364417 | 4616461390 |
| Giải nhì | 39064 | 27441 | 70447 |
| Giải nhất | 78884 | 15456 | 80242 |
| Đặc biệt | 672315 | 935846 | 723063 |
Đầu lô tô thừa thiên huế
0
115
225, 23, 26
335
441
557
660, 64
777, 76, 73
8843
998, 99, 90
Đuôi lô tô thừa thiên huế
060, 90
141
2
323, 73
4843, 64
525, 35, 15
626, 76
757, 77
898
999
XSMT >> KQXS Miền Trung chủ nhật - ngày 04-01-2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 81 | 27 | 78 |
| Giải bảy | 753 | 942 | 451 |
| Giải sáu | 019569152227 | 995711887098 | 801602867020 |
| Giải năm | 5364 | 2984 | 2166 |
| Giải tư | 25760254714698270720497703274098256 | 54978680811878962693644538077073304 | 12309597830545418361514522369670272 |
| Giải ba | 5468590303 | 7954558521 | 8391734596 |
| Giải nhì | 55725 | 28172 | 93034 |
| Giải nhất | 29811 | 36948 | 07665 |
| Đặc biệt | 528264 | 631267 | 840504 |
Đầu lô tô thừa thiên huế
003
115, 11
227, 20, 25
3
440
553, 56
6642, 60
771, 70
881, 82, 85
995
Đuôi lô tô thừa thiên huế
060, 20, 70, 40
181, 71, 11
282
353, 03
4642
595, 15, 85, 25
656
727
8
9
XSMT >> KQXS Miền Trung chủ nhật - ngày 28-12-2025
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 57 | 46 | 71 |
| Giải bảy | 345 | 280 | 267 |
| Giải sáu | 201183448493 | 928215719136 | 271911444233 |
| Giải năm | 5224 | 9167 | 5664 |
| Giải tư | 50754943963048778459362202144682913 | 52183885806054722870101165710830620 | 03898611598349841439967078973383363 |
| Giải ba | 6339444504 | 6505270820 | 3609447508 |
| Giải nhì | 94904 | 02336 | 96798 |
| Giải nhất | 44409 | 20657 | 07367 |
| Đặc biệt | 855979 | 109059 | 936096 |
Đầu lô tô thừa thiên huế
0042, 09
111, 13
224, 20
3
445, 44, 46
557, 54, 59
6
779
887
993, 96, 94
Đuôi lô tô thừa thiên huế
020
111
2
393, 13
444, 24, 54, 94, 042
545
696, 46
757, 87
8
959, 09, 79
XSMT >> KQXS Miền Trung chủ nhật - ngày 21-12-2025
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 20 | 55 | 09 |
| Giải bảy | 306 | 106 | 644 |
| Giải sáu | 263097760884 | 692174547784 | 246138410263 |
| Giải năm | 4660 | 2794 | 2623 |
| Giải tư | 49966394890906898225078746535994497 | 21663642898156718111123153773728777 | 19406488070734160163259473042932154 |
| Giải ba | 2631823809 | 5867641801 | 0228216511 |
| Giải nhì | 04558 | 03932 | 64267 |
| Giải nhất | 61216 | 30283 | 25005 |
| Đặc biệt | 196212 | 195492 | 229204 |
Đầu lô tô thừa thiên huế
006, 09
118, 16, 12
220, 25
330
4
559, 58
660, 66, 68
776, 74
884, 89
997
Đuôi lô tô thừa thiên huế
020, 30, 60
1
212
3
484, 74
525
606, 76, 66, 16
797
868, 18, 58
989, 59, 09
XSMT >> KQXS Miền Trung chủ nhật - ngày 14-12-2025
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 02 | 35 | 87 |
| Giải bảy | 573 | 924 | 426 |
| Giải sáu | 869267233796 | 795298148275 | 636866260609 |
| Giải năm | 5231 | 3689 | 6749 |
| Giải tư | 10072614631760536565976699666843984 | 24046533159546495321239464180415278 | 16643698472105749674913480975539165 |
| Giải ba | 4247128918 | 9030548771 | 2588332747 |
| Giải nhì | 88850 | 13455 | 33822 |
| Giải nhất | 65095 | 41467 | 70511 |
| Đặc biệt | 734008 | 918405 | 173403 |
Đầu lô tô thừa thiên huế
002, 05, 08
118
223
331
4
550
663, 65, 69, 68
773, 72, 71
884
992, 96, 95
Đuôi lô tô thừa thiên huế
050
131, 71
202, 92, 72
373, 23, 63
484
505, 65, 95
696
7
868, 18, 08
969
XSMT >> KQXS Miền Trung chủ nhật - ngày 07-12-2025
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 54 | 67 | 06 |
| Giải bảy | 384 | 958 | 785 |
| Giải sáu | 011332749784 | 857080350281 | 167773942596 |
| Giải năm | 1569 | 2541 | 0380 |
| Giải tư | 74078923576128047728469460619911326 | 11858784911866915144401438777750492 | 45629885822225779201541706607031123 |
| Giải ba | 1766784636 | 5763478796 | 0951416062 |
| Giải nhì | 99644 | 83588 | 79842 |
| Giải nhất | 00317 | 02739 | 15211 |
| Đặc biệt | 073662 | 710146 | 593376 |
Đầu lô tô thừa thiên huế
0
113, 17
228, 26
336
446, 44
554, 57
669, 67, 62
774, 78
8842, 80
999
Đuôi lô tô thừa thiên huế
080
1
262
313
454, 842, 74, 44
5
646, 26, 36
757, 67, 17
878, 28
969, 99
XSMT >> KQXS Miền Trung chủ nhật - ngày 30-11-2025
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 49 | 50 | 14 |
| Giải bảy | 881 | 687 | 444 |
| Giải sáu | 669473977217 | 464017107055 | 639450774691 |
| Giải năm | 4140 | 7875 | 0676 |
| Giải tư | 72114253386347212750950368946718715 | 57742213603497196453974405497928606 | 55615333745618499300123005998566760 |
| Giải ba | 8208816789 | 0405125903 | 7276035789 |
| Giải nhì | 45342 | 42773 | 75029 |
| Giải nhất | 71039 | 83054 | 57031 |
| Đặc biệt | 231486 | 111890 | 635288 |
Đầu lô tô thừa thiên huế
0
117, 14, 15
2
338, 36, 39
449, 40, 42
550
667
772
881, 88, 89, 86
994, 97
Đuôi lô tô thừa thiên huế
040, 50
181
272, 42
3
494, 14
515
636, 86
797, 17, 67
838, 88
949, 89, 39
XSMT >> KQXS Miền Trung chủ nhật - ngày 23-11-2025
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 25 | 13 | 04 |
| Giải bảy | 374 | 115 | 240 |
| Giải sáu | 806280151062 | 028295075768 | 339782131395 |
| Giải năm | 2933 | 3054 | 4206 |
| Giải tư | 00707224134694822106811276943681079 | 43526789039804117320054561306621453 | 93895486762034993803422103299773226 |
| Giải ba | 8306900438 | 8515001904 | 9200486627 |
| Giải nhì | 66353 | 94144 | 25134 |
| Giải nhất | 56132 | 78244 | 67327 |
| Đặc biệt | 009664 | 384211 | 517044 |
Đầu lô tô thừa thiên huế
007, 06
115, 13
225, 27
333, 36, 38, 32
448
553
6622, 69, 64
774, 79
8
9
Đuôi lô tô thừa thiên huế
0
1
2622, 32
333, 13, 53
474, 64
525, 15
606, 36
707, 27
848, 38
979, 69
XSMT >> KQXS Miền Trung chủ nhật - ngày 16-11-2025
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 06 | 33 | 58 |
| Giải bảy | 352 | 655 | 287 |
| Giải sáu | 836535442973 | 337837016264 | 000254089266 |
| Giải năm | 8298 | 0564 | 8920 |
| Giải tư | 54922078051357110716786146844268192 | 69672963893606939166239490397017944 | 96039533616554855069968934838614442 |
| Giải ba | 5558539928 | 8781188178 | 1396059149 |
| Giải nhì | 76472 | 64505 | 45015 |
| Giải nhất | 45200 | 88967 | 30082 |
| Đặc biệt | 129782 | 657743 | 824350 |
Đầu lô tô thừa thiên huế
006, 05, 00
116, 14
222, 28
3
444, 42
552
665
773, 71, 72
885, 82
998, 92
Đuôi lô tô thừa thiên huế
000
171
252, 22, 42, 92, 72, 82
373
444, 14
565, 05, 85
606, 16
7
898, 28
9
XSMT >> KQXS Miền Trung chủ nhật - ngày 09-11-2025
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 23 | 90 | 33 |
| Giải bảy | 015 | 869 | 625 |
| Giải sáu | 847931496780 | 353668179788 | 988333976013 |
| Giải năm | 4715 | 1392 | 1498 |
| Giải tư | 47008890508487697334975675227713655 | 05057780130531859557142427507682879 | 35522481439461947191419521261242463 |
| Giải ba | 9451009100 | 5202146338 | 1437872752 |
| Giải nhì | 91345 | 33441 | 72147 |
| Giải nhất | 56532 | 90315 | 91921 |
| Đặc biệt | 269011 | 405762 | 049110 |
Đầu lô tô thừa thiên huế
008, 00
1152, 10, 11
223
334, 32
449, 45
550, 55
667
779, 76, 77
880
9
Đuôi lô tô thừa thiên huế
080, 50, 10, 00
111
232
323
434
5152, 55, 45
676
767, 77
808
979, 49
XSMT >> KQXS Miền Trung chủ nhật - ngày 02-11-2025
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 71 | 37 | 53 |
| Giải bảy | 314 | 306 | 197 |
| Giải sáu | 602098078616 | 239119671234 | 895730089025 |
| Giải năm | 3926 | 7479 | 2685 |
| Giải tư | 80940676897982407588041172269134139 | 47672633674410225686447703146559159 | 14307790329490002745929904349205246 |
| Giải ba | 2807927934 | 3333992569 | 5812733049 |
| Giải nhì | 45610 | 36902 | 42753 |
| Giải nhất | 43639 | 18234 | 64184 |
| Đặc biệt | 481121 | 471493 | 298365 |
