Kết quả xổ số miền Trung Thứ 4
Trực tiếp mời bạn xem dự đoán miền Trung và lô gan miền Trung.
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 4 - ngày 03-06-2026
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| Giải tám | 71 | 95 |
| Giải bảy | 887 | 487 |
| Giải sáu | 374955578811 | 891781187035 |
| Giải năm | 1094 | 4022 |
| Giải tư | 15906404141380698793212380706836454 | 54375207816053535258103114404659923 |
| Giải ba | 0176038452 | 8555966268 |
| Giải nhì | 70789 | 28750 |
| Giải nhất | 40960 | 47246 |
| Đặc biệt | 863914 | 725175 |
Đầu lô tô khánh hòa
0062
111, 142
2
338
449
557, 54, 52
668, 602
771
887, 89
994, 93
Đuôi lô tô khánh hòa
0602
171, 11
252
393
494, 142, 54
5
6062
787, 57
838, 68
949, 89
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 4 - ngày 27-05-2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 66 | 31 |
| Giải bảy | 891 | 633 |
| Giải sáu | 710266147278 | 521882603438 |
| Giải năm | 8859 | 5045 |
| Giải tư | 29969719914044996908662488490130144 | 91392157040940889358769158200063964 |
| Giải ba | 2394533287 | 9065169556 |
| Giải nhì | 98806 | 27422 |
| Giải nhất | 77334 | 40057 |
| Đặc biệt | 487799 | 295812 |
Đầu lô tô đà nẵng
002, 08, 01, 06
114
2
334
449, 48, 44, 45
559
666, 69
778
887
9912, 99
Đuôi lô tô đà nẵng
0
1912, 01
202
3
414, 44, 34
545
666, 06
787
878, 08, 48
959, 69, 49, 99
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 4 - ngày 20-05-2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 81 | 28 |
| Giải bảy | 815 | 387 |
| Giải sáu | 702759002450 | 076775496691 |
| Giải năm | 4233 | 6713 |
| Giải tư | 87846970187302941522575185182885548 | 22005453029113913718164196049937705 |
| Giải ba | 7908999304 | 9219401544 |
| Giải nhì | 07806 | 55773 |
| Giải nhất | 63610 | 43462 |
| Đặc biệt | 762531 | 914016 |
Đầu lô tô đà nẵng
000, 04, 06
115, 182, 10
227, 29, 22, 28
333, 31
446, 48
550
6
7
881, 89
9
Đuôi lô tô đà nẵng
000, 50, 10
181, 31
222
333
404
515
646, 06
727
8182, 28, 48
929, 89
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 4 - ngày 13-05-2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 06 | 58 |
| Giải bảy | 070 | 265 |
| Giải sáu | 671803234287 | 839118878659 |
| Giải năm | 4474 | 1119 |
| Giải tư | 86015206487164495035714607171158190 | 98184559488966121868095247773816012 |
| Giải ba | 0186070559 | 3528577545 |
| Giải nhì | 42237 | 59208 |
| Giải nhất | 88396 | 51445 |
| Đặc biệt | 579392 | 413370 |
Đầu lô tô đà nẵng
006
118, 15, 11
223
335, 37
448, 44
559
6602
770, 74
887
990, 96, 92
Đuôi lô tô đà nẵng
070, 602, 90
111
292
323
474, 44
515, 35
606, 96
787, 37
818, 48
959
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 4 - ngày 06-05-2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 21 | 85 |
| Giải bảy | 038 | 578 |
| Giải sáu | 594751408848 | 943588026597 |
| Giải năm | 6072 | 2937 |
| Giải tư | 28191261966857906083520023477368845 | 01131619110255068748267208801206472 |
| Giải ba | 7015946941 | 7243416079 |
| Giải nhì | 61571 | 62629 |
| Giải nhất | 74446 | 35184 |
| Đặc biệt | 669069 | 102504 |
Đầu lô tô đà nẵng
002
1
221
338
447, 40, 48, 45, 41, 46
559
669
772, 79, 73, 71
883
991, 96
Đuôi lô tô đà nẵng
040
121, 91, 41, 71
272, 02
383, 73
4
545
696, 46
747
838, 48
979, 59, 69
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 4 - ngày 29-04-2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 88 | 74 |
| Giải bảy | 635 | 139 |
| Giải sáu | 304432251838 | 006753486302 |
| Giải năm | 4902 | 0698 |
| Giải tư | 38386912236382540692524248244660956 | 51862728466691953830581851811983357 |
| Giải ba | 3684240276 | 4979302538 |
| Giải nhì | 28600 | 67106 |
| Giải nhất | 80526 | 54085 |
| Đặc biệt | 618399 | 933564 |
Đầu lô tô đà nẵng
002, 00
1
2252, 23, 24, 26
335, 38
444, 46, 42
556
6
776
888, 86
992, 99
Đuôi lô tô đà nẵng
000
1
202, 92, 42
323
444, 24
535, 252
686, 46, 56, 76, 26
7
888, 38
999
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 4 - ngày 22-04-2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 28 | 35 |
| Giải bảy | 830 | 272 |
| Giải sáu | 922418114229 | 872058733446 |
| Giải năm | 2205 | 9738 |
| Giải tư | 40754172707820839609671592990582034 | 49218026032579975148819303041020238 |
| Giải ba | 8817188606 | 4897638315 |
| Giải nhì | 81472 | 30184 |
| Giải nhất | 26730 | 00755 |
| Đặc biệt | 595660 | 573973 |
Đầu lô tô đà nẵng
0052, 08, 09, 06
111
228, 24, 29
3302, 34
4
554, 59
660
770, 71, 72
8
9
Đuôi lô tô đà nẵng
0302, 70, 60
111, 71
272
3
424, 54, 34
5052
606
7
828, 08
929, 09, 59
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 4 - ngày 15-04-2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 47 | 80 |
| Giải bảy | 074 | 049 |
| Giải sáu | 062992144529 | 867171883849 |
| Giải năm | 8685 | 1402 |
| Giải tư | 44449630293728452280513476608268967 | 46252296929420695617555112657310783 |
| Giải ba | 9835224176 | 5183402256 |
| Giải nhì | 15405 | 67088 |
| Giải nhất | 45337 | 22308 |
| Đặc biệt | 424885 | 665456 |
Đầu lô tô đà nẵng
005
114
2293
337
4472, 49
552
667
774, 76
8852, 84, 80, 82
9
Đuôi lô tô đà nẵng
080
1
282, 52
3
474, 14, 84
5852, 05
676
7472, 67, 37
8
9293, 49
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 4 - ngày 08-04-2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 35 | 07 |
| Giải bảy | 678 | 043 |
| Giải sáu | 602249841574 | 198318873016 |
| Giải năm | 5767 | 2307 |
| Giải tư | 26717532680346211923253021080275023 | 68512894205393415311900762341272175 |
| Giải ba | 4616560459 | 8548815567 |
| Giải nhì | 96422 | 14837 |
| Giải nhất | 87078 | 00392 |
| Đặc biệt | 765097 | 732501 |
Đầu lô tô đà nẵng
0022
117
2222, 232
335
4
559
667, 68, 62, 65
7782, 74
884
997
Đuôi lô tô đà nẵng
0
1
2222, 62, 022
3232
484, 74
535, 65
6
767, 17, 97
8782, 68
959
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 4 - ngày 01-04-2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 46 | 97 |
| Giải bảy | 412 | 969 |
| Giải sáu | 689441851980 | 182211323061 |
| Giải năm | 8098 | 0207 |
| Giải tư | 26475881056389171300892214390960383 | 62731191007091293595866279070512713 |
| Giải ba | 5349589867 | 7921311864 |
| Giải nhì | 60276 | 52567 |
| Giải nhất | 20763 | 27697 |
| Đặc biệt | 941738 | 339568 |
Đầu lô tô đà nẵng
005, 00, 09
112
221
338
446
5
667, 63
775, 76
885, 80, 83
994, 98, 91, 95
Đuôi lô tô đà nẵng
080, 00
191, 21
212
383, 63
494
585, 75, 05, 95
646, 76
767
898, 38
909
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 4 - ngày 25-03-2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 55 | 09 |
| Giải bảy | 471 | 382 |
| Giải sáu | 398655549629 | 496633620308 |
| Giải năm | 6422 | 0196 |
| Giải tư | 14847586082944600375140399130852185 | 66265812793754655891112797988169759 |
| Giải ba | 8513839715 | 3158590133 |
| Giải nhì | 06698 | 44196 |
| Giải nhất | 42442 | 43284 |
| Đặc biệt | 472810 | 037532 |
Đầu lô tô đà nẵng
0082
115, 10
229, 22
339, 38
447, 46, 42
555, 54
6
771, 75
886, 85
998
Đuôi lô tô đà nẵng
010
171
222, 42
3
454
555, 75, 85, 15
686, 46
747
8082, 38, 98
929, 39
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 4 - ngày 18-03-2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 44 | 15 |
| Giải bảy | 282 | 966 |
| Giải sáu | 049355461089 | 938818546207 |
| Giải năm | 4726 | 3258 |
| Giải tư | 35161925089372868740285485439610190 | 72513925055067410085680568134318563 |
| Giải ba | 7214860293 | 7303531685 |
| Giải nhì | 41218 | 69711 |
| Giải nhất | 93299 | 13471 |
| Đặc biệt | 366105 | 345636 |
Đầu lô tô đà nẵng
008, 05
118
226, 28
3
444, 46, 40, 482
5
661
7
882, 89
9932, 96, 90, 99
Đuôi lô tô đà nẵng
040, 90
161
282
3932
444
505
646, 26, 96
7
808, 28, 482, 18
989, 99
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 4 - ngày 11-03-2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 67 | 87 |
| Giải bảy | 815 | 377 |
| Giải sáu | 477455437599 | 442497226648 |
| Giải năm | 2545 | 0781 |
| Giải tư | 16611236326902582848990084799921262 | 99816812906989902801434570836514548 |
| Giải ba | 5008501368 | 6411117502 |
| Giải nhì | 25205 | 38628 |
| Giải nhất | 34565 | 87359 |
| Đặc biệt | 371566 | 866862 |
Đầu lô tô đà nẵng
008, 05
115, 11
225
332
443, 45, 48
5
667, 62, 68, 65, 66
774
885
9992
Đuôi lô tô đà nẵng
0
111
232, 62
343
474
515, 45, 25, 85, 05, 65
666
767
848, 08, 68
9992
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 4 - ngày 04-03-2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 96 | 88 |
| Giải bảy | 776 | 449 |
| Giải sáu | 955430096644 | 578623722958 |
| Giải năm | 7639 | 2074 |
| Giải tư | 92379596475946343888517532820284623 | 70782197377202923845468432788275104 |
| Giải ba | 1212506697 | 5718736152 |
| Giải nhì | 26898 | 98458 |
| Giải nhất | 82129 | 78634 |
| Đặc biệt | 018361 | 971174 |
Đầu lô tô đà nẵng
009, 02
1
223, 25, 29
339
444, 47
554, 53
663, 61
776, 79
888
996, 97, 98
Đuôi lô tô đà nẵng
0
161
202
363, 53, 23
454, 44
525
696, 76
747, 97
888, 98
909, 39, 79, 29
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 4 - ngày 25-02-2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 56 | 89 |
| Giải bảy | 598 | 058 |
| Giải sáu | 173777221633 | 042633995339 |
| Giải năm | 9616 | 2589 |
| Giải tư | 70624292110127662924869640014819101 | 87729876383451386472202900526036806 |
| Giải ba | 0709938933 | 5598622910 |
| Giải nhì | 41085 | 35117 |
| Giải nhất | 99725 | 77855 |
| Đặc biệt | 203857 | 551175 |
Đầu lô tô đà nẵng
001
116, 11
222, 242, 25
337, 332
448
556, 57
664
776
885
998, 99
Đuôi lô tô đà nẵng
0
111, 01
222
3332
4242, 64
585, 25
656, 16, 76
737, 57
898, 48
999
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 4 - ngày 18-02-2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 98 | 80 |
| Giải bảy | 192 | 698 |
| Giải sáu | 546269067608 | 375429919542 |
| Giải năm | 9761 | 2774 |
| Giải tư | 82462108653885056113336056129711491 | 99528630904449074214579762766706072 |
| Giải ba | 9863370682 | 3241952557 |
| Giải nhì | 10974 | 20841 |
| Giải nhất | 76305 | 31276 |
| Đặc biệt | 255685 | 843926 |
Đầu lô tô đà nẵng
006, 08, 052
113
2
333
4
550
6622, 61, 65
774
882, 85
998, 92, 97, 91
Đuôi lô tô đà nẵng
050
161, 91
292, 622, 82
313, 33
474
565, 052, 85
606
797
898, 08
9
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 4 - ngày 11-02-2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 92 | 57 |
| Giải bảy | 984 | 582 |
| Giải sáu | 686365071842 | 454521465271 |
| Giải năm | 0940 | 9724 |
| Giải tư | 71896391683583108992726745085672747 | 13700033852561908077155634160636769 |
| Giải ba | 5983545455 | 1488213309 |
| Giải nhì | 40600 | 80374 |
| Giải nhất | 42821 | 02802 |
| Đặc biệt | 991155 | 598702 |
Đầu lô tô đà nẵng
007, 00
1
221
331, 35
442, 40, 47
556, 552
663, 68
774
884
9922, 96
Đuôi lô tô đà nẵng
040, 00
131, 21
2922, 42
363
484, 74
535, 552
696, 56
707, 47
868
9
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 4 - ngày 04-02-2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 34 | 20 |
| Giải bảy | 504 | 424 |
| Giải sáu | 283583520271 | 603915269205 |
| Giải năm | 3398 | 2857 |
| Giải tư | 69752889871639437598154305848726695 | 05490499454534729050378957329982493 |
| Giải ba | 1357223459 | 2726375369 |
| Giải nhì | 80955 | 43483 |
| Giải nhất | 29220 | 27525 |
| Đặc biệt | 078289 | 362103 |
Đầu lô tô đà nẵng
004
1
220
334, 35, 30
4
5522, 59, 55
6
771, 72
8872, 89
9982, 94, 95
Đuôi lô tô đà nẵng
030, 20
171
2522, 72
3
434, 04, 94
535, 95, 55
6
7872
8982
959, 89
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 4 - ngày 28-01-2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 07 | 75 |
| Giải bảy | 721 | 444 |
| Giải sáu | 020917305143 | 290624445770 |
| Giải năm | 5830 | 8344 |
| Giải tư | 61176374847313353993119736965795385 | 94386881804360939433287270302397260 |
| Giải ba | 4602703877 | 5595762805 |
| Giải nhì | 79850 | 66454 |
| Giải nhất | 47601 | 29814 |
| Đặc biệt | 780736 | 132521 |
Đầu lô tô đà nẵng
007, 09, 01
1
221, 27
3302, 33, 36
443
557, 50
6
776, 73, 77
884, 85
993
Đuôi lô tô đà nẵng
0302, 50
121, 01
2
343, 33, 93, 73
484
585
676, 36
707, 57, 27, 77
8
909
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 4 - ngày 21-01-2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 82 | 15 |
| Giải bảy | 589 | 765 |
| Giải sáu | 091853923674 | 663186040855 |
| Giải năm | 1275 | 4443 |
| Giải tư | 50506371687494726749752785049783478 | 91549823396885804407240864390504364 |
| Giải ba | 3149022909 | 8003960160 |
| Giải nhì | 41257 | 92176 |
| Giải nhất | 20791 | 06740 |
| Đặc biệt | 470111 | 765951 |
Đầu lô tô đà nẵng
006, 09
118, 11
2
3
447, 49
557
668
774, 75, 782
882, 89
992, 97, 90, 91
Đuôi lô tô đà nẵng
090
191, 11
282, 92
3
474
575
606
747, 97, 57
818, 68, 782
989, 49, 09
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 4 - ngày 14-01-2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 74 | 66 |
| Giải bảy | 310 | 768 |
| Giải sáu | 665160222974 | 045421989774 |
| Giải năm | 4425 | 0119 |
| Giải tư | 51414010885576080598891068918717079 | 53891171029114940411106071220981666 |
| Giải ba | 4330100504 | 1370126379 |
| Giải nhì | 39388 | 48368 |
| Giải nhất | 49417 | 07369 |
| Đặc biệt | 126704 | 507450 |
Đầu lô tô đà nẵng
006, 01, 042
110, 14, 17
222, 25
3
4
551
660
7742, 79
8882, 87
998
Đuôi lô tô đà nẵng
010, 60
151, 01
222
3
4742, 14, 042
525
606
787, 17
8882, 98
979
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 4 - ngày 07-01-2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 53 | 76 |
| Giải bảy | 857 | 561 |
| Giải sáu | 808428760463 | 710599370440 |
| Giải năm | 4643 | 2222 |
| Giải tư | 26811642423656475998542760051210279 | 05535080411025277339658338845182796 |
| Giải ba | 1059287698 | 6502960843 |
| Giải nhì | 52429 | 48909 |
| Giải nhất | 12762 | 75304 |
| Đặc biệt | 808557 | 319180 |
Đầu lô tô đà nẵng
0
111, 12
229
3
443, 42
553, 572
663, 64, 62
7762, 79
884
9982, 92
Đuôi lô tô đà nẵng
0
111
242, 12, 92, 62
353, 63, 43
484, 64
5
6762
7572
8982
979, 29
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 4 - ngày 31-12-2025
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 15 | 33 |
| Giải bảy | 413 | 918 |
| Giải sáu | 595194554792 | 284257322609 |
| Giải năm | 4679 | 0009 |
| Giải tư | 97648123867529036447524158119029240 | 85187281866803978812713936903407252 |
| Giải ba | 5195472337 | 5422121007 |
| Giải nhì | 76835 | 88639 |
| Giải nhất | 72361 | 77824 |
| Đặc biệt | 130082 | 085141 |
Đầu lô tô đà nẵng
0
1152, 13
2
337, 35
448, 47, 40
551, 55, 54
661
779
886, 82
992, 902
Đuôi lô tô đà nẵng
0902, 40
151, 61
292, 82
313
454
5152, 55, 35
686
747, 37
848
979
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 4 - ngày 24-12-2025
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 61 | 35 |
| Giải bảy | 030 | 632 |
| Giải sáu | 053471634817 | 285991695146 |
| Giải năm | 5084 | 7694 |
| Giải tư | 98267509082841533716895207699722976 | 87543789904095479536085984052670035 |
| Giải ba | 1303828107 | 0495154151 |
| Giải nhì | 17768 | 86205 |
| Giải nhất | 26600 | 18236 |
| Đặc biệt | 246700 | 242340 |
Đầu lô tô đà nẵng
008, 07, 002
117, 15, 16
220
330, 34, 38
4
5
661, 63, 67, 68
776
884
997
Đuôi lô tô đà nẵng
030, 20, 002
161
2
363
434, 84
515
616, 76
717, 67, 97, 07
808, 38, 68
9
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 4 - ngày 17-12-2025
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 65 | 59 |
| Giải bảy | 546 | 656 |
| Giải sáu | 670486152052 | 160207378558 |
| Giải năm | 6241 | 4127 |
| Giải tư | 37806263434427008746891245962562654 | 95786235807048653525858248212627797 |
| Giải ba | 3679730884 | 9453720839 |
| Giải nhì | 72954 | 31234 |
| Giải nhất | 11394 | 37823 |
| Đặc biệt | 133502 | 397432 |
Đầu lô tô đà nẵng
004, 06, 02
115
224, 25
3
4462, 41, 43
552, 542
665
770
884
997, 94
Đuôi lô tô đà nẵng
070
141
252, 02
343
404, 24, 542, 84, 94
565, 15, 25
6462, 06
797
8
9
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 4 - ngày 10-12-2025
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 29 | 32 |
| Giải bảy | 183 | 727 |
| Giải sáu | 415402623893 | 916936864448 |
| Giải năm | 1082 | 6888 |
| Giải tư | 13488770847620234858610323330441607 | 19559730251536073507508684657094107 |
| Giải ba | 1210995109 | 5438550033 |
| Giải nhì | 96365 | 56237 |
| Giải nhất | 98716 | 78008 |
| Đặc biệt | 229771 | 542231 |
Đầu lô tô đà nẵng
002, 04, 07, 092
116
229
332
4
554, 58
662, 65
771
883, 82, 88, 84
993
Đuôi lô tô đà nẵng
0
171
262, 82, 02, 32
383, 93
454, 84, 04
565
616
707
888, 58
929, 092
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 4 - ngày 03-12-2025
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 22 | 70 |
| Giải bảy | 964 | 161 |
| Giải sáu | 106536877044 | 111717610809 |
| Giải năm | 6991 | 2481 |
| Giải tư | 52727930430985291042482096119866780 | 92448622469995549176988327376653677 |
| Giải ba | 3501469480 | 8024285371 |
| Giải nhì | 49091 | 76803 |
| Giải nhất | 46623 | 61358 |
| Đặc biệt | 090741 | 259351 |
Đầu lô tô đà nẵng
009
114
222, 27, 23
3
444, 43, 42, 41
552
664, 65
7
887, 802
9912, 98
Đuôi lô tô đà nẵng
0802
1912, 41
222, 52, 42
343, 23
464, 44, 14
565
6
787, 27
898
909
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 4 - ngày 26-11-2025
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 06 | 14 |
| Giải bảy | 293 | 553 |
| Giải sáu | 063251156588 | 491816184192 |
| Giải năm | 0027 | 4411 |
| Giải tư | 69633510337597849496600926118694990 | 99317926592179568953630749084044197 |
| Giải ba | 2266594540 | 1291548060 |
| Giải nhì | 68415 | 67886 |
| Giải nhất | 06461 | 05830 |
| Đặc biệt | 114364 | 281977 |
Đầu lô tô đà nẵng
006
1152
227
332, 332
440
5
665, 61, 64
778
888, 86
993, 96, 92, 90
Đuôi lô tô đà nẵng
090, 40
161
232, 92
393, 332
464
5152, 65
606, 96, 86
727
888, 78
9
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 4 - ngày 19-11-2025
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 19 | 45 |
| Giải bảy | 806 | 117 |
| Giải sáu | 734560142915 | 370778750342 |
| Giải năm | 5818 | 7026 |
| Giải tư | 61811403168636763767096552195982557 | 30333096572975697530326059662973087 |
| Giải ba | 7161430342 | 5193010475 |
| Giải nhì | 05092 | 35767 |
| Giải nhất | 32079 | 67214 |
| Đặc biệt | 588257 | 283708 |
Đầu lô tô đà nẵng
006
119, 142, 15, 18, 11, 16
2
3
445, 42
555, 59, 572
6672
779
8
992
Đuôi lô tô đà nẵng
0
111
242, 92
3
4142
545, 15, 55
606, 16
7672, 572
818
919, 59, 79
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 4 - ngày 12-11-2025
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 46 | 99 |
| Giải bảy | 375 | 303 |
| Giải sáu | 299115326627 | 424078303720 |
| Giải năm | 4719 | 3768 |
| Giải tư | 76288150602755198912805518755941069 | 90102387392645845786498523166842269 |
| Giải ba | 2082506355 | 9272356105 |
| Giải nhì | 80352 | 86092 |
| Giải nhất | 46414 | 08581 |
| Đặc biệt | 829524 | 525928 |
Đầu lô tô đà nẵng
0
119, 12, 14
227, 25, 24
332
446
5512, 59, 55, 52
660, 69
775
888
991
Đuôi lô tô đà nẵng
060
191, 512
232, 12, 52
3
414, 24
575, 25, 55
646
727
888
919, 59, 69
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 4 - ngày 05-11-2025
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 14 | 96 |
| Giải bảy | 351 | 718 |
| Giải sáu | 598484204019 | 447907995664 |
| Giải năm | 5621 | 1600 |
| Giải tư | 52924731787354694444658458237356152 | 54103803280582844255152316240801849 |
| Giải ba | 5384840495 | 6563489642 |
| Giải nhì | 78937 | 15397 |
| Giải nhất | 73469 | 58849 |
| Đặc biệt | 039701 | 819251 |
Đầu lô tô đà nẵng
001
114, 19
220, 21, 24
337
446, 44, 45, 48
551, 52
669
778, 73
884
995
Đuôi lô tô đà nẵng
020
151, 21, 01
252
373
414, 84, 24, 44
545, 95
646
737
878, 48
919, 69
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 4 - ngày 29-10-2025
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 36 | 02 |
| Giải bảy | 333 | 245 |
| Giải sáu | 055505651471 | 310398130199 |
| Giải năm | 8536 | 3750 |
| Giải tư | 82352540318805858664912558933974587 | 26356359688598999963422435819926718 |
| Giải ba | 0762808668 | 9871646861 |
| Giải nhì | 98114 | 05343 |
| Giải nhất | 00490 | 25461 |
| Đặc biệt | 518935 | 069132 |
Đầu lô tô đà nẵng
0
114
228
3362, 33, 31, 39, 35
4
5552, 52, 58
665, 64, 68
771
887
990
Đuôi lô tô đà nẵng
090
171, 31
252
333
464, 14
5552, 65, 35
6362
787
858, 28, 68
939
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 4 - ngày 22-10-2025
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 57 | 28 |
| Giải bảy | 723 | 133 |
| Giải sáu | 623347815574 | 126028334808 |
| Giải năm | 2658 | 5617 |
| Giải tư | 55667807246465555641552720488574059 | 13138421451858959186508798750166191 |
| Giải ba | 9728033262 | 9033748996 |
| Giải nhì | 36975 | 62264 |
| Giải nhất | 74276 | 92797 |
| Đặc biệt | 595270 | 091803 |
Đầu lô tô đà nẵng
0
1
223, 24
333
441
557, 58, 55, 59
667, 62
774, 72, 75, 76, 70
881, 85, 80
9
Đuôi lô tô đà nẵng
080, 70
181, 41
272, 62
323, 33
474, 24
555, 85, 75
676
757, 67
858
959
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 4 - ngày 15-10-2025
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 41 | 17 |
| Giải bảy | 029 | 146 |
| Giải sáu | 015143785869 | 527338835003 |
| Giải năm | 1005 | 5607 |
| Giải tư | 15846091224250512715816247189770235 | 22239174249973166366667292058416318 |
| Giải ba | 9508248567 | 8493609896 |
| Giải nhì | 69041 | 74264 |
| Giải nhất | 19488 | 87771 |
| Đặc biệt | 308242 | 951958 |
Đầu lô tô đà nẵng
0052
115
229, 22, 24
335
4412, 46, 42
551
669, 67
778
882, 88
997
Đuôi lô tô đà nẵng
0
1412, 51
222, 82, 42
3
424
5052, 15, 35
646
797, 67
878, 88
929, 69
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 4 - ngày 08-10-2025
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 83 | 15 |
| Giải bảy | 562 | 960 |
| Giải sáu | 283679732091 | 865136313039 |
| Giải năm | 2521 | 7479 |
| Giải tư | 76367404297164267877564828957203389 | 52334910113978580998913513165050785 |
| Giải ba | 8628403077 | 5948963836 |
| Giải nhì | 10291 | 44193 |
| Giải nhất | 21550 | 83543 |
| Đặc biệt | 554487 | 077346 |
Đầu lô tô đà nẵng
0
1
221, 29
336
442
550
662, 67
773, 772, 72
883, 82, 89, 84, 87
9912
Đuôi lô tô đà nẵng
050
1912, 21
262, 42, 82, 72
383, 73
484
5
636
767, 772, 87
8
929, 89
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 4 - ngày 01-10-2025
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 22 | 40 |
| Giải bảy | 234 | 432 |
| Giải sáu | 501319831756 | 444756097581 |
| Giải năm | 5001 | 0047 |
| Giải tư | 63705801431173893420045464483569580 | 06119784017171869151638632442985118 |
| Giải ba | 0830255597 | 4281125756 |
| Giải nhì | 86198 | 85450 |
| Giải nhất | 13402 | 12850 |
| Đặc biệt | 732606 | 960515 |
Đầu lô tô đà nẵng
001, 05, 022, 06
113
222, 20
334, 38, 35
443, 46
556
6
7
883, 80
997, 98
Đuôi lô tô đà nẵng
020, 80
101
222, 022
313, 83, 43
434
505, 35
656, 46, 06
797
838, 98
9
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 4 - ngày 24-09-2025
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 65 | 59 |
| Giải bảy | 247 | 739 |
| Giải sáu | 786735546046 | 822126962660 |
| Giải năm | 1002 | 6664 |
| Giải tư | 31874643956989466978532667058940354 | 51734229571870682137622824797710160 |
| Giải ba | 9468409457 | 5256588161 |
| Giải nhì | 00595 | 61911 |
| Giải nhất | 27502 | 32578 |
| Đặc biệt | 357134 | 861914 |
Đầu lô tô đà nẵng
0022
1
2
334
447, 46
5542, 57
665, 67, 66
774, 78
889, 84
9952, 94
Đuôi lô tô đà nẵng
0
1
2022
3
