Kết quả xổ số miền Trung Thứ 5
Trực tiếp mời bạn xem dự đoán miền Trung và lô gan miền Trung.
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 5 - ngày 04-06-2026
| Giải | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 25 | 16 | 98 |
| Giải bảy | 396 | 521 | 266 |
| Giải sáu | 189440215737 | 937969958143 | 396120036482 |
| Giải năm | 3600 | 2354 | 0757 |
| Giải tư | 79985442353892109737861391491004129 | 35677715762044333124675714150137372 | 59108343644165324384369205173301721 |
| Giải ba | 9439334180 | 2107545266 | 8469855214 |
| Giải nhì | 52759 | 35092 | 25812 |
| Giải nhất | 03475 | 49108 | 44164 |
| Đặc biệt | 155504 | 785898 | 528016 |
Đầu lô tô quảng trị
000, 04
110
225, 212, 29
3372, 35, 39
4
559
6
775
885, 80
996, 94, 93
Đuôi lô tô quảng trị
000, 10, 80
1212
2
393
494, 04
525, 85, 35, 75
696
7372
8
939, 29, 59
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 5 - ngày 28-05-2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 37 | 05 | 65 |
| Giải bảy | 978 | 942 | 932 |
| Giải sáu | 055836339667 | 474912794098 | 367030375691 |
| Giải năm | 4377 | 1503 | 6583 |
| Giải tư | 60681636753451167041455806274785100 | 33499273331129190144547098042243852 | 40093881614705085521440642879918103 |
| Giải ba | 4091101801 | 9794797896 | 5551933624 |
| Giải nhì | 63652 | 95206 | 29824 |
| Giải nhất | 01390 | 61919 | 22950 |
| Đặc biệt | 061715 | 732585 | 701386 |
Đầu lô tô quảng bình
000, 01
1112, 15
2
337, 33
441, 47
558, 52
667
778, 77, 75
881, 80
990
Đuôi lô tô quảng bình
080, 00, 90
181, 112, 41, 01
252
333
4
575, 15
6
737, 67, 77, 47
878, 58
9
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 5 - ngày 21-05-2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 93 | 15 | 55 |
| Giải bảy | 996 | 152 | 692 |
| Giải sáu | 362063658060 | 727349539139 | 518287927379 |
| Giải năm | 0691 | 7875 | 5514 |
| Giải tư | 41122517508034812437083283955878654 | 28073504021410351368856250367044125 | 12456971419101466844570280925003379 |
| Giải ba | 0704245111 | 4979317560 | 8190207273 |
| Giải nhì | 66444 | 18373 | 26042 |
| Giải nhất | 14313 | 17636 | 17147 |
| Đặc biệt | 306120 | 773186 | 475351 |
Đầu lô tô quảng bình
0
111, 13
2202, 22, 28
337
448, 42, 44
550, 58, 54
665, 60
7
8
993, 96, 91
Đuôi lô tô quảng bình
0202, 60, 50
191, 11
222, 42
393, 13
454, 44
565
696
737
848, 28, 58
9
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 5 - ngày 14-05-2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 72 | 63 | 66 |
| Giải bảy | 419 | 223 | 402 |
| Giải sáu | 104405092459 | 615533601747 | 015719578749 |
| Giải năm | 3222 | 0810 | 9569 |
| Giải tư | 65481691875531363727441763473056914 | 92654569259928800221470258126678217 | 58327938700663202089211409944297436 |
| Giải ba | 6157082965 | 6889294509 | 9669602281 |
| Giải nhì | 25225 | 65476 | 30710 |
| Giải nhất | 92154 | 75591 | 29820 |
| Đặc biệt | 027630 | 557464 | 364631 |
Đầu lô tô quảng bình
009
119, 13, 14
222, 27, 25
3302
444
559, 54
665
772, 76, 70
881, 87
9
Đuôi lô tô quảng bình
0302, 70
181
272, 22
313
444, 14, 54
565, 25
676
787, 27
8
919, 09, 59
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 5 - ngày 07-05-2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 79 | 98 | 90 |
| Giải bảy | 999 | 773 | 927 |
| Giải sáu | 654595898251 | 988833895964 | 263838897507 |
| Giải năm | 0075 | 2489 | 2656 |
| Giải tư | 63748931814228457789040898211955167 | 84107252348402577735469761306350219 | 02762725018430342357391619971357252 |
| Giải ba | 5122514668 | 9419430481 | 9337902269 |
| Giải nhì | 63326 | 80955 | 22397 |
| Giải nhất | 13599 | 17468 | 08201 |
| Đặc biệt | 047887 | 878266 | 558276 |
Đầu lô tô quảng bình
0
119
225, 26
3
445, 48
551
667, 68
779, 75
8893, 81, 84, 87
9992
Đuôi lô tô quảng bình
0
151, 81
2
3
484
545, 75, 25
626
767, 87
848, 68
979, 992, 893, 19
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 5 - ngày 30-04-2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 91 | 57 | 31 |
| Giải bảy | 436 | 222 | 943 |
| Giải sáu | 960285726951 | 477350677512 | 015950401132 |
| Giải năm | 2172 | 3565 | 7056 |
| Giải tư | 02105676542003618125308896639776073 | 04607980270173491160990941825674597 | 20418168635867281751266173841855537 |
| Giải ba | 3529863193 | 1089406179 | 4160691117 |
| Giải nhì | 80790 | 73329 | 46897 |
| Giải nhất | 95326 | 81275 | 88233 |
| Đặc biệt | 486953 | 502849 | 675956 |
Đầu lô tô quảng bình
002, 05
1
225, 26
3362
4
551, 54, 53
6
7722, 73
889
991, 97, 98, 93, 90
Đuôi lô tô quảng bình
090
191, 51
202, 722
373, 93, 53
454
505, 25
6362, 26
797
898
989
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 5 - ngày 23-04-2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 25 | 48 | 93 |
| Giải bảy | 834 | 705 | 675 |
| Giải sáu | 470122363154 | 562227667382 | 989181517276 |
| Giải năm | 7755 | 4578 | 7495 |
| Giải tư | 96878663487940008389002453620971348 | 44533608803191709578653105453460248 | 17851181354933773016389859917244867 |
| Giải ba | 4393960937 | 1053533800 | 1755352383 |
| Giải nhì | 73627 | 64937 | 68533 |
| Giải nhất | 50280 | 40748 | 26102 |
| Đặc biệt | 719913 | 547020 | 982118 |
Đầu lô tô quảng bình
001, 00, 09
113
225, 27
334, 36, 39, 37
4482, 45
554, 55
6
778
889, 80
9
Đuôi lô tô quảng bình
000, 80
101
2
313
434, 54
525, 55, 45
636
737, 27
878, 482
989, 09, 39
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 5 - ngày 16-04-2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 30 | 55 | 81 |
| Giải bảy | 980 | 244 | 047 |
| Giải sáu | 828969568532 | 396757671979 | 238377132908 |
| Giải năm | 0826 | 7239 | 2200 |
| Giải tư | 33891483029937788198671032379771557 | 83901835361851948078846906198547523 | 65834631734133396284385979298476834 |
| Giải ba | 3623509074 | 4434314517 | 3298676302 |
| Giải nhì | 93587 | 16121 | 02466 |
| Giải nhất | 76065 | 47148 | 61984 |
| Đặc biệt | 188509 | 936497 | 451920 |
Đầu lô tô quảng bình
002, 03, 09
1
226
330, 32, 35
4
556, 57
665
777, 74
880, 89, 87
991, 98, 97
Đuôi lô tô quảng bình
030, 80
191
232, 02
303
474
535, 65
656, 26
777, 97, 57, 87
898
989, 09
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 5 - ngày 09-04-2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 16 | 62 | 34 |
| Giải bảy | 234 | 434 | 904 |
| Giải sáu | 309734237182 | 742082898737 | 883910325471 |
| Giải năm | 2174 | 4919 | 9089 |
| Giải tư | 44253252302167152683514190889558184 | 66863238613512015998969865903450645 | 20405524145228539438789343112179707 |
| Giải ba | 2291539651 | 1991107647 | 8893605658 |
| Giải nhì | 45203 | 78252 | 19014 |
| Giải nhất | 15524 | 31844 | 42228 |
| Đặc biệt | 009140 | 826200 | 546768 |
Đầu lô tô quảng bình
003
116, 19, 15
223, 24
334, 30
440
553, 51
6
774, 71
882, 83, 84
997, 95
Đuôi lô tô quảng bình
030, 40
171, 51
282
323, 53, 83, 03
434, 74, 84, 24
595, 15
616
797
8
919
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 5 - ngày 02-04-2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 21 | 74 | 09 |
| Giải bảy | 464 | 785 | 214 |
| Giải sáu | 523071126360 | 691213076737 | 939399594120 |
| Giải năm | 4637 | 6343 | 5625 |
| Giải tư | 00618244201910829563103838957744184 | 20702204817143306961513480498151219 | 82656483173188793425378579808675718 |
| Giải ba | 5947100470 | 4938998932 | 5923636796 |
| Giải nhì | 14768 | 40579 | 57569 |
| Giải nhất | 38282 | 46129 | 82739 |
| Đặc biệt | 775098 | 932159 | 358418 |
Đầu lô tô quảng bình
008
112, 18
221, 20
330, 37
4
5
664, 60, 63, 68
777, 71, 70
883, 84, 82
998
Đuôi lô tô quảng bình
030, 60, 20, 70
121, 71
212, 82
363, 83
464, 84
5
6
737, 77
818, 08, 68, 98
9
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 5 - ngày 26-03-2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 71 | 51 | 91 |
| Giải bảy | 217 | 532 | 987 |
| Giải sáu | 548096119530 | 452262911399 | 779839293190 |
| Giải năm | 8766 | 0425 | 9848 |
| Giải tư | 01662510160376434682351010232711361 | 85615689777309618446654580102545013 | 92342675122035771494458098992368906 |
| Giải ba | 1708432338 | 3611929245 | 8018466104 |
| Giải nhì | 75544 | 93879 | 35781 |
| Giải nhất | 21174 | 37165 | 17593 |
| Đặc biệt | 148431 | 324258 | 764171 |
Đầu lô tô quảng bình
001
117, 11, 16
227
330, 38, 31
444
5
666, 62, 64, 61
771, 74
880, 82, 84
9
Đuôi lô tô quảng bình
080, 30
171, 11, 01, 61, 31
262, 82
3
464, 84, 44, 74
5
666, 16
717, 27
838
9
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 5 - ngày 19-03-2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 17 | 84 | 49 |
| Giải bảy | 449 | 106 | 946 |
| Giải sáu | 400121584574 | 407546399956 | 923167208206 |
| Giải năm | 3663 | 3283 | 6797 |
| Giải tư | 30098428333151552683930368640242198 | 84744344797742106687243531833815326 | 51660703990585832878506544096765270 |
| Giải ba | 1972064326 | 8985820624 | 9848007727 |
| Giải nhì | 59562 | 46101 | 81227 |
| Giải nhất | 30250 | 01952 | 57176 |
| Đặc biệt | 204104 | 841664 | 246851 |
Đầu lô tô quảng bình
001, 02, 04
117, 15
220, 26
333, 36
449
558, 50
663, 62
774
883
9982
Đuôi lô tô quảng bình
020, 50
101
202, 62
363, 33, 83
474, 04
515
636, 26
717
858, 982
949
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 5 - ngày 12-03-2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 66 | 04 | 46 |
| Giải bảy | 524 | 582 | 949 |
| Giải sáu | 188041699111 | 937472344140 | 702435099811 |
| Giải năm | 7415 | 7415 | 0783 |
| Giải tư | 58778430821011800744096814731890046 | 48463389115892170180111401224477976 | 42629205847285641984970286286115346 |
| Giải ba | 9296562949 | 2702822861 | 0980878443 |
| Giải nhì | 67555 | 27223 | 32808 |
| Giải nhất | 22975 | 39264 | 83205 |
| Đặc biệt | 944098 | 289565 | 817938 |
Đầu lô tô quảng bình
0
111, 15, 182
224
3
444, 46, 49
555
666, 69, 65
778, 75
880, 82, 81
998
Đuôi lô tô quảng bình
080
111, 81
282
3
424, 44
515, 65, 55, 75
666, 46
7
878, 182, 98
969, 49
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 5 - ngày 05-03-2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 86 | 28 | 24 |
| Giải bảy | 415 | 452 | 792 |
| Giải sáu | 186860517201 | 816491865935 | 697376024953 |
| Giải năm | 5443 | 7745 | 6132 |
| Giải tư | 87874858428852714914835626689984751 | 64560045683525771839334844687053587 | 00595156389341761366017883556696301 |
| Giải ba | 0599708168 | 0620100758 | 4939607794 |
| Giải nhì | 50238 | 85595 | 26597 |
| Giải nhất | 82682 | 00306 | 13033 |
| Đặc biệt | 727008 | 268745 | 086558 |
Đầu lô tô quảng bình
001, 08
115, 14
227
338
443, 42
5512
6682, 62
774
886, 82
999, 97
Đuôi lô tô quảng bình
0
1512, 01
242, 62, 82
343
474, 14
515
686
727, 97
8682, 38, 08
999
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 5 - ngày 26-02-2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 61 | 85 | 56 |
| Giải bảy | 142 | 086 | 573 |
| Giải sáu | 149625884886 | 614094921358 | 425954390402 |
| Giải năm | 9975 | 5302 | 6662 |
| Giải tư | 44924342180157814122203127456584753 | 90939931770841616621140824984042193 | 74829337206922670322893259012102642 |
| Giải ba | 4778542956 | 8322595823 | 1487088586 |
| Giải nhì | 66314 | 17611 | 71883 |
| Giải nhất | 29077 | 92353 | 47685 |
| Đặc biệt | 393151 | 099520 | 304497 |
Đầu lô tô quảng bình
0
118, 12, 14
224, 22
3
442
553, 56, 51
661, 65
775, 78, 77
888, 86, 85
996
Đuôi lô tô quảng bình
0
161, 51
242, 22, 12
353
424, 14
575, 65, 85
696, 86, 56
777
888, 18, 78
9
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 5 - ngày 19-02-2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 19 | 20 | 40 |
| Giải bảy | 862 | 425 | 596 |
| Giải sáu | 382471448843 | 134900836555 | 036113432511 |
| Giải năm | 9257 | 9330 | 7914 |
| Giải tư | 66947730219263441337203592096713684 | 12749040786563720720013986702296975 | 21620660146215589365444849625929612 |
| Giải ba | 1256943164 | 5200058076 | 2861327698 |
| Giải nhì | 50464 | 75334 | 46986 |
| Giải nhất | 08149 | 83195 | 41864 |
| Đặc biệt | 561865 | 422139 | 870921 |
Đầu lô tô quảng bình
0
119
224, 21
334, 37
444, 43, 47, 49
557, 59
662, 67, 69, 642, 65
7
884
9
Đuôi lô tô quảng bình
0
121
262
343
424, 44, 34, 84, 642
565
6
757, 47, 37, 67
8
919, 59, 69, 49
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 5 - ngày 12-02-2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 12 | 65 | 92 |
| Giải bảy | 838 | 789 | 421 |
| Giải sáu | 927854196299 | 569027202007 | 128491921103 |
| Giải năm | 7444 | 5809 | 4739 |
| Giải tư | 95315433510672916408776705445477943 | 24740511134369068997633312935515839 | 64325487723346583700860663370744189 |
| Giải ba | 2410537350 | 0126593992 | 3482531214 |
| Giải nhì | 21408 | 26590 | 45731 |
| Giải nhất | 94751 | 13197 | 71493 |
| Đặc biệt | 631208 | 099144 | 194340 |
Đầu lô tô quảng bình
0083, 05
112, 19, 15
229
338
444, 43
5512, 54, 50
6
778, 70
8
999
Đuôi lô tô quảng bình
070, 50
1512
212
343
444, 54
515, 05
6
7
838, 78, 083
919, 99, 29
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 5 - ngày 05-02-2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 06 | 46 | 81 |
| Giải bảy | 340 | 045 | 353 |
| Giải sáu | 645836693788 | 184449320347 | 587169353800 |
| Giải năm | 7780 | 3521 | 2628 |
| Giải tư | 64225230828450215467424696271226772 | 54597561119572824386023766326064640 | 56191215121648512056221818967750525 |
| Giải ba | 2091714727 | 4565720192 | 3433211822 |
| Giải nhì | 57686 | 58692 | 36075 |
| Giải nhất | 88810 | 52387 | 00239 |
| Đặc biệt | 910374 | 155212 | 797024 |
Đầu lô tô quảng bình
006, 02
112, 17, 10
225, 27
3
440
558
6692, 67
772, 74
888, 80, 82, 86
9
Đuôi lô tô quảng bình
040, 80, 10
1
282, 02, 12, 72
3
474
525
606, 86
767, 17, 27
858, 88
9692
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 5 - ngày 29-01-2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 28 | 28 | 82 |
| Giải bảy | 483 | 840 | 426 |
| Giải sáu | 667613120788 | 669404497148 | 528038671220 |
| Giải năm | 0212 | 2713 | 3157 |
| Giải tư | 18616933244665196728364012480823019 | 18981891815463971508533559822012512 | 28109797049145787360057660806682663 |
| Giải ba | 2806833096 | 0691225033 | 3224515335 |
| Giải nhì | 64707 | 59500 | 05912 |
| Giải nhất | 99408 | 98094 | 06747 |
| Đặc biệt | 277928 | 219916 | 417634 |
Đầu lô tô quảng bình
001, 082, 07
1122, 16, 19
2283, 24
3
4
551
668
776
883, 88
996
Đuôi lô tô quảng bình
0
151, 01
2122
383
424
5
676, 16, 96
707
8283, 88, 082, 68
919
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 5 - ngày 22-01-2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 54 | 52 | 55 |
| Giải bảy | 203 | 198 | 839 |
| Giải sáu | 467823006966 | 211226885513 | 919809846697 |
| Giải năm | 8231 | 0985 | 3403 |
| Giải tư | 75202868687885630637036232589999096 | 02437296653368045343372639221905955 | 61499775540047739558025093771295245 |
| Giải ba | 7614030982 | 7966754636 | 1708981631 |
| Giải nhì | 29416 | 30770 | 61142 |
| Giải nhất | 48126 | 31571 | 17876 |
| Đặc biệt | 617395 | 703970 | 497242 |
Đầu lô tô quảng bình
003, 00, 02
116
223, 26
331, 37
440
554, 56
666, 68
778
882
999, 96, 95
Đuôi lô tô quảng bình
000, 40
131
202, 82
303, 23
454
595
666, 56, 96, 16, 26
737
878, 68
999
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 5 - ngày 15-01-2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 89 | 92 | 88 |
| Giải bảy | 034 | 674 | 389 |
| Giải sáu | 475623946783 | 787263700725 | 206265788396 |
| Giải năm | 6894 | 7091 | 7603 |
| Giải tư | 61085429207430324059811236157016788 | 55870188277462516784483911230389699 | 33479781861075268144123635540194247 |
| Giải ba | 0555962303 | 7528132511 | 6325624032 |
| Giải nhì | 35834 | 71550 | 44477 |
| Giải nhất | 78683 | 27772 | 88864 |
| Đặc biệt | 130781 | 118336 | 174594 |
Đầu lô tô quảng bình
0032
1
220, 23
3342
4
556, 592
6
770
889, 832, 85, 88, 81
9942
Đuôi lô tô quảng bình
020, 70
181
2
3832, 032, 23
4342, 942
585
656
7
888
989, 592
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 5 - ngày 08-01-2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 13 | 65 | 63 |
| Giải bảy | 803 | 838 | 170 |
| Giải sáu | 441517252238 | 766648515521 | 598482853939 |
| Giải năm | 2379 | 1206 | 1290 |
| Giải tư | 16056415915276982684963737890995021 | 54877358853937047267377978183459137 | 04827891277946802717093621355921982 |
| Giải ba | 2425074517 | 5848329660 | 5748602381 |
| Giải nhì | 51776 | 64957 | 05504 |
| Giải nhất | 36323 | 74700 | 60473 |
| Đặc biệt | 585484 | 634834 | 278562 |
Đầu lô tô quảng bình
003, 09
113, 15, 17
225, 21, 23
338
4
556, 50
669
779, 73, 76
8842
991
Đuôi lô tô quảng bình
050
191, 21
2
313, 03, 73, 23
4842
515, 25
656, 76
717
838
979, 69, 09
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 5 - ngày 01-01-2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 58 | 20 | 07 |
| Giải bảy | 627 | 444 | 559 |
| Giải sáu | 995781840024 | 057649689098 | 436602765897 |
| Giải năm | 4498 | 3400 | 8418 |
| Giải tư | 40446748580501202613542459801705241 | 75918349124780141583952211163707304 | 40595647571041666016531284196168521 |
| Giải ba | 0309613384 | 0689699342 | 8843139986 |
| Giải nhì | 25683 | 02634 | 68804 |
| Giải nhất | 52654 | 78424 | 80614 |
| Đặc biệt | 040031 | 164598 | 179808 |
Đầu lô tô quảng bình
0
112, 13, 17
227, 24
331
446, 45, 41
5582, 57, 54
6
7
8842, 83
998, 96
Đuôi lô tô quảng bình
0
141, 31
212
313, 83
4842, 24, 54
545
646, 96
727, 57, 17
8582, 98
9
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 5 - ngày 25-12-2025
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 37 | 94 | 18 |
| Giải bảy | 548 | 596 | 691 |
| Giải sáu | 891083532650 | 123720606105 | 914560210181 |
| Giải năm | 6009 | 5865 | 1381 |
| Giải tư | 70209430222011801907662118000521278 | 57856923739601731540985889701503793 | 77307099553378080681469588735152634 |
| Giải ba | 1002178622 | 1145632373 | 6313846366 |
| Giải nhì | 48283 | 99775 | 42491 |
| Giải nhất | 49588 | 04489 | 22856 |
| Đặc biệt | 745704 | 902555 | 136266 |
Đầu lô tô quảng bình
0092, 07, 05, 04
110, 18, 11
2222, 21
337
448
553, 50
6
778
883, 88
9
Đuôi lô tô quảng bình
010, 50
111, 21
2222
353, 83
404
505
6
737, 07
848, 18, 78, 88
9092
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 5 - ngày 18-12-2025
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 20 | 41 | 99 |
| Giải bảy | 647 | 890 | 935 |
| Giải sáu | 066964920648 | 534392396267 | 748540267342 |
| Giải năm | 4284 | 5009 | 0068 |
| Giải tư | 11240812277024840815468709598294688 | 80079518269558595524485859821814608 | 34321605073135516148278509981360798 |
| Giải ba | 1190498365 | 9472192188 | 0581306556 |
| Giải nhì | 04918 | 81142 | 06316 |
| Giải nhất | 01393 | 36320 | 40653 |
| Đặc biệt | 531824 | 220492 | 330876 |
Đầu lô tô quảng bình
004
115, 18
220, 27, 24
3
447, 482, 40
5
669, 65
770
884, 82, 88
992, 93
Đuôi lô tô quảng bình
020, 40, 70
1
292, 82
393
484, 04, 24
515, 65
6
747, 27
8482, 88, 18
969
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 5 - ngày 11-12-2025
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 92 | 28 | 61 |
| Giải bảy | 468 | 563 | 350 |
| Giải sáu | 737515666541 | 341034458022 | 770363777335 |
| Giải năm | 3764 | 8918 | 5549 |
| Giải tư | 06552392785012446349011985641051524 | 32204978079590900879129339786628539 | 76725244325472531125775959657842408 |
| Giải ba | 8092548987 | 1961576660 | 5349222452 |
| Giải nhì | 94145 | 30316 | 92401 |
| Giải nhất | 48242 | 49031 | 10993 |
| Đặc biệt | 592916 | 471455 | 051659 |
Đầu lô tô quảng bình
0
110, 16
2242, 25
3
441, 49, 45, 42
552
668, 66, 64
775, 78
887
992, 98
Đuôi lô tô quảng bình
010
141
292, 52, 42
3
464, 242
575, 25, 45
666, 16
787
868, 78, 98
949
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 5 - ngày 04-12-2025
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 00 | 78 | 14 |
| Giải bảy | 268 | 041 | 132 |
| Giải sáu | 878123945666 | 094513192239 | 226997263747 |
| Giải năm | 9547 | 4541 | 5078 |
| Giải tư | 98975515309433085461721492002804610 | 96278852140015716760716634264441058 | 65271085469967395182028373150651860 |
| Giải ba | 6053250352 | 6317062218 | 7518657637 |
| Giải nhì | 62704 | 69951 | 89443 |
| Giải nhất | 42988 | 14110 | 57745 |
| Đặc biệt | 952626 | 255065 | 213069 |
Đầu lô tô quảng bình
000, 04
110
228, 26
3302, 32
447, 49
552
668, 66, 61
775
881, 88
994
Đuôi lô tô quảng bình
000, 302, 10
181, 61
232, 52
3
494, 04
575
666, 26
747
868, 28, 88
949
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 5 - ngày 27-11-2025
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 38 | 79 | 36 |
| Giải bảy | 092 | 957 | 522 |
| Giải sáu | 131605334949 | 522086344015 | 467285423789 |
| Giải năm | 0067 | 4918 | 3947 |
| Giải tư | 48406115191704986771842944288623996 | 25428220053108414663621740473089885 | 54458089925815646873394647869867898 |
| Giải ba | 7484599534 | 6941233824 | 8630616799 |
| Giải nhì | 95400 | 86815 | 07320 |
| Giải nhất | 73317 | 32224 | 85953 |
| Đặc biệt | 360111 | 069617 | 664082 |
Đầu lô tô quảng bình
006, 00
116, 19, 17, 11
2
338, 33, 34
4492, 45
5
667
771
886
992, 94, 96
Đuôi lô tô quảng bình
000
171, 11
292
333
494, 34
545
616, 06, 86, 96
767, 17
838
9492, 19
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 5 - ngày 20-11-2025
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 75 | 72 | 41 |
| Giải bảy | 106 | 608 | 345 |
| Giải sáu | 988602876862 | 979073073340 | 200104718120 |
| Giải năm | 4840 | 0537 | 0037 |
| Giải tư | 68151947552702492880705734909287579 | 28767724442261497366325805303222229 | 82092507751579968147487758975937562 |
| Giải ba | 3057884597 | 0857067488 | 5910862943 |
| Giải nhì | 83451 | 81962 | 25663 |
| Giải nhất | 71541 | 57261 | 62561 |
| Đặc biệt | 429338 | 510623 | 530553 |
Đầu lô tô quảng bình
006
1
224
338
440, 41
5512, 55
662
775, 73, 79, 78
886, 87, 80
992, 97
Đuôi lô tô quảng bình
040, 80
1512, 41
262, 92
373
424
575, 55
606, 86
787, 97
878, 38
979
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 5 - ngày 13-11-2025
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 74 | 07 | 56 |
| Giải bảy | 596 | 365 | 036 |
| Giải sáu | 597892624656 | 496960077424 | 009315749480 |
| Giải năm | 3896 | 0243 | 2275 |
| Giải tư | 37961866318103200444690729915422533 | 80978965301654737866487963751982752 | 30500918095304629133053285434617146 |
| Giải ba | 9483830717 | 9358685847 | 2983111503 |
| Giải nhì | 69919 | 46547 | 75539 |
| Giải nhất | 61958 | 93593 | 63030 |
| Đặc biệt | 571105 | 656619 | 805961 |
Đầu lô tô quảng bình
005
117, 19
2
331, 32, 33, 38
444
556, 54, 58
662, 61
774, 78, 72
8
9962
Đuôi lô tô quảng bình
0
161, 31
262, 32, 72
333
474, 44, 54
505
6962, 56
717
878, 38, 58
919
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 5 - ngày 06-11-2025
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 80 | 58 | 66 |
| Giải bảy | 945 | 818 | 513 |
| Giải sáu | 976948416379 | 116265970185 | 859497230459 |
| Giải năm | 1699 | 4253 | 8093 |
| Giải tư | 05427013438383146715038891668766152 | 53726138286955864412370243141151228 | 73578830838993401997719066853380260 |
| Giải ba | 0951942952 | 3414085027 | 4667432911 |
| Giải nhì | 43533 | 51721 | 65113 |
| Giải nhất | 83570 | 50886 | 14563 |
| Đặc biệt | 149225 | 187487 | 838004 |
Đầu lô tô quảng bình
0
115, 19
227, 25
331, 33
445, 41, 43
5522
669
779, 70
880, 89, 87
999
Đuôi lô tô quảng bình
080, 70
141, 31
2522
343, 33
4
545, 15, 25
6
727, 87
8
969, 79, 99, 89, 19
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 5 - ngày 30-10-2025
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 96 | 26 | 26 |
| Giải bảy | 112 | 994 | 741 |
| Giải sáu | 011877992148 | 912965956016 | 074414047648 |
| Giải năm | 4440 | 2752 | 8414 |
| Giải tư | 60442756270313535132680318635471830 | 77937754911041011009753276137473893 | 76226634273747675094486348115715187 |
| Giải ba | 0272085094 | 5902964382 | 3139114111 |
