Kết quả xổ số miền Trung Thứ 2
Trực tiếp mời bạn xem dự đoán miền Trung và lô gan miền Trung.
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 2 - ngày 01-06-2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải tám | 01 | 42 |
| Giải bảy | 097 | 975 |
| Giải sáu | 815849828875 | 384391228467 |
| Giải năm | 7995 | 5428 |
| Giải tư | 17302079631776442859244761179338095 | 57238285849071967123452273038300838 |
| Giải ba | 2646313446 | 6299989023 |
| Giải nhì | 35617 | 37771 |
| Giải nhất | 75893 | 37418 |
| Đặc biệt | 013428 | 724069 |
Đầu lô tô thừa thiên huế
001, 02
117
228
3
446
558, 59
6632, 64
775, 76
882
997, 952, 932
Đuôi lô tô thừa thiên huế
0
101
282, 02
3632, 932
464
575, 952
676, 46
797, 17
858, 28
959
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 2 - ngày 25-05-2026
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải tám | 72 | 49 |
| Giải bảy | 076 | 918 |
| Giải sáu | 785146731583 | 969734522118 |
| Giải năm | 3001 | 6914 |
| Giải tư | 97801081042425106006445820293978996 | 81377488888652057239911489781175513 |
| Giải ba | 1383705484 | 1541677399 |
| Giải nhì | 27737 | 09767 |
| Giải nhất | 33593 | 71122 |
| Đặc biệt | 739904 | 410154 |
Đầu lô tô phú yên
0012, 042, 06
1
2
339, 372
4
5512
6
772, 76, 73
883, 82, 84
996, 93
Đuôi lô tô phú yên
0
1512, 012
272, 82
373, 83, 93
4042, 84
5
676, 06, 96
7372
8
939
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 2 - ngày 18-05-2026
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải tám | 76 | 24 |
| Giải bảy | 683 | 565 |
| Giải sáu | 112430498223 | 707516223976 |
| Giải năm | 6917 | 5224 |
| Giải tư | 98305836645877591452436313059498126 | 60501368558634267265443768529120873 |
| Giải ba | 2115407088 | 7612297610 |
| Giải nhì | 94449 | 80633 |
| Giải nhất | 45818 | 53676 |
| Đặc biệt | 133482 | 449399 |
Đầu lô tô phú yên
005
117, 18
224, 23, 26
331
4492
552, 54
664
776, 75
883, 88, 82
994
Đuôi lô tô phú yên
0
131
252, 82
383, 23
424, 64, 94, 54
505, 75
676, 26
717
888, 18
9492
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 2 - ngày 11-05-2026
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải tám | 20 | 02 |
| Giải bảy | 414 | 292 |
| Giải sáu | 486719852029 | 635931660253 |
| Giải năm | 6324 | 4787 |
| Giải tư | 59630897090706572597691139986233311 | 88728452321050347357769434264617921 |
| Giải ba | 4472083903 | 4102215787 |
| Giải nhì | 66364 | 54855 |
| Giải nhất | 66644 | 23932 |
| Đặc biệt | 218982 | 793529 |
Đầu lô tô phú yên
009, 03
114, 13, 11
2202, 29, 24
330
444
5
667, 65, 62, 64
7
885, 82
997
Đuôi lô tô phú yên
0202, 30
111
262, 82
313, 03
414, 24, 64, 44
585, 65
6
767, 97
8
929, 09
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 2 - ngày 04-05-2026
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải tám | 41 | 94 |
| Giải bảy | 013 | 051 |
| Giải sáu | 809400492437 | 531674652074 |
| Giải năm | 8824 | 1201 |
| Giải tư | 82202773414020310459044794374973619 | 30438838296114513995680299395288045 |
| Giải ba | 9448629793 | 4754905582 |
| Giải nhì | 66216 | 32017 |
| Giải nhất | 27829 | 55081 |
| Đặc biệt | 063739 | 559552 |
Đầu lô tô phú yên
002, 03
113, 19, 16
224, 29
337, 39
4412, 492
559
6
779
886
994, 93
Đuôi lô tô phú yên
0
1412
202
313, 03, 93
494, 24
5
686, 16
737
8
9492, 59, 79, 19, 29, 39
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 2 - ngày 27-04-2026
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải tám | 42 | 86 |
| Giải bảy | 196 | 634 |
| Giải sáu | 277188424842 | 218641147933 |
| Giải năm | 8073 | 9554 |
| Giải tư | 23313810646849782542986954167201362 | 51791190872715617943952289659798922 |
| Giải ba | 9046190193 | 4186679595 |
| Giải nhì | 63186 | 67358 |
| Giải nhất | 96151 | 89366 |
| Đặc biệt | 551680 | 836508 |
Đầu lô tô phú yên
0
113
2
3
4424
551
664, 62, 61
771, 73, 72
886, 80
996, 97, 95, 93
Đuôi lô tô phú yên
080
171, 61, 51
2424, 72, 62
373, 13, 93
464
595
696, 86
797
8
9
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 2 - ngày 20-04-2026
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải tám | 42 | 52 |
| Giải bảy | 946 | 845 |
| Giải sáu | 964203862870 | 477296490631 |
| Giải năm | 4572 | 4437 |
| Giải tư | 02144078332518581188005198305951225 | 43209350933699245195112820152746467 |
| Giải ba | 3728015181 | 4291350773 |
| Giải nhì | 56453 | 92450 |
| Giải nhất | 91315 | 78454 |
| Đặc biệt | 484050 | 850554 |
Đầu lô tô phú yên
0
119, 15
225
333
4422, 46, 44
559, 53, 50
6
770, 72
886, 85, 88, 80, 81
9
Đuôi lô tô phú yên
070, 80, 50
181
2422, 72
333, 53
444
585, 25, 15
646, 86
7
888
919, 59
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 2 - ngày 13-04-2026
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải tám | 80 | 04 |
| Giải bảy | 847 | 412 |
| Giải sáu | 838019422329 | 407415605351 |
| Giải năm | 0962 | 0260 |
| Giải tư | 54579121592309049181373889280533389 | 83985962648728287122281439596929666 |
| Giải ba | 4172172830 | 8033380514 |
| Giải nhì | 34106 | 05319 |
| Giải nhất | 24327 | 17913 |
| Đặc biệt | 524115 | 705900 |
Đầu lô tô phú yên
005, 06
115
229, 21, 27
330
447, 42
559
662
779
8802, 81, 88, 89
990
Đuôi lô tô phú yên
0802, 90, 30
181, 21
242, 62
3
4
505, 15
606
747, 27
888
929, 79, 59, 89
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 2 - ngày 06-04-2026
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải tám | 83 | 95 |
| Giải bảy | 108 | 526 |
| Giải sáu | 565721534516 | 670775862332 |
| Giải năm | 9135 | 7721 |
| Giải tư | 87946405882279066294562818808969498 | 59624597241220447021992242730840493 |
| Giải ba | 2110226392 | 8412417418 |
| Giải nhì | 13378 | 10657 |
| Giải nhất | 38414 | 09486 |
| Đặc biệt | 840838 | 303904 |
Đầu lô tô phú yên
008, 02
116, 14
2
335, 38
446
557, 53
6
778
883, 88, 81, 89
990, 94, 98, 92
Đuôi lô tô phú yên
090
181
202, 92
383, 53
494, 14
535
616, 46
757
808, 88, 98, 78, 38
989
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 2 - ngày 30-03-2026
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải tám | 64 | 78 |
| Giải bảy | 648 | 144 |
| Giải sáu | 809060830892 | 534607038406 |
| Giải năm | 9337 | 2724 |
| Giải tư | 32103271495145862261871128277504404 | 76071327430616194631374351909214969 |
| Giải ba | 8250690054 | 6222131127 |
| Giải nhì | 11387 | 67441 |
| Giải nhất | 42335 | 75993 |
| Đặc biệt | 773338 | 717636 |
Đầu lô tô phú yên
003, 04, 06
112
2
337, 35, 38
448, 49
558, 54
664, 61
775
883, 87
990, 92
Đuôi lô tô phú yên
090
161
292, 12
383, 03
464, 04, 54
575, 35
606
737, 87
848, 58, 38
949
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 2 - ngày 23-03-2026
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải tám | 05 | 54 |
| Giải bảy | 997 | 542 |
| Giải sáu | 508143375289 | 137952188066 |
| Giải năm | 3719 | 5872 |
| Giải tư | 00299767478051324761520125651179344 | 64681325289234453565561190129364566 |
| Giải ba | 6533892292 | 8133204771 |
| Giải nhì | 44333 | 63271 |
| Giải nhất | 24235 | 17869 |
| Đặc biệt | 593310 | 888807 |
Đầu lô tô phú yên
005
119, 13, 12, 11, 10
2
337, 38, 33, 35
447, 44
5
661
7
881, 89
997, 99, 92
Đuôi lô tô phú yên
010
181, 61, 11
212, 92
313, 33
444
505, 35
6
797, 37, 47
838
989, 19, 99
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 2 - ngày 16-03-2026
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải tám | 64 | 47 |
| Giải bảy | 724 | 277 |
| Giải sáu | 878117842548 | 792859349055 |
| Giải năm | 3232 | 0088 |
| Giải tư | 36025309784860611203492053869751380 | 89581891048013783396909884827646885 |
| Giải ba | 8910735330 | 4842962991 |
| Giải nhì | 74181 | 52033 |
| Giải nhất | 13120 | 76076 |
| Đặc biệt | 218173 | 568408 |
Đầu lô tô phú yên
006, 03, 05, 07
1
224, 25, 20
332, 30
448
5
664
778, 73
8812, 84, 80
997
Đuôi lô tô phú yên
080, 30, 20
1812
232
303, 73
464, 24, 84
525, 05
606
797, 07
848, 78
9
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 2 - ngày 09-03-2026
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải tám | 70 | 32 |
| Giải bảy | 702 | 661 |
| Giải sáu | 000029815813 | 907779147655 |
| Giải năm | 7805 | 2619 |
| Giải tư | 02012000489797391119776527552311886 | 45642026971978862965409832449821455 |
| Giải ba | 1766551751 | 6787328094 |
| Giải nhì | 20909 | 24525 |
| Giải nhất | 55383 | 94486 |
| Đặc biệt | 740058 | 840103 |
Đầu lô tô phú yên
002, 00, 05, 09
113, 12, 19
223
3
448
552, 51, 58
665
770, 73
881, 86, 83
9
Đuôi lô tô phú yên
070, 00
181, 51
202, 12, 52
313, 73, 23, 83
4
505, 65
686
7
848, 58
919, 09
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 2 - ngày 02-03-2026
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải tám | 94 | 86 |
| Giải bảy | 522 | 453 |
| Giải sáu | 268934394171 | 738510613213 |
| Giải năm | 9255 | 4716 |
| Giải tư | 57052203932401886787487298324624305 | 39213049555956091818524033633099836 |
| Giải ba | 7128968889 | 8970389279 |
| Giải nhì | 16735 | 26139 |
| Giải nhất | 81941 | 77056 |
| Đặc biệt | 758694 | 280395 |
Đầu lô tô phú yên
005
118
222, 29
339, 35
446, 41
555, 52
6
771
8893, 87
9942, 93
Đuôi lô tô phú yên
0
171, 41
222, 52
393
4942
555, 05, 35
646
787
818
9893, 39, 29
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 2 - ngày 23-02-2026
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải tám | 63 | 96 |
| Giải bảy | 422 | 211 |
| Giải sáu | 307303719042 | 625896830496 |
| Giải năm | 5618 | 9957 |
| Giải tư | 06791209230466981503100448685892991 | 85752999360723224793858243568545494 |
| Giải ba | 9612644889 | 1791759000 |
| Giải nhì | 71354 | 64779 |
| Giải nhất | 46820 | 67551 |
| Đặc biệt | 764064 | 071982 |
Đầu lô tô phú yên
003
118
222, 23, 26, 20
3
442, 44
558, 54
663, 69, 64
773, 71
889
9912
Đuôi lô tô phú yên
020
171, 912
222, 42
363, 73, 23, 03
444, 54, 64
5
626
7
818, 58
969, 89
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 2 - ngày 16-02-2026
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải tám | 71 | 98 |
| Giải bảy | 139 | 709 |
| Giải sáu | 137329625990 | 902858749856 |
| Giải năm | 3374 | 1787 |
| Giải tư | 55268728277398608896313954164339171 | 29758022837274921180651012867156178 |
| Giải ba | 6630315469 | 4226512154 |
| Giải nhì | 18358 | 83214 |
| Giải nhất | 49268 | 21434 |
| Đặc biệt | 258493 | 761468 |
Đầu lô tô phú yên
003
1
227
339
443
558
662, 682, 69
7712, 73, 74
886
990, 96, 95, 93
Đuôi lô tô phú yên
090
1712
262
373, 43, 03, 93
474
595
686, 96
727
8682, 58
939, 69
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 2 - ngày 09-02-2026
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải tám | 53 | 90 |
| Giải bảy | 215 | 257 |
| Giải sáu | 204807569541 | 423602303009 |
| Giải năm | 6681 | 7611 |
| Giải tư | 56215409232598503343725377029075624 | 92596035652666998885197829712956019 |
| Giải ba | 4616242298 | 6023166237 |
| Giải nhì | 17310 | 21122 |
| Giải nhất | 11117 | 88269 |
| Đặc biệt | 256954 | 519579 |
Đầu lô tô phú yên
0
1152, 10, 17
223, 24
337
448, 41, 43
553, 56, 54
662
7
881, 85
990, 98
Đuôi lô tô phú yên
090, 10
141, 81
262
353, 23, 43
424, 54
5152, 85
656
737, 17
848, 98
9
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 2 - ngày 02-02-2026
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải tám | 46 | 61 |
| Giải bảy | 764 | 576 |
| Giải sáu | 409310976685 | 323329143337 |
| Giải năm | 7900 | 3385 |
| Giải tư | 08451241550316249053862126359063264 | 80186772385751326055535125514486422 |
| Giải ba | 6714869403 | 3092833825 |
| Giải nhì | 93829 | 53742 |
| Giải nhất | 64513 | 53550 |
| Đặc biệt | 591333 | 861008 |
Đầu lô tô phú yên
000, 03
112, 13
229
333
446, 48
551, 55, 53
6642, 62
7
885
993, 97, 90
Đuôi lô tô phú yên
000, 90
151
262, 12
393, 53, 03, 13, 33
4642
585, 55
646
797
848
929
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 2 - ngày 26-01-2026
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải tám | 68 | 53 |
| Giải bảy | 300 | 346 |
| Giải sáu | 493883591419 | 783099955033 |
| Giải năm | 0893 | 7005 |
| Giải tư | 83436177516558502196531978773498012 | 93072872890346376987557102044906985 |
| Giải ba | 6020278820 | 3283562656 |
| Giải nhì | 98669 | 82817 |
| Giải nhất | 76669 | 97191 |
| Đặc biệt | 243372 | 282082 |
Đầu lô tô phú yên
000, 02
119, 12
220
338, 36, 34
4
559, 51
668, 692
772
885
993, 96, 97
Đuôi lô tô phú yên
000, 20
151
212, 02, 72
393
434
585
636, 96
797
868, 38
959, 19, 692
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 2 - ngày 19-01-2026
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải tám | 15 | 64 |
| Giải bảy | 774 | 613 |
| Giải sáu | 463805556734 | 345877189068 |
| Giải năm | 5488 | 7797 |
| Giải tư | 58504902028678291045477024650479551 | 98508791641267198651676313504377882 |
| Giải ba | 9319831518 | 7748979681 |
| Giải nhì | 30039 | 28082 |
| Giải nhất | 89911 | 75713 |
| Đặc biệt | 988921 | 097202 |
Đầu lô tô phú yên
0042, 022
115, 18, 11
221
338, 34, 39
445
555, 51
6
774
888, 82
998
Đuôi lô tô phú yên
0
151, 11, 21
2022, 82
3
474, 34, 042
515, 55, 45
6
7
838, 88, 98, 18
939
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 2 - ngày 12-01-2026
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải tám | 06 | 41 |
| Giải bảy | 158 | 769 |
| Giải sáu | 933926785030 | 108794769875 |
| Giải năm | 1499 | 3219 |
| Giải tư | 92213366078678653195395938865190080 | 11464543346194871175903579532571150 |
| Giải ba | 1222656906 | 6537814446 |
| Giải nhì | 11152 | 04957 |
| Giải nhất | 71307 | 38437 |
| Đặc biệt | 321282 | 640801 |
Đầu lô tô phú yên
0062, 072
113
226
339, 30
4
558, 51, 52
6
778
886, 80, 82
999, 95, 93
Đuôi lô tô phú yên
030, 80
151
252, 82
313, 93
4
595
6062, 86, 26
7072
858, 78
939, 99
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 2 - ngày 05-01-2026
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải tám | 59 | 78 |
| Giải bảy | 280 | 630 |
| Giải sáu | 792801331115 | 965107678361 |
| Giải năm | 1318 | 7603 |
| Giải tư | 90010635163331719702197595169009535 | 79725740495972980289671738494984297 |
| Giải ba | 2008586404 | 1417910591 |
| Giải nhì | 89750 | 18730 |
| Giải nhất | 73929 | 01606 |
| Đặc biệt | 939254 | 715470 |
Đầu lô tô phú yên
002, 04
115, 18, 10, 16, 17
228, 29
333, 35
4
5592, 50, 54
6
7
880, 85
990
Đuôi lô tô phú yên
080, 10, 90, 50
1
202
333
404, 54
515, 35, 85
616
717
828, 18
9592, 29
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 2 - ngày 29-12-2025
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải tám | 95 | 18 |
| Giải bảy | 095 | 838 |
| Giải sáu | 540015992640 | 794973973350 |
| Giải năm | 1441 | 8350 |
| Giải tư | 62137877192106943189790639473733997 | 14381693562053795877524662488083239 |
| Giải ba | 5088442392 | 4762308255 |
| Giải nhì | 80741 | 00251 |
| Giải nhất | 33738 | 38802 |
| Đặc biệt | 073547 | 401707 |
Đầu lô tô phú yên
000
119
2
3372, 38
440, 412, 47
5
669, 63
7
889, 84
9952, 99, 97, 92
Đuôi lô tô phú yên
000, 40
1412
292
363
484
5952
6
7372, 97, 47
838
999, 19, 69, 89
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 2 - ngày 22-12-2025
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải tám | 91 | 30 |
| Giải bảy | 736 | 392 |
| Giải sáu | 120008862092 | 865158630689 |
| Giải năm | 0241 | 0601 |
| Giải tư | 70250077601850105387416287519942077 | 98972411035534322222082714265755769 |
| Giải ba | 5103818155 | 7104607959 |
| Giải nhì | 52213 | 85274 |
| Giải nhất | 96246 | 57456 |
| Đặc biệt | 286728 | 636327 |
Đầu lô tô phú yên
000, 01
113
2282
336, 38
441, 46
550, 55
660
777
886, 87
991, 92, 99
Đuôi lô tô phú yên
000, 50, 60
191, 41, 01
292
313
4
555
636, 86, 46
787, 77
8282, 38
999
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 2 - ngày 15-12-2025
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải tám | 33 | 42 |
| Giải bảy | 188 | 965 |
| Giải sáu | 845754225261 | 831226054105 |
| Giải năm | 4295 | 6085 |
| Giải tư | 51737066493043608873865289886702621 | 23556929249801257909722531118024653 |
| Giải ba | 4822491848 | 6071410368 |
| Giải nhì | 44249 | 59391 |
| Giải nhất | 78889 | 70156 |
| Đặc biệt | 817811 | 384625 |
Đầu lô tô phú yên
0
111
222, 28, 21, 24
333, 37, 36
4492, 48
557
661, 67
773
888, 89
995
Đuôi lô tô phú yên
0
161, 21, 11
222
333, 73
424
595
636
757, 37, 67
888, 28, 48
9492, 89
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 2 - ngày 08-12-2025
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải tám | 18 | 58 |
| Giải bảy | 617 | 177 |
| Giải sáu | 230361123714 | 526400404828 |
| Giải năm | 6930 | 0035 |
| Giải tư | 50984690947054409370774378597432498 | 25533004988145979047047193151143329 |
| Giải ba | 5445844110 | 8975698296 |
| Giải nhì | 37543 | 29853 |
| Giải nhất | 47497 | 65314 |
| Đặc biệt | 266471 | 995605 |
Đầu lô tô phú yên
003
118, 17, 12, 14, 10
2
330, 37
444, 43
558
6
770, 74, 71
884
994, 98, 97
Đuôi lô tô phú yên
030, 70, 10
171
212
303, 43
414, 84, 94, 44, 74
5
6
717, 37, 97
818, 98, 58
9
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 2 - ngày 01-12-2025
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải tám | 91 | 54 |
| Giải bảy | 373 | 703 |
| Giải sáu | 979740733480 | 796558661278 |
| Giải năm | 4121 | 9031 |
| Giải tư | 92031965268006999637792652496466327 | 31444714115592163007669582983901900 |
| Giải ba | 9283774755 | 5306126369 |
| Giải nhì | 38374 | 59653 |
| Giải nhất | 73321 | 65048 |
| Đặc biệt | 540623 | 385900 |
Đầu lô tô phú yên
0
1
2212, 26, 27, 23
331, 372
4
555
669, 65, 64
7732, 74
880
991, 97
Đuôi lô tô phú yên
080
191, 212, 31
2
3732, 23
464, 74
565, 55
626
797, 372, 27
8
969
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 2 - ngày 24-11-2025
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải tám | 32 | 69 |
| Giải bảy | 728 | 425 |
| Giải sáu | 623095342766 | 652635463380 |
| Giải năm | 8449 | 2892 |
| Giải tư | 07766997967758384991029447267407273 | 44952213669495880386455815365256196 |
| Giải ba | 2413408478 | 8647235242 |
| Giải nhì | 53576 | 84576 |
| Giải nhất | 22695 | 60185 |
| Đặc biệt | 749988 | 525279 |
Đầu lô tô phú yên
0
1
228
332, 30, 342
449, 44
5
6662
774, 73, 78, 76
883, 88
996, 91, 95
Đuôi lô tô phú yên
030
191
232
383, 73
4342, 44, 74
595
6662, 96, 76
7
828, 78, 88
949
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 2 - ngày 17-11-2025
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải tám | 67 | 66 |
| Giải bảy | 685 | 757 |
| Giải sáu | 367819556149 | 825535148329 |
| Giải năm | 8317 | 7688 |
| Giải tư | 98707738787054931456939042785941341 | 94705736057049519954026694334031840 |
| Giải ba | 6921875295 | 3524611419 |
| Giải nhì | 09211 | 62628 |
| Giải nhất | 03570 | 88354 |
| Đặc biệt | 686990 | 029629 |
Đầu lô tô phú yên
007, 04
117, 18, 11
2
3
4492, 41
555, 56, 59
667
7782, 70
885
995, 90
Đuôi lô tô phú yên
070, 90
141, 11
2
3
404
585, 55, 95
656
767, 17, 07
8782, 18
9492, 59
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 2 - ngày 10-11-2025
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải tám | 42 | 59 |
| Giải bảy | 732 | 895 |
| Giải sáu | 573647005340 | 792239329263 |
| Giải năm | 9213 | 8600 |
| Giải tư | 40023509730424824177665776611710278 | 73044532355194802279630634113799686 |
| Giải ba | 2378411480 | 0442762741 |
| Giải nhì | 78601 | 73760 |
| Giải nhất | 88907 | 37959 |
| Đặc biệt | 609238 | 832197 |
Đầu lô tô phú yên
000, 01, 07
113, 17
223
332, 36, 38
442, 40, 48
5
6
773, 772, 78
884, 80
9
Đuôi lô tô phú yên
000, 40, 80
101
242, 32
313, 23, 73
484
5
636
7772, 17, 07
848, 78, 38
9
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 2 - ngày 03-11-2025
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải tám | 36 | 53 |
| Giải bảy | 319 | 775 |
| Giải sáu | 724404858697 | 357577505403 |
| Giải năm | 9012 | 3170 |
| Giải tư | 90621505359425557075824191958968818 | 87314664474670783882439103570346437 |
| Giải ba | 0803871434 | 5271913179 |
| Giải nhì | 73829 | 03869 |
| Giải nhất | 48907 | 40370 |
| Đặc biệt | 824429 | 866627 |
Đầu lô tô phú yên
007
1192, 12, 18
221, 292
336, 35, 38, 34
444
555
6
775
885, 89
997
Đuôi lô tô phú yên
0
121
212
3
444, 34
585, 35, 55, 75
636
797, 07
818, 38
9192, 89, 292
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 2 - ngày 27-10-2025
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải tám | 07 | 75 |
| Giải bảy | 564 | 968 |
| Giải sáu | 026127878793 | 999330785731 |
| Giải năm | 6630 | 0394 |
| Giải tư | 07042050547177087925641192372426636 | 70065284957440190872728633883137055 |
| Giải ba | 9063442858 | 1268058280 |
| Giải nhì | 53198 | 23909 |
| Giải nhất | 15746 | 20871 |
| Đặc biệt | 004161 | 963289 |
Đầu lô tô phú yên
007
119
225, 24
330, 36, 34
442, 46
554, 58
664, 612
770
887
993, 98
Đuôi lô tô phú yên
030, 70
1612
242
393
464, 54, 24, 34
525
636, 46
707, 87
858, 98
919
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 2 - ngày 20-10-2025
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải tám | 73 | 35 |
| Giải bảy | 024 | 549 |
| Giải sáu | 711169116512 | 486769943939 |
| Giải năm | 0810 | 7493 |
| Giải tư | 13532757576137978396446742185878766 | 43579678054188087236111538402566443 |
| Giải ba | 6570008673 | 9947373100 |
| Giải nhì | 53582 | 98676 |
| Giải nhất | 15868 | 49904 |
| Đặc biệt | 615735 | 334029 |
Đầu lô tô phú yên
000
1112, 12, 10
224
332, 35
4
557, 58
666, 68
7732, 79, 74
882
996
Đuôi lô tô phú yên
010, 00
1112
212, 32, 82
3732
424, 74
535
696, 66
757
858, 68
979
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 2 - ngày 13-10-2025
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải tám | 20 | 03 |
| Giải bảy | 475 | 264 |
| Giải sáu | 741343074601 | 888572414634 |
| Giải năm | 1885 | 2671 |
| Giải tư | 13745028521373182476261049345020895 | 13102626816214156408423192576729693 |
| Giải ba | 7496376322 | 0642237716 |
| Giải nhì | 75845 | 88727 |
| Giải nhất | 42642 | 87740 |
| Đặc biệt | 201723 | 931457 |
Đầu lô tô phú yên
007, 01, 04
113
220, 22, 23
331
4452, 42
552, 50
663
775, 76
885
995
Đuôi lô tô phú yên
020, 50
101, 31
252, 22, 42
313, 63, 23
404
575, 85, 452, 95
676
707
8
9
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 2 - ngày 06-10-2025
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải tám | 16 | 12 |
| Giải bảy | 662 | 639 |
| Giải sáu | 764638492001 | 283033819324 |
| Giải năm | 6364 | 5647 |
| Giải tư | 70354103887927157380692966410547648 | 43484640197494546195016444072589055 |
| Giải ba | 3305023079 | 9020668970 |
| Giải nhì | 69444 | 82720 |
| Giải nhất | 47724 | 95996 |
| Đặc biệt | 999148 | 995118 |
Đầu lô tô phú yên
001, 05
116
224
3
446, 49, 482, 44
554, 50
662, 64
771, 79
888, 80
996
Đuôi lô tô phú yên
080, 50
101, 71
262
3
464, 54, 44, 24
505
616, 46, 96
7
888, 482
949, 79
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 2 - ngày 29-09-2025
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải tám | 02 | 64 |
| Giải bảy | 762 | 031 |
| Giải sáu | 924145835240 | 855995911524 |
| Giải năm | 8653 | 2821 |
| Giải tư | 37023972427289796049248022558996670 | 51474112617487508706779276371362359 |
| Giải ba | 9878442157 | 1412611984 |
| Giải nhì | 12461 | 77424 |
| Giải nhất | 91349 | 60191 |
| Đặc biệt | 521927 | 543916 |
Đầu lô tô phú yên
0022
1
223, 27
3
441, 40, 42, 492
553, 57
662, 61
770
883, 89, 84
997
Đuôi lô tô phú yên
040, 70
141, 61
2022, 62, 42
383, 53, 23
484
5
6
797, 57, 27
8
9492, 89
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 2 - ngày 22-09-2025
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải tám | 96 | 96 |
| Giải bảy | 030 | 915 |
| Giải sáu | 114847922169 | 137993909418 |
