Kết quả xổ số miền Trung Thứ 6
Trực tiếp mời bạn xem dự đoán miền Trung và lô gan miền Trung.
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 6 - ngày 05-06-2026
| Giải | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| Giải tám | 31 | 10 |
| Giải bảy | 053 | 027 |
| Giải sáu | 574716734612 | 698849366214 |
| Giải năm | 1465 | 1673 |
| Giải tư | 59928095518459859843428828999809425 | 56062414596791460105295442086328513 |
| Giải ba | 9408037380 | 4469491526 |
| Giải nhì | 50213 | 49645 |
| Giải nhất | 11965 | 13623 |
| Đặc biệt | 420259 | 449016 |
Đầu lô tô ninh thuận
0
112, 13
228, 25
331
447, 43
553, 51, 59
6652
773
882, 802
9982
Đuôi lô tô ninh thuận
0802
131, 51
212, 82
353, 73, 43, 13
4
5652, 25
6
747
828, 982
959
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 6 - ngày 29-05-2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải tám | 97 | 90 |
| Giải bảy | 280 | 085 |
| Giải sáu | 396672788017 | 059191452386 |
| Giải năm | 7580 | 1640 |
| Giải tư | 27492069575128481291237984878570850 | 17289836901270632633730103589900974 |
| Giải ba | 0351947456 | 5690542637 |
| Giải nhì | 91090 | 55488 |
| Giải nhất | 37002 | 00245 |
| Đặc biệt | 962064 | 715293 |
Đầu lô tô gia lai
002
117, 19
2
3
4
557, 50, 56
666, 64
778
8802, 84, 85
997, 92, 91, 98, 90
Đuôi lô tô gia lai
0802, 50, 90
191
292, 02
3
484, 64
585
666, 56
797, 17, 57
878, 98
919
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 6 - ngày 22-05-2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải tám | 81 | 31 |
| Giải bảy | 613 | 798 |
| Giải sáu | 680327679568 | 134962625545 |
| Giải năm | 7947 | 5405 |
| Giải tư | 40791105037594205111416449428546898 | 46999142992231488260445834728671641 |
| Giải ba | 9345797316 | 6645981070 |
| Giải nhì | 61988 | 66274 |
| Giải nhất | 65548 | 71867 |
| Đặc biệt | 954701 | 792291 |
Đầu lô tô gia lai
0032, 01
113, 11, 16
2
3
447, 42, 44, 48
557
667, 68
7
881, 85, 88
991, 98
Đuôi lô tô gia lai
0
181, 91, 11, 01
242
313, 032
444
585
616
767, 47, 57
868, 98, 88, 48
9
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 6 - ngày 15-05-2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải tám | 45 | 82 |
| Giải bảy | 333 | 316 |
| Giải sáu | 549541754534 | 905988448701 |
| Giải năm | 9399 | 0885 |
| Giải tư | 00763613890638661929082966365543183 | 07623573144473398035316985401324975 |
| Giải ba | 0149198170 | 3810444914 |
| Giải nhì | 82306 | 53050 |
| Giải nhất | 01118 | 98498 |
| Đặc biệt | 306211 | 506540 |
Đầu lô tô gia lai
006
118, 11
229
333, 34
445
555
663
775, 70
889, 86, 83
995, 99, 96, 91
Đuôi lô tô gia lai
070
191, 11
2
333, 63, 83
434
545, 95, 75, 55
686, 96, 06
7
818
999, 89, 29
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 6 - ngày 08-05-2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải tám | 10 | 70 |
| Giải bảy | 436 | 501 |
| Giải sáu | 564638836586 | 124100745355 |
| Giải năm | 7198 | 3910 |
| Giải tư | 36127960248422729878756566420156418 | 04197514531113594312461855301951153 |
| Giải ba | 8902969946 | 5399088867 |
| Giải nhì | 27044 | 84371 |
| Giải nhất | 29372 | 20966 |
| Đặc biệt | 021082 | 283725 |
Đầu lô tô gia lai
001
110, 18
2272, 24, 29
336
4462, 44
556
6
778, 72
883, 86, 82
998
Đuôi lô tô gia lai
010
101
272, 82
383
424, 44
5
636, 462, 86, 56
7272
898, 78, 18
929
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 6 - ngày 01-05-2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải tám | 17 | 23 |
| Giải bảy | 254 | 697 |
| Giải sáu | 079612909730 | 440763186891 |
| Giải năm | 8793 | 9095 |
| Giải tư | 11471650758039331233375633340407565 | 17829788386512596984368526236111306 |
| Giải ba | 5338419600 | 0242771220 |
| Giải nhì | 22491 | 84193 |
| Giải nhất | 50961 | 09391 |
| Đặc biệt | 071730 | 249317 |
Đầu lô tô gia lai
004, 00
117
2
3302, 33
4
554
663, 65, 61
771, 75
884
996, 90, 932, 91
Đuôi lô tô gia lai
090, 302, 00
171, 91, 61
2
3932, 33, 63
454, 04, 84
575, 65
696
717
8
9
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 6 - ngày 24-04-2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải tám | 32 | 52 |
| Giải bảy | 861 | 606 |
| Giải sáu | 734276524937 | 488654823466 |
| Giải năm | 9083 | 2209 |
| Giải tư | 30834616387972451607157500215489846 | 33777162396557553214497715356501330 |
| Giải ba | 4703226725 | 3180904268 |
| Giải nhì | 40941 | 71471 |
| Giải nhất | 36416 | 39466 |
| Đặc biệt | 738100 | 132410 |
Đầu lô tô gia lai
007, 00
116
224, 25
3322, 37, 34, 38
442, 46, 41
552, 50, 54
661
7
883
9
Đuôi lô tô gia lai
050, 00
161, 41
2322, 42, 52
383
434, 24, 54
525
646, 16
737, 07
838
9
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 6 - ngày 17-04-2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải tám | 49 | 06 |
| Giải bảy | 929 | 034 |
| Giải sáu | 890289533309 | 060783145514 |
| Giải năm | 9052 | 6592 |
| Giải tư | 34965162271730682542442771688236250 | 36975460076437905755649321273300449 |
| Giải ba | 2201034342 | 7056438006 |
| Giải nhì | 21023 | 12319 |
| Giải nhất | 00505 | 40973 |
| Đặc biệt | 286307 | 541793 |
Đầu lô tô gia lai
002, 09, 06, 05, 07
110
229, 27, 23
3
449, 422
553, 52, 50
665
777
882
9
Đuôi lô tô gia lai
050, 10
1
202, 52, 422, 82
353, 23
4
565, 05
606
727, 77, 07
8
949, 29, 09
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 6 - ngày 10-04-2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải tám | 97 | 86 |
| Giải bảy | 487 | 216 |
| Giải sáu | 833039306216 | 687435847701 |
| Giải năm | 4977 | 2839 |
| Giải tư | 55695648382436777371045516727158520 | 90971040611744464204954140883790889 |
| Giải ba | 1106978227 | 9030489310 |
| Giải nhì | 91801 | 03460 |
| Giải nhất | 48159 | 73862 |
| Đặc biệt | 588200 | 421355 |
Đầu lô tô gia lai
001, 00
116
220, 27
3302, 38
4
551, 59
667, 69
777, 712
887
997, 95
Đuôi lô tô gia lai
0302, 20, 00
1712, 51, 01
2
3
4
595
616
797, 87, 77, 67, 27
838
969, 59
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 6 - ngày 03-04-2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải tám | 37 | 04 |
| Giải bảy | 881 | 756 |
| Giải sáu | 809160999309 | 177306345795 |
| Giải năm | 0883 | 7769 |
| Giải tư | 87511771674580008996809055152665314 | 16129045241266598675106630165885968 |
| Giải ba | 4256165787 | 7734102037 |
| Giải nhì | 03107 | 55021 |
| Giải nhất | 79883 | 23815 |
| Đặc biệt | 579069 | 054553 |
Đầu lô tô gia lai
009, 00, 05, 07
111, 14
226
337
4
5
667, 61, 69
7
881, 832, 87
991, 99, 96
Đuôi lô tô gia lai
000
181, 91, 11, 61
2
3832
414
505
696, 26
737, 67, 87, 07
8
999, 09, 69
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 6 - ngày 27-03-2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải tám | 00 | 50 |
| Giải bảy | 524 | 918 |
| Giải sáu | 684436666000 | 703102036029 |
| Giải năm | 1781 | 4874 |
| Giải tư | 86507357266171303018495768631625338 | 58503504930548180519969848425356845 |
| Giải ba | 4925772578 | 8013310940 |
| Giải nhì | 86309 | 44008 |
| Giải nhất | 85307 | 88948 |
| Đặc biệt | 971731 | 489158 |
Đầu lô tô gia lai
0002, 072, 09
113, 18, 16
224, 26
338, 31
444
557
666
776, 78
881
9
Đuôi lô tô gia lai
0002
181, 31
2
313
424, 44
5
666, 26, 76, 16
7072, 57
818, 38, 78
909
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 6 - ngày 20-03-2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải tám | 44 | 73 |
| Giải bảy | 330 | 834 |
| Giải sáu | 011854312099 | 500947397624 |
| Giải năm | 8607 | 0830 |
| Giải tư | 02292129553070754036191364310964443 | 68672419265486243992325423384185693 |
| Giải ba | 7242244612 | 9221809443 |
| Giải nhì | 87128 | 88745 |
| Giải nhất | 18596 | 89156 |
| Đặc biệt | 679434 | 502112 |
Đầu lô tô gia lai
0072, 09
118, 12
222, 28
330, 31, 362, 34
444, 43
555
6
7
8
999, 92, 96
Đuôi lô tô gia lai
030
131
292, 22, 12
343
444, 34
555
6362, 96
7072
818, 28
999, 09
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 6 - ngày 13-03-2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải tám | 52 | 06 |
| Giải bảy | 624 | 559 |
| Giải sáu | 748260074490 | 610469609577 |
| Giải năm | 8140 | 2935 |
| Giải tư | 96150220412359777799143447991708754 | 61732124076189973202737117223803494 |
| Giải ba | 5210541740 | 3818911436 |
| Giải nhì | 22205 | 77928 |
| Giải nhất | 14179 | 92142 |
| Đặc biệt | 875207 | 595641 |
Đầu lô tô gia lai
0072, 052
117
224
3
4402, 41, 44
552, 50, 54
6
779
882
990, 97, 99
Đuôi lô tô gia lai
090, 402, 50
141
252, 82
3
424, 44, 54
5052
6
7072, 97, 17
8
999, 79
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 6 - ngày 06-03-2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải tám | 58 | 63 |
| Giải bảy | 948 | 186 |
| Giải sáu | 199327318518 | 587847223240 |
| Giải năm | 4176 | 4946 |
| Giải tư | 12380236718531187455228919841341422 | 60128882689197224921358441515751776 |
| Giải ba | 2739263844 | 2834880637 |
| Giải nhì | 92180 | 96029 |
| Giải nhất | 90992 | 69901 |
| Đặc biệt | 371819 | 736794 |
Đầu lô tô gia lai
0
118, 11, 13, 19
222
331
448, 44
558, 55
6
776, 71
8802
993, 91, 922
Đuôi lô tô gia lai
0802
131, 71, 11, 91
222, 922
393, 13
444
555
676
7
858, 48, 18
919
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 6 - ngày 27-02-2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải tám | 16 | 91 |
| Giải bảy | 761 | 571 |
| Giải sáu | 996105994746 | 708326746225 |
| Giải năm | 9092 | 8329 |
| Giải tư | 61183512191130633411156270571979197 | 15300267235941443911266321360990785 |
| Giải ba | 5577647761 | 5081207127 |
| Giải nhì | 72238 | 67062 |
| Giải nhất | 20033 | 64016 |
| Đặc biệt | 888821 | 687330 |
Đầu lô tô gia lai
006
116, 192, 11
227, 21
338, 33
446
5
6613
776
883
999, 92, 97
Đuôi lô tô gia lai
0
1613, 11, 21
292
383, 33
4
5
616, 46, 06, 76
727, 97
838
999, 192
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 6 - ngày 20-02-2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải tám | 48 | 21 |
| Giải bảy | 833 | 319 |
| Giải sáu | 991955410515 | 982173325380 |
| Giải năm | 4915 | 5150 |
| Giải tư | 29960750557974648350293824442590920 | 37480429541418318930859943336308876 |
| Giải ba | 1568747710 | 3287995891 |
| Giải nhì | 24390 | 68368 |
| Giải nhất | 70731 | 64662 |
| Đặc biệt | 532343 | 767198 |
Đầu lô tô gia lai
0
119, 152, 10
225, 20
333, 31
448, 41, 46, 43
555, 50
660
7
882, 87
990
Đuôi lô tô gia lai
060, 50, 20, 10, 90
141, 31
282
333, 43
4
5152, 55, 25
646
787
848
919
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 6 - ngày 13-02-2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải tám | 66 | 07 |
| Giải bảy | 305 | 334 |
| Giải sáu | 361616295237 | 455088518648 |
| Giải năm | 2749 | 0744 |
| Giải tư | 91092703786372485496370936130448037 | 96263397836656173950529337481252774 |
| Giải ba | 4755453473 | 3797284748 |
| Giải nhì | 64793 | 55906 |
| Giải nhất | 85520 | 42869 |
| Đặc biệt | 978482 | 327771 |
Đầu lô tô gia lai
005, 04
116
229, 24, 20
3372
449
554
666
778, 73
882
992, 96, 932
Đuôi lô tô gia lai
020
1
292, 82
3932, 73
424, 04, 54
505
666, 16, 96
7372
878
929, 49
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 6 - ngày 06-02-2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải tám | 74 | 19 |
| Giải bảy | 782 | 069 |
| Giải sáu | 126574300195 | 744681396764 |
| Giải năm | 2501 | 7011 |
| Giải tư | 86307667521201719186066323074392320 | 83344919268655928931310525590818459 |
| Giải ba | 4061176562 | 0964540710 |
| Giải nhì | 33157 | 42996 |
| Giải nhất | 73800 | 16453 |
| Đặc biệt | 170260 | 549566 |
Đầu lô tô gia lai
001, 07, 00
117, 11
220
330, 32
443
552, 57
665, 62, 60
774
882, 86
995
Đuôi lô tô gia lai
030, 20, 00, 60
101, 11
282, 52, 32, 62
343
474
565, 95
686
707, 17, 57
8
9
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 6 - ngày 30-01-2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải tám | 23 | 61 |
| Giải bảy | 230 | 498 |
| Giải sáu | 803696020780 | 119527971434 |
| Giải năm | 0788 | 0546 |
| Giải tư | 08834793459398198352425967056460414 | 62527334535584178492802493852105674 |
| Giải ba | 2000904571 | 4020727413 |
| Giải nhì | 81181 | 90648 |
| Giải nhất | 83493 | 85019 |
| Đặc biệt | 440659 | 825377 |
Đầu lô tô gia lai
002, 09
114
223
330, 36, 34
445
552, 59
664
771
880, 88, 812
996, 93
Đuôi lô tô gia lai
030, 80
1812, 71
202, 52
323, 93
434, 64, 14
545
636, 96
7
888
909, 59
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 6 - ngày 23-01-2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải tám | 32 | 96 |
| Giải bảy | 816 | 511 |
| Giải sáu | 469739709737 | 979162572468 |
| Giải năm | 7501 | 3349 |
| Giải tư | 55671791589027859331880419425335296 | 91432180395200576119431411253018843 |
| Giải ba | 2141984202 | 9874495433 |
| Giải nhì | 36255 | 10085 |
| Giải nhất | 38291 | 90492 |
| Đặc biệt | 706250 | 947850 |
Đầu lô tô gia lai
001, 02
116, 19
2
332, 37, 31
441
558, 53, 55, 50
6
770, 71, 78
8
997, 96, 91
Đuôi lô tô gia lai
070, 50
101, 71, 31, 41, 91
232, 02
353
4
555
616, 96
797, 37
858, 78
919
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 6 - ngày 16-01-2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải tám | 57 | 00 |
| Giải bảy | 241 | 019 |
| Giải sáu | 412513934734 | 694652934950 |
| Giải năm | 2871 | 0700 |
| Giải tư | 01519833876469872645196369125737909 | 40177319819747550495385026742130663 |
| Giải ba | 8973234330 | 6015118656 |
| Giải nhì | 39722 | 94202 |
| Giải nhất | 96165 | 81445 |
| Đặc biệt | 480145 | 544987 |
Đầu lô tô gia lai
009
119
225, 22
334, 36, 32, 30
441, 452
5572
665
771
887
993, 98
Đuôi lô tô gia lai
030
141, 71
232, 22
393
434
525, 452, 65
636
7572, 87
898
919, 09
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 6 - ngày 09-01-2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải tám | 45 | 97 |
| Giải bảy | 170 | 316 |
| Giải sáu | 716359712644 | 599999095725 |
| Giải năm | 1963 | 7302 |
| Giải tư | 36234432184027475138556896502619397 | 92403266190787851576160758014248618 |
| Giải ba | 4920616833 | 6307174384 |
| Giải nhì | 39691 | 54638 |
| Giải nhất | 90732 | 19433 |
| Đặc biệt | 848952 | 456952 |
Đầu lô tô gia lai
006
118
226
334, 38, 33, 32
445, 44
552
6632
770, 71, 74
889
997, 91
Đuôi lô tô gia lai
070
171, 91
232, 52
3632, 33
444, 34, 74
545
626, 06
797
818, 38
989
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 6 - ngày 02-01-2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải tám | 75 | 24 |
| Giải bảy | 209 | 429 |
| Giải sáu | 887486912000 | 918438813856 |
| Giải năm | 4771 | 7730 |
| Giải tư | 44593460063344646198011317846357365 | 66700702172663218337524924763505884 |
| Giải ba | 2476970286 | 7392390786 |
| Giải nhì | 41743 | 06327 |
| Giải nhất | 31826 | 90154 |
| Đặc biệt | 370468 | 353056 |
Đầu lô tô gia lai
009, 00, 06
1
226
331
446, 43
5
663, 65, 69, 68
775, 74, 71
886
991, 93, 98
Đuôi lô tô gia lai
000
191, 71, 31
2
393, 63, 43
474
575, 65
606, 46, 86, 26
7
898, 68
909, 69
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 6 - ngày 26-12-2025
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải tám | 01 | 37 |
| Giải bảy | 346 | 312 |
| Giải sáu | 021484895261 | 144726331926 |
| Giải năm | 0162 | 4345 |
| Giải tư | 17462293791517772235090906437302121 | 40156057166416931022035902979229169 |
| Giải ba | 7854202606 | 8098244588 |
| Giải nhì | 86256 | 63537 |
| Giải nhất | 38976 | 20890 |
| Đặc biệt | 777236 | 520628 |
Đầu lô tô gia lai
001, 06
114
221
335, 36
446, 42
556
661, 622
779, 77, 73, 76
889
990
Đuôi lô tô gia lai
090
101, 61, 21
2622, 42
373
414
535
646, 06, 56, 76, 36
777
8
989, 79
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 6 - ngày 19-12-2025
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải tám | 18 | 08 |
| Giải bảy | 987 | 706 |
| Giải sáu | 572085456276 | 148702243879 |
| Giải năm | 8839 | 7945 |
| Giải tư | 59583850675537497213099241809557929 | 41889506149038764180055732365372214 |
| Giải ba | 8514372254 | 0106380033 |
| Giải nhì | 02741 | 78719 |
| Giải nhất | 29182 | 71906 |
| Đặc biệt | 797714 | 777362 |
Đầu lô tô gia lai
0
118, 13, 14
220, 24, 29
339
445, 43, 41
554
667
776, 74
887, 83, 82
995
Đuôi lô tô gia lai
020
141
282
383, 13, 43
474, 24, 54, 14
545, 95
676
787, 67
818
939, 29
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 6 - ngày 12-12-2025
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải tám | 76 | 22 |
| Giải bảy | 284 | 277 |
| Giải sáu | 741698249736 | 664030072910 |
| Giải năm | 5608 | 2372 |
| Giải tư | 23083855734602815201341881066942950 | 40526408135016480187782979841623433 |
| Giải ba | 5428389696 | 3886943923 |
| Giải nhì | 02204 | 70037 |
| Giải nhất | 74844 | 68704 |
| Đặc biệt | 992209 | 078145 |
Đầu lô tô gia lai
008, 01, 04, 09
116
224, 28
336
444
550
669
776, 73
884, 832, 88
996
Đuôi lô tô gia lai
050
101
2
3832, 73
484, 24, 04, 44
5
676, 16, 36, 96
7
808, 28, 88
969, 09
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 6 - ngày 05-12-2025
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải tám | 95 | 86 |
| Giải bảy | 822 | 241 |
| Giải sáu | 795075391001 | 182807182380 |
| Giải năm | 5110 | 9524 |
| Giải tư | 35801233860936056589981306109339508 | 37897215957963284004641261669515471 |
| Giải ba | 8534755657 | 0908884054 |
| Giải nhì | 10887 | 87080 |
| Giải nhất | 60236 | 37517 |
| Đặc biệt | 097599 | 721878 |
Đầu lô tô gia lai
0012, 08
110
222
339, 30, 36
447
550, 57
660
7
886, 89, 87
995, 93, 99
Đuôi lô tô gia lai
050, 10, 60, 30
1012
222
393
4
595
686, 36
747, 57, 87
808
939, 89, 99
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 6 - ngày 28-11-2025
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải tám | 46 | 28 |
| Giải bảy | 151 | 074 |
| Giải sáu | 662333257050 | 903491045293 |
| Giải năm | 1913 | 3412 |
| Giải tư | 12139877964656312645513749812601410 | 19176165486628055632826220246759102 |
| Giải ba | 0011010716 | 9786184552 |
| Giải nhì | 92344 | 51422 |
| Giải nhất | 84294 | 75488 |
| Đặc biệt | 609963 | 400239 |
Đầu lô tô gia lai
0
113, 102, 16
223, 25, 26
339
446, 45, 44
551, 50
6632
774
8
996, 94
Đuôi lô tô gia lai
050, 102
151
2
323, 13, 632
474, 44, 94
525, 45
646, 96, 26, 16
7
8
939
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 6 - ngày 21-11-2025
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải tám | 67 | 36 |
| Giải bảy | 761 | 614 |
| Giải sáu | 556232582226 | 209498387617 |
| Giải năm | 0780 | 9817 |
| Giải tư | 23698463346960728838817355110374129 | 18991466137205146146144767331946593 |
| Giải ba | 5618884680 | 2955015498 |
| Giải nhì | 84585 | 52013 |
| Giải nhất | 55093 | 99138 |
| Đặc biệt | 596485 | 726637 |
Đầu lô tô gia lai
007, 03
1
226, 29
334, 38, 35
4
558
667, 61, 62
7
8802, 88, 852
998, 93
Đuôi lô tô gia lai
0802
161
262
303, 93
434
535, 852
626
767, 07
858, 98, 38, 88
929
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 6 - ngày 14-11-2025
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải tám | 77 | 09 |
| Giải bảy | 593 | 478 |
| Giải sáu | 684312055176 | 404550146878 |
| Giải năm | 5933 | 7485 |
| Giải tư | 40130591994384543010351690214496967 | 18239844061667894121851165013105210 |
| Giải ba | 1756794715 | 5052778441 |
| Giải nhì | 59879 | 31915 |
| Giải nhất | 66059 | 65894 |
| Đặc biệt | 828530 | 184778 |
Đầu lô tô gia lai
005
110, 15
2
333, 302
443, 45, 44
559
669, 672
777, 76, 79
8
993, 99
Đuôi lô tô gia lai
0302, 10
1
2
393, 43, 33
444
505, 45, 15
676
777, 672
8
999, 69, 79, 59
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 6 - ngày 07-11-2025
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải tám | 87 | 21 |
| Giải bảy | 341 | 021 |
| Giải sáu | 636248157666 | 742414393150 |
| Giải năm | 7138 | 5619 |
| Giải tư | 79439008853530646343517932730386075 | 20642099155459326692453563546840076 |
| Giải ba | 3939656187 | 2675807002 |
| Giải nhì | 84289 | 99559 |
| Giải nhất | 88151 | 91023 |
| Đặc biệt | 039508 | 402974 |
Đầu lô tô gia lai
006, 03, 08
115
2
338, 39
441, 43
551
662, 66
775
8872, 85, 89
993, 96
Đuôi lô tô gia lai
0
141, 51
262
343, 93, 03
4
515, 85, 75
666, 06, 96
7872
838, 08
939, 89
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 6 - ngày 31-10-2025
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải tám | 71 | 03 |
| Giải bảy | 561 | 593 |
| Giải sáu | 402875473777 | 227654632361 |
| Giải năm | 9429 | 2160 |
| Giải tư | 05278535090823017309178876802726604 | 63394807433509763971270470410017248 |
| Giải ba | 5612756544 | 4583927908 |
| Giải nhì | 52493 | 09619 |
| Giải nhất | 07691 | 88684 |
| Đặc biệt | 148690 | 750208 |
Đầu lô tô gia lai
0092, 04
1
228, 29, 272
330
447, 44
5
661
771, 77, 78
887
993, 91, 90
Đuôi lô tô gia lai
030, 90
171, 61, 91
2
393
404, 44
5
6
747, 77, 87, 272
828, 78
929, 092
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 6 - ngày 24-10-2025
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải tám | 03 | 98 |
| Giải bảy | 237 | 929 |
| Giải sáu | 732244952416 | 621479156454 |
| Giải năm | 0993 | 9993 |
| Giải tư | 38382439470744284792227105922431303 | 37144141019780440727427900910701918 |
| Giải ba | 0545439755 | 9312657043 |
| Giải nhì | 34083 | 47033 |
| Giải nhất | 86866 | 08759 |
| Đặc biệt | 746273 | 801138 |
Đầu lô tô gia lai
0032
116, 10
222, 24
337
447, 42
554, 55
666
773
882, 83
995, 93, 92
Đuôi lô tô gia lai
010
1
222, 82, 42, 92
3032, 93, 83, 73
424, 54
595, 55
616, 66
737, 47
8
9
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 6 - ngày 17-10-2025
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải tám | 29 | 54 |
| Giải bảy | 776 | 116 |
| Giải sáu | 536955636493 | 891866298917 |
| Giải năm | 7208 | 1034 |
| Giải tư | 89603617141354405226160437245190327 | 97564211014656745917018201786728982 |
| Giải ba | 6366378081 | 3899229887 |
| Giải nhì | 38447 | 55669 |
| Giải nhất | 15280 | 91856 |
| Đặc biệt | 308734 | 784936 |
Đầu lô tô gia lai
008, 03
114
229, 26, 27
334
444, 43, 47
551
669, 632
776
881, 80
993
Đuôi lô tô gia lai
080
151, 81
2
3632, 93, 03, 43
414, 44, 34
5
676, 26
727, 47
808
929, 69
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 6 - ngày 10-10-2025
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải tám | 15 | 11 |
| Giải bảy | 878 | 486 |
| Giải sáu | 569093827701 | 034700119254 |
| Giải năm | 1353 | 4156 |
| Giải tư | 71554526655296821311228174103474116 | 28803722699225483426738692261021970 |
| Giải ba | 0837974575 | 5017361445 |
| Giải nhì | 73722 | 93309 |
| Giải nhất | 90990 | 88408 |
| Đặc biệt | 179313 | 851840 |
Đầu lô tô gia lai
001
115, 11, 17, 16, 13
222
334
4
553, 54
665, 68
778, 79, 75
882
9902
Đuôi lô tô gia lai
0902
101, 11
282, 22
353, 13
454, 34
515, 65, 75
616
717
878, 68
979
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 6 - ngày 03-10-2025
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải tám | 04 | 37 |
| Giải bảy | 022 | 350 |
| Giải sáu | 213588890009 | 034773159400 |
| Giải năm | 3373 | 7226 |
| Giải tư | 96315235601723148488708756287320915 | 21310031544037994676926650807433820 |
| Giải ba | 4481523336 | 3066591573 |
| Giải nhì | 43644 | 11064 |
| Giải nhất | 88224 | 84257 |
| Đặc biệt | 222490 | 677136 |
Đầu lô tô gia lai
004, 09
1153
222, 24
335, 31, 36
444
5
660
7732, 75
889, 88
990
Đuôi lô tô gia lai
060, 90
131
222
3732
404, 44, 24
535, 153, 75
636
7
888
989, 09
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 6 - ngày 26-09-2025
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải tám | 56 | 72 |
| Giải bảy | 830 | 284 |
| Giải sáu | 390030251453 | 637709680459 |
| Giải năm | 3813 | 9816 |
| Giải tư | 96677043304267255091474949571026740 | 17094659635105087332111073785964715 |
| Giải ba | 2802195426 | 4498748215 |
| Giải nhì | 98248 | 57656 |
| Giải nhất | 21921 | 47327 |
| Đặc biệt | 996946 | 744234 |
Đầu lô tô gia lai
000
113, 10
225, 212, 26
3302
440, 48, 46
556, 53
6
777, 72
8
991, 94
Đuôi lô tô gia lai
0302, 00, 10, 40
191, 212
272
353, 13
494
525
656, 26, 46
777
848
9
XSMT >> KQXS Miền Trung thứ 6 - ngày 19-09-2025
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải tám | 14 | 15 |
| Giải bảy | 841 | 859 |
| Giải sáu | 911350002950 | 372421945064 |
| Giải năm | 6399 | 7754 |
